东光县2016年农村幼儿教师招聘(二次)面试成绩公示
| 准考证号 | 职位名称 | 面试总分 | 
| JY0010104 | 农村幼儿教师 | 92.14 | 
| JY0010106 | 农村幼儿教师 | 90.36 | 
| JY0010108 | 农村幼儿教师 | 95.16 | 
| JY0010118 | 农村幼儿教师 | 94.48 | 
| JY0010120 | 农村幼儿教师 | 96.1 | 
| JY0010122 | 农村幼儿教师 | 91.56 | 
| JY0010123 | 农村幼儿教师 | 93.9 | 
| JY0010124 | 农村幼儿教师 | 90.9 | 
| JY0010128 | 农村幼儿教师 | 90.32 | 
| JY0010203 | 农村幼儿教师 | 93.7 | 
| JY0010204 | 农村幼儿教师 | 93.26 | 
| JY0010206 | 农村幼儿教师 | 90.82 | 
| JY0010211 | 农村幼儿教师 | 92.3 | 
| JY0010215 | 农村幼儿教师 | 90.78 | 
| JY0010222 | 农村幼儿教师 | 0 | 
| JY0010226 | 农村幼儿教师 | 94.32 | 
| JY0010228 | 农村幼儿教师 | 0 | 
| JY0010303 | 农村幼儿教师 | 92.9 | 
| JY0010307 | 农村幼儿教师 | 93 | 
| JY0010309 | 农村幼儿教师 | 92.3 | 
| JY0010319 | 农村幼儿教师 | 94.84 | 
| JY0010322 | 农村幼儿教师 | 0 | 
| JY0010329 | 农村幼儿教师 | 89.52 | 
| JY0010406 | 农村幼儿教师 | 93 | 
| JY0010407 | 农村幼儿教师 | 91.9 | 
| JY0010409 | 农村幼儿教师 | 91.98 | 
| JY0010410 | 农村幼儿教师 | 94.62 | 
| JY0010417 | 农村幼儿教师 | 96.34 | 
| JY0010420 | 农村幼儿教师 | 93.6 | 
| JY0010421 | 农村幼儿教师 | 92.52 | 
