1、教师资格证书凭本人身份证领取。
2、领证时间:
2012年5月31日至2012年6月6日。(请工作时间领取)
其中职高应届毕业生凭毕业证书到教育局人事科103室领证
3、领证地点:宁海县行政服务中心二楼25号窗口
(宁海县桃源中路138号)
4、联系电话:0574—65206656
5、通过人员名单(国考、非国考):
 
| 序号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 证书号码 | 
| 1 | 葛赛华 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20123302132000028 | 
| 2 | 吴欣芳 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20123302132000037 | 
| 3 | 褚静怡 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20123302132000033 | 
| 4 | 陈翔 | 初级中学教师资格 | 体育 | 20123302131000035 | 
| 5 | 丁宁宁 | 初级中学教师资格 | 体育 | 20123302132000034 | 
| 6 | 陈珊珊 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000036 | 
| 7 | 洪梦遥 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000022 | 
| 8 | 蒋静 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000024 | 
| 9 | 林靖 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000032 | 
| 10 | 林珍珍 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000030 | 
| 11 | 杨倩 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000020 | 
| 12 | 张巧红 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000023 | 
| 13 | 赵云燕 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000026 | 
| 14 | 周聪杰 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20123302132000025 | 
| 15 | 金儒来 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20123302131000019 | 
| 16 | 王丹琼 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20123302132000021 | 
| 17 | 刘伟男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20123302132000031 | 
| 18 | 王敏丹 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20123302132000027 | 
| 19 | 谢曼娜 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20123302132000029 | 
| 20 | 胡利利 | 小学教师资格 | 数学 | 20123302122000039 | 
| 21 | 田赛赛 | 小学教师资格 | 数学 | 20123302122000040 | 
| 22 | 王桃飞 | 小学教师资格 | 数学 | 20123302122000041 | 
| 23 | 陈敏 | 小学教师资格 | 思想品德 | 20123302122000038 | 
| 24 | 戴琼 | 小学教师资格 | , 外语 | 20123302122000042 | 
| 25 | 李颖 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000044 | 
| 26 | 叶都群 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000043 | 
| 27 | 张露月 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000046 | 
| 28 | 章莉静 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000047 | 
| 29 | 陈毓辉 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20123302121000049 | 
| 30 | 潘黎 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20123302122000045 | 
| 31 | 吴咪咪 | 小学教师资格 | 音乐 | 20123302122000048 | 
| 32 | 陈静晓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000054 | 
| 33 | 陈霞波 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000069 | 
| 34 | 褚敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000078 | 
| 35 | 范露霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000071 | 
| 36 | 冯爽爽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000062 | 
| 37 | 冯伊涵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000074 | 
| 38 | 胡碧慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000067 | 
| 39 | 胡巧华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000070 | 
| 40 | 胡晓妮 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000066 | 
| 41 | 李慧敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000073 | 
| 42 | 林圆圆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000076 | 
| 43 | 刘丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000053 | 
| 44 | 卢琼怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000056 | 
| 45 | 吕莎莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000059 | 
| 46 | 罗海琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000055 | 
| 47 | 马丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000064 | 
| 48 | 潘梦霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000052 | 
| 49 | 任晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000075 | 
| 50 | 沈雪莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000058 | 
| 51 | 田婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000077 | 
| 52 | 王敏霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000063 | 
| 53 | 夏利莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000068 | 
| 54 | 谢佳颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000065 | 
| 55 | 叶丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000057 | 
| 56 | 叶丹艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000072 | 
| 57 | 俞璐璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000051 | 
| 58 | 俞燕娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000061 | 
| 59 | 章佳秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000079 | 
| 60 | 朱森莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000060 | 
| 61 | 薛素玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20123302122000009 | 
| 62 | 仲丽芳 | 小学教师资格 | 数学 | 20123302122000014 | 
| 63 | 鲍哲 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302121000003 | 
| 64 | 程佳佳 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000004 | 
| 65 | 葛慧洁 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302121000007 | 
| 66 | 洪明敏 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000001 | 
| 67 | 华文静 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000008 | 
| 68 | 戎玉丽 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000006 | 
| 69 | 王丹丹 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000005 | 
| 70 | 张琴琴 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000010 | 
| 71 | 章瑜 | 小学教师资格 | 外语 | 20123302122000002 | 
| 72 | 胡丽娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20123302122000012 | 
| 73 | 孔帅帅 | 小学教师资格 | 语文 | 20123302122000013 | 
| 74 | 王莺莺 | 小学教师资格 | 语文 | 20123302122000011 | 
| 75 | 胡磊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302111000016 | 
| 76 | 李蓉蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000050 | 
| 77 | 林伟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302111000018 | 
| 78 | 邬丽君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000015 | 
| 79 | 袁樱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20123302112000017 | 
宁海县教师资格认定办公室
2012-5-28
