南湖区2012年公开招聘教师拟录用人员公示
现将2012年南湖区公开招聘教师拟录用人员予以公示。在公示期限内,如对公示对象有异议,可通过来电、来信、来访的形式向南湖区人力资源和劳动社会保障局或南湖区教育文化体育局反映情况(联系电话:82838339,82058367),以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名并告知联系办法。公示期限为自公示之日起7天。 具体名单如下:
(一)报考市区小学
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学科 | 报考学校志愿 | 备注 | 
| 1 | 市小语07 | 周婕 | 女 | 1984.7 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 2 | 市小语10 | 夏小林 | 男 | 1978.11 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 3 | 市小语01 | 蔡丽芳 | 女 | 1975.10 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 4 | 市小语04 | 谢燕 | 女 | 1980.12 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 5 | 市小语14 | 郑洁 | 女 | 1988.6 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 6 | 市小语23 | 夏玲其 | 女 | 1988.1 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 7 | 市小语38 | 袁潇 | 女 | 1987.7 | 语文 | 实验小学 | 
 | 
| 8 | 市小语40 | 蒋春苗 | 女 | 1986.3 | 语文 | 秀城实验 | 
 | 
| 9<, /TD> | 市小语56 | 王露婷 | 女 | 1987.6 | 语文 | 光明小学 | 
 | 
| 10 | 市小语57 | 庞美燕 | 女 | 1989.9 | 语文 | 行知小学 | 
 | 
| 11 | 市小语30 | 范水峰 | 女 | 1989.5 | 语文 | 行知小学 | 
 | 
| 12 | 市小语50 | 周英 | 女 | 1986.7 | 语文 | 东栅小学 | 
 | 
| 13 | 市小数08 | 董梓鹤 | 女 | 1983.10 | 数学 | 实验小学 | 
 | 
| 14 | 市小数03 | 蒋永康 | 男 | 1979.1 | 数学 | 实验小学 | 
 | 
| 15 | 市小数07 | 陈丽佳 | 女 | 1984.7 | 数学 | 实验小学 | 替补 | 
| 16 | 市小数16 | 张洁 | 女 | 1989.12 | 数学 | 实验小学 | 
 | 
| 17 | 市小数34 | 钱晓芸 | 女 | 1989.6 | 数学 | 实验小学 | 
 | 
| 18 | 市小数21 | 陈彤 | 男 | 1989.3 | 数学 | 实验小学 | 
 | 
| 19 | 市小数28 | 徐春丽 | 女 | 1985.1 | 数学 | 辅成集团 | 
 | 
| 20 | 市小英09 | 陆春兰 | 女 | 1990.2 | 英语 | 实验小学 | 
 | 
| 21 | 市小英25 | 冯丹清 | 女 | 1990.4 | 英语 | 辅成集团 | 
 | 
| 22 | 市小英06 | 金兰 | 女 | 1989.8 | 英语 | 东栅小学 | 
 | 
| 23 | 市小科11 | 吴佳琴 | 女 | 1988.2 | 科学 | 实验小学 | 
 | 
| 24 | 市小科04 | 沈晓芳 | 女 | 1988.11 | 科学 | 三水湾小学 | 
 | 
| 25 | 市小科07 | 黄佳妮 | 女 | 1989.7 | 科学 | 栅堰小学 | 
 | 
| 26 | 市小体16 | 金小燕 | 女 | 1987.1 | 体育 | 辅成集团 | 
 | 
| 27 | 市小体15 | 董厦欣 | 男 | 1988.6 | 体育 | 清河小学 | 
 | 
| 28 | 市小体09 | 陈丽丽 | 女 | 1988.2 | 体育 | 行知小学 | 
 | 
| 29 | 市小美02 | 徐莉华 | 女 | 1977.10 | 美术 | 秀城实验 | 
 | 
| 30 | 市小信01 | 张建飞 | 男 | 1988.7 | 信息技术 | 实验小学 | 
 | 
(二)报考农村小学
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学科 | 报考学校志愿 | 备注 | 
| 1 | 农小语23 | 高雅玲 | 女 | 1987.3 | 语文 | 新丰小学 |  | 
| 2 | 农小语26 | 戴邵婷 | 女 | 1988.3 | 语文 | 大桥小学 |  | 
| 3 | 农小语12 | 纪品意 | 女 | 1984.10 | 语文 | 大桥小学 |  | 
| 4 | 农小语19 | 沈佳琪 | 女 | 1986.10 | 语文 | 七星小学 |  | 
| 5 | 农小数07 | 孙园缘 | 女 | 1988.3 | 数学 | 大桥小学 |  | 
| 6 | 农小英09 | 胡沈萍 | 女 | 1988.5 | 英语 | 新丰小学 |  | 
| 7 | 农小音06 | 吴朱芳 | 女 | 1983.7 | 音乐 | 余新小学 |  | 
| 8 | 农小体08 | 陈佳斌 | 男 | 1989.2 | 体育 | 大桥小学 | 替补 | 
| 9 | 农小体11 | 姚萍 | 女 | 1989.7 | 体育 | 余新小学 |  | 
| 10 | 农小体06 | 王静波 | 男 | 1989.12 | 体育 | 凤桥小学 |  | 
| 11 | 农小美02 | 徐光华 | 女 | 1986.2 | 美术 | 新丰小学 |  | 
| 12 | 农小信01 | 陈挺 | 男 | 1986.11 | 信息技术 | 余新小学 |  | 
(三)报考市区初中
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学科 | 报考学校志愿 | 
| 1 | 市中社07 | 凌梦媛 | 女 | 1988.11 | 社会 | 秀中分校 | 
| 2 | 市中科02 | 吴小东 | 男 | 1980.8 | 科学 | 清河中学 | 
| 3 | 市中体10 | 王凯斌 | 男 | 1988.4 | 体育 | 三水湾中学 | 
| 4 | 市中体03 | 李辉辉 | 男 | 1989.6 | 体育 | 南溪中学 | 
(四)报考农村初中
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学科 | 报考学校志愿 | 
| 1 | 农中社10 | 富燕飞 | 女 | 1989.2 | 社会 | 大桥中学 | 
| 2 | 农中社17 | 叶艳艳 | 女 | 1986.4 | 社会 | 七星中学 | 
| 3 | 农中科07 | 方琴 | 女 | 1987.1 | 科学 | 大桥中学 | 
| 4 | 农中科08 | 沈国伟 | 女 | 1986.7 | 科学 | 七星中学 | 
| 5 | 农中音01 | 陈颂安 | 女 | 1985.7 | 音乐 | 七星中学 | 
(五)报考幼儿园
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学科 | 报考学校志愿 | 
| 1 | 幼教57 | 任 蕾 | 女 | 1984.11 | 幼教全科 | 第一幼儿园 | 
| 2 | 幼教63 | 马利霞 | 女 | 1982.8 | 幼教全科 | 第一幼儿园 | 
| 3 | 幼教21 | 沈 奇 | 女 | 1992.1 | 幼教全科 | 第一幼儿园 | 
| 4 | 幼教08 | 金佳媛 | 女 | 1991.9 | 幼教全科 | 第二幼儿园 | 
| 5 | 幼教35 | 蒲 静 | 女 | 1981.3 | 幼教全科 | 第二幼儿园 | 
南湖区教育文化体育局
南湖区人力资源和社会保障局
  
