请下列人员于2012年7月10日上午8:30之前凭笔试准考证及身份证到铜山区教育局2号楼101室领取体检表,逾期视为自动放弃。
提醒事项:空腹
人员名单.xls
| 职位 | 准考证号 | 总成绩 |
| 大彭镇中心园 | 10103023221 | 63.06 |
| 大许镇中心园 | 10103022524 | 62.32 |
| 大许镇中心园 | 10103022530 | 60.6 |
| 单集镇中心园 | 10103022715 | 70.4 |
| 单集镇中心园 | 10103023025 | 62.34 |
| 房村镇中心园 | 10103022416 | 74.12 |
| 房村镇中心园 | 10103022407 | 67.04 |
| 汉王镇中心园 | 10103022706 | 74.86 |
| 何桥镇中心园 | 10103023028 | 56.92 |
| 何桥镇中心园 | 10103022829 | 56.82 |
| 黄集镇中心园 | 10103022319 | 64.56 |
| 黄集镇中心园 | 10103022504 | 63.86 |
| 利国镇中心园 | 10103022919 | 68.66 |
| 利国镇中心园 | 10103022828 | 55.28 |
| 刘集镇中心园 | 10103022321 | 77.68 |
| 柳泉镇中心园 | 10103022816 | 61.44 |
| 柳泉镇中心园 | 10103022815 | 60.54 |
| 柳新镇中心园 | 10103022823 | 69.98 |
| 马坡镇中心园 | 10103022307 | 69.06 |
| 马坡镇中心园 | 10103023010 | 68.1 |
| 茅村镇中心园 | 10103022623 | 77.86 |
| 三堡镇中心园 | 10103022902 | 62.42 |
| 实验幼儿园 | 10103022712 | 74.48 |
| 实验幼儿园 | 10103022514 | 72.98 |
| 实验幼儿园 | 10103023021 | 70.44 |
| 拾屯教育中心校 | 10103023213 | 63.88 |
| 棠张镇中心园 | 10103022906 | 72.44 |
| 徐庄镇中心园 | 10103022826 | 68.96 |
| 徐庄镇中心园 | 10103022910 | 66.1 |
| 沿湖幼儿园 | 10103023012 | 67.78 |
| 伊庄镇中心园 | 10103023001 | 75.24 |
| 伊庄镇中心园 | 10103022302 | 67.26 |
| 张集镇中心园 | 10103023003 | 66.8 |
| 郑集镇中心园 | 10103022415 | 61.48 |
| 郑集镇中心园 | 10103023129 | 60.68 |
