2012年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开
招聘教师公告
(第4号)
根据2012年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师(第1号)、(第2号)公告精神,现将参加业务测试及加分人员名单公告如下:
一、参加业务测试人员名单:
| 中等教育 | |||
| 准考证号 | 报考学科岗位 | 试场 | 笔试成绩 | 
| D003 | 中学英语 | 7 | 74 | 
| D001 | 中学英语 | 7 | 63 | 
| D002 | 中学英语 | 7 | 57 | 
| D004 | 中学生物 | 7 | 54.2 | 
| D005 | 中学生物 | 7 | 45.8 | 
| D009 | 中学物理 | 7 | 34 | 
| D006 | 中学物理 | 7 | 32 | 
| D007 | 中学物理 | 7 | 27.5 | 
| D010 | 中学语文 | 8 | 51 | 
| D011 | 中学语文 | 8 | 49.5 | 
| D012 | 中学语文 | 8 | 43.5 | 
| D014 | 中学语文 | 8 | 42 | 
| D017 | 中学数学 | 8 | 73 | 
| D018 | 中学数学 | 8 | 73 | 
| D024 | 中学数学 | 8 | 70 | 
| D023 | 中学数学 | 8 | 67 | 
| D021 | 中学数学 | 8 | 62 | 
| D020 | 中学数学 | 8 | 59 | 
| D028 | 中学化学 | 8 | 70 | 
| D029 | 中学化学 | 8 | 64 | 
| D030 | 中学化学 | 8 | 63 | 
| D026 | 中学化学 | 8 | 55 | 
| D027 | 中学化学 | 8 | 55 | 
| D035 | 中学音乐 | 8 | 63 | 
| D036 | 中学音乐 | 8 | 62.5 | 
| D033 | 中学音乐 | 8 | 56.5 | 
| 初等教育 | |||
| 准考证号 | 报考学科岗位 | 试场 | 笔试成绩 | 
| A015 | 小学语文 | 1 | 71 | 
| A003 | 小学语文 | 1 | 69 | 
| A046 | 小学语文 | 2 | 69 | 
| A004 | 小学语文 | 1 | 68 | 
| A016 | 小学语文 | 1 | 68 | 
| A030 | 小学语文 | 1 | 68 | 
| A023 | 小学语文 | 1 | 67 | 
| A010 | 小学语文 | 1 | 66 | 
| A041 | 小学语文 | 2 | 65 | 
| A006 | 小学语文 | 1 | 63 | 
| A028 | 小学语文 | 1 | 63 | 
| A031 | 小学语文 | 2 | 63 | 
| A002 | 小学语文 | 1 | 62 | 
| A005 | 小学语文 | 1 | 62 | 
| A001 | 小学语文 | 1 | 61 | 
| A024 | 小学语文 | 1 | 60 | 
| A035 | 小学语文 | 2 | 60 | 
| A007 | 小学语文 | 1 | 59 | 
| A043 | 小学语文 | 2 | 59 | 
| A026 | 小学语文 | 1 | 58 | 
| A036 | 小学语文 | 2 | 58 | 
| A037 | 小学语文 | 2 | 58 | 
| A053 | 小学语文 | 2 | 58 | 
| A058 | 小学数学 | 2 | 70 | 
| A069 | 小学数学 | 3 | 67 | 
| A066 | 小学数学 | 3 | 65 | 
| A062 | 小学数学 | 3 | 64 | 
| A059 | 小学数学 | 2 | 63 | 
| A056 | 小学数学 | 2 | 62 | 
| A064 | 小学数学 | 3 | 62 | 
| A061 | 小学数学 | 3 | 60 | 
| A060 | 小学数学 | 2 | 59 | 
| A063 | 小学数学 | 3 | 59 | 
| A068 | 小学数学 | 3 | 58 | 
| A054 | 小学数学 | 2 | 57 | 
| A076 | 小学数学 | 3 | 57 | 
| A081 | 小学科学 | 3 | 67 | 
| A087 | 小学科学 | 3 | 65 | 
| A095 | 小学科学 | 4 | 64 | 
| A096 | 小学科学 | 4 | 62 | 
| A100 | 小学科学 | 4 | 61 | 
| A089 | 小学科学 | 3 | 60 | 
| A082 | 小学科学 | 3 | 59 | 
| A090 | 小学科学 | 3 | 59 | 
| A117 | 小学英语 | 4 | 65 | 
| A130 | 小学英语 | 5 | 65 | 
| A114 | 小学英语 | 4 | 64 | 
| A115 | 小学英语 | 4 | 62 | 
| A120 | 小学英语 | 4 | 62 | 
| A131 | 小学英语 | 5 | 62 | 
| A109 | 小学英语 | 4 | 60 | 
| A136 | 小学体育 | 5 | 55 | 
| A138 | 小学体育 | 5 | 51 | 
| A137 | 小学体育 | 5 | 46 | 
| A147 | 小学美术 | 5 | 56 | 
| A148 | 小学美术 | 5 | 51 | 
| A139 | 小学美术 | 5 | 47 | 
| 学前教育 | |||
| 准考证号 | 报考学科岗位 | 试场 | 笔试成绩 | 
| B012 | 学前教师 | 6 | 60.5 | 
| B018 | 学前教师 | 6 | 56 | 
| B011 | 学前教师 | 6 | 55 | 
| B014 | 学前教师 | 6 | 53 | 
| B029 | 学前教师 | 7 | 53 | 
| B020 | 学前教师 | 6 | 52.1 | 
| B017 | 学前教师 | 6 | 50.4 | 
| B024 | 学前教师 | 6 | 47 | 
| B031 | 学前教师 | 7 | 46 | 
| B006 | 学前教师 | 6 | 43.5 | 
| B009 | 学前教师 | 6 | 42.4 | 
| B015 | 学前教师 | 6 | 42 | 
| B013 | 学前教师 | 6 | 41 | 
| B019 | 学前教师 | 6 | 40.5 | 
| B022 | 学前教师 | 6 | 40.5 | 
| B023 | 学前教师 | 6 | 40.2 | 
| B004 | 学前教师 | 6 | 39.6 | 
| B030 | 学前教师 | 7 | 38 | 
| B034 | 学前教师 | 7 | 38 | 
| B003 | 学前教师 | 6 | 36.7 | 
| B008 | 学前教师 | 6 | 35 | 
| B025 | 学前教师 | 7 | 35 | 
| B016 | 学前教师 | 6 | 34 | 
| B032 | 学前教师 | 7 | 33 | 
| B021 | 学前教师 | 6 | 32 | 
| B026 | 学前教师 | 7 | 29.5 | 
| B001 | 学前教师 | 6 | 29 | 
| B028 | 学前教师 | 7 | 24.5 | 
| B002 | 学前教师 | 6 | 24 | 
| B005 | 学前教师 | 6 | 18 | 
| B010 | 学前教师 | 6 | 10.5 | 
| 特殊教育 | |||
| 准考证号 | 报考学科岗位 | 试场 | 笔试成绩 | 
| C003 | 特殊教育 | 7 | 60 | 
| C002 | 特殊教育 | 7 | 51 | 
| C001 | 特殊教育 | 7 | 42 | 
| 非师范类 | |||
| 准考证号 | 报考学科岗位 | 试场 | 笔试成绩 | 
| E016 | 中小学体育 | 9 | 68.5 | 
| E003 | 中小学体育 | 9 | 54.5 | 
| E014 | 中小学体育 | 9 | 53 | 
| E010 | 中小学体育 | 9 | 51.5 | 
| E004 | 中小学体育 | 9 | 50.5 | 
| E012 | 中小学体育 | 9 | 49.5 | 
| E028 | 财会类 | 9 | 39.5 | 
| E026 | 财会类 | 9 | 38 | 
| E029 | 财会类 | 9 | 33 | 
二、加分人员名单:
| 姓名 | 性别 | 报考学科岗位 | 加分项目 | 
| 徐婷婷 | 女 | 中学化学 | 双女户 | 
| 朱雯雯 | 女 | 中学音乐 | 独生子女 | 
| 张徐风 | 女 | 中学英语 | 省级优秀毕业生 | 
| 黄仁姬 | 女 | 中学语文 | 双女户 | 
| 钟林鹏 | 男 | 小学科学 | 少数民族 | 
| 蓝潇潇 | 女 | 小学数学 | 少数民族 | 
| 林青鸾 | 女 | 小学语文 | 独生子女 | 
| 王想想 | 女 | 小学语文 | 双女户 | 
| 雷其顺 | 男 | 小学语文 | 少数民族 | 
| 吴雨露 | 女 | 学前教育 | 双女户 | 
| 王晓草 | 女 | 学前教育 | 双女户 | 
| 王贝贝 | 女 | 学前教育 | 省级优秀毕业生 | 
| 王友幼 | 女 | 学前教育 | 双女户 | 
| 雷秀娇 | 女 | 学前教育 | 少数民族 | 
| 蓝芷娴 | 女 | 学前教育 | 少数民族 | 
| 叶玉肖 | 女 | 学前教育 | 双女户 | 
| 陈璐琳 | 女 | 财会类 | 双女户 | 
请以上考生于7月31日下午2:30分到泰顺县职业教育中心参加考前培训,测试时间地点见准考证,不另行通知。
泰顺县人力资源和社会保障局 泰 顺 县 教 育 局
二〇一二年七月二十三日
