| 日照经济技术开发区2012年中小学教师招聘专业技能测试成绩公布 | |
| 美术 | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 2012251 | 81.50 |
| 2012252 | 92.94 |
| 2012253 | 84.06 |
| 2012254 | 84.72 |
| 2012255 | 76.72 |
| 2012256 | 92.56 |
| 2012257 | 78.39 |
| 2012258 | 82.94 |
| 2012259 | 88.00 |
| 2012260 | 82.28 |
| 2012261 | 78.56 |
| 2012262 | 87.44 |
| 2012263 | 81.50 |
| 2012264 | 91.56 |
| 2012265 | 90.67 |
| 2012266 | 84.83 |
| 2012267 | 78.94 |
| 2012268 | 90.61 |
| 2012269 | 82.39 |
| 2012270 | 78.17 |
| 2012271 | 89.00 |
| 2012272 | 85.56 |
| 2012273 | 83.61 |
| 2012274 | 91.11 |
| 2012275 | 76.94 |
| 2012276 | 81.11 |
| 2012277 | 88.33 |
| 2012278 | 87.11 |
| 2012279 | 82.00 |
| 2012280 | 85.00 |
| 2012281 | 88.28 |
| 2012282 | 89.33 |
| 2012283 | 85.44 |
| 2012284 | 77.61 |
| 2012285 | 84.06 |
| 2012286 | 88.17 |
| 2012287 | 86.17 |
| 2012288 | 88.17 |
| 2012289 | 77.28 |
| 2012290 | 88.89 |
| 2012291 | 92.50 |
| 2012292 | 78.00 |
| 其他体育 | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 2012293 | 38.85 |
| 2012294 | 77.52 |
| 2012295 | 83.15 |
| 2012296 | 48.4 |
| 2012297 | 52.03 |
| 2012298 | 89.52 |
| 2012299 | 81 |
| 2012300 | 88.45 |
| 2012301 | 87.13 |
| 2012302 | 58.75 |
| 2012303 | 72.43 |
| 2012304 | 41.03 |
| 2012305 | 63.97 |
| 2012306 | 80.7 |
| 2012307 | 53.67 |
| 2012308 | 61.37 |
| 2012309 | 79.38 |
| 2012310 | 68.98 |
| 2012311 | 32.28 |
| 2012312 | 95.83 |
| 2012313 | 56.57 |
| 2012314 | 22.95 |
| 2012315 | 63.12 |
| 2012316 | 70.7 |
| 2012317 | 59.05 |
| 2012318 | 76.38 |
| 体育(武术) | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 2012319 | 83.1 |
| 2012320 | 73.76 |
| 2012321 | 70.86 |
| 2012322 | 73 |
