衢江区2012年招聘教师体检结果和入围考
核人员的公告
衢江区人力资源和社会保障局 衢江区教育局
衢江区2012年公开招聘录用教师体检工作已结束,根据《衢江区2012年公开招聘录用教师公告》和《衢江区2012年公开招聘教师招聘计划调整公告》,在体验合格人员中,根据总成绩从高分到低分按招聘计划1:1比例确定考核对象。现将体检结果和入围考核的人员予以公告。请入围考核人员于8月10日上午9:00到衢江区第一小学集中开会,布置调档和考核工作,请准时参加。
二○一二年八月八 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检结果 | 是否入围考核 |
| 1 | 夏玲香 | 女 | 中学语文 | 2012006 | 81.10 | 合格 | 入围考核 |
| 2 | 刘书景 | 男 | 中学语文 | 2012014 | 73.50 | 放弃 | |
| 3 | 舒礼浩 | 男 | 中学语文 | 2012009 | 73.50 | 放弃 | |
| 4 | 董佩俊 | 男 | 中学语文 | 2012011 | 71.90 | 合格 | 入围考核 |
| 5 | 刘雪标 | 男 | 中学语文 | 2012001 | 71.20 | 合格 | 入围考核 |
| 6 | 朱砂 | 女 | 特殊教育 | 2012025 | 77.80 | 合格 | 入围考核 |
| 7 | 危建中 | 男 | 特殊教育 | 2012027 | 74.85 | 合格 | 入围考核 |
| 8 | 姜友花 | 女 | 特殊教育 | 2012024 | 73.80 | 合格 | |
| 9 | 方璐杰 | 女 | 小学语文 | 2012047 | 84.00 | 合格 | 入围考核 |
| 10 | 赵孟颖 | 女 | 小学语文 | 2012044 | 83.30 | 合格 | 入围考核 |
| 11 | 谢冰倩 | 女 | 小学语文 | 2012031 | 81.80 | 合格 | 入围考核 |
| 12 | 龚雯雯 | 女 | 小学语文 | 2012036 | 80.40 | 合格 | 入围考核 |
| 13 | 方妙 | 女 | 小学语文 | 2012081 | 80.10 | 合格 | 入围考核 |
| 14 | 郑梦婷 | 女 | 小学语文 | 2012080 | 79.60 | 合格 | 入围考核 |
| 15 | 张慧 | 女 | 小学语文 | 2012076 | 79.10 | 合格 | 入围考核 |
| 16 | 赵敏丽 | 女 | 小学语文 | 2012049 | 79.00 | 合格 | 入围考核 |
| 17 | 刘晓东 | 男 | 小学语文 | 2012033 | 78.90 | 合格 | 入围考核 |
| 18 | 徐歆 | 女 | 小学语文 | 2012041 | 78.50 | 放弃 | |
| 19 | 汪昊磊 | 男 | 小学语文 | 2012051 | 78.30 | 合格 | |
| 20 | 邱俊 | 女 | 小学语文 | 2012030 | 77.80 | 合格 | |
| 21 | 丰颖 | 女 | 小学语文 | 2012072 | 77.70 | 放弃 | |
| 22 | 陆瑶瑶 | 女 | 小学语文 | 2012037 | 77.30 | 合格 | |
| 23 | 徐云 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012098 | 86.50 | 合格 | 入围考核 |
| 24 | 龚杭景 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012117 | 83.60 | 合格 | 入围考核 |
| 25 | 郑萤 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012126 | 82.80 | 合格 | 入围考核 |
| 26 | 童红艳 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012100 | 81.60 | 合格 | 入围考核 |
| 27 | 涂丽军 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012134 | 80.30 | 合格 | 入围考核 |
| 28 | 王丹妮 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012132 | 80.20 | 合格 | 入围考核 |
| 29 | 项宇曙 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012089 | 79.60 | 合格 | 入围考核 |
| 30 | 徐浩 | 男 | 山区库区小学语文 | 2012129 | 79.20 | 合格 | 入围考核 |
| 31 | 徐柯慧 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012119 | 79.10 | 合格 | 入围考核 |
| 32 | 江思雨 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012104 | 79.00 | 合格 | |
| 33 | 严敏霞 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012097 | 78.90 | 放弃 | |
| 34 | 吴月圆 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012093 | 78.90 | 合格 | |
| 35 | 梅春霞 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012115 | 78.90 | 合格 | |
| 36 | 余雅芬 | 女 | 山区库区小学语文 | 2012110 | 78.80 | 放弃 | |
| 37 | 朱晓波 | 女 | 小学数学 | 2012177 | 86.75 | 合格 | 入围考核 |
| 38 | 王艳君 | 女 | 小学数学 | 2012160 | 85.65 | 合格 | 入围考核 |
| 39 | 缪霞 | 女 | 小学数学 | 2012169 | 83.35 | 放弃 | |
| 40 | 曾丽丽 | 女 | 山区库区小学数学 | 2012241 | 91.10 | 合格 | 入围考核 |
| 41 | 孙梦婷 | 女 | 山区库区小学数学 | 2012234 | 88.40 | 合格 | 入围考核 |
| 42 | 严惠惠 | 女 | 山区库区小学数学 | 2012208 | 86.95 | 合格 | |
| 43 | 王丹 | 女 | 小学科学 | 2012391 | 86.30 | 合格 | 入围考核 |
| 44 | 徐燕 | 女 | 小学科学 | 2012380 | 84.05 | 合格 | 入围考核 |
| 45 | 毛慧芸 | 女 | 小学科学 | 2012365 | 82.30 | 合格 | 入围考核 |
| 46 | 孙秀秀 | 女 | 小学科学 | 2012372 | 82.20 | 合格 | 入围考核 |
| 47 | 胡斐斐 | 女 | 小学科学 | 2012386 | 82.15 | 合格 | 入围考核 |
| 48 | 朱慧婷 | 女 | 小学科学 | 2012392 | 82.00 | 合格 | |
| 49 | 毛梦楚 | 女 | 小学科学 | 2012379 | 81.75 | 合格 | |
| 50 | 毛燕平 | 女 | 小学科学 | 2012395 | 81.45 | 合格 | |
| 51 | 刘琦 | 女 | 山区库区小学科学 | 2012421 | 86.90 | 合格 | 入围考核 |
| 52 | 沈毅 | 男 | 山区库区小学科学 | 2012415 | 83.45 | 合格 | 入围考核 |
| 53 | 金相成 | 男 | 山区库区小学科学 | 2012417 | 83.15 | 合格 | |
| 54 | 缪欣星 | 女 | 中学英语 | 2012319 | 85.60 | 合格 | 入围考核 |
| 55 | 李菲 | 女 | 中学英语 | 2012279 | 85.15 | 合格 | 入围考核 |
| 56 | 郑玉蕊 | 女 | 中学英语 | 2012348 | 83.20 | 复查放弃 | |
| 57 | 张剑 | 男 | 初中科学 | 2012434 | 80.45 | 合格 | 入围考核 |
| 58 | 蒋定山 | 男 | 初中科学 | 2012430 | 78.20 | 合格 | 入围考核 |
| 59 | 楼炜 | 男 | 初中科学 | 2012425 | 77.45 | 放弃 | |
| 60 | 金丽君 | 女 | 高中地理 | 2012445 | 76.20 | 合格 | 入围考核 |
| 61 | 余鸿斌 | 男 | 高中地理 | 2012442 | 74.40 | 合格 | 入围考核 |
| 62 | 凌金燕 | 女 | 高中地理 | 2012436 | 74.20 | 合格 | |
| 63 | 刘杨琴 | 女 | 高中生物 | 2012453 | 83.00 | 合格 | 入围考核 |
| 64 | 李爱英 | 女 | 高中生物 | 2012452 | 81.70 | 放弃 | |
| 65 | 林洁 | 女 | 中小学美术 | 2012461 | 86.20 | 合格 | 入围考核 |
| 66 | 朱菀 | 女 | 中小学美术 | 2012492 | 84.70 | 合格 | 入围考核 |
| 67 | 叶素素 | 女 | 中小学美术 | 2012471 | 83.10 | 合格 | 入围考核 |
| 68 | 余丽萍 | 女 | 中小学美术 | 2012474 | 80.70 | 合格 | 入围考核 |
| 69 | 李菁 | 女 | 中小学美术 | 2012475 | 80.70 | 合格 | 入围考核 |
| 70 | 蒋筱哲 | 女 | 中小学美术 | 2012464 | 80.50 | 合格 | 入围考核 |
| 71 | 陈夏洁 | 女 | 中小学美术 | 2012485 | 79.60 | 合格 | |
| 72 | 郑瑶 | 女 | 中小学美术 | 2012487 | 77.10 | 不合格 | |
| 73 | 童露 | 女 | 中小学美术 | 2012479 | 76.10 | 放弃 | |
| 74 | 胡健 | 男 | 中小学体育 | 2012521 | 83.70 | 合格 | 入围考核 |
| 75 | 卢炳金 | 男 | 中小学体育 | 2012532 | 81.30 | 合格 | 入围考核 |
| 76 | 何林超 | 女 | 中小学体育 | 2012518 | 81.00 | 合格 | 入围考核 |
| 77 | 陈斌 | 男 | 中小学体育 | 2012501 | 79.70 | 合格 | 入围考核 |
| 78 | 吴志慧 | 男 | 中小学体育 | 2012494 | 78.00 | 合格 | 入围考核 |
| 79 | 姜华龙 | 男 | 中小学体育 | 2012505 | 76.40 | 合格 | |
| 80 | 周家富 | 男 | 中小学体育 | 2012510 | 75.70 | 复查放弃 | |
| 81 | 程胜 | 男 | 中小学体育 | 2012524 | 74.80 | 放弃 | |
| 82 | 郑大胜 | 男 | 山区库区中小学体育 | 2012553 | 74.90 | 合格 | 入围考核 |
| 83 | 王伟波 | 男 | 山区库区中小学体育 | 2012549 | 74.20 | 合格 | |
| 84 | 彭利安 | 女 | 中小学音乐 | 2012567 | 84.60 | 合格 | 入围考核 |
| 85 | 洪萃萃 | 女 | 中小学音乐 | 2012566 | 75.60 | 合格 | 入围考核 |
| 86 | 龚琳 | 女 | 中小学音乐 | 2012560 | 71.60 | 合格 | 入围考核 |
| 87 | 王游 | 男 | 中小学音乐 | 2012564 | 71.60 | 合格 | 入围考核 |
| 88 | 王轶鸥 | 女 | 中小学音乐 | 2012565 | 70.40 | 放弃 | |
| 89 | 成阿林 | 男 | 山区库区中小学音乐 | 2012569 | 70.90 | 合格 | 入围考核 |
| 90 | 汪丽娟 | 女 | 山区库区中小学音乐 | 2012570 | 64.40 | 合格 | |
| 91 | 余育平 | 男 | 中小学信息 | 2012586 | 73.20 | 合格 | 入围考核 |
| 92 | 朱小珍 | 女 | 中小学信息 | 2012573 | 72.60 | 合格 | 入围考核 |
| 93 | 俞苗苗 | 女 | 中小学信息 | 2012578 | 72.00 | 合格 | 入围考核 |
| 94 | 何雅萍 | 女 | 中小学信息 | 2012583 | 71.30 | 合格 | 入围考核 |
| 95 | 吾慧芳 | 女 | 中小学信息 | 2012582 | 70.40 | 放弃 | |
| 96 | 方梅 | 女 | 中小学信息 | 2012579 | 68.60 | 合格 | 入围考核 |
| 97 | 杨飘琴 | 女 | 中小学信息 | 2012572 | 67.80 | 合格 | |
| 98 | 周韬 | 男 | 中小学信息 | 2012576 | 66.00 | 合格 | |
| 99 | 刘娟珠 | 女 | 幼儿教育 | 2012625 | 83.00 | 合格 | 入围考核 |
| 100 | 俞滢 | 女 | 幼儿教育 | 2012708 | 75.70 | 合格 | 入围考核 |
| 101 | 陆玲红 | 女 | 幼儿教育 | 2012611 | 75.46 | 合格 | 入围考核 |
| 102 | 童淘成 | 女 | 幼儿教育 | 2012652 | 74.97 | 合格 | 入围考核 |
| 103 | 孙晓 | 女 | 幼儿教育 | 2012644 | 74.65 | 合格 | 入围考核 |
| 104 | 方晋飞 | 女 | 幼儿教育 | 2012721 | 73.90 | 合格 | 入围考核 |
| 105 | 汪梦云 | 女 | 幼儿教育 | 2012728 | 73.47 | 放弃 | |
| 106 | 吕雪妍 | 女 | 幼儿教育 | 2012723 | 73.40 | 放弃 | |
| 107 | 聂素珍 | 女 | 幼儿教育 | 2012666 | 73.30 | 合格 |
