| 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 张玉红 | 20120101 | 67 |
| 李海军 | 20120102 | 68 |
| 徐玉强 | 20120104 | 81 |
| 杜娟 | 20120105 | 77 |
| 宋伟 | 20120106 | 82 |
| 张秋菊 | 20120107 | 81 |
| 韩利平 | 20120108 | 75 |
| 商敬广 | 20120109 | 77 |
| 刘芬芬 | 20120110 | 72 |
| 沈建廷 | 20120113 | 55 |
| 孟瑾 | 20120114 | 67 |
| 张林娜 | 20120115 | 68 |
| 秦秋玉 | 20120116 | 86 |
| 孙斌 | 20120117 | 82 |
| 史窗 | 20120119 | 81 |
| 张勇 | 20120120 | 73 |
| 杜兴 | 20120121 | 79 |
| 狄东庆 | 20120122 | 81 |
| 闫金红 | 20120126 | 86 |
| 田苗苗 | 20120127 | 75 |
| 鹿真真 | 20120128 | 68 |
| 杨晨 | 20120129 | 72 |
| 秦显亮 | 20120130 | 68 |
| 代凤利 | 20120131 | 65 |
| 孔苗苗 | 20120132 | 69 |
| 陈文静 | 20120133 | 80 |
| 毕烨 | 20120134 | 72 |
| 孔峥 | 20120135 | 62 |
| 张文竹 | 20120136 | 64 |
