中共道县纪委:0746-5237956
中共道县教育局纪委、监察室:0746-5235502
附件:
1、永州市道县2013年招聘教师计划表
2、永州市道县2013年招聘特岗教师计划表
道县专任教师招聘工作领导小组
2013年4月7日
附件1:永州市道县2013年招聘教师计划表
|
学 学 校 科 |
县城高中 |
永州工贸学校 |
乡镇中心 幼儿园 |
特殊教育学校 | ||
|
一中 |
二中 |
五中 | ||||
|
语文 |
1 |
|
|
语文1人; 数学1人; 英语1人; 数控或模具1人; 土木建筑1人; 农产品加工1人; 机电、机械类1人; 汽车维修应用1人; 计算机1人。 |
5人 |
聋哑特教1人;康复特教1人。
|
|
数学 |
1 |
|
| |||
|
英语 |
3 |
|
| |||
|
物理 |
2 |
|
| |||
|
生物 |
2 |
2 |
1 | |||
|
地理 |
1 |
1 |
1 | |||
|
美术 |
1 |
|
| |||
|
音乐 |
1 |
|
| |||
|
合计 |
17 |
9 |
5 |
2 | ||
| 永州市道县2013年招聘特岗教师计划表 | |||||||||||||
| 一、道县农村初中教师(13人) | |||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 地理 | 历史 | 音乐 | 合计 | |||
| 1 | 道县沙田中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 道县桥头中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 道县会潭中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 道县清塘中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 道县乐福堂学校(中) | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 道县下蒋学校(中) | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | 道县柑子园中学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 道县油湘中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 合计 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 二、道县农村小学教师(67人) | |||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计 | |||||
| 1 | 道县车头学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 道县仙子脚学校(小) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 道县沙田小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 道县桥头学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 道县会潭学区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | 道县桥头林场学校(小) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | 道县牛路口学区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 8 | 道县唐家学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | 道县乐福堂学校(小) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 10 | 道县清塘学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | 道县月岩林场学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 12 | 道县祥霖铺学区 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 道县下蒋学校(小) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 14 | 道县新车学区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 15 | 道县午田学校(小) | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 道县审章塘学校(小) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 17 | 道县四马桥学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 18 | 道县杨家学区 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | 道县横岭学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 20 | 道县洪塘营学区 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 21 | 道县蚣坝学区 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 道县井塘学区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 23 | 道县白马渡学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24 | 道县青口学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 25 | 道县柑子园学区 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 26 | 道县油湘学区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 27 | 道县白芒铺学区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | 道县小甲学区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 合计 | 18 | 22 | 19 | 3 | 2 | 3 | 67 | ||||||
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
