参加了本学科专业知识笔试的考生,依据笔试综合成绩从高分到低分,按设岗数的1:2确定面试人选;对于报考信息技术、音乐、体育、美术和藏文等紧缺学科岗位的,依据笔试综合成绩从高分到低分,按设岗数的1:3确定面试人选。按志愿服务岗位确定的面试人选达不到相应学科岗位数规定比例的,依次在未纳入面试人选中按第一调配志愿、第二调配志愿、第三调配志愿、服从地区任意调配中从高分到低分顺序依次确定。每个学科岗位确定最后1名面试人选时,若其后存在笔试综合成绩相同者,一并纳入面试人选。没有达到面试人选比例规定的岗位,照常组织面试考核。6月26日,通过四川人事考试网和四川教育网向社会发布面试公告,公布面试人员名单及面试时间、地点等相关事项。
七、资格复审及面试
面试时间拟定于7月初,具体面试时间、地点以面试公告为准。
1、面试报到:考生应在面试前一天到面试地点和面试组织单位报到,未在规定时间内报到参加面试的人员,视为自动放弃。
2、资格复审:考生面试前登录四川人事考试网或四川教育网下载《2013年四川省特岗教师招聘登记表》(见附表1),按要求填写完善表格,用A4纸张双面打印三份(贴上照片),并携带证件原件:身份证、毕业证(暂未取得毕业证的应届高校毕业生应提交毕业学校学生就业管理部门出具的在校无违法违纪行为并能按时毕业的有效证明)、学位证、加分证明(获奖证书)、教师资格证、教育学考核合格证、教育心理学考核合格证、普通话等级水平证书等。资格复审工作人员依据考生提供的证件,审查考生是否符合规定的招聘对象及条件,并签署资格审查意见。资格复审工作人员依据考生提供的加分证明,核定加分分值,填写在加分栏内。经过资格审查,符合报名对象和条件的考生,即可参加面试考核。
3、面试考核:面试考核内容以教师基本素养、所报考岗位的学科专业知识、语言表达能力、仪表举止、试讲试教等为主,采用现场打分方式进行。对于没有组织专业知识笔试的音乐、体育、美术、信息技术和藏语等专业岗位考生,将加大专业知识水平测试和能力考核力度。面试成绩满分100分。
面试综合成绩即面试成绩与加分之和。
4、确定体检人选:依据面试综合成绩从高分到低分依次确定参加体检人选,参加体检人员数与设岗数(分地区、分学校类别、分学科的岗位)的比例为1:1。体检人员名单由面试组织单位及时向社会公布。
八、体检
1、体检时间和地点:由设岗县(市、区)按规定确定体检时间和地点,并在面试结束后及时发布通知。
2、体检标准:按《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》标准执行。
3、递补:若体检后出现缺额的,在同类学科中按面试综合成绩从高分到低分依次递补。
体检结束后,由设岗县(市、区)向社会公布拟聘人员名单。
九、征集志愿
各地在组织资格复审、面试、体检、拟定聘用人员名单后,若出现较多岗位空缺,将研究组织实施征集志愿,由考生再次志愿填报空缺岗位,请各位考生在面试后,适时关注四川教育网和四川人事考试网。
十、岗前培训
对拟聘特岗教师实施岗前培训,由设岗县(市、区)教育行政部门组织,具体培训时间、地点以及培训方式由设岗县(市、区)教育行政部门另行通知。
十一、教师资格认定
凡未获取相应教师资格证书的拟聘人员(全日制普通高校师范类专业应届专科学历毕业生或全日制普通高校具备教师资格条件的应届本科及以上学历毕业生)经过岗前培训后,按照《教师资格条例》及其实施细则和四川省认定教师资格的规定和要求申请认定教师资格,设岗县(市、区)教育行政部门对符合相应教师资格条件的拟聘人员免费进行教师资格认定,颁发《教师资格证书》。
十二、签订协议
通过岗前培训和教师资格认定工作后,拟聘的特岗教师按设岗县(市、区)规定的时间和地点与设岗县(市、区)教育行政部门签订《四川省特岗教师服务协议书》,并由设岗县(市、区)教育行政部门统一派遣到服务学校。
十三、组织纪律
特岗教师招聘工作坚持“公开、公平、竞争、择优”的原则,严格执行有关规定,遵守考试纪律,接受纪检部门和社会各界的监督,严禁在招聘工作中循私舞弊,弄虚作假。对违反规定的人员,一经查实,将按有关规定严肃处理。
本简章未尽事宜,按相关政策规定处理,涉及特岗教师招聘的相关信息,请通过四川教育网和四川人事考试网查阅。本简章由四川省教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅负责解释。
十四、联系方式
政策咨询:杨老师028-86142803,戴老师86112769
资格初审咨询:王老师、朱老师86125137,sctgjs@163.com
报名考试系统技术咨询:028-86740101、86740202、86740303
咨询或举报邮箱:86115370@163.com
四川教育网:http://www.scedu.net
四川人事考试网:http://www.scpta.gov.cn
| 序号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位数 |
| 95 | 2070603 | 广元市元坝区 | 初中数学 | 2 |
| 96 | 2070604 | 广元市元坝区 | 初中物理 | 2 |
| 97 | 2070605 | 广元市元坝区 | 初中化学 | 2 |
| 98 | 1070610 | 广元市元坝区 | 小学信息技术 | 2 |
| 99 | 1070611 | 广元市元坝区 | 小学音乐 | 6 |
| 100 | 1070612 | 广元市元坝区 | 小学体育 | 2 |
| 101 | 1070613 | 广元市元坝区 | 小学美术 | 4 |
| 102 | 2070302 | 广元市利州区 | 初中语文 | 3 |
| 103 | 2070303 | 广元市利州区 | 初中数学 | 3 |
| 104 | 2070304 | 广元市利州区 | 初中物理 | 2 |
| 105 | 2070305 | 广元市利州区 | 初中化学 | 2 |
| 106 | 2070309 | 广元市利州区 | 初中外语 | 3 |
| 107 | 2070310 | 广元市利州区 | 初中信息技术 | 2 |
| 108 | 2070311 | 广元市利州区 | 初中音乐 | 2 |
| 109 | 2070312 | 广元市利州区 | 初中体育 | 2 |
| 110 | 2070313 | 广元市利州区 | 初中美术 | 2 |
| 111 | 1070302 | 广元市利州区 | 小学语文 | 4 |
| 112 | 1070303 | 广元市利州区 | 小学数学 | 4 |
| 113 | 1070309 | 广元市利州区 | 小学外语 | 3 |
| 114 | 1070310 | 广元市利州区 | 小学信息技术 | 2 |
| 115 | 1070311 | 广元市利州区 | 小学音乐 | 2 |
| 116 | 1070312 | 广元市利州区 | 小学体育 | 2 |
| 117 | 1070313 | 广元市利州区 | 小学美术 | 2 |
| 118 | 2070201 | 广元市剑阁县 | 初中政治 | 2 |
| 119 | 2070202 | 广元市剑阁县 | 初中语文 | 6 |
| 120 | 2070203 | 广元市剑阁县 | 初中数学 | 6 |
| 121 | 2070204 | 广元市剑阁县 | 初中物理 | 5 |
| 122 | 2070205 | 广元市剑阁县 | 初中化学 | 4 |
| 123 | 2070206 | 广元市剑阁县 | 初中生物 | 3 |
| 124 | 2070207 | 广元市剑阁县 | 初中地理 | 3 |
| 125 | 2070208 | 广元市剑阁县 | 初中历史 | 3 |
| 126 | 2070209 | 广元市剑阁县 | 初中外语 | 6 |
| 127 | 2070210 | 广元市剑阁县 | 初中信息技术 | 4 |
| 128 | 2070211 | 广元市剑阁县 | 初中音乐 | 3 |
| 129 | 2070212 | 广元市剑阁县 | 初中体育 | 3 |
| 130 | 2070213 | 广元市剑阁县 | 初中美术 | 3 |
| 131 | 1070202 | 广元市剑阁县 | 小学语文 | 22 |
| 132 | 1070203 | 广元市剑阁县 | 小学数学 | 22 |
| 133 | 1070209 | 广元市剑阁县 | 小学外语 | 10 |
| 134 | 1070210 | 广元市剑阁县 | 小学信息技术 | 12 |
| 135 | 1070211 | 广元市剑阁县 | 小学音乐 | 7 |
| 136 | 1070212 | 广元市剑阁县 | 小学体育 | 10 |
| 137 | 1070213 | 广元市剑阁县 | 小学美术 | 6 |
| 138 | 2070501 | 广元市旺苍县 | 初中政治 | 1 |
| 139 | 2070502 | 广元市旺苍县 | 初中语文 | 5 |
| 140 | 2070503 | 广元市旺苍县 | 初中数学 | 2 |
| 141 | 2070504 | 广元市旺苍县 | 初中物理 | 6 |
| 142 | 2070508 | 广元市旺苍县 | 初中历史 | 2 |
| 143 | 2070509 | 广元市旺苍县 | 初中外语 | 3 |
| 144 | 2070510 | 广元市旺苍县 | 初中信息技术 | 2 |
| 145 | 2070511 | 广元市旺苍县 | 初中音乐 | 3 |
| 146 | 2070512 | 广元市旺苍县 | 初中体育 | 2 |
| 147 | 2070513 | 广元市旺苍县 | 初中美术 | 2 |
| 148 | 1070502 | 广元市旺苍县 | 小学语文 | 17 |
| 149 | 1070503 | 广元市旺苍县 | 小学数学 | 17 |
| 150 | 1070509 | 广元市旺苍县 | 小学外语 | 10 |
| 151 | 1070510 | 广元市旺苍县 | 小学信息技术 | 2 |
| 152 | 1070511 | 广元市旺苍县 | 小学音乐 | 5 |
| 153 | 1070512 | 广元市旺苍县 | 小学体育 | 9 |
| 154 | 1070513 | 广元市旺苍县 | 小学美术 | 7 |
| 155 | 2070401 | 广元市青川县 | 初中政治 | 2 |
| 156 | 2070402 | 广元市青川县 | 初中语文 | 4 |
| 157 | 2070403 | 广元市青川县 | 初中数学 | 6 |
| 158 | 2070404 | 广元市青川县 | 初中物理 | 4 |
| 159 | 2070406 | 广元市青川县 | 初中生物 | 3 |
| 160 | 2070407 | 广元市青川县 | 初中地理 | 3 |
| 161 | 2070408 | 广元市青川县 | 初中历史 | 3 |
| 162 | 2070409 | 广元市青川县 | 初中外语 | 1 |
| 163 | 2070410 | 广元市青川县 | 初中信息技术 | 1 |
| 164 | 2070411 | 广元市青川县 | 初中音乐 | 2 |
| 165 | 2070412 | 广元市青川县 | 初中体育 | 3 |
| 166 | 2070413 | 广元市青川县 | 初中美术 | 2 |
| 167 | 1070402 | 广元市青川县 | 小学语文 | 6 |
| 168 | 1070403 | 广元市青川县 | 小学数学 | 10 |
| 169 | 1070409 | 广元市青川县 | 小学外语 | 11 |
| 170 | 1070410 | 广元市青川县 | 小学信息技术 | 7 |
| 171 | 1070411 | 广元市青川县 | 小学音乐 | 11 |
| 172 | 1070412 | 广元市青川县 | 小学体育 | 11 |
| 173 | 1070413 | 广元市青川县 | 小学美术 | 10 |
| 174 | 2070101 | 广元市苍溪县 | 初中政治 | 2 |
| 175 | 2070102 | 广元市苍溪县 | 初中语文 | 17 |
| 176 | 2070103 | 广元市苍溪县 | 初中数学 | 19 |
| 177 | 2070104 | 广元市苍溪县 | 初中物理 | 8 |
| 178 | 2070105 | 广元市苍溪县 | 初中化学 | 10 |
| 179 | 2070106 | 广元市苍溪县 | 初中生物 | 3 |
| 180 | 2070107 | 广元市苍溪县 | 初中地理 | 3 |
| 181 | 2070108 | 广元市苍溪县 | 初中历史 | 5 |
| 182 | 2070109 | 广元市苍溪县 | 初中外语 | 11 |
| 183 | 2070110 | 广元市苍溪县 | 初中信息技术 | 3 |
| 184 | 2070111 | 广元市苍溪县 | 初中音乐 | 8 |
| 185 | 2070112 | 广元市苍溪县 | 初中体育 | 9 |
| 186 | 1070102 | 广元市苍溪县 | 小学语文 | 48 |
| 187 | 1070103 | 广元市苍溪县 | 小学数学 | 27 |
| 188 | 1070109 | 广元市苍溪县 | 小学外语 | 27 |
| 189 | 1070110 | 广元市苍溪县 | 小学信息技术 | 8 |
| 190 | 1070111 | 广元市苍溪县 | 小学音乐 | 30 |
| 191 | 1070112 | 广元市苍溪县 | 小学体育 | 31 |
| 192 | 1070113 | 广元市苍溪县 | 小学美术 | 17 |
特岗教师试题推荐:中学特岗教师招聘考试试题
特岗教师试题推荐:小学特岗教师招聘考试试题
特岗教师面试常见问题汇总:特岗教师招聘考试面试常见问题汇总
特岗教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
特岗教师考试真题:教师招聘考试真题
