为切实加强对教师招聘工作的领导,县政府成立由常务副县长宋炳顺同志任组长,教育、人社、编办、监察、财政、公安等部门负责同志为成员的泌阳县教师招聘工作领导小组。下设办公室,办公地点设在县教体局。教师招聘工作的具体组织实施由县人社局牵头。教师招聘工作涉及面广,政策性强,时间紧,任务重,各有关单位要密切配合,精心组织,严格纪律,确保教师招聘工作公开、公平、公正进行。对在教师招聘工作中徇私舞弊,弄虚作假的工作人员要依法依纪严肃处理,并追究单位负责人的责任。
泌阳县2013年招聘教师岗位设置一览表
| 泌阳县2013年招聘教师岗位设置一览表 | ||||||||||||
| 单位 | 合计 | 学校名称 | 小计 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 幼师 | 代课 | 委培 | 在岗 |
| 下碑寺乡 | 9 | 石灰窑 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 和邵庄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 郭庄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 马岗 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 尹庄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 春水镇 | 8 | 福和 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 龙泉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 象河乡 | 9 | 乡小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 槐树李 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 刘台 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 付庄乡 | 5 | 焦庄 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 梅林 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 贾楼乡 | 5 | 竹园 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 玉皇庙 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 邱庄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 王店乡 | 7 | 昌冯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 下楼 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 铜山乡 | 4 | 楼房岭 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 羊进冲 | 1 | 1 | ||||||||||
| 上邵 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高邑乡 | 2 | 谭园 | 1 | 1 | ||||||||
| 孙桥 | 1 | 1 | ||||||||||
| 马谷田镇 | 5 | 南岗 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 下河 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小李庄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 盘古乡 | 6 | 盘古 | 1 | 1 | ||||||||
| 磨山 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 安子沟 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高店乡 | 5 | 三道沟 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 白马寺 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 肖湾 | 1 | 1 | ||||||||||
| 杨家集乡 | 6 | 王稳 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 孟岗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 郭庄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大徐 | 1 | 1 | ||||||||||
| 华岗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 官庄镇 | 12 | 洪河 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 王庄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 梁河 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 寺东 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 段庄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 蒋庄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 泰山庙乡 | 12 | 乡小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 实验小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 惠河 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 赵岗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 赵洼 | 1 | 1 | ||||||||||
| 黄陂桥 | 1 | 1 | ||||||||||
| 羊册镇 | 13 | 羊东 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 羊南 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 羊北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 陶庄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 古城 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 上冯 | 1 | 1 | ||||||||||
| 五里王 | 1 | 1 | ||||||||||
| 郭集乡 | 10 | 刘庄 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 刘安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 龙潭 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 付金川 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 石子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 黄山口乡 | 8 | 李庄 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 崔湾 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 山庄 | 1 | 1 | ||||||||||
| 桃花 | 1 | 1 | ||||||||||
| 下罗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 总计 | 126 | 126 | 29 | 37 | 4 | 5 | 3 | 30 | 6 | 5 | 7 | |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
