咨询电话:陆良县人力资源和社会保障局人才服务中心:0874-6203896
陆良县教育局组织人事科:0874-6222912
监督电话:陆良县教育局:0874-6222128
陆良县人力资源和社会保障局:0874-6203899
陆良县纪委:0874-6225561
附件:1.陆良县2013年公开招聘教师岗位计划表.xls
2.陆良县2013年公开招聘教师岗位设置表.xls
陆良县人力资源和社会保障局陆良县教育局
2013年6月9日
| 陆良县2013年公开招聘教师岗位计划表 | ||||
| 岗位层次 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 招聘条件 |
| 高中 | 语文 | 5 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 |
| 语文 | 1 | 硕士研究生 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 数学 | 8 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 英语 | 6 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 物理 | 2 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 化学 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 化学 | 1 | 本科 | 免费师范生 | |
| 政治 | 5 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 地理 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 历史 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 生物 | 3 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 财务会计教育 | 1 | 本科 | 免费师范生 | |
| 体育 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 信息技术 | 1 | 本科 | 免费师范生 | |
| 初中 | 语文 | 9 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 |
| 数学 | 10 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 英语 | 11 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 生物 | 1 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 物理 | 4 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 化学 | 2 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 政治 | 4 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 地理 | 3 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 历史 | 2 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 音乐 | 2 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 体育 | 1 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 信息技术 | 1 | 专科以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 小学 | 语文 | 11 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 |
| 数学 | 11 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 英语 | 2 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 音乐 | 5 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 体育 | 2 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 美术 | 5 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 信息技术 | 1 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 幼儿园 | 幼教 | 8 | 中师以上 | 未就过业的普通招生计划毕业生 |
| 北辰中学 | 数学 | 2 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 |
| 英语 | 2 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 物理 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 物理 | 1 | 本科 | 免费师范生 | |
| 化学 | 2 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 政治 | 1 | 本科 | 免费师范生 | |
| 地理 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 历史 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 历史 | 1 | 本科 | 免费师范生 | |
| 历史 | 1 | 硕士研究生 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 生物 | 3 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 音乐 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 美术 | 1 | 本科 | 未就过业的普通招生计划毕业生 | |
| 陆良县2013年公开招聘教师岗位设置表 | ||||||||||||||||||||||||
| 层次 | 学校 | 公开考试学科 | 免费师范生 | 合计 | ||||||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 地理 | 历史 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 幼教 | 语文 (研究生) |
历史 (研究生) |
物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 信息技术 | 财务会计教育 | |||
| 高中 | 陆良县第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 陆良县第二中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 陆良县第五中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 陆良县第八中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 陆良县联办高级中学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 中枢镇第二中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 陆良县实验中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 陆良职业技术学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 北辰中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 小计 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
| 初中 | 中枢镇第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 板桥镇第一中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 板桥镇第二中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 三岔河镇第一中学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 三岔河镇第二中学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 活水中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 龙海乡第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 龙海乡第二中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 马街镇第二中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 马街镇第三中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 召夸中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 大莫古镇第一中学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 芳华中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 小学 幼教 |
中枢镇辖小学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 板桥镇辖小学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 三岔河镇辖小学 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 活水乡辖小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 龙海乡辖小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 马街镇辖小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 召夸镇辖小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 大莫古镇辖小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 小百户镇辖小学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 芳华镇辖小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 机关幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 45 | |||||||||||||||
| 总计 | 150 | |||||||||||||||||||||||
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
