| 2012年3月6日温州市民办学校赴杭师大举办专场招聘会学校和需求计划 | |||
|
招聘会时间:2012年3月6日(周二)下午1:00-5:30 招聘举办地址:杭州师范大学艺术楼110室(杭州市下沙高教园区学林街16号) | |||
| 学校 | 所需学科 | 人数 | 学历等要求 |
| 温州市鹿城区瓯江小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 |
| 数学 | 2 | 本科及以上 | |
| 音乐 | 1 | 本科及以上 | |
| 美术 | 1 | 本科及以上 | |
| 体育 | 1 | 本科及以上 | |
| 龙湾区外国语学校 | 初中语文 | 1 | 本科 |
| 初中数学 | 1 | 本科 | |
| 初中社会 | 1 | 本科 | |
| 初中体育 | 1 | 本科 | |
| 心理健康 | 1 | 本科 | |
| 平阳县浙鳌高级中学 | 语文 | 1 | 本科以上 |
| 数学 | 1 | 本科以上 | |
| 英语 | 2 | 本科以上 | |
| 物理 | 1 | 本科以上 | |
| 化学 | 1 | 本科以上 | |
| 生物 | 1 | 本科以上 | |
| 平阳苏步青学校 | 语文 | 2 | 本科 |
| 数学 | 2 | 本科 | |
| 英语 | 2 | 本科 | |
| 科学 | 2 | 本科 | |
| 社会 | 2 | 本科 | |
| 音乐 | 1 | 专科 | |
| 体育 | 1 | 专科 | |
| 心里 | 1 | 本科 | |
| 温州市实验中学龙港校区 | 语文 | 2 | 大学本科及以上 |
| 数学 | 2 | 大学本科及以上 | |
| 科学 | 2 | 大学本科及以上 | |
| 英语 | 2 | 大学本科及以上 | |
| 社会 | 1 | 大学本科及以上 | |
| 温州新星学校 | 初中语文 | 1 | 本科 |
| 初中数学 | 1 | 本科 | |
| 初中英语 | 1 | 本科 | |
| 初中科学 | 1 | 本科 | |
| 初中社思 | 1 | 本科 | |
| 心理专业 | 1 | 本科 | |
| 计算机(网页) | 1 | 本科 | |
| 小学语文 | 2 | 本科 | |
| 小学数学 | 2 | 本科 | |
| 小学英语 | 1 | 本科 | |
| 美术 | 1 | 本科 | |
| 音乐(舞蹈) | 1 | 本科 | |
| 乐清国际外国语学校 | 小学语文 | 2 | 大学本科 |
| 小学数学 | 2 | 大学本科 | |
| 小学音乐 | 1 | 大学本科 | |
| 初中语文 | 1 | 大学本科 | |
| 初中数学 | 1 | 大学本科 | |
| 初中英语 | 1 | 大学本科 | |
| 初中科学 | 1 | 大学本科 | |
| 初中社会 | 1 | 大学本科 | |
| 平阳县第三中学 | 英语 | 1 | 本科 |
| 化学 | 1 | 本科 | |
| 地理<, /FONT> | 1 | 本科 | |
| 通用技术 | 1 | 本科 | |
| 政治 | 1 | 本科 | |
| 理科实验员 | 2 | 专科 | |
| 瓯海新桥爱绿幼儿园 | 幼师 | 50 | 大专学历、有教师资格证、普通话证书 |
| 艺术老师 | 5 | ||
| 温州市中通国际学校 | 小学语、数、英教师 | 数名 | 本科及以上 |
| 小学音乐、美术、体育 | 数名 | 本科及以上 | |
| 小学科学、思品、信息技术教师 | 数名 | 本科及以上 | |
| 小学心理辅导教师 | 数名 | 本科及以上 | |
| 小学国际象棋教师 | 数名 | 本科及以上 | |
| 小学助教 | 数名 | 本科及以上 | |
| 小学生活老师 | 数名 | 本科及以上 | |
| 初中语文教师 | 数名 | 本科及以上 | |
| 初中科学教师 | 数名 | 本科及以上 | |
| 温州市沙城高级中学 | 语文 | 2 | 本科及以上 |
| 数学 | 2 | 本科及以上 | |
| 英语 | 2 | 本科及以上 | |
| 地理 | 1 | 本科及以上 | |
| 政治 | 1 | 本科及以上 | |
| 历史 | 1 | 本科及以上 | |
| 物理 | 1 | 本科及以上 | |
| 化学 | 1 | 本科及以上 | |
| 美术 | 1 | 本科及以上 | |
| 化学实验员 | 1 | 本科及以上 | |
| 温州育英国际实验学校 | 小学语文 | 3 | 本科 |
| 小学数学 | 3 | 本科 | |
| 小学科学 | 2 | 本科 | |
| 小学书法 | 1 | 本科 | |
| 小学舞蹈 | 1 | 本科 | |
| 小学音乐 | 1 | 本科 | |
| 苍南县狮山中学 | 高中语文 | 1 | 大学本科 |
| 高中数学 | 1 | 大学本科 | |
| 高中英语 | 1 | 大学本科 | |
| 高中化学 | 1 | 大学本科 | |
| 温州新思维教育集团 | 幼儿园 | 5 | 大专 |
| 小学语文 | 2 | 本科 | |
| 小学数学 | 2 | 本科 | |
| 职高政治 | 1 | 本科 | |
| 温州市民办教育协会 | 文秘 | 2 | 有教育经历,本科 |
| 温州市实艺新府幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 大专 |
| 合计 | 177 | ||
| 温州市教育局政治处2012年3月2日汇总 | |||
