泰顺县2012年教师资格认定合格人员名单公 示
根据教育部《<教师资格条例>实施办法》和《浙江省实施<教师资格条例>细则》规定。泰顺县2012年教师资格认定专家审查委员会于2012年5月31日评审通过初级中学、小学、幼儿园教师资格认定人员共77人(其中初中、小学、幼儿园师范教育类直接认定6人,国考合格12人,幼儿园、小学、初级中学教育教学能力测试合格59人)。现将名单予以公示,如发现其中有违反师德或不符合《教师资格条例》规定的对象,请在公示期内(6月1日—6月7日)向泰顺县教育局人事科举报,联系电话:67582580
注:以下人员(包括直接认定、国考合格者)于6月2日上午7:30(周六)到泰顺县人民医院食堂二楼参加体检(空腹),认定初中、小学教师资格的人员体检费80元,认定幼儿园教师资格的人员体检费115元。请各位考生携带身份证,按时参加体检,逾期者责任自负。
| 泰顺县2012年通过教师资格认定人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 教师资格种类 | 备注 | 
| 1 | 叶盛富 | 社会 | 初中 | 直接认定 | 
| 2 | 张淑云 | 体育 | 初中 | 直接认定 | 
| 3 | 董闽霞 | 外语 | 初中 | 国考合格 | 
| 4 | 毛淑艳 | 科学 | 初中 |  | 
| 5 | 王国艳 | 科学 | 初中 |  | 
| 6 | 林日葵 | 数学 | 初中 |  | 
| 7 | 张淑斐 | 思品 | 初中 |  | 
| 8 | 蔡施施 | 体育 | 初中 |  | 
| 9 | 王海星 | 体育 | 初中 |  | 
| 10 | 林翁兰 | 外语 | 初中 |  | 
| 11 | 卢 婷 | 外语 | 初中 |  | 
| 12 | 洪文静 | 外语 | 初中 |  | 
| 13 | 季庆丰 | 外语 | 初中 |  | 
| 14 | 徐瑞雪 | 外语 | 初中 |  | 
| 15 | 杨冬英 | 外语 | 初中 |  | 
| 16 | 邓单单 | 外语 | 初中 |  | 
| 17 | 欧娟娟 | 外语 | 初中 |  | 
| 18 | 缪晶晶 | 外语 | 初中 |  | 
| 19 | 吴斌斌 | 外语 | 初中 |  | 
| 20 | 胡珊珊 | 心理教育 | 初中 |  | 
| 21 | 陈伟敏 | 信息技术 | 初中 |  | 
| 22 | 谢淑萍 | 信息技术 | 初中 |  | 
| 23 | 朱 滨 | 信息技术 | 初中 |  | 
| 24 | 赖梦秋 | 音乐 | 初中 |  | 
| 25 | 郑小青 | 音乐 | 初中 |  | 
| 26 | 郑尚勤 | 音乐 | 初中 |  | 
| 27 | 伍小慧 | 音乐 | 初中 |  | 
| 28 | 邓林婧 | 音乐 | 初中 |  | 
| 29 | 翁卿汇 | 语文 | 初中 |  | 
| 30 | 陈爱淑 | 语文 | 初中 |  | 
| 31 | 吴 泓 | 语文 | 初中 |  | 
| 1 | 蓝天晓 | 美术 | 小学 | 直接认定 | 
| 2 | 林在仲 | 数学 | 小学 | 直接认定 | 
| 3 | 包玮璇 | 外语 | 小学 | 直接认定 | 
| 4 | 章赛怡 | 数学 | 小学 | 国考合格 | 
| 5 | 李冰峰 | 数学 | 小学 | 国考合格 | 
| 6 | 蔡时延 | 体育 | 小学 | 国考合格 | 
| 7 | 高仙苗 | 音乐 | 小学 | 国考合格 | 
| 8 | 季丽真 | 音乐 | 小学 | 国考合格 | 
| 9 | 陈晓丽 | 语文 | 小学 | 国考合格 | 
| 10 | 林星星 | 语文 | 小学 | 国考合格 | 
| 11 | 郑善娟 | 语文 | 小学 | 国考合格 | 
| 12 | 罗巧云 | 语文 | 小学 | 国考合格 | 
| 13 | 董晓玲 | 语文 | 小学 | 国考合格 | 
| 14 | 季永攀 | 美术 | 小学 |  | 
| 15 | 曾晶晶 | 美术 | 小学 |  | 
| 16 | 吴细燕 | 数学 | 小学 |  | 
| 17 | 陈书怡 | 数学 | 小学 |  | 
| 18 | 池方晓 | 数学 | 小学 |  | 
| 19 | 项贤杰 | 数学 | 小学 |  | 
| 20 | 张云国 | 体育 | 小学 |  | 
| 21 | 汪映丽 | 外语 | 小学 |  | 
| 22 | 董银英 | 外语 | 小学 |  | 
| 23 | 张寒野 | 语文 | 小学 |  | 
| 24 | 许小霞 | 语文 | 小学 |  | 
| 25 | 夏璐璐 | 语文 | 小学 |  | 
| 26 | 饶妙华 | 语文 | 小学 |  | 
| 1 | 赵晓春 | 幼儿园 | 幼儿园 | 直接认定 | 
| 2 | 齐李影 | 幼儿园 | 幼儿园 | 国考合格 | 
| 3 | 周亚娟 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 4 | 黄青青 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 5 | 郑雯慧 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 6 | 陶 丽 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 7 | 刘华静 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 8 | 周蓓蕾 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 9 | 林美婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 10 | 叶夏珍 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 11 | 毛李桢 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 12 | 蒋海颖 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 13 | 季雪萍 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 14 | 饶丽丽 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 15 | 齐晓芳 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 16 | 林国飞 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 17 | 张志贤 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 18 | 梅月桃 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 19 | 叶秋莎 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
| 20 | 胡秀丽 | 幼儿园 | 幼儿园 |  | 
泰 顺 县 教 育 局
二O一二年六月一日
