各2012年春季初中、小学、幼儿园教师资格认定申报人员:
经报名、体检、现场确认、教育教学基本素质和能力测试,缙云县2012年春季教师资格认定合格人员名单已经确定,现公告如下(不合格人员不再另行通知),请各合格人员持身份证件于2012年6月25日-29日,到缙云县教育局行政审批服务科领取教师资格证书。联系电话:3131845
附件:缙云县2012年春季初中、小学、幼儿园教师资格认定合格人员名单
缙云县教育局
2012.6.6
2012年春季初中、小学、幼儿园教师资格认定合格人员名单
| 姓名 | 性别 | 证件号码 | 教师资格证书号码 | 考试类型 | 
| 梅宇翔 | 男 | 20123309521000002 | 统考 | |
| 应明杰 | 男 | 20123309531000018 | 非统考 | |
| 麻聪聪 | 女 | 20123309532000019 | 非统考 | |
| 朱淑丹 | 女 | 20123309512000003 | 统考 | |
| 丁如意 | 女 | 20123309522000020 | 非统考 | |
| 虞湘虹 | 女 | 20123309522000021 | 统考 | |
| 陈晓叶 | 女 | 20123309512000022 | 非统考 | |
| 麻家佳 | 女 | 20123309532000023 | 非统考 | |
| 吕林忆 | 女 | 20123309512000024 | 统考 | |
| 王军支 | 女 |  | 20123309512000025 | 非统考 | 
| 沙永亮 | 男 | 20123309531000026 | 统考 | |
| 郑莉 | 女 |  | 20123309512000027 | 统考 | 
| 胡汪洋 | 女 | 20123309532000028 | 非统考 | |
| 吕沈珂 | 女 | 20123309522000029 | 非统考 | |
| 陈归 | 女 | 20123309532000030 | 非统考 | |
| 洪智 | 女 | 20123309512000031 | 统考 | |
| 樊建森 | 女 | 20123309512000032 | 非统考 | |
| 黄智凯 | 男 | 20123309521000033 | 统考 | |
| 赵阳丽 | 女 | 20123309532000034 | 非统考 | |
| 马丽卿 | 女 | 20123309522000035 | 统考 | |
| 李贞静 | 女 | 20123309532000036 | 非统考 | |
| 王璐莹 | 女 | 20123309522000037 | 统考 | |
| 吴碧云 | 女 | 20123309532000038 | 统考 | |
| 吕佳静 | 女 | 20123309532000039 | 非统考 | |
| 陈慧滢 | 女 | 20123309532000040 | 非统考 | |
| 施碧莲 | 女 | 20123309532000041 | 非统考 | |
| 林颖 | 女 | 20123309522000042 | 非统考 | |
| 张靖婉 | 女 | 20123309532000043 | 非统考 | |
| 柯卫华 | 女 | 20123309522000004 | 非统考(免考) | |
| 应武利 | 女 | 20123309532000044 | 非统考 | |
| 麻容祯 | 女 | 20123309532000005 | 非统考 | |
| 郑楚楚 | 女 | 20123309532000006 | 非统考 | |
| 丁路维 | 女 | 20123309532000007 | 非统考 | |
| 虞校霞 | 女 | 20123309532000008 | 非统考 | |
| 施惠芳 | 女 | 20123309532000009 | 非统考 | |
| 刘珍 | 女 | 20123309532000010 | 非统考 | |
| 朱婷 | 女 | 20123309532000011 | 非统考 | |
| 陈奇红 | 女 | 20123309512000012 | 非统考 | |
| 梅亦芗 | 女 | 20123309512000013 | 非统考 | |
| 麻薇薇 | 女 | 20123309522000001 | 统考 | |
| 王敏莉 | 女 | 20123309522000014 | 统考 | |
| 胡赛霞 | 女 | 20123309522000015 | 统考 | |
| 麻忠正 | 男 | 20123309531000016 | 非统考 | |
| 张熠辉 | 女 | 20123309532000017 | 非统考 | |
| 樊贞妙 | 女 | 20123309522000045 | 非统考 | |
| 朱陶桃 | 女 | 20123309512000046 | 统考 | |
| 陈敏 | 女 | 20123309532000047 | 统考 | |
| 李丽珍 | 女 | 20123309512000048 | 非统考 | |
| 杨月丽 | 女 | 20123309512000049 | 统考 | |
| 丁媛媛 | 女 | 20123309522000050 | 非统考 | 
