根据招聘公告(2012年5月29日发布)和有关规定,现将2012学年宁波市鄞州区教育局第四批教师招聘的技能测试成绩、面试成绩、总成绩及体检对象予以公布。招聘公告规定,根据总成绩从高分到低分按招聘指标等额确定体检对象。体检集中时间:2012年7月2日(星期一)上午8:30,不按时到者作自动放弃处理。集中地点:区政府综合大楼前广场(鄞州区惠风东路568号)。注意事项:随带本人有效身份证件、2寸正面免冠近照1张、体检费100元,空腹,前一天饮食清淡,不能饮酒并要求休息好;其他人不能陪同。
| 报考 | 准考证号 | 笔 试 | 技能测试 | 面试 | 总分 | 打“√”者参加体检 | |||
| 考分 | 折算分 | 考分 | 折算分 | 考分 | 折算分 | ||||
| 中学语文 | 12060105 | 82.00 | 41.00 | 
 | 
 | 80.20 | 40.10 | 81.10 | √ | 
| 中学语文 | 12060101 | 77.00 | 38.50 | 
 | 
 | 82.40 | 41.20 | 79.70 | 
 | 
| 中学语文 | 12060103 | 86.00 | 43.00 | 
 | 
 | 73.40 | 36.70 | 79.70 | 
 | 
| 中学数学 | 12060113 | 97.00 | 48.50 | 
 | 
 | 85.60 | 42.80 | 91.30 | √ | 
| 中学数学 | 12060106 | 94.00 | 47.00 | 
 | 
 | 79.00 | 39.50 | 86.50 | √ | 
| 中学数学 | 12060107 | 89.00 | 44.50 | 
 | 
 | 78.80 | 39.40 | 83.90 | 
 | 
| 中学数学 | 12060112 | 70.00 | 35.00 | 
 | 
 | 放弃 | 
 | 
 | 
 | 
| 中学数学 | 12060111 | 83.00 | 41.50 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
| 中学数学 | 12060110 | 67.00 | 33.50 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
| 中学英语 | 12060114 | 91.50 | 45.75 | 
 | 
 | 82.00 | 41.00 | 86.75 | √ | 
| 中学英语 | 12060117 | 84.50 | 42.25 | 
 | 
 | 84.80 | 42.40 | 84.65 | √ | 
| 中学英语 | 12060116 | 86.00 | 43.00 | 
 | 
 | 82.00 | 41.00 | 84.00 | √ | 
| 中学英语 | 12060122 | 84.50 | 42.25 | 
 | 
 | 80.40 | 40.20 | 82.45 | √ | 
| 中学英语 | 12060125 | 92.00 | 46.00 | 
 | 
 | 70.40 | 35.20 | 81.20 | 
 | 
| 中学英语 | 12060120 | 78.00 | 39.00 | 
 | 
 | 79.40 | 39.70 | 78.70 | 
 | 
| 中学英语 | 12060124 | 75.00 | 37.50 | 
 | 
 | 81.20 | 40.60 | 78.10 | 
 | 
| 中学英语 | 12060128 | 77.00 | 38.50 | 
 | 
 | 78.20 | 39.10 | 77.60 | 
 | 
| 中学英语 | 12060127 | 75.00 | 37.50 | 
 | 
 | 79.60 | 39.80 | 77.30 | 
 | 
| 中学政治 | 12060203 | 85.00 | 42.50 | 
 | 
 | 82.80 | 41.40 | 83.90 | √ | 
| 中学政治 | 12060205 | 82.00 | 41.00 | 
 | 
 | 74.20 | 37.10 | 78.10 | 
 | 
| 中学政治 | 12060202 | 72.00 | 36.00 | 
 | 
 | 74.00 | 37.00 | 73.00 | 
 | 
| 中学历史 | 12060131 | 88.00 | 44.00 | 
 | 
 | 81.80 | 40.90 | 84.90 | √ | 
| 中学历史 | 12060129 | 76.00 | 38.00 | 
 | 
 | 80.00 | 40.00 | 78.00 | 
 | 
| 中学历史 | 12060130 | 80.00 | 40.00 | 
 | 
 | 75.00 | 37.50 | 77.50 | 
 | 
| 中学地理 | 12060208 | 83.00 | 41.50 | 
 | 
 | 80.60 | 40.30 | 81.80 | √ | 
| 中学地理 | 12060206 | 85.00 | 42.50 | 
 | 
 | 71.60 | 35.80 | 78.30 | 
 | 
| 中学地理 | 12060207 | 73.00 | 36.50 | 
 | 
 | 76.60 | 38.30 | 74.80 | 
 | 
| 中学化学 | 12060213 | 92.00 | 46.00 | 
 | 
 | 76.80 | 38.40 | 84.40 | √ | 
| 中学化学 | 12060210 | 94.00 | 47.00 | 
 | 
 | 73.80 | 36.90 | 83.90 | 
 | 
| 中学化学 | 12060212 | 80.00 | 40.00 | 
 | 
 | 82.20 | 41.10 | 81.10 | 
 | 
| 中学生物 | 12060214 | 86.00 | 43.00 | 
 | 
 | 77.60 | 38.80 | 81.80 | √ | 
| 中学生物 | 12060216 | 77.00 | 38.50 | 
 | 
 | 81.20 | 40.60 | 79.10 | 
 | 
| 中学生物 | 12060215 | 51.00 | 25.50 | 
 | 
 | 67.00 | 33.50 | 59.00 | 
 | 
| 中学体育 | 12060218 | 80.00 | 32.00 | 80.40 | 16.08 | 84.40 | 33.76 | 81.84 | √ | 
| 中学体育 | 12060217 | 81.00 | 32.40 | 67.70 | 13.54 | 75.40 | 30.16 | 76.10 | 
 | 
| 中学体育 | 12060220 | 69.00 | 27.60 | 68.00 | 13.60 | 80.20 | 32.08 | 73.28 | 
 | 
| 中学计算机 | 12060221 | 62.00 | 24.80 | 79.20 | 15.84 | 84.00 | 33.60 | 74.24 | √ | 
| 中学计算机 | 12060222 | 54.00 | 21.60 | 35.20 | 7.04 | 76.00 | 30.40 | 59.04 | 
 | 
| 中学计算机 | 12060223 | 38.00 | 15.20 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
| 中学科学 | 12060227 | 92.00 | 46.00 | 
 | 
 | 77.60 | 38.80 | 84.80 | √ | 
| 中学科学 | 12060225 | 90.00 | 45.00 | 
 | 
 | 79.00 | 39.50 | 84.50 | 
 | 
| 中学科学 | 12060224 | 84.00 | 42.00 | 
 | 
 | 75.40 | 37.70 | 79.70 | 
 | 
