| 2012年宁波市教育局直属学校第二批公开招聘事业编制教师参加笔试人员名单公布 | |||
| 根据《2012年宁波市教育直属学校第二批公开招聘事业编制教师公告》要求,经过对报名人员进行资格审查,下列人员符合参加笔试条件。笔试时间拟定为2012年5月5日下午1:30-4:00,请于5月2日下午开始在宁波教育人事网或者宁波教科网下载准考证。 | |||
| 序号 | 姓名 | 报考学校 | 报考学科 |
| 1 | 陈平 | 宁波中学 | 语文 |
| 2 | 陈恬 | 宁波中学 | 语文 |
| 3 | 乐双乐 | 宁波中学 | 语文 |
| 4 | 吴欢欢 | 宁波中学 | 语文 |
| 5 | 夏奕雯 | 宁波中学 | 数学 |
| 6 | 卢萍 | 宁波中学 | 数学 |
| 7 | 马臻 | 宁波中学 | 数学 |
| 8 | 廖丽丹 | 宁波中学 | 数学 |
| 9 | 沈健 | 宁波中学 | 数学 |
| 10 | 项鑫鋆 | 宁波中学 | 数学 |
| 11 | 李蒋颖 | 宁波中学 | 英语 |
| 12 | 赵爱 | 宁波中学 | 英语 |
| 13 | 徐依依 | 宁波中学 | 英语 |
| 14 | 金兰 | 宁波中学 | 英语 |
| 15 | 陈学敏 | 宁波中学 | 英语 |
| 16 | 翁路意 | 宁波中学 | 英语 |
| 17 | 周世鸣 | 宁波中学 | 化学 |
| 18 | 温蓓蓓 | 宁波中学 | 化学 |
| 19 | 邹晔 | 宁波中学 | 化学 |
| 20 | 孙淑萌 | 宁波中学 | 化学 |
| 21 | 尹丽丽 | 宁波中学 | 生物 |
| 22 | 孟燕娜 | 宁波中学 | 生物 |
| 23 | 梁珂 | 宁波中学 | 生物 |
| 24 | 陈莹 | 宁波中学 | 生物 |
| 25 | 徐清清 | 宁波中学 | 生物 |
| 26 | 孙东雨 | 宁波中学 | 生物 |
| 27 | 卢金 | 宁波中学 | 生物 |
| 28 | 李莎 | 宁波中学 | 生物 |
| 29 | 毛远航 | 宁波中学 | 生物 |
| 30 | 俞益赏 | 宁波中学 | 生物 |
| 31 | 郭睿 | 宁波中学 | 生物 |
| 32 | 邓海英 | 宁波二中 | 心理健康 |
| 33 | 叶莉芳 | 宁波二中 | 心理健康 |
| 34 | 张馨 | 宁波二中 | 心理健康 |
| 35 | 杨梦莹 | 宁波二中 | 心理健康 |
| 36 | 邬方方 | 宁波二中 | 体育 |
| 37 | 朱威仪 | 宁波二中 | 体育 |
| 38 | 郑智慧 | 宁波二中 | 体育 |
| 39 | 郑凡 | 宁波二中 | 体育 |
| 40 | 汪超亚 | 宁波二中 | 体育 |
| 41 | 张结见 | 宁波二中 | 体育 |
| 42 | 王 艺 | 宁波三中 | 语文 |
| 43 | 李妍静 | 宁波三中 | 语文 |
| 44 | 吕 丹 | 宁波三中 | 语文 |
| 45 | 沈 娜 | 宁波三中 | 语文 |
| 46 | 晏 洋 | 宁波三中 | 语文 |
| 47 | 郭肖肖 | 宁波三中 | 语文 |
| 48 | 何磊富 | 宁波三中 | 政治 |
| 49 | 冯梦莹 | 宁波三中 | 政治 |
| 50 | 翁佳玲 | 宁波三中 | 政治 |
| 51 | 谢 慧 | 宁波三中 | 政治 |
| 52 | 周晓夏 | 宁波三中 | 政治 |
| 53 | 袁 瑜 | 宁波三中 | 政治 |
| 54 | 张松法 | 宁波三中 | 政治 |
| 55 | 陈丙辰 | 宁波三中 | 政治 |
| 56 | 王露露 | 宁波三中 | 政治 |
| 57 | 林 巧 | 宁波三中 | 政治 |
| 58 | 吕 琴 | 宁波三中 | 政治 |
| 59 | 周 瑜 | 宁波三中 | 政治 |
| 60 | 杜邢辰 | 宁波三中 | 英语 |
| 61 | 于潇涵 | 宁波三中 | 英语 |
| 62 | 李嫦嫦 | 宁波三中 | 英语 |
| 63 | 徐巧娜 | 宁波三中 | 英语 |
| 64 | 姚双双 | 宁波三中 | 英语 |
| 65 | 夏亚波 | 宁波三中 | 英语 |
| 66 | 傅妍婕 | 宁波三中 | 英语 |
| 67 | 徐娟娟 | 宁波三中 | 英语 |
| 68 | 李 丽 | 宁波三中 | 英语 |
| 69 | 陈 燕 | 宁波三中 | 英语 |
| 70 | 郭璐璐 | 宁波三中 | 英语 |
| 71 | 张冠贤 | 宁波三中 | 英语 |
| 72 | 杨雨嘉 | 宁波三中 | 英语 |
| 73 | 丁少杰 | 宁波三中 | 数学 |
| 74 | 裴丽敏 | 宁波三中 | 数学 |
| 75 | 郭美贞 | 宁波三中 | 数学 |
| 76 | 吴淑贞 | 宁波三中 | 数学 |
| 77 | 刘玉霞 | 宁波三中 | 数学 |
| 78 | 陈科军 | 宁波三中 | 数学 |
| 79 | 贺舒琼 | 宁波三中 | 数学 |
| 80 | 华桃桃 | 宁波三中 | 数学 |
| 81 | 朱丽丽 | 宁波三中 | 数学 |
| 82 | 王彩丽 | 宁波三中 | 数学 |
| 83 | 沈焕焕 | 宁波三中 | 数学 |
| 84 | 王宁立 | 宁波三中 | 数学 |
| 85 | 汤凌云 | 宁波三中 | 数学 |
| 86 | 林鋆璐 | 宁波三中 | 数学 |
| 87 | 陈 玲 | 宁波三中 | 数学 |
| 88 | 郭利芳 | 宁波三中 | 数学 |
| 89 | 马小飞 | 宁波三中 | 数学 |
| 90 | 罗冬芬 | 宁波三中 | 化学 |
| 91 | 张超峰 | 宁波三中 | 化学, TD> |
| 92 | 李 岚 | 宁波三中 | 化学 |
| 93 | 华丹丹 | 宁波三中 | 化学 |
| 94 | 曹 逸 | 宁波三中 | 化学 |
| 95 | 雷钰娜 | 宁波三中 | 化学 |
| 96 | 魏寒桥 | 宁波三中 | 化学 |
| 97 | 毛 艺 | 宁波三中 | 化学 |
| 98 | 谌 霞 | 宁波三中 | 化学 |
| 99 | 赵 颖 | 宁波三中 | 化学 |
| 100 | 朱幸丹 | 宁波三中 | 化学 |
| 101 | 陈 栋 | 宁波三中 | 化学 |
| 102 | 陈 琳 | 宁波三中 | 化学 |
| 103 | 楼志玲 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 104 | 章萍 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 105 | 沈健健 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 106 | 俞晓妍 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 107 | 徐雁玲 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 108 | 赵莹 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 109 | 陈小霞 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 110 | 郑晓文 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 111 | 王旭浓 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 112 | 史微波 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 113 | 王莹 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 114 | 郑丽 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 115 | 刘晓燕 | 宁波效实中学 | 心理健康 |
| 116 | 章蓓 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 117 | 胡鋆 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 118 | 徐晓莉 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 119 | 王杨琼 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 120 | 华愈 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 121 | 芙蓉 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 122 | 陈丽丽 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 123 | 曹星月 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 124 | 王莹莹 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 125 | 李红娜 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 126 | 沃丽丽 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 127 | 李一帆 | 宁波外国语学校 | 英语 |
| 128 | 戴李娜 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 129 | 徐巧儿 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 130 | 于平平 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 131 | 王志超 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 132 | 张连想 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 133 | 孔凡雪 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 134 | 张黎睿 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 135 | 马秋美 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 136 | 吴菲飞 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 137 | 陈一平 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 138 | 张哲盈 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 139 | 陈格 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 140 | 任湘华 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 141 | 李瑶 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 142 | 金磊 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 143 | 储晟蔚 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 144 | 肖林波 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 145 | 朱盛淑 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 146 | 陆琴 | 宁波外国语学校 | 历史 |
| 147 | 徐雅雯 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 148 | 黄乒乒 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 149 | 周燕萍 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 150 | 罗银飞 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 151 | 徐晨红 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 152 | 何卉子 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 153 | 李慧 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 154 | 陈艺超 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 155 | 李亮 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 156 | 朱玫芳 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 157 | 徐旭敏 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 158 | 王璐璐 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 159 | 杨开汇 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 160 | 王涟漪 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 161 | 汪云霞 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 162 | 张颖 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 163 | 王志生 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 164 | 李文 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 165 | 楼婷婷 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 166 | 高景芳 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 167 | 严筱雯 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 168 | 邵丹 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 169 | 宣意仁 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 170 | 张文静 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 171 | 梁春红 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 172 | 蔡金成 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 173 | 潘萍 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 174 | 杨志丹 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 175 | 史莉娟 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 176 | 杜慧娇 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 177 | 陆丽娟 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 178 | 唐贤峰 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 179 | 郭波 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 180 | 江曼 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 181 | 黄美丽 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 182 | 王妩阳 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 183 | 戎维贞 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 184 | 夏芸飞 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 185 | 赵桂凤 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 186 | 李岚 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 187 | 王梦茵 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 188 | 肖瑶瑶 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 189 | 黄宵 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 190 | 侯力宁 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 191 | 高瑶瑶 | 宁波李惠利中学 | 语文 |
| 192 | 罗超 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 193 | 周伟 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 194 | 魏红娟 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 195 | 袁浩娜 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 196 | 吕楠楠 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 197 | 崔孝禹 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 198 | 周培 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 199 | 何锦龙 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 200 | 崔璐璐 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 201 | 岑燕丹 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 202 | 周任沣 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 203 | 张开 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 204 | 施倩慧 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 205 | 周海富 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 206 | 王向隽 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 207 | 马方珠 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 208 | 黄静其 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 209 | 周丹 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 210 | 黄建光 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 211 | 杨晓露 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 212 | 张润 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 213 | 邵蔚 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 214 | 杨栋 | 宁波李惠利中学 | 数学 |
| 215 | 李汀汀 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 216 | 何芸芸 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 217 | 陈娟娣 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 218 | 胡自清 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 219 | 时莹华 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 220 | 卢佳妮 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 221 | 叶迪 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 222 | 李慧雪 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 223 | 李佩琴 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 224 | 边胜潮 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 225 | 李洁 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 226 | 胡旭 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 227 | 张丹宁 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 228 | 郑攀 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 229 | 蔡小慧 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 230 | 童月婷 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 231 | 成瑶 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 232 | 杨莹 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 233 | 卢建文 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 234 | 杜巧霞 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 235 | 陈倩倩 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 236 | 林雁 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 237 | 叶碧波 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 238 | 汪宇红 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 239 | 王斌贝 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 240 | 王露丹 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 241 | 陈娉 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 242 | 余静 | 宁波李惠利中学 | 英语 |
| 243 | 李发根 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 244 | 程滨 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 245 | 王新明 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 246 | 方银飞 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 247 | 胡剑东 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 248 | 唐家能 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 249 | 文爱兵 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 250 | 陈琼 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 251 | 张佳幸 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 252 | 张杰 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 253 | 陈苑 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 254 | 毕国丽 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 255 | 何培波 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 256 | 刘彬 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 257 | 童辉 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 258 | 郑毓 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 259 | 周征 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 260 | 柴建萍 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 261 | 翟子羽 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 262 | 薛催玲 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 263 | 刘娟 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 264 | 刘文静 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 265 | 王力峰 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 266 | 孙一腾 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 267 | 吴大志 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 268 | 吴钟良 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 269 | 陈佳 | 宁波李惠利中学 | 物理 |
| 270 | 程龙玲 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 271 | 李叠冕 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 272 | 卢明明 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 273 | 张薇 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 274 | 李小娟 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 275 | 周洁 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 276 | 林如意 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 277 | 周金梅 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 278 | 王子华 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 279 | 孙春英 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 280 | 蔡晓虹 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 281 | 叶丹 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 282 | 吴玮 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 283 | 卢燕 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 284 | 韩俊刚 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 285 | 向婷婷 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 286 | 李奇勇 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 287 | 何洁 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 288 | 汪丹丹 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 289 | 庄静娜 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 290 | 曹佩霞 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 291 | 吴瑾 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 292 | 张芙蓉 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 293 | 董徐辉 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 294 | 俞维群 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 295 | 汪飞君 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 296 | 鲍佳路 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 297 | 廖畅宇 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 298 | 韩建浩 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 299 | 尤凡 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 300 | 李燕波 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 301 | 李焕 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 302 | 王琳 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 303 | 孟晓蕾 | 宁波李惠利中学 | 生物 |
| 304 | 肖自强 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 305 | 陈康林 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 306 | 彭泳菲 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 307 | 王维杰 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 308 | 吴玮 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 309 | 李小锋 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 310 | 郭俊彦 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 311 | 戴丽丽 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 312 | 戚雯洁 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 313 | 杨聪玲 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 314 | 陈莹 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 315 | 金华玉 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 316 | 郑国画 | 宁波李惠利中学 | 历史 |
| 317 | 赵丹丹 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 318 | 宋欢欢 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 319 | 武彦朋 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 320 | 潘美锦 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 321 | 王雅琪 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 322 | 戚柳燕 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 323 | 王攀科 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 324 | 苏巧波 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 325 | 张琳娴 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 326 | 应晓慧 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 327 | 张旭东 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 328 | 汪旭丹 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 329 | 张悦诗 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 330 | 季高慧 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 331 | 陈旌翳 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 332 | 孙颖 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 333 | 何旭 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 334 | 张欢 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 335 | 吴婉榕 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 336 | 刘兰 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 337 | 高秋艳 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 338 | 沈凯旋 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 339 | 余晓丹 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 340 | 王磊 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 341 | 徐晶 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 342 | 郑刚吉 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 343 | 许秀玲 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 344 | 张欢 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 345 | 张丽英 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 346 | 宋移涛 | 宁波李惠利中学 | 地理 |
| 347 | 冯秀梅 | 宁波慈湖中学 | 政治 |
| 348 | 滕颖 | 宁波慈湖中学 | 政治 |
| 349 | 张东儿 | 宁波慈湖中学 | 政治 |
| 350 | 邵珊珊 | 宁波慈湖中学 | 政治 |
| 351 | 李楠 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 352 | 朱晓雅 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 353 | 朱丹丹 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 354 | 黄芳 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 355 | 高朝富 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 356 | 陈云来 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 357 | 吕飞 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 358 | 柴慧玲 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 359 | 李亚玲 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 360 | 赵玉洁 | 宁波慈湖中学 | 语文 |
| 361 | 林吉 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 362 | 岑林波 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 363 | 张凌浩 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 364 | 梁聪 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 365 | 张秀兰 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 366 | 俞育才 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 367 | 胡丹 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 368 | 张菡 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 369 | 付清 | 宁波慈湖中学 | 数学 |
| 370 | 何秋华 | 宁波慈湖中学 | 生物 |
| 371 | 钟园园 | 宁波慈湖中学 | 生物 |
| 372 | 王丹 | 宁波慈湖中学 | 生物 |
| 373 | 裴芳芳 | 宁波慈湖中学 | 生物 |
| 374 | 仪茜茜 | 宁波慈湖中学 | 生物 |
| 375 | 彭周 | 宁波慈湖中学 | 生物 |
| 376 | 房金辉 | 宁波慈湖中学 | 计算机及网管 |
| 377 | 蒋青青 | 宁波慈湖中学 | 计算机及网管 |
| 378 | 周新香 | 宁波慈湖中学 | 计算机及网管 |
| 379 | 鲁丽岚 | 宁波慈湖中学 | 计算机及网管 |
| 380 | 沈怡嘉 | 宁波慈湖中学 | 计算机及网管 |
| 381 | 李随霞 | 宁波慈湖中学 | 计算机及网管 |
| 382 | 卢杏琴 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 383 | 王辉 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 384 | 昝晓燕 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 385 | 张海霞 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 386 | 刘志娟 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 387 | 王家杰 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 388 | 吕稀 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 389 | 黄丽丽 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 390 | 蔡燕娜 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 391 | 许萍萍 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 392 | 陈培 | 宁波市四明中学 | 语文 |
| 393 | 马欢 | 宁波市四明中学 | 数学 |
| 394 | 张远程 | 宁波市四明中学 | 数学 |
| 395 | 田琴娟 | 宁波市四明中学 | 数学 |
| 396 | 王丽丽 | 宁波市四明中学 | 数学 |
| 397 | 杨佳 | 宁波市四明中学 | 数学 |
| 398 | 张海云 | 宁波市四明中学 | 数学 |
| 399 | 楼维波 | 宁波甬江职高 | 英语 |
| 400 | 江桂苹 | 宁波甬江职高 | 英语 |
| 401 | 王 娟 | 宁波甬江职高 | 英语 |
| 402 | 陈 易 | 宁波甬江职高 | 英语 |
| 403 | 叶 群 | 宁波甬江职高 | 英语 |
| 404 | 费 凡 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 405 | 闻 世 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 406 | 陈智慧 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 407 | 徐莉莉 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 408 | 顾波儿 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 409 | 董 平 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 410 | 杜丹丹 | 宁波甬江职高 | 酒店(本科) |
| 411 | 张 骏 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 412 | 张海霞 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 413 | 刘丹丹 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 414 | 徐 翔 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 415 | 闫景伟 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 416 | 李 莉 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 417 | 陈淑莹 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 418 | 王 赟 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 419 | 陈学渊 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 420 | 柳君君 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 421 | 王碧芳 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 422 | 车构松 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 423 | 常艳芬 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 424 | 周庆华 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 425 | 袁士冕 | 宁波甬江职高 | 计算机及网管 |
| 426 | 何海亚 | 宁波甬江职高 | 语文 |
| 427 | 徐映凤 | 宁波甬江职高 | 语文 |
| 428 | 徐彩茹 | 宁波甬江职高 | 语文 |
| 429 | 王李丽 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 430 | 徐璐 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 431 | 徐琼 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 432 | 王雯雯 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 433 | 郑濛 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 434 | 王通 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 435 | 陈夕梦 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 436 | 陈程 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 437 | 胡丹璐 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 438 | 刘珏 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 439 | 史晨 | 宁波第二高级技工学校 | 音乐舞蹈 |
| 440 | 徐进 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 441 | 张海波 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 442 | 徐臻捷 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 443 | 何肖依 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 444 | 胡毓峰 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 445 | 毛贝迪 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 446 | 梁文燕 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 447 | 虞婧 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 448 | 毛健 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 449 | 罗汐 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
| 450 | 何艳 | 宁波职教中心学校 | 数字媒体 |
