遵义市2012年“特岗计划”教师第二阶段需求情况统计表
| 县(市、区、特区): 遵义市教育局 | ||||||||||||||||||
| 县区市 | 特岗计划 类别 |
学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | 备注 | |||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 美术 | 计算机 | 体育 | 其他 | |||||
| 正安县 | 国家级 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小学 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 县级 | 初中 | |||||||||||||||||
| 小学 | ||||||||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||||||||
| 合 计 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 小学 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 务川自治县 | 国家级 | 初中 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 小学 | 6 | 4 | 2 | 其他为特殊教育2 | ||||||||||||||
| 小计 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 其他为特殊教育2 | |||||||||||
| 县级 | 初中 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 小学 | 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 小计 | 33 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 合 计 | 初中 | 23 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 小学 | 27 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 其他为特殊教育2 | ||||||||
| 总计 | 50 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 其他为特殊教育2 | ||||
| 凤冈县 | 国家级 | 初中 | ||||||||||||||||
| 小学 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 小计 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 县级 | 初中 | |||||||||||||||||
| 小学 | 17 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 小计 | 17 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 合 计 | 初中 | |||||||||||||||||
| 小学 | 35 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 总计 | 35 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 道真自治县 | 国家级 | 初中 | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 小学 | 69 | 11 | 24 | 16 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||
| 小计 | 80 | 11 | 25 | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | |||||||||
| 县级 | 初中 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 小学 | 47 | 13 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 小计 | 62 | 14 | 19 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
| 合 计 | 初中 | 26 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||
| 小学 | 116 | 24 | 38 | 24 | 16 | 6 | 8 | |||||||||||
| 总计 | 142 | 25 | 44 | 24 | 9 | 8 | 18 | 6 | 8 | |||||||||
| 桐梓县 | 国家级 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小学 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 小计 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 县级 | 初中 | |||||||||||||||||
| 小学 | 21 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 小计 | 21 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 合 计 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小学 | 32 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 总计 | 36 | 8 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 习水县 | 国家级 | 初中 | 24 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 小学 | 23 | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 小计 | 47 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | 8 | |||||||
| 县级 | 初中 | |||||||||||||||||
| 小学 | 83 | 27 | 33 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 小计 | 83 | 27 | 33 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 合 计 | 初中 | 24 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 小学 | 106 | 27 | 33 | 22 | 16 | 1 | 7 | |||||||||||
| 总计 | 130 | 28 | 38 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 8 | |||||||
| 湄潭县 | 国家级 | 初中 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 小学 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 县级 | 初中 | |||||||||||||||||
| 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 小计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 合 计 | 初中 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 总计 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 赤水市 | 国家级 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 小计 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 县级 | 初中 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 小计 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合 计 | 初中 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 小学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 总计 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 遵义市合计 | 国家级 | 初中 | 56 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 小学 | 130 | 15 | 39 | 26 | 32 | 3 | 6 | 7 | 2 | 其他为特殊教育2 | ||||||||
| 小计 | 186 | 16 | 47 | 36 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 35 | 3 | 9 | 8 | 2 | 其他为特殊教育2 | |||
| 县级 | 初中 | 34 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 小学 | 191 | 49 | 59 | 61 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
| 小计 | 225 | 50 | 68 | 66 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 合 计 | 初中 | 90 | 2 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 小学 | 321 | 64 | 98 | 87 | 40 | 7 | 14 | 9 | 2 | 其他为特殊教育2 | ||||||||
| 总计 | 411 | 66 | 115 | 102 | 4 | 4 | 7 | 23 | 9 | 45 | 7 | 17 | 10 | 2 | 其他为特殊教育2 | |||
