体检时间:2012年7月17日上午8:00。请进入体检人员携带身份证、1吋照片1张(在背面写上学科、姓名)及体检费用空腹在建瓯市机关幼儿园(公园口)门口集中。
建瓯市教育局
2012年7月15日
| 2012年建瓯市招聘中小学幼儿园教师考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||
| 招聘计划数 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
| 城区小学 2 |
小学语文 | 范敏敏 | 女 | 74.60 | 88.67 | 81.64 | 进入体检 |
| 李佳 | 女 | 70.33 | 91.33 | 80.83 | 进入体检 | ||
| 孔令姗 | 女 | 72.87 | 88.50 | 80.68 | |||
| 徐淑芳 | 女 | 69.93 | 91.17 | 80.55 | |||
| 杨淑贞 | 女 | 73.00 | 87.83 | 80.42 | |||
| 黄闽 | 女 | 68.40 | 86.83 | 77.62 | |||
| 乡镇小学(二)3 | 小学语文 | 郑莉 | 女 | 65.07 | 93.67 | 79.37 | 进入体检 |
| 叶芳秀 | 女 | 59.80 | 93.33 | 76.57 | 进入体检 | ||
| 谢成丽 | 女 | 60.67 | 90.67 | 75.67 | 进入体检 | ||
| 张荣金 | 女 | 63.07 | 87.00 | 75.03 | |||
| 黄亮玉 | 女 | 58.13 | 91.33 | 74.73 | |||
| 葛彩丽 | 女 | 58.20 | 86.67 | 72.44 | |||
| 邝宏艳 | 女 | 54.87 | 89.67 | 72.27 | |||
| 李云丽 | 女 | 61.60 | 80.33 | 70.97 | |||
| 邱秀花 | 女 | 55.07 | 82.67 | 68.87 | |||
| 城区小学 2 |
小学数学 | 江小玲 | 女 | 75.20 | 92.33 | 83.77 | 进入体检 |
| 黄陈平 | 男 | 75.33 | 90.33 | 82.83 | 进入体检 | ||
| 韩日春 | 女 | 75.93 | 83.33 | 79.63 | |||
| 陈禄 | 女 | 70.60 | 87.67 | 79.14 | |||
| 黄小翠 | 女 | 72.07 | 85.67 | 78.87 | |||
| 叶金莲 | 女 | 76.80 | 缺 | ||||
| 乡镇小学(二)3 | 小学数学 | 冯丽珍 | 女 | 58.53 | 84.67 | 71.60 | 进入体检 |
| 李海娣 | 女 | 49.40 | 92.33 | 70.87 | 进入体检 | ||
| 陈瑞英 | 女 | 50.33 | 89.33 | 69.83 | 进入体检 | ||
| 田芳 | 女 | 41.53 | 89.83 | 65.68 | |||
| 郑瑞梅 | 女 | 36.13 | 缺 | ||||
| 城区小学 3 |
小学实践 | 张娜 | 女 | 84.20 | 91.00 | 87.60 | 进入体检 |
| 周妹 | 女 | 81.07 | 88.67 | 84.87 | 进入体检 | ||
| 张秀凤 | 女 | 80.47 | 86.67 | 83.57 | 进入体检 | ||
| 范丽芳 | 女 | 69.73 | 94.00 | 81.87 | |||
| 彭胜丹 | 女 | 71.60 | 90.00 | 80.80 | |||
| 陈冰 | 女 | 68.53 | 92.00 | 80.27 | |||
| 吴学金 | 女 | 65.80 | 92.33 | 79.07 | |||
| 黄华 | 女 | 65.27 | 89.00 | 77.13 | |||
| 郑文静 | 女 | 65.80 | 缺 | ||||
| 乡镇小学(一)3 | 小学语文 | 李丹红 | 女 | 69.60 | 93.00 | 81.30 | 进入体检 |
| 林瑶 | 女 | 70.40 | 87.00 | 78.70 | 进入体检 | ||
| 张帮强 | 男 | 65.33 | 89.67 | 77.50 | 进入体检 | ||
| 吴萍 | 女 | 61.47 | 92.33 | 76.90 | |||
| 叶玲玲 | 女 | 63.40 | 88.67 | 76.04 | |||
| 吴晓雯 | 女 | 58.87 | 91.00 | 74.93 | |||
| 林娟 | 女 | 58.73 | 91.00 | 74.87 | |||
| 李秋兰 | 女 | 61.40 | 86.67 | 74.04 | |||
| 陈玲 | 女 | 61.80 | 缺 | ||||
| 乡镇小学(一)4 | 小学数学 | 梁静 | 女 | 72.13 | 88.50 | 80.32 | 进入体检 |
| 叶贵敏 | 女 | 70.27 | 89.33 | 79.80 | 进入体检 | ||
| 范明深 | 男 | 70.40 | 88.00 | 79.20 | 进入体检 | ||
| 何娇 | 女 | 71.87 | 86.33 | 79.10 | 进入体检 | ||
| 吴忠民 | 男 | 69.53 | 84.33 | 76.93 | |||
| 范爱玲 | 女 | 63.80 | 86.33 | 75.07 | |||
| 练数铧 | 女 | 62.93 | 86.50 | 74.72 | |||
| 翁国荣 | 男 | 66.53 | 79.00 | 72.77 | |||
| 张雯 | 男 | 66.60 | 78.67 | 72.64 | |||
| 周莉 | 女 | 61.53 | 83.33 | 72.43 | |||
| 陈丽华 | 女 | 62.80 | 缺 | ||||
| 肖海音 | 女 | 62.33 | 缺 | ||||
| 乡镇小学 3 |
小学实践 | 饶华英 | 女 | 80.53 | 90.50 | 85.52 | 进入体检 |
| 陆小丽 | 女 | 71.27 | 88.33 | 79.80 | 进入体检 | ||
| 吴惠 | 女 | 68.27 | 90.50 | 79.38 | 进入体检 | ||
| 苏佩莹 | 女 | 68.07 | 86.83 | 77.45 | |||
| 许菊春 | 女 | 67.53 | 85.17 | 76.35 | |||
| 刘美 | 女 | 67.93 | 83.33 | 75.63 | |||
| 穆寄兴 | 男 | 66.13 | 83.50 | 74.82 | |||
| 吴秋燕 | 女 | 60.33 | 88.83 | 74.58 | |||
| 钟春梅 | 女 | 63.73 | 84.33 | 74.03 | |||
| 城区小学 1 |
小学心理 | 谢雅璇 | 女 | 49.33 | 缺 | ||
| 城区小学 1 |
小学品德 | 陈芳婷 | 女 | 58.13 | 84.83 | 71.48 | 进入体检 |
| 乡镇小学 2 |
小学品德 | 陈文吟 | 女 | 71.40 | 83.00 | 77.20 | 进入体检 |
| 蔡翠娥 | 女 | 64.60 | 86.67 | 75.64 | 进入体检 | ||
| 黄萍 | 女 | 64.80 | 85.33 | 75.07 | |||
| 黄宁 | 女 | 64.73 | 85.00 | 74.87 | |||
| 董凌玲 | 女 | 62.40 | 85.00 | 73.70 | |||
| 吴远富 | 男 | 67.33 | 78.67 | 73.00 | |||
| 乡镇小学 1 |
小学科学 | 陈淑清 | 女 | 62.07 | 92.33 | 77.20 | 进入体检 |
| 张金铃 | 女 | 68.00 | 84.67 | 76.34 | |||
| 吴书发 | 男 | 65.07 | 87.00 | 76.03 | |||
| 城区中学 1 |
中学化学 | 杨万奖 | 男 | 77.60 | 82.75 | 80.18 | 进入体检 |
| 林珊 | 女 | 75.20 | 84.00 | 79.60 | |||
| 张昀 | 女 | 75.67 | 73.50 | 74.58 | |||
| 城区中学 1 |
中学生物 | 谭延婷 | 女 | 76.40 | 84.50 | 80.45 | 进入体检 |
| 谢玲玲 | 女 | 69.40 | 80.00 | 74.70 | |||
| 张小丽 | 女 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | |||
| 乡镇小学 1 |
中学生物 | 郭丽芳 | 女 | 64.33 | 92.00 | 78.17 | 进入体检 |
| 张秀建 | 女 | 71.27 | 85.00 | 78.13 | |||
| 沙丹丹 | 女 | 69.07 | 86.34 | 77.70 | |||
| 乡镇中学 2 |
中学地理 | 郑龄超 | 女 | 64.00 | 88.34 | 76.17 | 进入体检 |
| 侯培兰 | 女 | 59.53 | 86.67 | 73.10 | 进入体检 | ||
| 杨瑞霞 | 女 | 52.53 | 85.00 | 68.77 | |||
| 吴萍萍 | 女 | 62.60 | 缺 | ||||
| 范洪鉴 | 男 | 55.00 | 缺 | ||||
| 乡镇中学 1 |
中学信息 | 汤美玲 | 女 | 68.60 | 84.25 | 76.43 | 进入体检 |
| 俞晓静 | 女 | 60.80 | 82.25 | 71.53 | |||
| 范丽娟 | 女 | 61.80 | 75.25 | 68.53 | |||
| 乡镇中学 1 |
中学心理 | 邓水霞 | 女 | 50.93 | 83.25 | 67.09 | 进入体检 |
| 王明玉 | 女 | 53.27 | 71.75 | 62.51 | |||
| 黄丽娅 | 女 | 49.93 | 缺 | ||||
| 乡镇中学 1 |
中学实践 | 王传宝 | 男 | 65.73 | 88.75 | 77.24 | 进入体检 |
| 陈珊 | 女 | 70.53 | 79.00 | 74.77 | |||
| 王桂娟 | 女 | 64.93 | 缺 | ||||
| 城区小学 2 |
小学信息 | 叶华秀 | 女 | 80.33 | 92.33 | 86.33 | 进入体检 |
| 高文贞 | 女 | 67.47 | 94.00 | 80.73 | 进入体检 | ||
| 张诗渠 | 男 | 73.20 | 86.00 | 79.60 | |||
| 叶琼 | 女 | 70.53 | 87.00 | 78.77 | |||
| 黄亚端 | 女 | 77.73 | 缺 | ||||
| 庄炎军 | 男 | 75.20 | 缺 | ||||
| 乡镇小学 1 |
小学信息 | 叶婷莉 | 女 | 68.67 | 93.67 | 81.17 | 进入体检 |
| 刘凤 | 女 | 69.00 | 91.67 | 80.34 | |||
| 曾香英 | 女 | 58.53 | 85.67 | 72.10 | |||
| 乡镇小学 1 |
小学英语 | 余美花 | 女 | 79.20 | 82.67 | 80.94 | 进入体检 |
| 陆丽珍 | 女 | 73.20 | 88.00 | 80.60 | |||
| 王艳 | 女 | 64.03 | 87.67 | 75.85 | |||
| 城区小学 2 |
小学体育 | 周亚阳 | 女 | 67.07 | 89.42 | 78.24 | 进入体检 |
| 邝城龙 | 男 | 61.93 | 89.19 | 75.56 | 进入体检 | ||
| 黄庆峰 | 男 | 64.73 | 83.93 | 74.33 | |||
| 宋择春 | 男 | 58.47 | 89.48 | 73.97 | |||
| 罗熠 | 男 | 61.73 | 78.90 | 70.32 | |||
| 高青云 | 女 | 61.20 | 73.58 | 67.39 | |||
| 乡镇中学 1 |
中学美术 | 滕欣欣 | 女 | 52.53 | 80.34 | 66.44 | 进入体检 |
| 佘泽芹 | 女 | 65.47 | 缺 | ||||
| 彭玉婷 | 女 | 64.07 | 缺 | ||||
| 城区小学 1 |
小学美术 | 方卉 | 女 | 52.27 | 91.34 | 71.80 | 进入体检 |
| 项晓珊 | 女 | 50.53 | 缺 | ||||
| 乡镇小学 1 |
小学美术 | 游桂香 | 女 | 68.33 | 86.00 | 77.17 | 进入体检 |
| 丁锦惠 | 女 | 65.93 | 80.66 | 73.30 | |||
| 连俏君 | 女 | 57.53 | 缺 | ||||
| 城区幼教 3 |
幼儿教育 | 吴发琼 | 女 | 75.07 | 93.30 | 84.18 | 进入体检 |
| 叶鹭汀 | 女 | 63.27 | 96.00 | 79.63 | 进入体检 | ||
| 刘汐汐 | 女 | 70.73 | 84.76 | 77.75 | 进入体检 | ||
| 范珊珊 | 女 | 71.07 | 82.07 | 76.57 | |||
| 陈芳 | 女 | 65.33 | 86.56 | 75.95 | |||
| 徐佳莉 | 女 | 69.53 | 81.84 | 75.69 | |||
| 杨秦 | 女 | 65.67 | 84.80 | 75.23 | |||
| 林晓娟 | 女 | 63.47 | 85.40 | 74.43 | |||
| 翁淑冬 | 女 | 67.80 | 缺 | ||||
| 乡镇幼教 2 |
幼儿教育 | 卢小兰 | 女 | 66.13 | 91.16 | 78.65 | 进入体检 |
| 唐春容 | 女 | 46.80 | 87.87 | 67.34 | 进入体检 | ||
| 陆盛枝 | 女 | 45.87 | 81.33 | 63.60 | |||
| 乡镇中学 2 |
中学音乐 | 余琴 | 女 | 59.47 | 90.25 | 74.86 | 进入体检 |
| 范莹 | 女 | 50.93 | 81.83 | 66.38 | 进入体检 | ||
| 葛淑华 | 女 | 48.07 | 83.58 | 65.82 | |||
| 伊琼燕 | 女 | 54.00 | 77.10 | 65.55 | |||
| 王晶 | 女 | 48.07 | 缺 | ||||
| 城区小学 2 |
小学音乐 | 林榕静 | 女 | 71.93 | 88.75 | 80.34 | 进入体检 |
| 张艳霞 | 女 | 62.00 | 83.38 | 72.69 | 进入体检 | ||
| 詹瑜萍 | 女 | 55.67 | 88.50 | 72.08 | |||
| 张艳 | 女 | 41.53 | 74.63 | 58.08 | |||
| 朱萍 | 女 | 49.07 | 缺 | ||||
| 江睿源 | 女 | 45.93 | 缺 | ||||
| 乡镇小学 6 |
小学音乐 | 李乾芳 | 女 | 69.87 | 90.84 | 80.35 | 进入体检 |
| 郑小龙 | 男 | 58.40 | 97.27 | 77.84 | 进入体检 | ||
| 李婷婷 | 女 | 62.87 | 90.96 | 76.91 | 进入体检 | ||
| 魏小芳 | 女 | 60.40 | 85.90 | 73.15 | 进入体检 | ||
| 周洁茹 | 女 | 46.13 | 93.67 | 69.90 | 进入体检 | ||
| 李娜萍 | 女 | 53.40 | 86.20 | 69.80 | 进入体检 | ||
| 龚沁 | 女 | 47.40 | 88.06 | 67.73 | |||
| 叶诗卉 | 女 | 40.73 | 86.96 | 63.85 | |||
| 彭康琳 | 女 | 40.93 | 83.97 | 62.45 | |||
| 翁琳 | 女 | 30.73 | 90.14 | 60.44 | |||
| 陈霖芳 | 女 | 39.13 | 81.13 | 60.13 | |||
| 郑小燕 | 女 | 55.67 | 缺 | ||||
| 冯娴 | 女 | 44.33 | 缺 | ||||
| 三支一扶人员 9 |
小学语文 | 黄学敏 | 女 | 88.67 | 88.67 | 进入体检 | |
| 小学数学 | 方淑萍 | 女 | 87.33 | 87.33 | 进入体检 | ||
| 小学数学 | 龚元财 | 男 | 83.33 | 83.33 | 进入体检 | ||
| 中学物理 | 林贵珍 | 女 | 89.00 | 89.00 | 进入体检 | ||
| 小学信息 | 刘梦欣 | 女 | 89.33 | 89.33 | 进入体检 | ||
| 小学信息 | 许永华 | 男 | 89.00 | 89.00 | 进入体检 | ||
| 小学信息 | 邱惠英 | 女 | 92.33 | 92.33 | 进入体检 | ||
| 小学英语 | 黄智青 | 女 | 85.67 | 85.67 | 进入体检 | ||
| 小学体育 | 施少华 | 男 | 83.34 | 83.34 | 进入体检 | ||
| 说明:总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+面试成绩(百分制)×50% | |||||||
