| 绥化市直机关幼儿园公开招聘教师笔试成绩单 | |||||
| 名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试政策加分 | 笔试总成绩 |
| 1 | 王美玲 | 231208040045 | 68.4 | 0 | 68.4 |
| 2 | 王克亚 | 231208040023 | 60.1 | 7 | 67.1 |
| 3 | 文士娟 | 231208040074 | 66.9 | 0 | 66.9 |
| 4 | 朱晓庆 | 231208040002 | 65.9 | 0 | 65.9 |
| 5 | 张 娣 | 231208040090 | 65.2 | 0 | 65.2 |
| 6 | 史丹萍 | 231208040060 | 64.5 | 0 | 64.5 |
| 7 | 董 错 | 231208040034 | 64.1 | 0 | 64.1 |
| 8 | 赵 敏 | 231208040067 | 63.9 | 0 | 63.9 |
| 8 | 马 磊 | 231208040094 | 63.9 | 0 | 63.9 |
| 10 | 李墨尘 | 231208040008 | 63.3 | 0 | 63.3 |
| 11 | 宋丽丽 | 231208040054 | 63 | 0 | 63 |
| 12 | 刘金迎 | 231208040089 | 62.9 | 0 | 62.9 |
| 13 | 张瀚文 | 231208040005 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 14 | 张 晖 | 231208040053 | 62.3 | 0 | 62.3 |
| 15 | 张曦元 | 231208040028 | 61.3 | 0 | 61.3 |
| 16 | 林志明 | 231208040055 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 17 | 纪圣楠 | 231208040095 | 60.2 | 0 | 60.2 |
| 18 | 张 瑜 | 231208040026 | 59.4 | 0 | 59.4 |
| 18 | 孙 晶 | 231208040047 | 59.4 | 0 | 59.4 |
| 20 | 乔 娜 | 231208040078 | 58.8 | 0 | 58.8 |
| 21 | 王欢欢 | 231208040056 | 58.6 | 0 | 58.6 |
| 22 | 曹 晶 | 231208040003 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 23 | 韩翠翠 | 231208040079 | 58.2 | 0 | 58.2 |
| 24 | 赵丽影 | 231208040049 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 25 | 杜 鹃 | 231208040070 | 57.4 | 0 | 57.4 |
| 26 | 杨 杰 | 231208040062 | 57.2 | 0 | 57.2 |
| 27 | 彭经纬 | 231208040032 | 57 | 0 | 57 |
| 28 | 李鸿玲 | 231208040017 | 56.7 | 0 | 56.7 |
| 29 | 苍 穹 | 231208040036 | 56.6 | 0 | 56.6 |
| 30 | 杨 柳 | 231208040010 | 56.2 | 0 | 56.2 |
| 31 | 宋雪然 | 231208040030 | 55.8 | 0 | 55.8 |
| 31 | 谷艳波 | 231208040096 | 55.8 | 0 | 55.8 |
| 33 | 迟嘉珣 | 231208040065 | 55.7 | 0 | 55.7 |
| 34 | 刘春秀 | 231208040087 | 55.4 | 0 | 55.4 |
| 35 | 王丹阳 | 231208040063 | 55.2 | 0 | 55.2 |
| 36 | 张忆柳 | 231208040071 | 54.9 | 0 | 54.9 |
| 37 | 姜 宇 | 231208040076 | 54.8 | 0 | 54.8 |
| 38 | 李 荣 | 231208040027 | 54.7 | 0 | 54.7 |
| 38 | 康海月 | 231208040069 | 54.7 | 0 | 54.7 |
| 40 | 刘 晶 | 231208040016 | 54.6 | 0 | 54.6 |
| 40 | 康 彤 | 231208040068 | 54.6 | 0 | 54.6 |
| 42 | 张 蕾 | 231208040020 | 54 | 0 | 54 |
| 43 | 魏德丽 | 231208040073 | 53.8 | 0 | 53.8 |
| 43 | 林蔚芳 | 231208040085 | 53.8 | 0 | 53.8 |
| 45 | 周晶晶 | 231208040041 | 53.6 | 0 | 53.6 |
| 46 | 王芳芳 | 231208040059 | 53.2 | 0 | 53.2 |
| 46 | 韩晓莉 | 231208040061 | 53.2 | 0 | 53.2 |
| 48 | 李霄恒 | 231208040019 | 53.1 | 0 | 53.1 |
| 49 | 陈 婷 | 231208040001 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 49 | 李 欢 | 231208040098 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 51 | 王 雪 | 231208040077 | 52.2 | 0 | 52.2 |
| 52 | 闫春敏 | 231208040029 | 52.1 | 0 | 52.1 |
| 53 | 刘洪娟 | 231208040057 | 51.7 | 0 | 51.7 |
| 53 | 徐丽颖 | 231208040088 | 51.7 | 0 | 51.7 |
| 55 | 李 跃 | 231208040042 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 56 | 广 睿 | 231208040084 | 51.3 | 0 | 51.3 |
| 56 | 张焱博 | 231208040097 | 51.3 | 0 | 51.3 |
| 58 | 刘诗琪 | 231208040048 | 50.8 | 0 | 50.8 |
| 59 | 薛 晶 | 231208040039 | 50.6 | 0 | 50.6 |
| 60 | 孙 莹 | 231208040072 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 61 | 范佳慧 | 231208040050 | 50.4 | 0 | 50.4 |
| 62 | 孙 晶 | 231208040013 | 50.3 | 0 | 50.3 |
| 62 | 唐冶怡 | 231208040014 | 50.3 | 0 | 50.3 |
| 64 | 姜 霞 | 231208040086 | 50 | 0 | 50 |
| 65 | 张珊珊 | 231208040033 | 49.6 | 0 | 49.6 |
| 66 | 夏木兰 | 231208040051 | 48.9 | 0 | 48.9 |
| 67 | 张世超 | 231208040040 | 48.7 | 0 | 48.7 |
| 68 | 张 雪 | 231208040009 | 48.4 | 0 | 48.4 |
| 69 | 于 爽 | 231208040052 | 48.2 | 0 | 48.2 |
| 70 | 金婷婷 | 231208040007 | 48 | 0 | 48 |
| 71 | 张瑞琪 | 231208040075 | 47.9 | 0 | 47.9 |
| 72 | 韩佳华 | 231208040004 | 47.8 | 0 | 47.8 |
| 73 | 曹 珊 | 231208040091 | 47.6 | 0 | 47.6 |
| 74 | 张 颖 | 231208040043 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 74 | 胖铁凤 | 231208040064 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 76 | 隋洪波 | 231208040035 | 47.1 | 0 | 47.1 |
| 76 | 王欣欣 | 231208040037 | 47.1 | 0 | 47.1 |
| 78 | 付婷婷 | 231208040038 | 46.8 | 0 | 46.8 |
| 79 | 高 境 | 231208040066 | 46.7 | 0 | 46.7 |
| 80 | 刘 婷 | 231208040012 | 46.6 | 0 | 46.6 |
| 80 | 滕建玲 | 231208040025 | 46.6 | 0 | 46.6 |
| 82 | 王学影 | 231208040011 | 46.3 | 0 | 46.3 |
| 83 | 苏 洋 | 231208040082 | 46.1 | 0 | 46.1 |
| , 84 | 王 平 | 231208040044 | 45.7 | 0 | 45.7 |
| 84 | 杜佳欣 | 231208040083 | 45.7 | 0 | 45.7 |
| 86 | 孟祥薇 | 231208040018 | 44.9 | 0 | 44.9 |
| 87 | 孙泽慧 | 231208040093 | 44.6 | 0 | 44.6 |
| 88 | 张嫩望 | 231208040006 | 43.3 | 0 | 43.3 |
| 88 | 潘 越 | 231208040080 | 43.3 | 0 | 43.3 |
| 90 | 刘楠楠 | 231208040015 | 42.9 | 0 | 42.9 |
| 91 | 岳红霞 | 231208040046 | 42.6 | 0 | 42.6 |
| 92 | 马春玲 | 231208040058 | 41.8 | 0 | 41.8 |
| 93 | 郭 丽 | 231208040031 | 41.7 | 0 | 41.7 |
| 94 | 隋秋影 | 231208040081 | 38.4 | 0 | 38.4 |
| 95 | 曹洪艳 | 231208040021 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 张金雷 | 231208040022 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 王 雪 | 231208040024 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 李长荣 | 231208040092 | 0 | 0 | 0 |
