根据《大竹县人力资源和社会保障局、大竹县教育局关于2012年城区小学及农村控制区初中小学公开考调教师简章》规定,面试成绩公告.xls。
| 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 479 | 冷继云 | 84.2 |
| 487 | 邹文君 | 78.4 |
| 44 | 王小春 | 74.4 |
| 40 | 王洪梅 | 77.6 |
| 53 | 杨梅 | 74.2 |
| 56 | 姚德玲 | 75.6 |
| 62 | 张兴 | 67 |
| 75 | 朱华平 | 76.8 |
| 34 | 沈小明 | 79.2 |
| 16 | 李笃芳 | 78.6 |
| 21 | 凌丽 | 76 |
| 59 | 曾雪莲 | 76 |
| 83 | 何永翠 | 79.8 |
| 100 | 郑锡裕 | 79.6 |
| 128 | 李芹 | 81.6 |
| 135 | 廖平燕 | 73.6 |
| 140 | 刘洪莲 | 75.8 |
| 129 | 李天虹 | 77.8 |
| 136 | 林仁川 | 85.8 |
| 159 | 肖咸江 | 77.4 |
| 203 | 周燕 | 74.4 |
| 202 | 周春梅 | 76.2 |
| 234 | 张国娟 | 84.6 |
| 217 | 彭兰 | 75 |
| 223 | 王章玲 | 64.2 |
| 216 | 吕涵 | 61.2 |
| 496 | 李兴琴 | 75.4 |
| 492 | 蒋晓光 | 81.8 |
| 489 | 陈良娟 | 76.4 |
| 500 | 王庆君 | 78.2 |
| 272 | 张尚红 | 77.6 |
| 241 | 龚吉芳 | 77 |
| 245 | 李龙玲 | 80.8 |
| 260 | 王华兵 | 75.4 |
| 267 | 叶小龙 | 78.6 |
| 266 | 杨万君 | 78 |
| 244 | 李佳玲 | 81.2 |
| 239 | 陈忠娟 | 78.2 |
| 263 | 徐勤 | 78.6 |
| 270 | 曾小维 | 81.2 |
| 281 | 蔡刚 | 82.8 |
| 292 | 范德伟 | 78.6 |
| 294 | 何旭东 | 83.8 |
| 295 | 蒋道国 | 76.4 |
| 345 | 周波 | 79 |
| 297 | 李剑波 | 80 |
| 354 | 胡诗义 | 79.8 |
| 355 | 黄华海 | 79.8 |
| 366 | 陈涛东 | 78.2 |
| 373 | 李鲜 | 82 |
| 397 | 张雄 | 81.4 |
| 393 | 杨光勇 | 77.6 |
| 411 | 邱志友 | 78.6 |
| 412 | 谭玉芬 | 0 |
| 419 | 黄先兰 | 78.6 |
| 418 | 黄春 | 0 |
| 563 | 邓江琳 | 85.8 |
| 565 | 傅晓凤 | 76 |
| 528 | 王瑜 | 84.4 |
| 516 | 邓小丹 | 78.2 |
| 539 | 陈满英 | 75.6 |
| 544 | 李兰 | 70.2 |
| 515 | 张永才 | 77.8 |
| 514 | 杨顺国 | 80 |
| 508 | 李维峰 | 68 |
| 510 | 谭昌平 | 71.4 |
| 461 | 庞小东 | 77 |
| 458 | 龚天千 | 73.4 |
| 470 | 杨武川 | 68.2 |
| 468 | 王建军 | 75.8 |
| 610 | 练书勇 | 78.7 |
| 615 | 王敬 | 74.6 |
| 627 | 叶春燕 | 72.6 |
| 625 | 熊志高 | 75.8 |
| 629 | 郭小辉 | 76.2 |
| 637 | 王任娇 | 77.8 |
| 642 | 饶小燕 | 73.8 |
| 638 | 曹勇 | 79.6 |
| 430 | 蒋军 | 80.4 |
| 431 | 吴杰 | 77.6 |
| 433 | 黄昌平 | 78.6 |
| 432 | 陈俊洲 | 0 |
| 447 | 邹远琼 | 81.9 |
| 446 | 熊国燕 | 69.2 |
| 445 | 唐世勇 | 80.4 |
| 442 | 胡冬梅 | 68 |
| 448 | 卢川 | 77.2 |
| 450 | 廖成东 | 0 |
| 455 | 杨艳 | 82.6 |
| 457 | 周德芬 | 79.8 |
| 454 | 徐雪飞 | 80.6 |
| 452 | 陈怀竹 | 0 |
| 587 | 邱燕 | 80.9 |
| 583 | 胡德丽 | 77.6 |
| 601 | 周仲翠 | 82.5 |
| 596 | 李雷 | 77 |
| 599 | 吴忧 | 84.1 |
| 592 | 陈华梅 | 79 |
| 607 | 张莉 | 81.8 |
| 606 | 张和平 | 81.4 |
