| 学科 排名 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
| 成绩 | 折后成绩 | 成绩 | 折后成绩 | |||||||
| 1 | 郝苗 | 女 | 12110011203 | 盘山县 | 初中数学 | 71 | 28.4 | 84 | 50.4 | 78.8 |
| 2 | 潘晓娇 | 女 | 12110010813 | 盘山县 | 初中数学 | 66 | 26.4 | 86.4 | 51.84 | 78.24 |
| 3 | 闫博 | 男 | 12110011219 | 盘山县 | 初中数学 | 67 | 26.8 | 85.4 | 51.24 | 78.04 |
| 4 | 张蕾 | 女 | 12110010605 | 盘山县 | 初中数学 | 67 | 26.8 | 83.4 | 50.04 | 76.84 |
| 1 | 梁萍 | 女 | 12110011014 | 盘山县 | 初中物理 | 73 | 29.2 | 82.75 | 49.65 | 78.85 |
| 2 | 王钦 | 女 | 12110010419 | 盘山县 | 初中物理 | 66 | 26.4 | 84.5 | 50.7 | 77.1 |
| 1 | 张梦杰 | 女 | 12110011405 | 盘山县 | 初中英语 | 72 | 28.8 | 87.67 | 52.602 | 81.402 |
| 2 | 白玉佳 | 女 | 12110011129 | 盘山县 | 初中英语 | 70 | 28 | 86.67 | 52.002 | 80.002 |
| 2 | 苏畅 | 女 | 12110011215 | 盘山县 | 初中英语 | 70 | 28 | 86.67 | 52.002 | 80.002 |
| 4 | 万小艳 | 女 | 12110011526 | 盘山县 | 初中英语 | 75 | 30 | 83.33 | 49.998 | 79.998 |
| 5 | 田瑞 | 女 | 12110010109 | 盘山县 | 初中英语 | 70 | 28 | 86.33 | 51.798 | 79.798 |
| 6 | 马兰 | 女 | 12110010906 | 盘山县 | 初中英语 | 67 | 26.8 | 87.5 | 52.5 | 79.3 |
| 7 | 娄雪 | 女 | 12110011104 | 盘山县 | 初中英语 | 70 | 28 | 85 | 51 | 79 |
| 8 | 王雪娇 | 女 | 12110010812 | 盘山县 | 初中英语 | 71 | 28.4 | 84.33 | 50.598 | 78.998 |
| 9 | 李思蒙 | 女 | 12110011111 | 盘山县 | 初中英语 | 67 | 26.8 | 86 | 51.6 | 78.4 |
| 10 | 杨烁 | 女 | 12110011007 | 盘山县 | 初中英语 | 71 | 28.4 | 83.33 | 49.998 | 78.398 |
| 10 | 杨知予 | 女 | 12110010823 | 盘山县 | 初中英语 | 68 | 27.2 | 85.33 | 51.198 | 78.398 |
| 12 | 王冰玉 | 女 | 12110010911 | 盘山县 | 初中英语 | 71 | 28.4 | 82.33 | 49.398 | 77.798 |
| 13 | 王晓彤 | 女 | 12110011108 | 盘山县 | 初中英语 | 68 | 27.2 | 83 | 49.8 | 77 |
| 14 | 王端 | 女 | 12110011419 | 盘山县 | 初中英语 | 67 | 26.8 | 83 | 49.8 | 76.6 |
| 1 | 孙东宁 | 女 | 12110010227 | 盘山县 | 初中语文 | 66 | 26.4 | 84 | 50.4 | 76.8 |
| 2 | 玄颖 | 女 | 12110010414 | 盘山县 | 初中语文 | 68 | 27.2 | 82 | 49.2 | 76.4 |
| 3 | 宋晓鑫 | 女 | 12110010115 | 盘山县 | 初中语文 | 72 | 28.8 | 79 | 47.4 | 76.2 |
| 4 | 李卓 | 女 | 12110010901 | 盘山县 | 初中语文 | 67 | 26.8 | 80.8 | 48.48 | 75.28 |
| 5 | 王兆丹 | 女 | 12110010501 | 盘山县 | 初中语文 | 65 | 26 | 80.8 | 48.48 | 74.48 |
| 6 | 李悦 | 女 | 12110010604 | 盘山县 | 初中语文 | 63 | 25.2 | 63 | 37.8 | 63 |
| 1 | 李进 | 女 | 12110011123 | 盘山县 | 小学计算机 | 77 | 30.8 | 84 | 50.4 | 81.2 |
| 2 | 印婷 | 女 | 12110010503 | 盘山县 | 小学计算机 | 68 | 27.2 | 87.5 | 52.5 | 79.7 |
| 3 | 邱家聪 | 女 | 12110011511 | 盘山县 | 小学计算机 | 66 | 26.4 | 87.25 | 52.35 | 78.75 |
| 4 | 李丽 | 女 | 12110010717 | 盘山县 | 小学计算机 | 63 | 25.2 | 88.5 | 53.1 | 78.3 |
| 5 | 张楠 | 女 | 12110011504 | 盘山县 | 小学计算机 | 63 | 25.2 | 88.25 | 52.95 | 78.15 |
| 6 | 孙凤 | 女 | 12110010117 | 盘山县 | 小学计算机 | 66 | 26.4 | 84 | 50.4 | 76.8 |
| 7 | 王萍 | 女 | 12110010315 | 盘山县 | 小学计算机 | 64 | 25.6 | 83.5 | 50.1 | 75.7 |
| 8 | 高奇 | 女 | 12110011323 | 盘山县 | 小学计算机 | 64 | 25.6 | 81.5 | 48.9 | 74.5 |
| 9 | 刘力 | 男 | 12110010104 | 盘山县 | 小学计算机 | 63 | 25.2 | 81.5 | 48.9 | 74.1 |
| 9 | 景英楠 | 女 | 12110010728 | 盘山县 | 小学计算机 | 63 | 25.2 | 81.5 | 48.9 | 74.1 |
| 1 | 李穆心 | 女 | 12110010405 | 盘山县 | 小学科学 | 68 | 27.2 | 83.25 | 49.95 | 77.15 |
| 2 | 宋来凤 | 女 | 12110010622 | 盘山县 | 小学科学 | 66 | 26.4 | 78.75 | 47.25 | 73.65 |
| 1 | 戴君 | 女 | 12110010322 | 盘山县 | 小学美术 | 74 | 29.6 | 83 | 49.8 | 79.4 |
| 2 | 李秀凯 | 男 | 12110010719 | 盘山县 | 小学美术 | 73 | 29.2 | 83.5 | 50.1 | 79.3 |
| 3 | 毕辰怡 | 女 | 12110011416 | 盘山县 | 小学美术 | 66 | 26.4 | 84.5 | 50.7 | 77.1 |
| 4 | 吴恩洪 | 女 | 12110010111 | 盘山县 | 小学美术 | 64 | 25.6 | 85.25 | 51.15 | 76.75 |
| 5 | 崔凯旋 | 女 | 12110010201 | 盘山县 | 小学美术 | 56 | 22.4 | 89.75 | 53.85 | 76.25 |
| 6 | 于铭铭 | 女 | 12110010114 | 盘山县 | 小学美术 | 55 | 22 | 89.75 | 53.85 | 75.85 |
| 7 | 马欢 | 女 | 12110010421 | 盘山县 | 小学美术 | 70 | 28 | 78.75 | 47.25 | 75.25 |
| 8 | 宋明津 | 女 | 12110011025 | 盘山县 | 小学美术 | 65 | 26 | 81.25 | 48.75 | 74.75 |
| 9 | 陈小雪 | 女 | 12110010522 | 盘山县 | 小学美术 | 62 | 24.8 | 81.5 | 48.9 | 73.7 |
| 10 | 苏楠 | 女 | 12110011503 | 盘山县 | 小学美术 | 57 | 22.8 | 83.5 | 50.1 | 72.9 |
| 11 | 王紫暄 | 女 | 12110010108 | 盘山县 | 小学美术 | 58 | 23.2 | 81 | 48.6 | 71.8 |
| 12 | 张倩 | 女 | 12110010103 | 盘山县 | 小学美术 | 55 | 22 | 82.25 | 49.35 | 71.35 |
| 13 | 陆文苓 | 女 | 12110010802 | 盘山县 | 小学美术 | 58 | 23.2 | 78.5 | 47.1 | 70.3 |
| 14 | 吕洋 | 女 | 12110011117 | 盘山县 | 小学美术 | 52 | 20.8 | 76.25 | 45.75 | 66.55 |
| 15 | 胡长元 | 女 | 12110010209 | 盘山县 | 小学美术 | 51 | 20.4 | 76.5 | 45.9 | 66.3 |
| 16 | 刘洋 | 女 | 12110010123 | 盘山县 | 小学美术 | 69 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
| 1 | 孟晓丽 | 女 | 12110011327 | 盘山县 | 小学品德与社会 | 69 | 27.6 | 84.75 | 50.85 | 78.45 |
| 2 | 李雪林 | 女 | 12110010508 | 盘山县 | 小学品德与社会 | 71 | 28.4 | 82.5 | 49.5 | 77.9 |
| 1 | 张起 | 女 | 12110011024 | 盘山县 | 小学数学 | 78 | 31.2 | 86 | 51.6 | 82.8 |
| 2 | 刘红 | 女 | 12110011518 | 盘山县 | 小学数学 | 74 | 29.6 | 83.4 | 50.04 | 79.64 |
| 3 | 蒋陆鹿 | 女 | 12110010811 | 盘山县 | 小学数学 | 69 | 27.6 | 83.6 | 50.16 | 77.76 |
| 4 | 阚英男 | 女 | 12110010710 | 盘山县 | 小学数学 | 65 | 26 | 82.4 | 49.44 | 75.44 |
| 5 | 周静 | 女 | 12110010713 | 盘山县 | 小学数学 | 67 | 26.8 | 81 | 48.6 | 75.4 |
| 6 | 刘磊 | 男 | 12110011205 | 盘山县 | 小学数学 | 65 | 26 | 81.4 | 48.84 | 74.84 |
| 7 | 刘宏博 | 女 | 12110011501 | 盘山县 | 小学数学 | 67 | 26.8 | 80 | 48 | 74.8 |
| 8 | 王欢 | 女 | 12110010925 | 盘山县 | 小学数学 | 64 | 25.6 | 81.8 | 49.08 | 74.68 |
| 1 | 于淼 | 男 | 12110010312 | 盘山县 | 小学体育 | 64 | 25.6 | 85 | 51 | 76.6 |
| 2 | 刘艳楠 | 女 | 12110010325 | 盘山县 | 小学体育 | 64 | 25.6 | 84 | 50.4 | 76 |
| 3 | 秦臻 | 男 | 12110010318 | 盘山县 | 小学体育 | 60 | 24 | 82.75 | 49.65 | 73.65 |
| 4 | 陈伟兴 | 男 | 12110011410 | 盘山县 | 小学体育 | 62 | 24.8 | 81.25 | 48.75 | 73.55 |
| 4 | 孙晨 | 男 | 12110010614 | 盘山县 | 小学体育 | 56 | 22.4 | 85.25 | 51.15 | 73.55 |
| 6 | 刘洪爽 | 男 | 12110010623 | 盘山县 | 小学体育 | 63 | 25.2 | 79.75 | 47.85 | 73.05 |
| 7 | 靳新鑫 | 女 | 12110010129 | 盘山县 | 小学体育 | 61 | 24.4 | 80.25 | 48.15 | 72.55 |
| 8 | 赵振 | 男 | 12110010417 | 盘山县 | 小学体育 | 57 | 22.8 | 82.5 | 49.5 | 72.3 |
| 9 | 王莹 | 女 | 12110010620 | 盘山县 | 小学体育 | 56 | 22.4 | 83 | 49.8 | 72.2 |
| 10 | 李夺 | 男 | 12110010226 | 盘山县 | 小学体育 | 56 | 22.4 | 81 | 48.6 | 71 |
| 11 | 杨斌 | 男 | 12110010829 | 盘山县 | 小学体育 | 57 | 22.8 | 78.5 | 47.1 | 69.9 |
| 12 | 吕亚林 | 男 | 12110011415 | 盘山县 | 小学体育 | 52 | 20.8 | 81.5 | 48.9 | 69.7 |
| 13 | 马云飞 | 男 | 12110011020 | 盘山县 | 小学体育 | 52 | 20.8 | 81.25 | 48.75 | 69.55 |
| 14 | 石晓波 | 女 | 12110010402 | 盘山县 | 小学体育 | 56 | 22.4 | 78.5 | 47.1 | 69.5 |
| 1 | 陈亭亭 | 女 | 12110011121 | 盘山县 | 小学音乐 | 71 | 28.4 | 84.75 | 50.85 | 79.25 |
| 2 | 孙旭 | 男 | 12110010523 | 盘山县 | 小学音乐 | 66 | 26.4 | 81.5 | 48.9 | 75.3 |
| 3 | 古徐芳 | 女 | 12110010808 | 盘山县 | 小学音乐 | 57 | 22.8 | 83.75 | 50.25 | 73.05 |
| 4 | 王卓 | 女 | 12110011112 | 盘山县 | 小学音乐 | 61 | 24.4 | 81 | 48.6 | 73 |
| 5 | 于曦婷 | 女 | 12110010608 | 盘山县 | 小学音乐 | 62 | 24.8 | 79.5 | 47.7 | 72.5 |
| 6 | 林森 | 女 | 12110010626 | 盘山县 | 小学音乐 | 63 | 25.2 | 78.5 | 47.1 | 72.3 |
| 7 | 王珏 | 女 | 12110011325 | 盘山县 | 小学音乐 | 59 | 23.6 | 80.75 | 48.45 | 72.05 |
| 8 | 李文玉 | 女 | 12110010707 | 盘山县 | 小学音乐 | 54 | 21.6 | 78.75 | 47.25 | 68.85 |
| 1 | 张倩男 | 女 | 12110010805 | 盘山县 | 小学英语 | 73 | 29.2 | 86.33 | 51.798 | 80.998 |
| 2 | 祁明月 | 女 | 12110010324 | 盘山县 | 小学英语 | 66 | 26.4 | 90.67 | 54.402 | 80.802 |
| 3 | 葛平 | 女 | 12110010528 | 盘山县 | 小学英语 | 69 | 27.6 | 88.33 | 52.998 | 80.598 |
| 4 | 姜婷 | 女 | 12110011603 | 盘山县 | 小学英语 | 68 | 27.2 | 88.33 | 52.998 | 80.198 |
| 5 | 王欢 | 女 | 12110010510 | 盘山县 | 小学英语 | 68 | 27.2 | 88 | 52.8 | 80 |
| 6 | 李娇 | 女 | 12110011304 | 盘山县 | 小学英语 | 64 | 25.6 | 90.33 | 54.198 | 79.798 |
| 7 | 金林 | 女 | 12110011029 | 盘山县 | 小学英语 | 64 | 25.6 | 89.33 | 53.598 | 79.198 |
| 8 | 李琳 | 女 | 12110010506 | 盘山县 | 小学英语 | 68 | 27.2 | 85.33 | 51.198 | 78.398 |
| 9 | 柴树培 | 女 | 12110010403 | 盘山县 | 小学英语 | 70 | 28 | 83.33 | 49.998 | 77.998 |
| 10 | 刁乐 | 女 | 12110010412 | 盘山县 | 小学英语 | 72 | 28.8 | 81.67 | 49.002 | 77.802 |
| 11 | 冯双 | 女 | 12110010706 | 盘山县 | 小学英语 | 67 | 26.8 | 84.67 | 50.802 | 77.602 |
| 12 | 张嘉桐 | 女 | 12110010718 | 盘山县 | 小学英语 | 64 | 25.6 | 86.33 | 51.798 | 77.398 |
| 13 | 黄素芳 | 女 | 12110010303 | 盘山县 | 小学英语 | 66 | 26.4 | 83.67 | 50.202 | 76.602 |
| 1 | 李诚 | 女 | 12110010519 | 盘山县 | 小学语文 | 74 | 29.6 | 86.6 | 51.96 | 81.56 |
| 2 | 李甜甜 | 女 | 12110011509 | 盘山县 | 小学语文 | 74 | 29.6 | 86.2 | 51.72 | 81.32 |
| 3 | 张嘉麟 | 女 | 12110010602 | 盘山县 | 小学语文 | 70 | 28 | 87.2 | 52.32 | 80.32 |
| 4 | 何静 | 女 | 12110011521 | 盘山县 | 小学语文 | 67 | 26.8 | 88.4 | 53.04 | 79.84 |
| 5 | 焦强 | 男 | 12110010101 | 盘山县 | 小学语文 | 78 | 31.2 | 80.4 | 48.24 | 79.44 |
| 6 | 王艳春 | 女 | 12110010609 | 盘山县 | 小学语文 | 69 | 27.6 | 86 | 51.6 | 79.2 |
| 7 | 王赛 | 女 | 12110010818 | 盘山县 | 小学语文 | 67 | 26.8 | 85.8 | 51.48 | 78.28 |
| 8 | 陆辉 | 女 | 12110011321 | 盘山县 | 小学语文 | 72 | 28.8 | 81.8 | 49.08 | 77.88 |
