| 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算40% | 备注 |
| YJ239 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 73.9 | 29.56 | |
| YJ231 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 64.7 | 25.88 | |
| YJ238 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 64.1 | 25.64 | |
| YJ233 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 24.40 | |
| YJ226 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | 24.20 | |
| YJ207 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 59.6 | 23.84 | |
| YJ195 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 23.76 | |
| YJ257 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | 23.00 | |
| YJ261 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 57.3 | 22.92 | |
| YJ204 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 57.1 | 22.84 | |
| YJ247 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 56.2 | 22.48 | |
| YJ256 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 56.1 | 22.44 | |
| YJ254 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 54.1 | 21.64 | |
| YJ244 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 53.6 | 21.44 | |
| YJ263 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 53.3 | 21.32 | |
| YJ194 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 52.1 | 20.84 | |
| YJ208 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51.9 | 20.76 | |
| YJ200 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51.8 | 20.72 | |
| YJ212 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51.6 | 20.64 | |
| YJ232 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 20.40 | |
| YJ185 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 50.8 | 20.32 | |
| YJ241 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 50.8 | 20.32 | |
| YJ243 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 49.8 | 19.92 | |
| YJ252 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 49.4 | 19.76 | |
| YJ264 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 49.4 | 19.76 | |
| YJ201 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 49.1 | 19.64 | |
| YJ188 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.1 | 19.24 | |
| YJ237 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.1 | 19.24 | |
| YJ246 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.8 | 19.12 | |
| YJ215 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.4 | 18.96 | |
| YJ224 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.2 | 18.88 | |
| YJ234 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.2 | 18.88 | |
| YJ197 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.1 | 18.84 | |
| YJ249 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.1 | 18.84 | |
| YJ245 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 46.6 | 18.64 | |
| YJ259 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | 18.60 | |
| YJ203 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 45.2 | 18.08 | |
| YJ267 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 44.8 | 17.92 | |
| YJ209 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.7 | 17.48 | |
| YJ258 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.5 | 17.40 | |
| YJ219 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.3 | 17.32 | |
| YJ236 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | 17.00 | |
| YJ265 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | 16.60 | |
| YJ229 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 40.6 | 16.24 | |
| YJ198 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 39.8 | 15.92 | |
| YJ190 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 39.6 | 15.84 | |
| YJ251 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 39.1 | 15.64 | |
| YJ253 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 38.6 | 15.44 | |
| YJ186 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 38.3 | 15.32 | |
| YJ225 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 37.9 | 15.16 | |
| YJ187 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 37.1 | 14.84 | |
| YJ206 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 36.8 | 14.72 | |
| YJ255 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 36.8 | 14.72 | |
| YJ193 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 35.8 | 14.32 | |
| YJ214 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 35 | 14.00 | |
| YJ223 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 33.9 | 13.56 | |
| YJ230 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 32.2 | 12.88 | |
| YJ262 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 31.9 | 12.76 | |
| YJ202 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 31.5 | 12.60 | |
| YJ222 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 30.7 | 12.28 | |
| YJ189 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 30.4 | 12.16 | |
| YJ220 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 30.2 | 12.08 | |
| YJ228 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 29.9 | 11.96 | |
| YJ268 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 29.8 | 11.92 | |
| YJ192 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 29.7 | 11.88 | |
| YJ242 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 29.3 | 11.72 | |
| YJ216 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 29 | 11.60 | |
| YJ227 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 28.2 | 11.28 | |
| YJ250 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 28.2 | 11.28 | |
| YJ260 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 28.1 | 11.24 | |
| YJ235 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 27.8 | 11.12 | |
| YJ196 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | 10.60 | |
| YJ221 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | 10.60 | |
| YJ191 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 25.9 | 10.36 | |
| YJ210 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 25.9 | 10.36 | |
| YJ240 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 24.7 | 9.88 | |
| YJ213 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 24 | 9.60 | |
| YJ217 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 23.1 | 9.24 | |
| YJ205 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 22.1 | 8.84 | |
| YJ211 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 22.1 | 8.84 | |
| YJ199 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 19.7 | 7.88 | |
| YJ248 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 18.9 | 7.56 | |
| YJ218 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 18.8 | 7.52 | |
| YJ266 | 黄家坝镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 15.5 | 6.20 | |
| YJ001 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 59.9 | 23.96 | |
| YJ011 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 59.7 | 23.88 | |
| YJ013 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 54.7 | 21.88 | |
| YJ017 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 53.2 | 21.28 | |
| YJ021 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 49.1 | 19.64 | |
| YJ018 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.8 | 19.52 | |
| YJ020 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.7 | 19.48 | |
| YJ007 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 47.2 | 18.88 | |
| YJ003 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 43 | 17.20 | |
| YJ012 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 41.8 | 16.72 | |
| YJ025 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 39.7 | 15.88 | |
| YJ019 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 38.9 | 15.56 | |
| YJ023 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 37.8 | 15.12 | |
| YJ009 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 37.2 | 14.88 | |
| YJ024 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 31.8 | 12.72 | |
| YJ006 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 30.3 | 12.12 | |
| YJ004 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 29.9 | 11.96 | |
| YJ008 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.8 | 10.72 | |
| YJ016 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.7 | 10.68 | |
| YJ010 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 25.5 | 10.20 | |
| YJ022 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 25 | 10.00 | |
| YJ014 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 23.8 | 9.52 | |
| YJ005 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 22 | 8.80 | |
| YJ002 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 0 | 0.00 | 违规 |
| YJ058 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 67.7 | 27.08 | |
| YJ093 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 26.80 | |
| YJ092 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | 25.80 | |
| YJ067 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 62.6 | 25.04 | |
| YJ053 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 61.8 | 24.72 | |
| YJ089 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 61.2 | 24.48 | |
| YJ086 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 60.7 | 24.28 | |
| YJ088 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 58.9 | 23.56 | |
| YJ068 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | 23.40 | |
| YJ039 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 58.2 | 23.28 | |
| YJ042 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | 23.00 | |
| YJ072 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 57.3 | 22.92 | |
| YJ066 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 57.1 | 22.84 | |
| YJ055 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 55.5 | 22.20 | |
| YJ061 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 21.60 | |
| YJ026 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 53.6 | 21.44 | |
| YJ074 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 52.7 | 21.08 | |
| YJ031 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 52.4 | 20.96 | |
| YJ036 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 52.3 | 20.92 | |
| YJ070 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 20.80 | |
| YJ075 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 51.7 | 20.68 | |
| YJ045 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 51.1 | 20.44 | |
| YJ052 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 51.1 | 20.44 | |
| YJ073 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 50.9 | 20.36 | |
| YJ064 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 50.6 | 20.24 | |
| YJ079 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 49.8 | 19.92 | |
| YJ071 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 49.4 | 19.76 | |
| YJ030 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 19.60 | |
| YJ085 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 19.60 | |
| YJ095 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 48.9 | 19.56 | |
| YJ040 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | 19.40 | |
| YJ049 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | 19.40 | |
| YJ043 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 46.2 | 18.48 | |
| YJ062 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 18.40 | |
| YJ087 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 18.40 | |
| YJ044 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 44.6 | 17.84 | |
| YJ060 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 44.2 | 17.68 | |
| YJ029 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 44.1 | 17.64 | |
| YJ080 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 44 | 17.60 | |
| YJ077 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 43 | 17.20 | |
| YJ100 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 42.4 | 16.96 | |
| YJ082 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 42.3 | 16.92 | |
| YJ084 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.9 | 16.76 | |
| YJ090 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.8 | 16.72 | |
| YJ081 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.7 | 16.68 | |
| YJ041 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | 16.60 | |
| YJ102 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.4 | 16.56 | |
| YJ057 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.3 | 16.52 | |
| YJ096 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 41.3 | 16.52 | |
| YJ054 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 40.9 | 16.36 | |
| YJ056 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 40.8 | 16.32 | |
| YJ047 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 40.2 | 16.08 | |
| YJ083 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 39.6 | 15.84 | |
| YJ097 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 38.9 | 15.56 | |
| YJ076 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 38.7 | 15.48 | |
| YJ091 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 38.5 | 15.40 | |
| YJ038 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 38.1 | 15.24 | |
| YJ078 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 38.1 | 15.24 | |
| YJ050 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 37.4 | 14.96 | |
| YJ048 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 37.2 | 14.88 | |
| YJ103 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 37.2 | 14.88 | |
| YJ094 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 36.3 | 14.52 | |
| YJ098 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 34.6 | 13.84 | |
| YJ027 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | 13.80 | |
| YJ035 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 34 | 13.60 | |
| YJ063 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 33.3 | 13.32 | |
| YJ051 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 31.3 | 12.52 | |
| YJ099 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 31 | 12.40 | |
| YJ037 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 30.7 | 12.28 | |
| YJ032 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 29.5 | 11.80 | |
| YJ034 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 29.5 | 11.80 | |
| YJ059 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 28.2 | 11.28 | |
| YJ028 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 25.7 | 10.28 | |
| YJ104 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 20.8 | 8.32 | |
| YJ101 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 17.9 | 7.16 | |
| YJ065 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 16 | 6.40 | |
| YJ069 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 14 | 5.60 | |
| YJ033 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 3.60 | |
| YJ046 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 0 | 0.00 | 违纪 |
| YJ112 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 58.9 | 23.56 | |
| YJ117 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 56.1 | 22.44 | |
| YJ109 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 54.6 | 21.84 | |
| YJ122 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 49.3 | 19.72 | |
| YJ107 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.7 | 19.48 | |
| YJ106 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 45.2 | 18.08 | |
| YJ118 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.6 | 17.44 | |
| YJ114 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.5 | 17.40 | |
| YJ119 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 42.2 | 16.88 | |
| YJ110 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | 16.20 | |
| YJ113 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 38 | 15.20 | |
| YJ120 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 36.9 | 14.76 | |
| YJ111 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 36.4 | 14.56 | |
| YJ121 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 35.3 | 14.12 | |
| YJ116 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 32.4 | 12.96 | |
| YJ108 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 31 | 12.40 | |
| YJ105 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 28.9 | 11.56 | |
| YJ115 | 洗马乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 17.7 | 7.08 | |
| YJ131 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 68.3 | 27.32 | |
| YJ143 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 68 | 27.20 | |
| YJ128 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 61.2 | 24.48 | |
| YJ126 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 22.00 | |
| YJ125 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 52.8 | 21.12 | |
| YJ140 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 50.7 | 20.28 | |
| YJ129 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.7 | 19.48 | |
| YJ133 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.4 | 19.36 | |
| YJ142 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.3 | 19.32 | |
| YJ146 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | 18.20 | |
| YJ127 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.6 | 17.44 | |
| YJ149 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.6 | 17.44 | |
| YJ124 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | 17.00 | |
| YJ132 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 42.4 | 16.96 | |
| YJ141 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 41.9 | 16.76 | |
| YJ147 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 40.9 | 16.36 | |
| YJ148 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 40.1 | 16.04 | |
| YJ137 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 40 | 16.00 | |
| YJ123 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 39.7 | 15.88 | |
| YJ134 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 39 | 15.60 | |
| YJ136 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 37 | 14.80 | |
| YJ138 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 32.1 | 12.84 | |
| YJ135 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 31.3 | 12.52 | |
| YJ145 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 30.7 | 12.28 | |
| YJ144 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 30.5 | 12.20 | |
| YJ139 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 29.6 | 11.84 | |
| YJ130 | 新南乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 22.2 | 8.88 | |
| YJ160 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 28.40 | |
| YJ168 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 65.7 | 26.28 | |
| YJ170 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 63.2 | 25.28 | |
| YJ152 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 55.4 | 22.16 | |
| YJ157 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 21.60 | |
| YJ174 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 53.4 | 21.36 | |
| YJ155 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 52.6 | 21.04 | |
| YJ175 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 52.6 | 21.04 | |
| YJ165 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 20.80 | |
| YJ182 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 20.80 | |
| YJ164 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51.9 | 20.76 | |
| YJ178 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51.6 | 20.64 | |
| YJ183 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51.2 | 20.48 | |
| YJ184 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 20.40 | |
| YJ161 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 48.3 | 19.32 | |
| YJ180 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 19.20 | |
| YJ153 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 45.8 | 18.32 | |
| YJ171 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 45.4 | 18.16 | |
| YJ179 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 44.7 | 17.88 | |
| YJ159 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.8 | 17.52 | |
| YJ176 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 43.5 | 17.40 | |
| YJ163 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 38.7 | 15.48 | |
| YJ156 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 38.6 | 15.44 | |
| YJ151 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 36.7 | 14.68 | |
| YJ172 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 36.7 | 14.68 | |
| YJ150 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 35.7 | 14.28 | |
| YJ166 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 35.2 | 14.08 | |
| YJ169 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 32.4 | 12.96 | |
| YJ162 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 32 | 12.80 | |
| YJ173 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 31.8 | 12.72 | |
| YJ181 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 27.7 | 11.08 | |
| YJ167 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.8 | 10.72 | |
| YJ177 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.3 | 10.52 | |
| YJ154 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 26.1 | 10.44 | |
| YJ158 | 鱼泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 21 | 8.40 |
湄潭县公开考试招聘幼儿园教师工作领导小组办公室
2012年10月29日
