江北区教育局招聘事业编制教师上课及总成绩公布
各位考生:
现将上课及总成绩公布如下(见附件),体检时间另行通知,具体请关注江北教育网。
附件:上课及总成绩.xls
| 数学总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 4 | 86.00 | 87.33 | 1 | 
| 9 | 85.67 | 87.17 | 2 | 
| 8 | 85.67 | 85.17 | 3 | 
| 7 | 83.00 | 84.50 | 4 | 
| 5 | 82.33 | 84.00 | 5 | 
| 1 | 79.33 | 82.83 | 6 | 
| 3 | 78.67 | 82.17 | 7 | 
| 6 | 76.67 | 80.67 | 8 | 
| 2 | 74.00 | 79.83 | 9 | 
| 10 | 73.67 | 79.33 | 10 | 
| 前5名进入体检 | |||
| 科学总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 4 | 85.67 | 87.83 | 1 | 
| 6 | 85.00 | 85.67 | 2 | 
| 3 | 85.33 | 85.33 | 3 | 
| 1 | 82.67 | 84.33 | 4 | 
| 5 | 79.67 | 82.50 | 5 | 
| 9 | 77.33 | 82.33 | 6 | 
| 8 | 77.33 | 82.00 | 7 | 
| 2 | 75.33 | 81.50 | 8 | 
| 7 | 75.33 | 80.67 | 9 | 
| 前4名进入体检 | |||
| 英语总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 5 | 88.67 | 88.67 | 1 | 
| 3 | 84.00 | 84.83 | 2 | 
| 6 | 82.33 | 84.33 | 3 | 
| 4 | 78.00 | 82.67 | 4 | 
| 1 | 76.67 | 82.50 | 5 | 
| 2 | 75.33 | 81.67 | 6 | 
| 前3名进入体检 | |||
| 语文总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 10 | 86.33 | 86.33 | 1 | 
| 9 | 83.67 | 85.50 | 2 | 
| 4 | 83.33 | 85.17 | 3 | 
| 1 | 80.67 | 84.83 | 4 | 
| 3 | 86.33 | 84.67 | 5 | 
| 6 | 82.33 | 82.50 | 6 | 
| 14 | 80.00 | 82.50 | 7 | 
| 12 | 78.00 | 82.33 | 8 | 
| 15 | 77.00 | 81.17 | 9 | 
| 5 | 78.00 | 81.00 | 10 | 
| 16 | 79.33 | 81.00 | 11 | 
| 2 | 74.67 | 80.33 | 12 | 
| 7 | 75.33 | 79.83 | 13 | 
| 11 | 75.33 | 79.50 | 14 | 
| 13 | 72.00 | 79.17 | 15 | 
| 前8名进入体检 | |||
| 体育总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 4 | 85.67 | 83.00 | 1 | 
| 7 | 85.33 | 82.50 | 2 | 
| 2 | 82.00 | 80.83 | 3 | 
| 11 | 78.67 | 80.67 | 4 | 
| 1 | 75.33 | 78.00 | 5 | 
| 10 | 73.67 | 76.67 | 6 | 
| 6 | 76.00 | 76.17 | 7 | 
| 9 | 68.00 | 74.67 | 8 | 
| 5 | 70.67 | 74.33 | 9 | 
| 3 | 71.67 | 73.67 | 10 | 
| 8 | 62.33 | 70.50 | 11 | 
| 前6名进入体检 | |||
| 美术总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 1 | 83.67 | 86.17 | 1 | 
| 4 | 83.67 | 80.83 | 2 | 
| 2 | 76.67 | 78.67 | 3 | 
| 3 | 76.00 | 77.17 | 4 | 
| 前2名进入体检 | |||
| 音乐总成绩 | |||
| 上课序号 | 上课 | 总成绩 | 名次 | 
| 2 | 83.00 | 82.50 | 1 | 
| 3 | 83.33 | 80.83 | 2 | 
| 4 | 73.67 | 78.83 | 3 | 
| 1 | 67.67 | 76.33 | 4 | 
| 前2名进入体检 | |||
二〇一三年一月十一日
