关于公布常州市天宁区2013年公开招聘幼儿园教师
进入第二轮考试人员名单的公告
常州市天宁区2013年公开招聘幼儿园教师笔试已经结束,根据考生的笔试成绩和招聘人数,按照进入第二轮考试人员的比例,现将进入第二轮考试人员名单及笔试成绩予以公布(见附件),并将有关情况作如下说明:
一、招聘人数与进入第二轮考试人员的比例为1:3。
二、并列进入第二轮考试人员成绩最后一名的考生均可进入第二轮考试。
三、进入第二轮考试人员的考试时间和地点将于5月13日下午在天宁教育信息网“公告栏”中公布,请相关人员及时关注。
附件:常州市天宁区2013年公开招聘幼儿园教师进入第二轮考试人员名单和未进入第二轮考试人员笔试成绩
特此公告
常州市天宁区教育文体局
常州市天宁区监察局
常州市天宁区人力资源和社会保障局
二○一三年五月六日
常州市天宁区2013年公开招聘幼儿园教师进入第二轮考试人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论考试成绩 |
| 1 | 王梦如 | 0066 | 76 |
| 2 | 戴凯旭 | 0107 | 75 |
| 3 | 李文蓉 | 0054 | 74 |
| 4 | 邵冰青 | 0037 | 73 |
| 5 | 周洁 | 0041 | 73 |
| 6 | 吴文娟 | 0101 | 73 |
| 7 | 吴燕 | 0062 | 72 |
| 8 | 赵笑 | 0044 | 71 |
| 9 | 葛晶晶 | 0083 | 71 |
| 10 | 杨榕 | 0002 | 70 |
| 11 | 施云燕 | 0035 | 70 |
| 12 | 刘璟枝 | 0045 | 70 |
| 13 | 陈浩洁 | 0001 | 69 |
| 14 | 杨丹黎 | 0023 | 69 |
| 15 | 周小钧 | 0038 | 69 |
| 16 | 宋佳丽 | 0061 | 69 |
| 17 | 刘颖 | 0099 | 69 |
| 18 | 宋菊 | 0017 | 68 |
| 19 | 王琴 | 0036 | 68 |
| 20 | 周小红 | 0050 | 68 |
| 21 | 王翔 | 0055 | 68 |
| 22 | 张真 | 0018 | 67 |
| 23 | 高昇 | 0019 | 67 |
| 24 | 丁云 | 0040 | 67 |
| 25 | 羊竹倩 | 0063 | 67 |
| 26 | 张洁 | 0081 | 67 |
| 27 | 周红艳 | 0103 | 67 |
| 28 | 奚秋艳 | 0125 | 67 |
| 29 | 王思纯 | 0022 | 66 |
| 30 | 杨洁 | 0064 | 65 |
| 31 | 郑冰 | 0082 | 65 |
| 32 | 左玉洁 | 0106 | 65 |
| 33 | 朱旻晨 | 0004 | 64 |
| 34 | 蒋雅君 | 0031 | 64 |
| 35 | 恽丽华 | 0119 | 64 |
| 36 | 戴雯 | 0129 | 63 |
| 37 | 周晓文 | 0003 | 62 |
| 38 | 戴昕妍 | 0005 | 62 |
| 39 | 王莹 | 0006 | 62 |
| 40 | 侯罗娜 | 0007 | 62 |
| 41 | 朱丽 | 0014 | 62 |
| 42 | 周琳 | 0043 | 62 |
| 43 | 汪梦丹 | 0053 | 62 |
| 44 | 袁燕飞 | 0069 | 62 |
| 45 | 陈佳钰 | 0088 | 62 |
| 46 | 陆琴 | 0110 | 62 |
| 常州市天宁区2013年公开招聘幼儿园教师未进入第二轮考试人员成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 理论考试成绩 |
| 1 | 0021 | 61 |
| 2 | 0042 | 61 |
| 3 | 0078 | 61 |
| 4 | 0086 | 61 |
| 5 | 0112 | 61 |
| 6 | 0128 | 61 |
| 7 | 0011 | 60 |
| 8 | 0026 | 60 |
| 9 | 0029 | 60 |
| 10 | 0046 | 60 |
| 11 | 0093 | 60 |
| 12 | 0012 | 59 |
| 13 | 0025 | 59 |
| 14 | 0033 | 59 |
| 15 | 0049 | 59 |
| 16 | 0057 | 59 |
| 17 | 0100 | 59 |
| 18 | 0010 | 58 |
| 19 | 0027 | 58 |
| 20 | 0034 | 58 |
| 21 | 0047 | 58 |
| 22 | 0065 | 58 |
| 23 | 0105 | 58 |
| 24 | 0116 | 58 |
| 25 | 0089 | 57 |
| 26 | 0009 | 56 |
| 27 | 0020 | 56 |
| 28 | 0024 | 56 |
| 29 | 0051 | 56 |
| 30 | 0058 | 56 |
| 31 | 0059 | 56 |
| 32 | 0075 | 56 |
| 33 | 0076 | 56 |
| 34 | 0085 | 56 |
| 35 | 0123 | 56 |
| 36 | 0028 | 55 |
| 37 | 0067 | 55 |
| 38 | 0068 | 55 |
| 39 | 0073 | 55 |
| 40 | 0108 | 55 |
| 41 | 0122 | 55 |
| 42 | 0130 | 55 |
| 43 | 0030 | 54 |
| 44 | 0032 | 54 |
| 45 | 0048 | 54 |
| 46 | 0071 | 54 |
| 47 | 0077 | 54 |
| 48 | 0079 | 54 |
| 49 | 0084 | 54 |
| 50 | 0087 | 54 |
| 51 | 0091 | 54 |
| 52 | 0097 | 54 |
| 53 | 0095 | 53 |
| 54 | 0098 | 53 |
| 55 | 0109 | 53 |
| 56 | 0114 | 53 |
| 57 | 0008 | 52 |
| 58 | 0060 | 52 |
| 59 | 0070 | 52 |
| 60 | 0074 | 51 |
| 61 | 0015 | 50 |
| 62 | 0016 | 50 |
| 63 | 0072 | 50 |
| 64 | 0094 | 50 |
| 65 | 0111 | 50 |
| 66 | 0115 | 50 |
| 67 | 0090 | 49 |
| 68 | 0126 | 49 |
| 69 | 0127 | 49 |
| 70 | 0121 | 48 |
| 71 | 0102 | 47 |
| 72 | 0117 | 47 |
| 73 | 0118 | 47 |
| 74 | 0120 | 47 |
| 75 | 0124 | 47 |
| 76 | 0113 | 46 |
| 77 | 0056 | 45 |
| 78 | 0080 | 44 |
| 79 | 0052 | 42 |
| 80 | 0104 | 40 |
| 81 | 0013 | 39 |
| 82 | 0092 | 36 |
| 83 | 0039 | 缺考 |
| 84 | 0096 | 缺考 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
