南充市高坪区人力资源和社会保障局
南充市高坪区教育局关于2013年公开招聘教师进入面试人员的公告
按照《南充市高坪区关于2013年公开招聘教师的公告》要求,我区教师的招聘工作在区纪委的全程监督下已完成了报名、资格审查和笔试等项程序,现将进入面试人员有关情况予以公告(面试人员名册详见附件)。请各位进入面试的考生带上笔试准考证、身份证和两张近期一寸免冠证件照片于2013年6月18日下午3:00-6:00在高坪区教育局七楼会议室填写《讲课证》相关信息,并交面试费80元,未在规定时间内登记和交费的视为自动放弃面试。
附件:《高坪区2013年招聘教师进入面试人员名册》
南充市高坪区人力资源和社会保障局
南充市高坪区教育局
2013年6月9日
| 高坪区2013年招聘教师进入面试人员名册 | |||||||||||
| 2013年6月5日 | |||||||||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考学科 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 0016 | 雷贵鸿 | 女 | 1986.06 | 高中语文 | 80 | 80 | 40 | 1 | 进入面试 | ||
| 0002 | 李林玲 | 女 | 1990.02 | 高中语文 | 65 | 65 | 32.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0010 | 曾玲 | 女 | 1987.08 | 高中语文 | 62 | 62 | 31 | 3 | 进入面试 | ||
| 0035 | 陈国强 | 男 | 1986.06 | 高中数学 | 57 | 57 | 28.5 | 1 | 进入面试 | ||
| 0024 | 席娟娟 | 女 | 1990.10 | 高中数学 | 54 | 54 | 27 | 2 | 进入面试 | ||
| 0038 | 何超群 | 男 | 1987.07 | 高中数学 | 53 | 53 | 26.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 0094 | 王玉 | 女 | 1990.12 | 初中语文 | 80 | 80 | 40 | 1 | 进入面试 | ||
| 0066 | 彭娇 | 女 | 1989.07 | 初中语文 | 73 | 73 | 36.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0059 | 伍素洁 | 女 | 1988.02 | 初中语文 | 69 | 69 | 34.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 0101 | 谢静 | 女 | 1990.05 | 初中语文 | 67 | 67 | 33.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 0162 | 何仁懿 | 男 | 1984.09 | 初中语文 | 67 | 67 | 33.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 0104 | 敬小梅 | 女 | 1989.10 | 初中语文 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 0131 | 钟海燕 | 女 | 1990.06 | 初中语文 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 0077 | 王华梅 | 女 | 1988.02 | 初中语文 | 64 | 64 | 32 | 8 | 进入面试 | ||
| 0120 | 付亚利 | 女 | 1990.05 | 初中语文 | 64 | 64 | 32 | 8 | 进入面试 | ||
| 0052 | 唐紫珊 | 女 | 1987.12 | 初中语文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0087 | 李美燕 | 女 | 1989.11 | 初中语文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0099 | 赵维琼 | 女 | 1986.04 | 初中语文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0100 | 刘清梅 | 女 | 1989.02 | 初中语文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0182 | 胡萌 | 女 | 1992.10 | 初中语文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0041 | 唐梓宁 | 女 | 1987.09 | 初中语文 | 62 | 62 | 31 | 15 | 进入面试 | ||
| 0062 | 田明 | 男 | 1987.04 | 初中语文 | 62 | 62 | 31 | 15 | 进入面试 | ||
| 0047 | 杨丽 | 女 | 1987.05 | 初中语文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 0085 | 郑利娜 | 女 | 1991.12 | 初中语文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 0147 | 孙燕 | 女 | 1988.04 | 初中语文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 0164 | 王津津 | 女 | 1989.06 | 初中语文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 0180 | 吕春华 | 女 | 1988.01 | 初中语文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 0189 | 唐礼琴 | 女 | 1989.11 | 初中语文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 0252 | 杨诗涵 | 女 | 1990.02 | 初中数学 | 81 | 81 | 40.5 | 1 | 进入面试 | ||
| 0235 | 李毅 | 男 | 1990.08 | 初中数学 | 72 | 72 | 36 | 2 | 进入面试 | ||
| 0207 | 蒋超 | 女 | 1990.12 | 初中数学 | 62 | 62 | 31 | 3 | 进入面试 | ||
| 0317 | 谭波 | 男 | 1987.11 | 初中数学 | 62 | 62 | 31 | 3 | 进入面试 | ||
| 0205 | 雷淋 | 女 | 1989.01 | 初中数学 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0224 | 王娅 | 女 | 1990.09 | 初中数学 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0304 | 杨天保 | 女 | 1987.03 | 初中数学 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0208 | 舒青华 | 女 | 1985.08 | 初中数学 | 60 | 60 | 30 | 8 | 进入面试 | ||
| 0211 | 刘召梅 | 女 | 1987.06 | 初中数学 | 60 | 60 | 30 | 8 | 进入面试 | ||
| 0271 | 张彬 | 男 | 1989.10 | 初中数学 | 60 | 60 | 30 | 8 | 进入面试 | ||
| 0258 | 赵娟 | 女 | 1989.11 | 初中数学 | 59 | 59 | 29.5 | 11 | 进入面试 | ||
| 0298 | 张欢欢 | 女 | 1991.05 | 初中数学 | 59 | 59 | 29.5 | 11 | 进入面试 | ||
| 0306 | 蒋勇 | 男 | 1986.11 | 初中数学 | 59 | 59 | 29.5 | 11 | 进入面试 | ||
| 0280 | 毛小发 | 女 | 1986.12 | 初中数学 | 58 | 58 | 29 | 14 | 进入面试 | ||
| 0260 | 蒋维 | 女 | 1990.07 | 初中数学 | 57 | 57 | 28.5 | 15 | 进入面试 | ||
| 0313 | 王琼 | 女 | 1988.04 | 初中数学 | 57 | 57 | 28.5 | 15 | 进入面试 | ||
| 0452 | 柏娟 | 女 | 1988.09 | 初中英语 | 84 | 84 | 42 | 1 | 进入面试 | ||
| 0337 | 徐雪冬 | 女 | 1989.06 | 初中英语 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0370 | 龙淳 | 女 | 1990.06 | 初中英语 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0432 | 何诗佳 | 女 | 1991.04 | 初中英语 | 82 | 82 | 41 | 4 | 进入面试 | ||
| 0453 | 弋洪波 | 男 | 1989.10 | 初中英语 | 79 | 79 | 39.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0427 | 赵代波 | 男 | 1986.08 | 初中英语 | 71 | 71 | 35.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 0422 | 李艳秋 | 女 | 1989.10 | 初中英语 | 70 | 70 | 35 | 7 | 进入面试 | ||
| 0436 | 杨琳佳 | 女 | 1990.05 | 初中英语 | 67 | 67 | 33.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 0416 | 杨敬秋 | 女 | 1989.08 | 初中英语 | 66 | 66 | 33 | 9 | 进入面试 | ||
| 0480 | 黄安燕 | 女 | 1988.05 | 初中政治 | 70 | 70 | 35 | 1 | 进入面试 | ||
| 0485 | 张海华 | 女 | 1987.07 | 初中政治 | 69 | 69 | 34.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0487 | 徐应梅 | 女 | 1991.05 | 初中政治 | 69 | 69 | 34.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0468 | 王春 | 男 | 1987.01 | 初中政治 | 68 | 68 | 34 | 4 | 进入面试 | ||
| 0488 | 朱燕 | 女 | 1990.09 | 初中政治 | 66 | 66 | 33 | 5 | 进入面试 | ||
| 0465 | 张庆梅 | 女 | 1989.10 | 初中政治 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 0467 | 张勇 | 男 | 1988.10 | 初中政治 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 0460 | 苏彬 | 女 | 1987.04 | 初中政治 | 64 | 64 | 32 | 8 | 进入面试 | ||
| 0482 | 颜燕 | 女 | 1989.12 | 初中政治 | 64 | 64 | 32 | 8 | 进入面试 | ||
| 0469 | 廖寒梅 | 女 | 1990.08 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0470 | 贾羽 | 女 | 1990.09 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0471 | 余春梅 | 女 | 1989.10 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0483 | 张雪梅 | 女 | 1989.12 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 0512 | 伍琳 | 男 | 1987.03 | 初中历史 | 62 | 62 | 31 | 1 | 进入面试 | ||
| 0529 | 陈英 | 女 | 1987.06 | 初中历史 | 62 | 62 | 31 | 1 | 进入面试 | ||
| 0513 | 陈丽 | 女 | 1984.10 | 初中历史 | 53 | 8 | 61 | 30.5 | 3 | 进入面试 | |
| 0551 | 王熙 | 女 | 1989.02 | 初中地理 | 78 | 78 | 39 | 1 | 进入面试 | ||
| 0561 | 刘萍 | 女 | 1989.10 | 初中地理 | 62 | 62 | 31 | 2 | 进入面试 | ||
| 0562 | 舒秦 | 男 | 1989.09 | 初中地理 | 59 | 59 | 29.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 0564 | 刘越 | 女 | 1990.12 | 初中地理 | 58 | 58 | 29 | 4 | 进入面试 | ||
| 0531 | 伍婷 | 女 | 1990.09 | 初中地理 | 57 | 57 | 28.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0547 | 李京菊 | 女 | 1988.12 | 初中地理 | 56 | 56 | 28 | 6 | 进入面试 | ||
| 0563 | 莫莉姣 | 女 | 1986.06 | 初中地理 | 56 | 56 | 28 | 6 | 进入面试 | ||
| 0548 | 张青蓝 | 女 | 1988.02 | 初中地理 | 55 | 55 | 27.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 0545 | 袁洁 | 女 | 1989.11 | 初中地理 | 54 | 54 | 27 | 9 | 进入面试 | ||
| 0572 | 徐梅 | 女 | 1988.11 | 初中物理 | 65 | 65 | 32.5 | 1 | 进入面试 | ||
| 0576 | 卿大为 | 男 | 1990.07 | 初中物理 | 64 | 64 | 32 | 2 | 进入面试 | ||
| 0619 | 廖凤 | 女 | 1991.07 | 初中物理 | 64 | 64 | 31.75 | 3 | 进入面试 | ||
| 0582 | 黄文澜 | 女 | 1990.03 | 初中物理 | 63 | 63 | 31.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 0577 | 唐菁爽 | 女 | 1989.09 | 初中物理 | 62 | 62 | 31 | 5 | 进入面试 | ||
| 0591 | 周玄 | 男 | 1987.05 | 初中物理 | 62 | 62 | 31 | 5 | 进入面试 | ||
| 0587 | 文德洋 | 男 | 1991.03 | 初中物理 | 60 | 60 | 30 | 7 | 进入面试 | ||
| 0573 | 杨治国 | 男 | 1986.09 | 初中物理 | 57 | 57 | 28.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 0583 | 李霞 | 女 | 1989.07 | 初中物理 | 57 | 57 | 28.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 0569 | 王兰 | 女 | 1990.09 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 进入面试 | ||
| 0570 | 赵盛岚 | 女 | 1990.01 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 进入面试 | ||
| 0585 | 张海英 | 女 | 1989.12 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 进入面试 | ||
| 0588 | 易利霞 | 女 | 1990.05 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 进入面试 | ||
| 0695 | 蒲栩艺 | 男 | 1989.09 | 初中化学 | 76 | 76 | 38 | 1 | 进入面试 | ||
| 0684 | 赵美君 | 女 | 1988.04 | 初中化学 | 61 | 61 | 30.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0724 | 周思佑 | 男 | 1984.11 | 初中化学 | 61 | 61 | 30.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0635 | 王菊 | 女 | 1989.08 | 初中化学 | 61 | 61 | 30.25 | 4 | 进入面试 | ||
| 0713 | 陈艳艳 | 女 | 1990.12 | 初中化学 | 59 | 59 | 29.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0639 | 谢思 | 女 | 1988.12 | 初中化学 | 58 | 58 | 29 | 6 | 进入面试 | ||
| 0681 | 许议丹 | 女 | 1990.03 | 初中化学 | 57 | 57 | 28.5 | 7 | 进入面试 | ||
| 0666 | 寇丽萍 | 女 | 1988.5 | 初中化学 | 56 | 56 | 28 | 8 | 进入面试 | ||
| 0690 | 毛俊芳 | 女 | 1989.04 | 初中化学 | 56 | 56 | 28 | 8 | 进入面试 | ||
| 0772 | 谢妮晏 | 女 | 1990.09 | 初中生物 | 80 | 80 | 40 | 1 | 进入面试 | ||
| 0743 | 赵新川 | 男 | 1987.09 | 初中生物 | 65 | 65 | 32.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 0775 | 刘琳 | 女 | 1991.06 | 初中生物 | 64 | 64 | 32 | 3 | 进入面试 | ||
| 0740 | 岳倩 | 女 | 1990.12 | 初中生物 | 63 | 63 | 31.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 0774 | 秦亮 | 男 | 1987.03 | 初中生物 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 0773 | 龚丽华 | 女 | 1988.07 | 初中生物 | 60 | 60 | 30 | 6 | 进入面试 | ||
| 0755 | 何娅 | 女 | 1990.01 | 初中生物 | 58 | 58 | 29 | 7 | 进入面试 | ||
| 0766 | 唐红 | 女 | 1990.04 | 初中生物 | 58 | 58 | 29 | 7 | 进入面试 | ||
| 0756 | 杨升梅 | 女 | 1988.01 | 初中生物 | 55 | 55 | 27.5 | 9 | 进入面试 | ||
| 0759 | 杜黎 | 女 | 1988.04 | 初中生物 | 55 | 55 | 27.5 | 9 | 进入面试 | ||
| 0765 | 熊秋 | 男 | 1988.08 | 初中生物 | 55 | 55 | 27.5 | 9 | 进入面试 | ||
| 0749 | 廖敏 | 女 | 1990.06 | 初中生物 | 54 | 54 | 27 | 12 | 进入面试 | ||
| 0750 | 张杨娟 | 女 | 1989.07 | 初中生物 | 54 | 54 | 27 | 12 | 进入面试 | ||
| 0758 | 张瑜 | 女 | 1990.07 | 初中生物 | 54 | 54 | 27 | 12 | 进入面试 | ||
| 0803 | 刘小华 | 女 | 1989.02 | 初中音乐 | 61 | 61 | 30.5 | 1 | 进入面试 | ||
| 0782 | 任娟 | 女 | 1988.06 | 初中音乐 | 60 | 60 | 30 | 2 | 进入面试 | ||
| 0810 | 李丽君 | 女 | 1988.10 | 初中音乐 | 55 | 55 | 27.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 0791 | 王娟 | 女 | 1992.10 | 初中音乐 | 54 | 54 | 27 | 4 | 进入面试 | ||
| 0805 | 罗钧丹 | 女 | 1989.09 | 初中音乐 | 54 | 54 | 27 | 4 | 进入面试 | ||
| 0790 | 罗敏 | 女 | 1990.05 | 初中音乐 | 52 | 52 | 26 | 6 | 进入面试 | ||
| 0796 | 吕依维 | 女 | 1992.01 | 初中音乐 | 52 | 52 | 26 | 6 | 进入面试 | ||
| 0779 | 刘丽 | 女 | 1985.04 | 初中音乐 | 51 | 51 | 25.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 0792 | 高淼 | 男 | 1991.07 | 初中音乐 | 49 | 49 | 24.5 | 9 | 进入面试 | ||
| 0784 | 马林 | 女 | 1989.01 | 初中音乐 | 48 | 48 | 24 | 10 | 进入面试 | ||
| 0785 | 罗飞 | 男 | 1989.06 | 初中音乐 | 48 | 48 | 24 | 10 | 进入面试 | ||
| 0795 | 张芸 | 女 | 1990.09 | 初中音乐 | 48 | 48 | 24 | 10 | 进入面试 | ||
| 0815 | 陈亚飞 | 女 | 1988.036 | 初中美术 | 62 | 62 | 31 | 1 | 进入面试 | ||
| 0822 | 李静 | 女 | 1987.09 | 初中美术 | 62 | 62 | 31 | 1 | 进入面试 | ||
| 0840 | 吴兆锋 | 男 | 1985.02 | 初中美术 | 55 | 55 | 27.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 0813 | 赵乙果 | 男 | 1989.07 | 初中美术 | 50 | 50 | 25 | 4 | 进入面试 | ||
| 0816 | 何倩 | 女 | 1987.03 | 初中美术 | 50 | 50 | 25 | 4 | 进入面试 | ||
| 0820 | 李可文 | 女 | 1987.03 | 初中美术 | 50 | 50 | 25 | 4 | 进入面试 | ||
| 0826 | 蒋璐瑶 | 女 | 1990.10 | 初中美术 | 50 | 50 | 25 | 4 | 进入面试 | ||
| 1194 | 易剑 | 男 | 1984.04 | 小学语文 | 85 | 8 | 93 | 46.5 | 1 | 进入面试 | |
| 1172 | 刘子唯 | 女 | 1990.08 | 小学语文 | 90 | 90 | 45 | 2 | 进入面试 | ||
| 1040 | 谢小梅 | 女 | 1990.10 | 小学语文 | 84 | 84 | 42 | 3 | 进入面试 | ||
| 1064 | 刘静雯 | 女 | 1989.12 | 小学语文 | 83 | 83 | 41.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 0900 | 王雪 | 女 | 1991.11 | 小学语文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 进入面试 | ||
| 0910 | 张娟 | 女 | 1989.08 | 小学语文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 进入面试 | ||
| 1006 | 卿苗苗 | 女 | 1991.11 | 小学语文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 进入面试 | ||
| 1205 | 黄棋 | 女 | 1991.03 | 小学语文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 进入面试 | ||
| 0852 | 周子涵 | 女 | 1989.11 | 小学语文 | 81 | 81 | 40.5 | 9 | 进入面试 | ||
| 0857 | 赵蕾 | 女 | 1989.12 | 小学语文 | 80 | 80 | 40 | 10 | 进入面试 | ||
| 0944 | 王钧 | 女 | 1992.01 | 小学语文 | 80 | 80 | 40 | 10 | 进入面试 | ||
| 1121 | 罗钰鸿 | 女 | 1986.08 | 小学语文 | 80 | 80 | 40 | 10 | 进入面试 | ||
| 0887 | 吉彬瑜 | 女 | 1992.08 | 小学语文 | 78 | 78 | 39 | 13 | 进入面试 | ||
| 1060 | 李立 | 女 | 1988.10 | 小学语文 | 78 | 78 | 39 | 13 | 进入面试 | ||
| 1009 | 唐冯 | 女 | 1990.06 | 小学语文 | 77 | 77 | 38.5 | 15 | 进入面试 | ||
| 1284 | 苏晓舟 | 男 | 1987.07 | 小学语文 | 76 | 76 | 38 | 16 | 进入面试 | ||
| 1240 | 蒲静 | 女 | 1986.10 | 小学语文 | 74 | 74 | 37 | 17 | 进入面试 | ||
| 0901 | 丁莉 | 女 | 1992.07 | 小学语文 | 73 | 73 | 36.5 | 18 | 进入面试 | ||
| 1157 | 杨琴 | 女 | 1991.08 | 小学语文 | 72 | 72 | 36 | 19 | 进入面试 | ||
| 0957 | 罗秀娟 | 女 | 1990.07 | 小学语文 | 70 | 70 | 35 | 20 | 进入面试 | ||
| 1034 | 邹悦 | 女 | 1988.02 | 小学语文 | 70 | 70 | 35 | 20 | 进入面试 | ||
| 1396 | 蒲凤 | 女 | 1992.06 | 小学数学 | 84 | 84 | 42 | 1 | 进入面试 | ||
| 1421 | 明敏 | 女 | 1989.11 | 小学数学 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 1469 | 左枭 | 女 | 1992.11 | 小学数学 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 1358 | 刘舒 | 女 | 1992.06 | 小学数学 | 81 | 81 | 40.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 1320 | 何文博 | 女 | 1992.07 | 小学数学 | 79 | 79 | 39.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 1338 | 何丽君 | 女 | 1987.11 | 小学数学 | 74 | 74 | 37 | 6 | 进入面试 | ||
| 1435 | 周丽娟 | 女 | 1991.06 | 小学数学 | 74 | 74 | 37 | 6 | 进入面试 | ||
| 1476 | 何春霞 | 女 | 1990.09 | 小学数学 | 74 | 74 | 37 | 6 | 进入面试 | ||
| 1398 | 李雪梅 | 女 | 1990.07 | 小学数学 | 66 | 66 | 33 | 9 | 进入面试 | ||
| 1357 | 唐凤翔 | 女 | 1989.09 | 小学数学 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 1333 | 吕莉 | 女 | 1989.11 | 小学数学 | 60 | 60 | 30 | 11 | 进入面试 | ||
| 1441 | 张诗韵 | 女 | 1989.09 | 小学数学 | 59 | 59 | 29.5 | 12 | 进入面试 | ||
| 1342 | 胡万群 | 女 | 1990.01 | 小学数学 | 58 | 58 | 29 | 13 | 进入面试 | ||
| 1368 | 肖娟 | 女 | 1990.10 | 小学数学 | 58 | 58 | 29 | 13 | 进入面试 | ||
| 1369 | 李晓祝 | 女 | 1990.05 | 小学数学 | 58 | 58 | 29 | 13 | 进入面试 | ||
| 1397 | 蒲素容 | 女 | 1989.05 | 小学数学 | 58 | 58 | 29 | 13 | 进入面试 | ||
| 1400 | 兰茜 | 女 | 1990.11 | 小学数学 | 56 | 56 | 28 | 17 | 进入面试 | ||
| 1440 | 李奉洁 | 女 | 1992.08 | 小学数学 | 56 | 56 | 28 | 17 | 进入面试 | ||
| 1450 | 李婷 | 女 | 1990.01 | 小学数学 | 56 | 56 | 28 | 17 | 进入面试 | ||
| 1474 | 王廷莉 | 女 | 1989.10 | 小学数学 | 56 | 56 | 28 | 17 | 进入面试 | ||
| 1565 | 郭潇蔓 | 女 | 1989.06 | 小学英语 | 84 | 84 | 42 | 1 | 进入面试 | ||
| 1715 | 石林于 | 女 | 1990.10 | 小学英语 | 84 | 84 | 42 | 1 | 进入面试 | ||
| 1635 | 张青竹 | 女 | 1985.12 | 小学英语 | 82 | 82 | 41 | 3 | 进入面试 | ||
| 1671 | 王晴 | 女 | 1988.08 | 小学英语 | 82 | 82 | 41 | 3 | 进入面试 | ||
| 1675 | 青成珍 | 女 | 1990.09 | 小学英语 | 82 | 82 | 41 | 3 | 进入面试 | ||
| 1525 | 柏漫 | 女 | 1988.12 | 小学英语 | 81 | 81 | 40.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 1583 | 沈川 | 男 | 1989.05 | 小学英语 | 81 | 81 | 40.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 1618 | 陈丽 | 女 | 1985.06 | 小学英语 | 81 | 81 | 40.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 1663 | 吴瑜 | 女 | 1989.08 | 小学英语 | 80 | 80 | 40 | 9 | 进入面试 | ||
| 1750 | 顾琴 | 女 | 1987.02 | 小学英语 | 79 | 79 | 39.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 1584 | 蒋伊微 | 女 | 1987.11 | 小学英语 | 78 | 78 | 39 | 11 | 进入面试 | ||
| 1662 | 余铭琼 | 女 | 1987.11 | 小学英语 | 76 | 76 | 38 | 12 | 进入面试 | ||
| 1786 | 王思寒 | 女 | 1989.06 | 小学音乐 | 84 | 84 | 42 | 1 | 进入面试 | ||
| 1821 | 曾鑫 | 男 | 1992.01 | 小学音乐 | 80 | 80 | 40 | 2 | 进入面试 | ||
| 1806 | 杜秋梅 | 女 | 1989.02 | 小学音乐 | 55 | 55 | 27.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 1848 | 李娜 | 女 | 1991.05 | 小学音乐 | 54 | 54 | 27 | 4 | 进入面试 | ||
| 1850 | 张倩 | 女 | 1991.01 | 小学音乐 | 51 | 51 | 25.5 | 5 | 进入面试 | ||
| 1853 | 杨丽 | 女 | 1991.02 | 小学音乐 | 47 | 47 | 23.5 | 6 | 进入面试 | ||
| 1846 | 李艾 | 男 | 1987.10 | 小学音乐 | 45 | 45 | 22.5 | 7 | 进入面试 | ||
| 1858 | 何所忆 | 女 | 1989.06 | 小学音乐 | 45 | 45 | 22.5 | 7 | 进入面试 | ||
| 1804 | 罗芳 | 女 | 1989.02 | 小学音乐 | 44 | 44 | 22 | 9 | 进入面试 | ||
| 1811 | 蒋攀攀 | 女 | 1992.06 | 小学音乐 | 44 | 44 | 22 | 9 | 进入面试 | ||
| 1836 | 唐蜜 | 女 | 1987.02 | 小学音乐 | 44 | 44 | 22 | 9 | 进入面试 | ||
| 1798 | 张婷 | 女 | 1991.07 | 小学音乐 | 43 | 43 | 21.5 | 12 | 进入面试 | ||
| 1844 | 刘庆 | 女 | 1992.03 | 小学音乐 | 43 | 43 | 21.5 | 12 | 进入面试 | ||
| 1828 | 马仕海 | 男 | 1984.11 | 小学音乐 | 41 | 41 | 20.5 | 14 | 进入面试 | ||
| 1840 | 李柳霆 | 女 | 1993.07 | 小学音乐 | 41 | 41 | 20.5 | 14 | 进入面试 | ||
| 1822 | 赖杨 | 男 | 1989.06 | 小学音乐 | 40 | 40 | 20 | 16 | 进入面试 | ||
| 1810 | 汪娴 | 女 | 1988.04 | 小学音乐 | 33 | 6 | 39 | 19.5 | 17 | 进入面试 | |
| 1830 | 明杰 | 男 | 1991.04 | 小学音乐 | 39 | 39 | 19.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 1889 | 杨杰昌 | 男 | 1990.10 | 小学体育 | 82 | 82 | 41 | 1 | 进入面试 | ||
| 1879 | 王美力 | 女 | 1991.09 | 小学体育 | 57 | 57 | 28.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 1893 | 项廷苹 | 女 | 1989.08 | 小学体育 | 57 | 57 | 28.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 1906 | 于贵华 | 男 | 1989.12 | 小学体育 | 57 | 57 | 28.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 1898 | 黄雄 | 男 | 1986.02 | 小学体育 | 52 | 52 | 26 | 5 | 进入面试 | ||
| 1918 | 蒋垒 | 男 | 1990.12 | 小学体育 | 52 | 52 | 26 | 5 | 进入面试 | ||
| 1934 | 薛春凤 | 女 | 1989.02 | 小学体育 | 52 | 52 | 26 | 5 | 进入面试 | ||
| 1885 | 潘裕翔 | 男 | 1989.07 | 小学体育 | 51 | 51 | 25.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 1908 | 黄兴坤 | 男 | 1990.10 | 小学体育 | 51 | 51 | 25.5 | 8 | 进入面试 | ||
| 1992 | 李朗 | 女 | 1990.09 | 小学美术 | 90 | 90 | 45 | 1 | 进入面试 | ||
| 1991 | 任静 | 女 | 1989.07 | 小学美术 | 89 | 89 | 44.5 | 2 | 进入面试 | ||
| 2012 | 匡丽桦 | 女 | 1985.06 | 小学美术 | 87 | 87 | 43.5 | 3 | 进入面试 | ||
| 1961 | 敬之月 | 女 | 1988.10 | 小学美术 | 85 | 85 | 42.5 | 4 | 进入面试 | ||
| 1971 | 杨清祥 | 男 | 1988.09 | 小学美术 | 82 | 82 | 41 | 5 | 进入面试 | ||
| 1995 | 唐敏 | 女 | 1986.01 | 小学美术 | 80 | 80 | 40 | 6 | 进入面试 | ||
| 1959 | 唐经纬 | 男 | 1990.04 | 小学美术 | 79 | 79 | <, TD x:num>39.5 | 7 | 进入面试 | ||
| 1938 | 郭一霖 | 女 | 1989.06 | 小学美术 | 78 | 78 | 39 | 8 | 进入面试 | ||
| 1944 | 侯娟 | 女 | 1989.11 | 小学美术 | 78 | 78 | 39 | 8 | 进入面试 | ||
| 1943 | 伍兰 | 女 | 1991.03 | 小学美术 | 75 | 75 | 37.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 1958 | 李亚琪 | 女 | 1989.09 | 小学美术 | 75 | 75 | 37.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 1960 | 张冰玉 | 女 | 1990.09 | 小学美术 | 75 | 75 | 37.5 | 10 | 进入面试 | ||
| 1972 | 王婷 | 女 | 1990.06 | 小学美术 | 73 | 73 | 36.5 | 13 | 进入面试 | ||
| 1947 | 贾颖桢 | 女 | 1988.01 | 小学美术 | 65 | 65 | 32.5 | 14 | 进入面试 | ||
| 2044 | 蒲婷 | 女 | 1990.03 | 小学美术 | 61 | 61 | 30.5 | 15 | 进入面试 | ||
| 1986 | 李亚 | 女 | 1989.02 | 小学美术 | 60 | 60 | 30 | 16 | 进入面试 | ||
| 2009 | 欧娅妃 | 女 | 1990.08 | 小学美术 | 59 | 59 | 29.5 | 17 | 进入面试 | ||
| 2043 | 杨婷 | 女 | 1990.09 | 小学美术 | 59 | 59 | 29.5 | 17 | 进入面试 | ||
