一、参加资格复审对象
按招聘职位1:1的比例确定资格复审对象(具体名单附后)。
二、资格复审时间及地点
时间:2013年7月22日—25日上班时间;
地点:县教育局人事股。
资格复审期间应聘人员应按规定时间提交材料到县教育局人事股,逾期予以取消招聘资格。
三、提交材料
1、中学、小学、幼儿园、特殊教育、教辅人员(图书管理人员)
本人有效身份证、户口簿、毕业证书、毕业生就业报到证、教师资格证书以及其他相应材料(以上材料均需原件和复印件)、近期免冠同底版一寸照片2张以及由公安机关出具的“无违法犯罪证明”。
2、代课教师
本人有效身份证、户口簿、毕业证书、教师资格证书(以上材料均需原件和复印件)、由原代课的学校(股级及以上)提供的县财政支付工资底册复印件(每年提供一个月工资底册,其中首年提供第一个月工资底册,最后一年提供最后一个月工资底册。由现任校长签字确认并加盖学校公章)、近期免冠同底版一寸照片2张以及由公安机关出具的“无违法犯罪证明”。
咨询电话:0596—8532201
特此通知。
附:2013年云霄县教师招聘资格复审对象名单
云霄县教师招聘工作领导小组
2013年7月1日
2013年云霄县教师招聘资格复审对象名单
| 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 照顾类别 | 位次 |
| 1 | 幼儿教育教师 | 赖思佳 | 女 | 350622198908020069 | 无 | 1 |
| 2 | 幼儿教育教师 | 张菁 | 女 | 350622199202090027 | 无 | 2 |
| 3 | 幼儿教育教师 | 朱晴 | 女 | 35062219920829002X | 无 | 3 |
| 4 | 幼儿教育教师 | 郑如兰 | 女 | 350622199008081063 | 无 | 4 |
| 5 | 幼儿教育教师 | 张清秀 | 女 | 350622198810190043 | 无 | 5 |
| 6 | 幼儿教育教师 | 张小李 | 女 | 350622198912151088 | 无 | 6 |
| 7 | 幼儿教育教师 | 李洁 | 女 | 350622199301040041 | 无 | 7 |
| 8 | 幼儿教育教师 | 张晓敏 | 女 | 350622199308082527 | 无 | 8 |
| 9 | 幼儿教育教师 | 方少蓉 | 女 | 350622199111120040 | 无 | 9 |
| 10 | 幼儿教育教师 | 林燕 | 女 | 350622199103062549 | 无 | 10 |
| 11 | 幼儿教育教师 | 周纯 | 女 | 350622199201140045 | 无 | 10 |
| 12 | 幼儿教育教师 | 黄杰敏 | 女 | 350622199206160141 | 无 | 12 |
| 13 | 幼儿教育教师 | 罗春草 | 女 | 350622199002183528 | 无 | 13 |
| 14 | 幼儿教育教师 | 陈琳婷 | 女 | 350622199001272027 | 无 | 14 |
| 15 | 幼儿教育教师 | 田喜玲 | 女 | 350624198808201527 | 无 | 15 |
| 16 | 幼儿教育教师 | 蔡淑渝 | 女 | 350622199112024026 | 无 | 16 |
| 17 | 幼儿教育教师 | 吴悦 | 女 | 350622198808070026 | 无 | 17 |
| 18 | 幼儿教育教师 | 方暖煌 | 女 | 35062219911206102X | 无 | 18 |
| 19 | 幼儿教育教师 | 方淑玲 | 女 | 350622199210172524 | 无 | 19 |
| 20 | 幼儿教育教师 | 何珠玲 | 女 | 350622199102153625 | 无 | 20 |
| 21 | 幼儿教育教师 | 何艺彬 | 女 | 350622199305203522 | 无 | 21 |
| 22 | 幼儿教育教师 | 吴中华 | 女 | 350622199104192046 | 无 | 22 |
| 23 | 幼儿教育教师 | 蔡妍妍 | 女 | 350622199207050024 | 无 | 23 |
| 24 | 幼儿教育教师 | 汤萍 | 女 | 350622199106040046 | 无 | 24 |
| 25 | 幼儿教育教师 | 方琪 | 女 | 350622199109081089 | 无 | 25 |
| 26 | 幼儿教育教师 | 蔡婵嫒 | 女 | 350622199110163049 | 无 | 26 |
| 27 | 幼儿教育教师 | 蔡丽荫 | 女 | 350622199003112027 | 无 | 27 |
| 28 | 幼儿教育教师 | 王岚 | 女 | 350622199003120043 | 无 | 28 |
| 29 | 幼儿教育教师 | 朱佳琪 | 女 | 350622199107040021 | 无 | 28 |
| 30 | 幼儿教育教师 | 林艺滨 | 女 | 350622199010062021 | 无 | 30 |
| 31 | 幼儿教育教师 | 方泽凡 | 女 | 350622199104050048 | 无 | 31 |
| 32 | 幼儿教育教师 | 张文华 | 女 | 350622199011131041 | 无 | 32 |
| 33 | 幼儿教育教师 | 陈燕 | 女 | 350622199206030048 | 无 | 33 |
| 34 | 小学语文教师 | 张世慈 | 女 | 350622199010281021 | 无 | 1 |
| 35 | 小学语文教师 | 郑丽李 | 女 | 35062219910115110X | 无 | 2 |
| 36 | 小学语文教师 | 方育萍 | 女 | 35062219910625102X | 无 | 3 |
| 37 | 小学语文教师 | 林玉琴 | 女 | 350622198912062544 | 无 | 4 |
| 38 | 小学语文教师 | 张晓芬 | 女 | 350622199004151124 | 无 | 5 |
| 39 | 小学语文教师 | 方幼丹 | 女 | 350622199107201024 | 无 | 5 |
| 40 | 小学语文教师 | 余奕敏 | 女 | 35062219900710004X | 无 | 7 |
| 41 | 小学语文教师 | 方姗香 | 女 | 350622199111092027 | 无 | 8 |
| 42 | 小学语文教师 | 何佳妮 | 女 | 350622199009073524 | 无 | 9 |
| 43 | 小学语文教师 | 郑培 | 女 | 350622199005120047 | 无 | 10 |
| 44 | 小学语文教师 | 黄桂丹 | 女 | 350622199004010022 | 无 | 11 |
| 45 | 小学语文教师 | 黄晓梅 | 女 | 350622198807272523 | 无 | 12 |
| 46 | 小学语文教师 | 蔡明丹 | 女 | 350622199102152622 | 无 | 13 |
| 47 | 小学语文教师 | 张婷 | 女 | 350622199005280024 | 无 | 13 |
| 48 | ,小学语文教师 | 汤文华 | 女 | 350622198809234061 | 无 | 15 |
| 49 | 小学数学教师 | 蔡丽娟 | 女 | 350622199001033042 | 无 | 1 |
| 50 | 小学数学教师 | 王丹凤 | 女 | 350622199105302542 | 无 | 2 |
| 51 | 小学数学教师 | 林丽华 | 女 | 350622199005212048 | 无 | 3 |
| 52 | 小学数学教师 | 黄晓玲 | 女 | 350622199101252525 | 无 | 4 |
| 53 | 小学数学教师 | 林君云 | 女 | 350622199004202526 | 无 | 5 |
| 54 | 小学数学教师 | 朱素丹 | 女 | 350622198802062543 | 无 | 6 |
| 55 | 小学数学教师 | 林志华 | 女 | 350622198910083026 | 无 | 7 |
| 56 | 小学数学教师 | 方小燕 | 女 | 350622199109171025 | 无 | 8 |
| 57 | 小学数学教师 | 吴丽丹 | 女 | 350622198909213022 | 无 | 9 |
| 58 | 小学数学教师 | 唐灏 | 男 | 350622198903090017 | 无 | 10 |
| 59 | 小学数学教师 | 周伟娟 | 女 | 35062219891203202X | 无 | 11 |
| 60 | 小学数学教师 | 方柳媚 | 女 | 350622199006150168 | 无 | 12 |
| 61 | 小学数学教师 | 吴琼 | 女 | 350622198804200065 | 无 | 13 |
| 62 | 小学数学教师 | 高茂洪 | 男 | 350622198906104031 | 无 | 14 |
| 63 | 小学数学教师 | 方娜 | 女 | 350622198810161023 | 无 | 15 |
| 64 | 小学英语教师 | 李丽琴 | 女 | 35062219890415406X | 无 | 1 |
| 65 | 小学英语教师 | 吴丽丹 | 女 | 350622199007290066 | 无 | 2 |
| 66 | 小学英语教师 | 方阿琼 | 女 | 35062219910819302X | 无 | 3 |
| 67 | 小学英语教师 | 陈小勤 | 女 | 350622198906140024 | 无 | 4 |
| 68 | 小学英语教师 | 黄海英 | 女 | 35062219860508302X | 无 | 5 |
| 69 | 小学英语教师 | 梁媛琳 | 女 | 350622199008150049 | 无 | 6 |
| 70 | 小学英语教师 | 汤亚勤 | 女 | 35062219910502102X | 无 | 7 |
| 71 | 小学英语教师 | 林倩玫 | 女 | 350622199004180021 | 无 | 8 |
| 72 | 小学英语教师 | 刘淑滢 | 女 | 350622198910150524 | 无 | 9 |
| 73 | 小学英语教师 | 王睿 | 男 | 350622198904130017 | 无 | 10 |
| 74 | 小学英语教师 | 张翠云 | 女 | 350622198905032523 | 无 | 11 |
| 75 | 小学英语教师 | 张少君 | 女 | 350622198905164024 | 支教加5分 | 12 |
| 76 | 小学科学教师 | 郭雪勤 | 女 | 350622198912230026 | 无 | 1 |
| 77 | 小学音乐教师 | 郑琳琳 | 女 | 350622199006150141 | 无 | 1 |
| 78 | 小学音乐教师 | 林可昕 | 女 | 350627199012260023 | 无 | 2 |
| 79 | 小学音乐教师 | 张婧姝 | 女 | 350622199108100065 | 无 | 3 |
| 80 | 小学音乐教师 | 沈晓梅 | 女 | 350622199104290025 | 无 | 4 |
| 81 | 小学音乐教师 | 刘娉婷 | 女 | 350622198411040048 | 无 | 5 |
| 82 | 小学美术教师 | 庄晓纯 | 女 | 350622199104030047 | 无 | 1 |
| 83 | 小学美术教师 | 姚骏杰 | 男 | 350622199006150037 | 无 | 2 |
| 84 | 小学体育教师 | 柳梦婧 | 女 | 350622199003040043 | 无 | 1 |
| 85 | 小学体育教师 | 罗俊成 | 男 | 350622198410153630 | 无 | 2 |
| 86 | 小学体育教师 | 汤海滨 | 男 | 350622199008160052 | 无 | 3 |
| 87 | 小学体育教师 | 何振斌 | 男 | 350622198310153617 | 无 | 4 |
| 88 | 小学信息技术教师 | 高萍 | 女 | 350622199002042100 | 无 | 1 |
| 89 | 小学信息技术教师 | 周丽燕 | 女 | 350622198909242085 | 无 | 2 |
| 90 | 小学信息技术教师 | 张恋珍 | 女 | 350622199102241027 | 无 | 3 |
| 91 | 小学心理健康教育教师 | 施财敏 | 女 | 350622199006290523 | 无 | 1 |
| 92 | 中学数学教师 | 方晓萍 | 女 | 350622199102022043 | 无 | 1 |
| 93 | 中学数学教师 | 胡秋云 | 女 | 35062219900301104X | 无 | 2 |
| 94 | 中学数学教师 | 周鸿强 | 男 | 350622199011282034 | 无 | 3 |
| 95 | 中学物理教师 | 庄旭虹 | 女 | 350622199003290069 | 无 | 1 |
| 96 | 中学物理教师 | 高源 | 男 | 350622199001250039 | 无 | 2 |
| 97 | 中学生物教师 | 汤丽琴 | 女 | 350622198912102024 | 无 | 1 |
| 98 | 中学生物教师 | 周秀清 | 女 | 350622199010202047 | 无 | 2 |
| 99 | 中学生物教师 | 方小力 | 女 | 35062219910911002X | 无 | 3 |
| 100 | 中学生物教师 | 林淑敏 | 女 | 35062619851206102X | 无 | 4 |
| 101 | 中学历史教师 | 张耀雪 | 女 | 350622198807201020 | 无 | 1 |
| 102 | 中学地理教师 | 吴艺斌 | 男 | 350622199006120057 | 无 | 1 |
| 103 | 中学地理教师 | 方小蓉 | 女 | 350622199010040068 | 无 | 2 |
| 104 | 中学地理教师 | 徐秀叶 | 女 | 350622199012152223 | 无 | 3 |
| 105 | 中学地理教师 | 方伟城 | 男 | 350622198610201019 | 无 | 4 |
| 106 | 中学地理教师 | 黄琳 | 女 | 350622199011100026 | 无 | 5 |
| 107 | 中学音乐教师 | 蔡冬凌 | 女 | 350622199012270027 | 无 | 1 |
| 108 | 中学音乐教师 | 吴航 | 女 | 350622199008310022 | 无 | 2 |
| 109 | 特殊教育教师 | 李聪锐 | 男 | 350622198903124010 | 无 | 1 |
| 110 | 代课 | 徐草云 | 女 | 350622196801151043 | 无 | 1 |
| 111 | 代课 | 方庆华 | 女 | 35062219770929402X | 无 | 2 |
| 112 | 代课 | 王小兰 | 女 | 350622196901062523 | 无 | 3 |
| 113 | 代课 | 何碧华 | 女 | 350622196603163529 | 无 | 3 |
| 114 | 代课 | 陈惜荣 | 女 | 350622197208192068 | 无 | 5 |
| 115 | 代课 | 蔡素清 | 女 | 350622197101024021 | 无 | 6 |
| 116 | 代课 | 林忠叶 | 女 | 350622196912282548 | 无 | 7 |
| 117 | 代课 | 张钰芹 | 女 | 350622197410280029 | 无 | 8 |
| 118 | 代课 | 吴小兰 | 女 | 350622196511113049 | 无 | 8 |
| 119 | 代课 | 张清芳 | 女 | 350622196903202024 | 无 | 10 |
| 120 | 图书管理 | 郭畅 | 女 | 350622199111240042 | 无 | 1 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
