| 狮子山区2013年公开招聘小学教师面试成绩 | |||
| 序号 | 科目 | 抽签号 | 面试成绩 |
| 1 | 语文 | A7 | 82.4 |
| 2 | 语文 | A9 | 78.2 |
| 3 | 语文 | A17 | 80.2 |
| 4 | 语文 | A16 | 76.6 |
| 5 | 语文 | A11 | 81.6 |
| 6 | 语文 | A13 | 78.4 |
| 7 | 语文 | A15 | 79.4 |
| 8 | 语文 | A5 | 78 |
| 9 | 语文 | A12 | 77.8 |
| 10 | 语文 | A4 | 79 |
| 11 | 语文 | A8 | 73.6 |
| 12 | 语文 | A18 | 77.6 |
| 13 | 语文 | A3 | 77.6 |
| 14 | 语文 | A10 | 74.8 |
| 15 | 语文 | A6 | 75.6 |
| 16 | 语文 | A2 | 75.6 |
| 17 | 语文 | A1 | 75.6 |
| 18 | 语文 | A14 | 73.6 |
| 19 | 数学 | B3 | 84.8 |
| 20 | 数学 | B4 | 77.1 |
| 21 | 数学 | B12 | 86.1 |
| 22 | 数学 | B11 | 76.38 |
| 23 | 数学 | B5 | 81.5 |
| 24 | 数学 | B7 | 78.4 |
| 25 | 数学 | B8 | 78 |
| 26 | 数学 | B10 | 73.14 |
| 27 | 数学 | B9 | 73.9 |
| 28 | 数学 | B6 | 79.6 |
| 29 | 数学 | B1 | 73.7 |
| 30 | 数学 | B2 | 77 |
| 31 | 数学 | B13 | 74.16 |
| 32 | 英语 | C10 | 87.9 |
| 33 | 英语 | C6 | 85.9 |
| 34 | 英语 | C9 | 83.4 |
| 35 | 英语 | C4 | 82.7 |
| 36 | 英语 | C2 | 86.4 |
| 37 | 英语 | C5 | 83.8 |
| 38 | 英语 | C1 | 81 |
| 39 | 英语 | C7 | 80.9 |
| 40 | 英语 | 缺考 | 0 |
| 41 | 音乐 | D6 | 83.3 |
| 42 | 音乐 | D9 | 82.3 |
| 43 | 音乐 | D7 | 87.7 |
| 44 | 音乐 | D4 | 83.7 |
| 45 | 音乐 | D2 | 82.5 |
| 46 | 音乐 | D5 | 81.8 |
| 47 | 音乐 | D3 | 78.6 |
| 48 | 音乐 | D8 | 77.2 |
| 49 | 音乐 | D1 | 75.4 |
| 50 | 美术 | F4 | 84.2 |
| 51 | 美术 | F2 | 81.2 |
| 52 | 美术 | F6 | 80.3 |
| 53 | 美术 | F3 | 76.4 |
| 54 | 美术 | F5 | 77.4 |
| 55 | 美术 | F1 | 77 |
| 56 | 美术 | F7 | 71.8 |
| 57 | 美术 | F8 | 69.8 |
| 58 | 体育 | E7 | 86.6 |
| 59 | 体育 | E1 | 83.6 |
| 60 | 体育 | E3 | 85.8 |
| 61 | 体育 | E5 | 85 |
| 62 | 体育 | E4 | 81.2 |
| 63 | 体育 | E6 | 78.8 |
| 64 | 体育 | E2 | 80.4 |
| 65 | 计算机 | G5 | 81.8 |
| 66 | 计算机 | G2 | 74 |
| 67 | 计算机 | G6 | 73.8 |
| 68 | 计算机 | G1 | 81.8 |
| 69 | 计算机 | G7 | 73 |
| 70 | 计算机 | G3 | 69.4 |
| 71 | 计算机 | 缺考 | 0 |
| 狮子山区招聘办 2013年7月1日 | |||
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
