根据瑞安市教育局、瑞安市人力资源和社会保障局《关于2013年在高等院校毕业生中招聘公办教师的通知》(瑞教政【2013】168号)精神,现将2013年在高等院校毕业生中招聘公办教师财会、校医岗位笔试成绩予以公布,具体见附件。
要求查分的考生请于2013年7月22日(星期一)上午8:30-11:00,下午2:30-5:00,携带本人身份证、准考证向市教育局政工科提出书面申请。
附件:《2013年在高等院校毕业生中招聘公办教师财会、校医笔试成绩汇总表》
瑞安市教育局
瑞安市人力资源和社会保障局
2013年7月18日
| 2013年在高等院校毕业生中招聘公办教师财会、校医笔试成绩汇总表 | ||||||
| 序号 | 试场 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试 |
| 1 | 第43试场 | 01001014301 | *** | 女 | 校医 | 68.25 |
| 2 | 第43试场 | 01002014302 | *** | 女 | 校医 | 68.50 |
| 3 | 第43试场 | 01003014303 | *** | 女 | 校医 | 64.00 |
| 4 | 第43试场 | 01004014304 | *** | 男 | 校医 | 15.50 |
| 5 | 第43试场 | 01005014305 | *** | 男 | 校医 | 74.00 |
| 6 | 第43试场 | 01006014306 | *** | 女 | 校医 | 64.00 |
| 7 | 第43试场 | 01007014307 | *** | 女 | 校医 | 0.00 |
| 8 | 第43试场 | 02001014308 | *** | 女 | 财会 | 82.00 |
| 9 | 第43试场 | 02002014309 | *** | 女 | 财会 | 78.75 |
| 10 | 第43试场 | 02003014310 | *** | 女 | 财会 | 77.25 |
| 11 | 第43试场 | 02004014311 | *** | 女 | 财会 | 81.75 |
| 12 | 第44试场 | 02005014401 | *** | 男 | 财会 | 63.00 |
| 13 | 第44试场 | 02006014402 | *** | 男 | 财会 | 71.25 |
| 14 | 第44试场 | 02007014403 | *** | 女 | 财会 | 72.50 |
| 15 | 第44试场 | 02008014404 | *** | 女 | 财会 | 75.25 |
| 16 | 第44试场 | 02009014405 | *** | 女 | 财会 | 78.50 |
| 17 | 第44试场 | 02010014406 | *** | 男 | 财会 | 67.50 |
| 18 | 第44试场 | 02011014407 | *** | 男 | 财会 | 58.75 |
| 19 | 第44试场 | 02012014408 | *** | 女 | 财会 | 72.50 |
| 20 | 第44试场 | 02013014409 | *** | 女 | 财会 | 77.00 |
| 21 | 第44试场 | 02014014410 | *** | 女 | 财会 | 76.50 |
| 22 | 第44试场 | 02015014411 | *** | 女 | 财会 | 72.50 |
| 23 | 第44试场 | 02016014412 | *** | 女 | 财会 | 68.25 |
| 24 | 第44试场 | 02017014413 | *** | 男 | 财会 | 68.50 |
| 25 | 第44试场 | 02018014414 | *** | 女 | 财会 | 74.00 |
| 26 | 第44试场 | 02019014415 | *** | 女 | 财会 | 69.00 |
| 27 | 第44试场 | 02020014416 | *** | 女 | 财会 | 76.50 |
| 28 | 第44试场 | 02021014417 | *** | 女 | 财会 | 66.50 |
| 29 | 第44试场 | 02022014418 | *** | 女 | 财会 | 69.75 |
| 30 | 第44试场 | 02023014419 | *** | 女 | 财会 | 62.75 |
| 31 | 第44试场 | 02024014420 | *** | 男 | 财会 | 77.50 |
| 32 | 第44试场 | 02025014421 | *** | 男 | 财会 | 71.25 |
| 33 | 第44试场 | 02026014422 | *** | 男 | 财会 | 75.50 |
| 34 | 第44试场 | 02027014423 | *** | 女 | 财会 | 0.00 |
| 35 | 第44试场 | 02028014424 | *** | 男 | 财会 | 64.00 |
| 36 | 第44试场 | 02029014425 | *** | 女 | 财会 | 71.50 |
| 37 | 第44试场 | 02030014426 | *** | 男 | 财会 | 67.00 |
| 38 | 第44试场 | 02031014427 | *** | 女 | 财会 | 64.25 |
| 39 | 第44试场 | 02032014428 | *** | 女 | 财会 | 81.00 |
| 40 | 第44试场 | 02033014429 | *** | 男 | 财会 | 71.75 |
| 41 | 第44试场 | 02034014430 | *** | 男 | 财会 | 72.50 |
| 42 | 第45试场 | 02035014501 | *** | 男 | 财会 | 76.00 |
| 43 | 第45试场 | 02036014502 | *** | 女 | 财会 | 74.75 |
| 44 | 第45试场 | 02037014503 | *** | 女 | 财会 | 71.50 |
| 45 | 第45试场 | 02038014504 | *** | 女 | 财会 | 74.00 |
| 46 | 第45试场 | 02039014505 | *** | 女 | 财会 | 79.25 |
| 47 | 第45试场 | 02040014506 | *** | 女 | 财会 | 67.75 |
| 48 | 第45试场 | 02041014507 | *** | 女 | 财会 | 0.00 |
| 49 | 第45试场 | 02042014508 | *** | 女 | 财会 | 76.75 |
| 50 | 第45试场 | 02043014509 | *** | 女 | 财会 | 65.00 |
| 51 | 第45试场 | 02044014510 | *** | 女 | 财会 | 70.00 |
| 52 | 第45试场 | 02045014511 | *** | 男 | 财会 | 74.25 |
| 53 | 第45试场 | 02046014512 | *** | 男 | 财会 | 61.00 |
| 54 | 第45试场 | 02047014513 | *** | 女 | 财会 | 70.00 |
| 55 | 第45试场 | 02048014514 | *** | 女 | 财会 | 62.50 |
| 56 | 第45试场 | 02049014515 | *** | 男 | 财会 | 72.00 |
| 57 | 第45试场 | 02050014516 | *** | 女 | 财会 | 66.25 |
| 58 | 第45试场 | 02051014517 | *** | 女 | 财会 | 73.50 |
| 59 | 第45试场 | 02052014518 | *** | 女 | 财会 | 66.75 |
| 60 | 第45试场 | 02053014519 | *** | 女 | 财会 | 66.75 |
| 61 | 第45试场 | 02054014520 | *** | 男 | 财会 | 64.25 |
| 62 | 第45试场 | 02055014521 | *** | 女 | 财会 | 67.00 |
| 63 | 第45试场 | 02056014522 | *** | 男 | 财会 | 64.50 |
| 64 | 第45试场 | 02057014523 | *** | 女 | 财会 | 71.50 |
| 65 | 第45试场 | 02058014524 | *** | 女 | 财会 | 64.75 |
| 66 | 第45试场 | 02059014525 | *** | 男 | 财会 | 73.25 |
| 67 | 第45试场 | 02060014526 | *** | 女 | 财会 | 67.25 |
| 68 | 第45试场 | 02061014527 | *** | 女 | 财会 | 61.00 |
| 69 | 第45试场 | 02062014528 | *** | 男 | 财会 | 60.00 |
| 70 | 第45试场 | 02063014529 | *** | 女 | 财会 | 64.00 |
| 71 | 第45试场 | 02064014530 | *** | 女 | 财会 | 76.00 |
| 72 | 第46试场 | 02065014601 | *** | 男 | 财会 | 61.00 |
| 73 | 第46试场 | 02066014602 | *** | 男 | 财会 | 68.00 |
| 74 | 第46试场 | 02067014603 | *** | 女 | 财会 | 71.00 |
| 75 | 第46试场 | 02068014604 | *** | 男 | 财会 | 64.00 |
| 76 | 第46试场 | 02069014605 | *** | 男 | 财会 | 65.50 |
| 77 | 第46试场 | 02070014606 | *** | 男 | 财会 | 67.00 |
| 78 | 第46试场 | 02071014607 | *** | 女 | 财会 | 74.50 |
| 79 | 第46试场 | 02072014608 | *** | 女 | 财会 | 68.00 |
| 80 | 第46试场 | 02073014609 | *** | 女 | 财会 | 63.50 |
| 81 | 第46试场 | 02074014610 | *** | 女 | 财会 | 69.00 |
| 82 | 第46试场 | 02075014611 | *** | 男 | 财会 | 64.50 |
| 83 | 第46试场 | 02076014612 | *** | 女 | 财会 | 73.50 |
| 84 | 第46试场 | 02077014613 | *** | 女 | 财会 | 71.50 |
| 85 | 第46试场 | 02078014614 | *** | 男 | 财会 | 70.75 |
| 86 | 第46试场 | 02079014615 | *** | 女 | 财会 | 0.00 |
| 87 | 第46试场 | 02080014616 | *** | 男 | 财会 | 61.50 |
| 88 | 第46试场 | 02081014617 | *** | 女 | 财会 | 66.00 |
| 89 | 第46试场 | 02082014618 | *** | 女 | 财会 | 69.75 |
| 90 | 第46试场 | 02083014619 | *** | 女 | 财会 | 73.00 |
| 91 | 第46试场 | 02084014620 | *** | 女 | 财会 | 80.00 |
| 92 | 第46试场 | 02085014621 | *** | 女 | 财会 | 70.00 |
| 93 | 第46试场 | 02086014622 | *** | 男 | 财会 | 74.50 |
| 94 | 第46试场 | 02087014623 | *** | 女 | 财会 | 78.75 |
| 95 | 第46试场 | 02088014624 | *** | 女 | 财会 | 78.00 |
| 96 | 第46试场 | 02089014625 | *** | 女 | 财会 | 78.00 |
| 97 | 第46试场 | 02090014626 | *** | 女 | 财会 | 72.00 |
| 98 | 第46试场 | 02091014627 | *** | 女 | 财会 | 75.00 |
| 99 | 第46试场 | 02092014628 | *** | 女 | 财会 | 74.00 |
| 100 | 第46试场 | 02093014629 | *** | 女 | 财会 | 75.00 |
| 101 | 第46试场 | 02094014630 | *** | 女 | 财会 | 77.00 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
