根据《永康市2013年中小学教师招聘简章》规定,经笔试、面试、体检、考察,现将拟聘用对象、需产后补检相关项目再定对象公示如下:
一、拟聘用对象
1.招考计划(一)117人
| 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院系 | 
| 078471310835 | 中学数学 | 徐新潇 | 男 | 本科 | 永康 | 1990.09 | 吉林通化师范学院 | 
| 078471310561 | 中学数学 | 杨健开 | 男 | 本科 | 永康 | 1990.12 | 温州大学 | 
| 078471310145 | 中学英语 | 胡晓雯 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.04 | 浙师大外国语学院 | 
| 078471310660 | 中学英语 | 周安妮 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.07 | 浙师大外国语学院 | 
| 078471310210 | 中学英语 | 潘爽 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.05 | 温州大学外国语学院 | 
| 078471310635 | 中学社会 | 童其娇 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.07 | 丽水学院 | 
| 078471310223 | 中学社会 | 朱祎瑶 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 温州大学 | 
| 078471310008 | 小学语文 | 吴唱 | 女 | 专科 | 永康 | 1992.05 | 金职院 | 
| 078471310148 | 小学语文 | 楼毓娴 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.12 | 金职院 | 
| 078471310450 | 小学语文 | 范琳璐 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.12 | 海洋学院 | 
| 078471310188 | 小学语文 | 朱凯莉 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.08 | 金职院 | 
| 078471310072 | 小学语文 | 俞赟赟 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.03 | 金华教育学院 | 
| 078471310189 | 小学语文 | 周鹤群 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 金职院 | 
| 078471310655 | 小学语文 | 陈巧丽 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.03 | 湖州师范 | 
| 078471310654 | 小学语文 | 张敏 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.04 | 台州学院 | 
| 078471310187 | 小学语文 | 楼华敏 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.10 | 金职院 | 
| 078471310788 | 小学语文 | 周艳红 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.01 | 金华教育学院 | 
| 078471310408 | 小学语文 | 陈慧君 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.04 | 金职院 | 
| 078471310214 | 小学语文 | 胡彬彬 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 温州大学 | 
| 078471310425 | 小学语文 | 应成嫱 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.09 | 海南师范大学 | 
| 078471310158 | 小学语文 | 应兰英 | 女 | 大专 | 永康 | 1993.02 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310078 | 小学语文 | 吕雷斯 | 男 | 大专 | 永康 | 1991.10 | 郧阳师范高等专科学校语文 | 
| 078471310069 | 小学语文 | 胡雨晴 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.10 | 金职院 | 
| 078471310242 | 小学语文 | 俞慧泽 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310268 | 小学语文 | 徐琳奕 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.11 | 金职院 | 
| 078471310182 | 小学语文 | 金思思 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.09 | 吉林工程技术师范学院编辑出版 | 
| 078471310604 | 小学语文 | 陈聪颖 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.07 | 郧阳师范高等专科学校语文 | 
| 078471310067 | 小学语文 | 章荣策 | 男 | 大专 | 永康 | 1991.05 | 金职院 | 
| 078471310365 | 小学语文 | 李超霞 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.12 | 嘉兴学院 | 
| 078471310494 | 小学语文 | 陈晓群 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.01 | 金职院 | 
| 078471310068 | 小学语文 | 黄思敏 | 女 | 大专 | 永康 | 1993.01 | 金职院 | 
| 078471310022 | 小学语文 | 卢赟蓉 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.08 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310468 | 小学语文 | 吕龙英 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.04 | 黑龙江农星职业学院 | 
| 078471310276 | 小学语文 | 厉玲 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.12 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310079 | 小学语文 | 胡芊蔚 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.11 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310152 | 小学数学 | 周彩飞 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 湖州师范学院 | 
| 078471310095 | 小学数学 | 陈依依 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.10 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310256 | 小学数学 | 裘元臻 | 男 | 大专 | 永康 | 1992.11 | 金职院 | 
| 078471310183 | 小学数学 | 吕英晓 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.05 | 台州学院 | 
| 078471310048 | 小学数学 | 施品莉 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.10 | 金职院 | 
| 078471310099 | 小学数学 | 吕玉洁 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.02 | 金职院 | 
| 078471310333 | 小学数学 | 徐她莉 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.08 | 金职院 | 
| 078471310020 | 小学数学 | 曹美思 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.02 | 丽水学院 | 
| 078471310050 | 小学数学 | 应彬彬 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.07 | 金职院 | 
| 078471310275 | 小学数学 | 应慧君 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.01 | 台州学院 | 
| 078471310806 | 小学数学 | 池菁菁 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.10 | 郧阳学院 | 
| 078471310181 | 小学数学 | 吕君雅 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.07 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310233 | 小学数学 | 方恺璐 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.03 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310265 | 小学数学 | 陆瑶 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.10 | 郧阳师范高等专科学校初等教育 | 
| 078471310769 | 小学数学 | 蔡莹莹 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.10 | 台州学院 | 
| 078471310109 | 小学数学 | 黄璐璐 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 山西省运城市运城学院数学 | 
| 078471310051 | 小学数学 | 林莉莉 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.11 | 金职院 | 
| 078471310139 | 小学数学 | 吕淑敏 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.10 | 金职院 | 
| 078471310092 | 小学数学 | 陈晖 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.01 | 温州大学 | 
| 078471310366 | 小学数学 | 应慧敏 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.11 | 嘉兴学院 | 
| 078471310745 | 小学数学 | 黄晓强 | 男 | 大专 | 永康 | 1992.09 | 咸宁职业技术学院 | 
| 078471310245 | 小学数学 | 陈珍珍 | 女 | 专科 | 永康 | 1993.01 | 金职院 | 
| 078471310089 | 小学数学 | 吕云涛 | 男 | 大专 | 永康 | 1990.11 | 金职院 | 
| 078471310141 | 小学数学 | 朱幸之 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.02 | 金职院 | 
| 078471310113 | 小学数学 | 徐敢 | 男 | 本科 | 永康 | 1990.12 | 台州学院 | 
| 078471310350 | 小学数学 | 徐江滔 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.08 | 湖州师范学院 | 
| 078471310387 | 小学数学 | 吕秉蓉 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.04 | 浙江海洋学院 | 
| 078471310140 | 小学数学 | 李颖 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.12 | 金华教育学院 | 
| 078471310342 | 小学数学 | 陈敏慧 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.12 | 安阳师范学院 | 
| 078471310025 | 小学数学 | 楼芳翠 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.11 | 衢州学院 | 
| 078471310606 | 小学英语 | 姚康宁 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.05 | 丽水学院 | 
| 078471310785 | 小学英语 | 季璐瑶 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.01 | 浙江师范大学 | 
| 078471310552 | 小学英语 | 胡晓晓 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.04 | 杭州师范大学 | 
| 078471310805 | 小学英语 | 徐奕 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.08 | 湖州师范学院 | 
| 078471310645 | 小学英语 | 徐淑雯 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.08 | 鲁东大学 | 
| 078471310190 | 小学英语 | 李静 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 湖州师范学院 | 
| 078471310071 | 小学英语 | 陈海腾 | 女 | 大专 | 永康 | 1993.01 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310743 | 小学英语 | 王超颖 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.03 | 温州大学外国语学院 | 
| 078471310103 | 小学英语 | 季晓晶 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 丽水学院 | 
| 078471310262 | 小学英语 | 邵祎赢 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.11 | 金华教育学院 | 
| 078471310131 | 小学英语 | 吴慧慧 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.10 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310336 | 小学英语 | 林晨 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.03 | 湖州师范学院 | 
| 078471310111 | 小学英语 | 黄英华 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.07 | 丽水学院 | 
| 078471310427 | 小学英语 | 鲁茜 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.06 | 湖北民族学院 | 
| 078471310115 | 小学英语 | 施红美 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 湖北师范学院 | 
| 078471310492 | 小学科学 | 徐莉莎 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.03 | 湖北师范学院 | 
| 078471310003 | 小学科学 | 张彬琳 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.04 | 台州学院 | 
| 078471310166 | 小学科学 | 胡春露 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.02 | 台州学院 | 
| 078471310814 | 小学科学 | 周莉莉 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.09 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310112 | 小学科学 | 胡巧 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.07 | 丽水学院 | 
| 078471310049 | 小学科学 | 房苗苗 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.02 | 衡水学院 | 
| 078471310167 | 小学科学 | 李鹏力 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.04 | 台州学院 | 
| 078471310174 | 小学科学 | 李俊毅 | 男 | 大专 | 永康 | 1991.09 | 金华教育学院 | 
| 078471310786 | 小学科学 | 夏妍 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 浙江师范大学 | 
| 078471310529 | 小学科学 | 施晓宇 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.10 | 浙江师范大学 | 
| 078471310288 | 小学科学 | 潘慧如 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.05 | 河北师范大学 | 
| 078471310419 | 小学科学 | 李慧攀 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.06 | 金华教育学院 | 
| 078471310437 | 小学科学 | 丁萍 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.08 | 温州大学 | 
| 078471310202 | 小学科学 | 李果果 | 女 | 专科 | 永康 | 1992.11 | 金职院 | 
| 078471310410 | 小学科学 | 陈亦宣 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.03 | 杭州师范大学 | 
| 078471310154 | 小学科学 | 方云珍 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.02 | 金职院 | 
| 078471310260 | 小学科学 | 唐健斌 | 男 | 大专 | 永康 | 1992.04 | 金华教育学院 | 
| 078471310569 | 小学科学 | 王宏胜 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 丽水学院 | 
| 078471310009 | 小学科学 | 应莉娜 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.06 | 金华教育学院 | 
| 078471310460 | 小学社会 | 郑婷婷 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.07 | 安徽师范大学历史与社会学院 | 
| 078471310413 | 小学音乐 | 徐姗姗 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.03 | 丽水学院 | 
| 078471310215 | 小学音乐 | 朱盈盈 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.01 | 台州学院 | 
| 078471310761 | 小学体育 | 何昊 | 男 | 大专 | 永康 | 1992.05 | 金职院 | 
| 078471310762 | 小学体育 | 郎美娇 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.07 | 金职院 | 
| 078471310723 | 小学体育 | 徐作民 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.01 | 武汉体育学院 | 
| 078471310486 | 小学体育 | 吕智慧 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.06 | 浙江师范大学 | 
| 078471310279 | 小学美术 | 吴吕欣 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.04 | 金职院 | 
| 078471310344 | 小学美术 | 吴思哲 | 男 | 大专 | 永康 | 1991.02 | 贵州省安顺学院 | 
| 078471310271 | 学前教育 | 何豫悦 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.01 | 金职院 | 
| 078471310736 | 学前教育 | 王洁 | 女 | 大专 | 永康 | 1993.04 | 金职院 | 
| 078471310377 | 学前教育 | 胡荧尧 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.12 | 金职院 | 
| 078471310153 | 学前教育 | 孔琳琳 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 德州学院 | 
| 078471310186 | 学前教育 | 徐嘉莉 | 女 | 专科 | 永康 | 1993.04 | 杭州师范大学杭州幼儿师范学院 | 
| 078471310124 | 学前教育 | 徐樱子 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.11 | 山东省德州学院 | 
| 078471310297 | 学前教育 | 章巧霞 | 女 | 大专 | 永康 | 1993.01 | 金职院 | 
| 078471310179 | 学前教育 | 应晓蓉 | 女 | 大专 | 永康 | 1993.01 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310301 | 学前教育 | 夏铭敏 | 女 | 大专 | 永康 | 1992.05 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 
| 2.招考计划(二)56人 | |||||||
| 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院系 | 
| 078471310376 | 小学语文 | 何莉娜 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.01 | 浙江师范大学行知学院 | 
| 078471310674 | 小学语文 | 胡玲玲 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.04 | 绍兴文理学院元培学院 | 
| 078471310006 | 小学语文 | 胡可哉 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.07 | 东北师范大学人文学院 | 
| 078471310318 | 小学语文 | 吕陈晨 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.02 | 浙江师范大学行知学院 | 
| 078471310405 | 小学语文 | 胡磊洁 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.03 | 江南大学 | 
| 078471310416 | 小学数学 | 陈江蕉 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.01 | 浙江树人大学 | 
| 078471310066 | 小学数学 | 范桂滋 | 女 | 本科 | 永康 | 1987.04 | 华北电力大学 | 
| 078471310062 | 小学数学 | 陈依娜 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.09 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 
| 078471310449 | 小学数学 | 董宇航 | 男 | 本科 | 永康 | 1991.01 | 杭州电子科技大学 | 
| 078471310316 | 小学数学 | 陈巧飞 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.08 | 嘉兴学院 | 
| 078471310351 | 小学数学 | 李玫 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.11 | 南京中医院大学 | 
| 078471310164 | 小学数学 | 徐美茜 | 女 | 本科 | 永康 | 1992.09 | 西南大学生物技术学院蚕学 | 
| 078471310080 | 小学数学 | 苗冬清 | 女 | 本科 | 鲁文登 | 1984.11 | 哈尔滨师范大学 | 
| 078471310374 | 小学数学 | 高玉林 | 女 | 本科 | 豫信阳 | 1987.11 | 河南省安阳师范学院 | 
| 078471310382 | 小学数学 | 陈莉莎 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.04 | 华中农业大学 | 
| 078471310232 | 小学数学 | 楼秀雯 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.05 | 浙江师范大学行知学院 | 
| 078471310456 | 小学数学 | 周晓笑 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.12 | 浙江师范大学 | 
| 078471310056 | 小学数学 | 李翠 | 女 | 本科 | 永康 | 1987.02 | 东北大学秦皇岛分校 | 
| 078471310393 | 小学数学 | 吕婷婷 | 女 | 本科 | 永康 | 1987.03 | 长春工业大学 | 
| 078471310532 | 小学数学 | 楼若谷 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.05 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 
| 078471310196 | 小学英语 | 马荔 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.02 | 浙江理工大学外国语学院 | 
| 078471310257 | 小学英语 | 吴俊莉 | 女 | 本科 | 武义 | 1984.10 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310767 | 小学英语 | 程妃 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.04 | 浙江工商大学 | 
| 078471310528 | 小学英语 | 陈伶莺 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.10 | 浙江科技学院 | 
| 078471310649 | 小学英语 | 李月悦 | 女 | 本科 | 武义 | 1989.02 | 赣南医学院 | 
| 078471310016 | 小学英语 | 黄彬彬 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.03 | 杭州师范大学钱江学院文学系 | 
| 078471310226 | 小学英语 | 郑亚优 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.07 | 浙江财经学院东方学院 | 
| 078471310125 | 小学英语 | 应敏 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.01 | 重庆大学 | 
| 078471310244 | 小学科学 | 甘亦来 | 男 | 本科 | 永康 | 1985.07 | 浙江中医药大学 | 
| 078471310615 | 小学科学 | 王晓晓 | 女 | 本科 | 永康 | 1984.11 | 河南许昌学院 | 
| 078471310386 | 小学科学 | 胡秀琴 | 女 | 本科 | 永康 | 1985.11 | 温州大学 | 
| 078471310810 | 小学科学 | 朱雅 | 女 | 本科 | 永康 | 1985.11 | 湖州师范学院 | 
| 078471310644 | 小学科学 | 吕康政 | 男 | 本科 | 永康 | 1988.03 | 兰州大学 | 
| 078471310063 | 小学科学 | 程滨 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.04 | 湖州师范学院求真学院生物工程 | 
| 078471310406 | 小学科学 | 徐静钰 | 女 | 硕士 | 永康 | 1988.05 | 华中师范大学 | 
| 078471310811 | 小学科学 | 曹晨 | 女 | 本科 | 金华 | 1989.04 | 湖南省怀化市怀化学院 | 
| 078471310783 | 小学社会 | 王桂莉 | 女 | 本科 | 永康 | 1979.07 | 浙江师范大学 | 
| 078471310616 | 小学社会 | 孔晓秋 | 女 | 本科 | 永康 | 1980.01 | 兰州商学院 | 
| 078471310600 | 小学音乐 | 朵亚琼 | 女 | 本科 | 甘张掖 | 1986.08 | 四川音乐学院 | 
| 078471310032 | 小学音乐 | 李颖 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.08 | 浙师大音乐学院 | 
| 078471310671 | 小学音乐 | 于珊珊 | 女 | 本科 | 山东 | 1983.04 | 陕西师范大学 | 
| 078471310001 | 小学体育 | 李平 | 女 | 本科 | 永康 | 1984.01 | 湖州师范学院 | 
| 078471310269 | 小学体育 | 应仙霞 | 女 | 本科 | 永康 | 1982.06 | 浙江师范大学 | 
| 078471310011 | 小学体育 | , 孙永喜 | 男 | 本科 | 粤廉江 | 1985.11 | 广州体育学院 | 
| 078471310487 | 小学体育 | 卢丹青 | 女 | 本科 | 乐清 | 1984.01 | 浙江师范大学 | 
| 078471310101 | 小学体育 | 熊绍刚 | 男 | 本科 | 江西 | 1989.04 | 上饶师范体育学院 | 
| 078471310554 | 小学美术 | 金辉 | 女 | 本科 | 金华 | 1991.10 | 上饶师范学院 | 
| 078471310798 | 小学美术 | 杨阳 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.04 | 中国美术学院 | 
| 078471310258 | 小学美术 | 吴培群 | 女 | 本科 | 武义 | 1987.12 | 浙江万里学院设计艺术与建筑学院 | 
| 078471310083 | 小学美术 | 吕芷祎 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.02 | 浙江理工大学 | 
| 078471310626 | 小学美术 | 陈海娥 | 女 | 本科 | 浙江 | 1982.10 | 中国美术学院 | 
| 078471310228 | 小学美术 | 胡应笑 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.08 | 上海师范大学 | 
| 078471310747 | 小学美术 | 陈珍珍 | 女 | 本科 | 永嘉 | 1990.09 | 温州大学美术与设计学院 | 
| 078471310118 | 小学信技 | 贾瑜 | 女 | 本科 | 永康 | 1985.11 | 浙江师范大学行知学院 | 
| 078471310566 | 小学信技 | 卢杰 | 男 | 本科 | 缙云 | 1985.01 | 温州大学 | 
| 078471310293 | 小学信技 | 吕芳园 | 女 | 本科 | 永康 | 1991.07 | 浙江大学宁波理工学院 | 
3.招考计划(三)60人
| 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院系 | 
| 078471310735 | 小学语文 | 朱佩丽 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.02 | 金职院 | 
| 078471310510 | 小学语文 | 应美锦 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.01 | 金职院 | 
| 078471310436 | 小学语文 | 吕伊静 | 女 | 大专 | 永康 | 1989.06 | 浙江工贸职业技术学院 | 
| 078471310373 | 小学语文 | 池玉婵 | 女 | 大专 | 永康 | 1985.09 | 浙江师范大学 | 
| 078471310705 | 小学语文 | 徐晓莉 | 女 | 专科 | 永康 | 1977.05 | 浙江师范大学 | 
| 078471310289 | 小学语文 | 林思思 | 女 | 大专 | 永康 | 1988.12 | 义乌工商职业技术学院 | 
| 078471310535 | 小学语文 | 吕晓霞 | 女 | 本科 | 永康 | 1975.11 | 永康广播电视大学 | 
| 078471310353 | 小学语文 | 陈航鹰 | 女 | 本科 | 永康 | 1987.07 | 浙江财经学院 | 
| 078471310039 | 小学语文 | 王佳 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.02 | 永康广播电视大学 | 
| 078471310505 | 小学语文 | 钱灵秋 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.07 | 丽水职业技术学院 | 
| 078471310666 | 小学语文 | 胡婧 | 女 | 本科 | 永康 | 1987.10 | 浙江师范大学 | 
| 078471310360 | 小学语文 | 郑依蓉 | 女 | 大专 | 永康 | 1988.01 | 浙江树人大学 | 
| 078471310770 | 小学语文 | 吕彬彬 | 女 | 大专 | 永康 | 1988.01 | 金职院 | 
| 078471310255 | 小学语文 | 吕梦轩 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.11 | 中央广播电视大学 | 
| 078471310054 | 小学数学 | 童林晓 | 女 | 大专 | 永康 | 1982.04 | 嘉兴学院 | 
| 078471310038 | 小学数学 | 张卓思 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.06 | 金职院 | 
| 078471310044 | 小学数学 | 吕周文 | 男 | 本科 | 永康 | 1987.10 | 浙江海洋学院 | 
| 078471310372 | 小学数学 | 徐晓文 | 女 | 大专 | 永康 | 1989.09 | 义乌工商学院 | 
| 078471310248 | 小学数学 | 李孟君 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.10 | 杭州师范大学 | 
| 078471310231 | 小学数学 | 王莎莎 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.01 | 绍兴文理学院 | 
| 078471310384 | 小学数学 | 朱康康 | 男 | 大专 | 永康 | 1986.05 | 上海杉达学院 | 
| 078471310216 | 小学数学 | 胡灵琳 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.10 | 湖州师范学院求真学院 | 
| 078471310653 | 小学数学 | 朱文彬 | 男 | 大专 | 永康 | 1983.01 | 浙江工贸职业技术学院 | 
| 078471310722 | 小学数学 | 李晓爱 | 女 | 本科 | 永康 | 1977.05 | 浙师大化学系 | 
| 078471310205 | 小学数学 | 王盛攀 | 男 | 大专 | 永康 | 1990.02 | 井冈山大学 | 
| 078471310018 | 小学数学 | 杨柳露 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.09 | 台州学院 | 
| 078471310296 | 小学数学 | 朱杰永 | 男 | 大专 | 永康 | 1990.06 | 荆楚理工学院 | 
| 078471310371 | 小学数学 | 方笑 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.09 | 金华教育学院 | 
| 078471310507 | 小学数学 | 应英 | 女 | 大专 | 永康 | 1989.04 | 嘉兴学院 | 
| 078471310135 | 小学英语 | 吴梦遥 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.11 | 黑龙江农垦职业学院 | 
| 078471310292 | 小学英语 | 郑玲丽 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.03 | 吉林省长春市双阳区农业大学 | 
| 078471310455 | 小学英语 | 卢华华 | 女 | 大专 | 永康 | 1988.12 | 江西省工程职业学院 | 
| 078471310739 | 小学英语 | 钱艳鸣 | 女 | 本科 | 永康 | 1981.08 | 浙江师范大学 | 
| 078471310104 | 小学英语 | 李白露 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.04 | 上海外国语大学 | 
| 078471310291 | 小学英语 | 周韬 | 男 | 本科 | 永康 | 1988.09 | 湖州师范学院求真学院 | 
| 078471310349 | 小学英语 | 胡巧英 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.10 | 金职院 | 
| 078471310225 | 小学英语 | 姚思倩 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.01 | 郧阳师范高等专科学校 | 
| 078471310704 | 小学英语 | 胡慧巧 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.10 | 宁波大学 | 
| 078471310624 | 小学英语 | 陈英平 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.03 | 温州大学瓯江学院 | 
| 078471310133 | 小学英语 | 吕璟珺 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.08 | 中国计量学院 | 
| 078471310086 | 小学科学 | 陈奔 | 男 | 大专 | 永康 | 1991.02 | 金职院 | 
| 078471310652 | 小学科学 | 李盼 | 男 | 本科 | 永康 | 1985.02 | 杭州师范大学 | 
| 078471310707 | 小学科学 | 朱凯帆 | 男 | 大专 | 永康 | 1990.10 | 金华教育学院 | 
| 078471310677 | 小学社会 | 李云引 | 女 | 大专 | 永康 | 1985.12 | 中央广播电视大学 | 
| 078471310678 | 小学社会 | 池荣雄 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.01 | 宁波大学 | 
| 078471310440 | 小学音乐 | 王金花 | 女 | 本科 | 永康 | 1987.05 | 丽水职业技术学院 | 
| 078471310172 | 小学音乐 | 吕净瑶 | 女 | 大专 | 永康 | 1989.12 | 江苏教育学院 | 
| 078471310531 | 小学体育 | 楼晓赟 | 男 | 本科 | 永康 | 1987.04 | 杭州师范大学 | 
| 078471310332 | 小学美术 | 姚云 | 女 | 大专 | 永康 | 1988.01 | 浙江商业职业技术学院 | 
| 078471310402 | 小学美术 | 邹婷 | 女 | 大专 | 赣宜春 | 1990.04 | 琼台师范高等专科学校 | 
| 078471310082 | 小学美术 | 应玲玲 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.08 | 宁波大学 | 
| 078471310236 | 小学美术 | 汪璐茜 | 女 | 本科 | 永康 | 1990.10 | 长春大学理学院 | 
| 078471310826 | 小学信技 | 陈李倩 | 女 | 本科 | 永康 | 1989.07 | 湖州师范学院 | 
| 078471310334 | 学前教育 | 徐思悦 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.08 | 衢州学院 | 
| 078471310300 | 学前教育 | 黄静 | 女 | 大专 | 永康 | 1985.12 | 浙江大学 | 
| 078471310732 | 学前教育 | 贾金萍 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.11 | 浙师大杭州幼儿师范学院 | 
| 078471310264 | 学前教育 | 俞屿晨 | 女 | 大专 | 永康 | 1991.02 | 井冈山大学 | 
| 078471310308 | 学前教育 | 徐晓晨 | 女 | 大专 | 永康 | 1990.03 | 浙江艺术职业学院 | 
| 078471310331 | 学前教育 | 楼丽爱 | 女 | 大专 | 永康 | 1972.02 | 金职院 | 
| 078471310467 | 学前教育 | 周津果 | 女 | 大专 | 永康 | 1989.03 | 金职院 | 
二、视产后补检情况再定对象5人
| 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业院系 | 
| 078471310094 | 小学语文 | 王飞飞 | 女 | 硕士 | 东阳 | 1987.10 | 温州大学人文学院 | 
| 078471310621 | 小学信技 | 胡小敏 | 女 | 本科 | 永康 | 1981.04 | 宁波大学信息学院 | 
| 078471310309 | 小学英语 | 王颖滢 | 女 | 本科 | 永康 | 1988.05 | 浙江大学自考专业 | 
| 078471310383 | 小学科学 | 吕珍慈 | 女 | 大专 | 永康 | 1989.11 | 台州职业技术学院 | 
| 078471310719 | 小学体育 | 黄莉 | 女 | 本科 | 永康 | 1986.11 | 湖州师范学院求真学院 | 
    1.公示时间:自2013年8月16日起至8月22日止。
    2.反映问题方式:在拟聘用公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向市纪委、市人力资源和社会保障局、市教育局反映公示对象的问题。
    3.要求:反映问题的单位和个人应本着实事求是,对组织、个人负责的态度,如实反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名、提供联系电话。
    4.监督电话:市纪委:87101524;市人力社保局:87101355;市教育局:87101243。 
永康市人力资源和社会保障局  永康市教育局
2013年8月16日
