关于2014年宁波市海曙区教育局公开招聘事业编制中小学教师面试事项的公告
现将2014年宁波市海曙区教育局公开招聘事业编制中小学教师面试相关事宜通知如下:
1、面试时间:2014年1月3日(星期五),具体报到时间详见附件。
2、面试地点:海曙区少年宫,地址:宁波市丰柏街21号。
3、面试形式为试讲。试讲准备时间60分钟,试讲时间20分钟。
4、考生携带身份证、准考证准时到达面试候考地点,逾期视作放弃。
宁波市海曙区教育局
二O一三年十二月二十七日
| 2014年海曙区教育局公开招聘事业编制中小学教师面试报到时间 | |||
| 准考证号 | 报考岗位 | 面试报到日期 | 面试报到时间 |
| 1 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 2 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 4 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 5 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 6 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 7 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 9 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 10 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 11 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 15 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 20 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 24 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 27 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 31 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 34 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 35 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 38 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 39 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 40 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 42 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 43 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 48 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 50 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 51 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 52 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 55 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 56 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 57 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 59 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 61 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 73 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 74 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 75 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 76 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 77 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 79 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 80 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 81 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 82 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 88 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 94 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 101 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 103 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 110 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 116 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 117 | 小学语文 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 122 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 123 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 124 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 131 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 135 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 138 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 141 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 143 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 149 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 163 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 164 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 170 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 175 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 176 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 181 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 192 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 201 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 209 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 217 | 小学数学 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 254 | 小学英语 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 260 | 小学英语 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 291 | 小学英语 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 306 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 312 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 330 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 333 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 346 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 351 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 383 | 小学科学 | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 393 | 小学音乐 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 398 | 小学音乐 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 399 | 小学音乐 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 401 | 小学音乐 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 402 | 小学音乐 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 413 | 小学音乐 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 419 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 421 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 422 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 424 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 435 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 447 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 448 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 460 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 461 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 465 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 475 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 477 | 小学美术 | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 487 | 小学体育(羽毛球男) | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 488 | 小学体育(羽毛球男) | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 492 | 小学体育(羽毛球男) | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 493 | 小学体育(羽毛球) | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 495 | 小学体育(羽毛球) | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 500 | 小学体育(羽毛球) | 2014年1月3日 | 中午11:30 |
| 505 | 小学体育(田径) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 507 | 小学体育(田径) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 515 | 小学体育(田径) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 520 | 小学体育(田径男) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 527 | 小学体育(田径男) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 528 | 小学体育(田径男) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 537 | 小学体育(篮球) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 541 | 小学体育(篮球) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 566 | 小学体育(篮球) | 2014年1月3日 | 下午13:40 |
| 573 | 初中体育(田径男) | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 575 | 初中体育(田径男) | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 577 | 初中体育(田径男) | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 582 | 初中体育(田径) | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 584 | 初中体育(田径) | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
| 586 | 初中体育(田径) | 2014年1月3日 | 上午7:30 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
事业单位招聘专题:最新事业单位招聘信息发布区
公务员考试信息专题:最新公务员考试信息发布区
