信宜市2014年市直学校公开招聘教师考试面试成绩公告
现将信宜市2014年市直学校公开招聘教师面试成绩公示,请查对。如有错漏,请于8月1日前与信宜市教育局人事股联系,电话:0668-8814674。
信宜市教育局
2014年7月30日
| 序号 | 准考证号 | 报考科目 | 面试成绩 | 备注 | 
| 1 | 2014010028 | 政治 | 71.80 | 
 | 
| 2 | 2014010224 | 政治 | 78.34 | 
 | 
| 3 | 2014010233 | 政治 | 82.30 | 
 | 
| 4 | 2014010445 | 政治 | 73.60 | 
 | 
| 5 | 2014010449 | 政治 | 79.30 | 
 | 
| 6 | 2014010544 | 政治 | 78.80 | 
 | 
| 7 | 2014010706 | 政治 | 81.00 | 
 | 
| 8 | 2014010722 | 政治 | 74.80 | 
 | 
| 9 | 2014010789 | 政治 | 81.80 | 
 | 
| 10 | 2014010796 | 政治 | 69.60 | 
 | 
| 11 | 2014010833 | 政治 | 76.80 | 
 | 
| 12 | 2014011039 | 政治 | 77.20 | 
 | 
| 13 | 2014011048 | 政治 | 81.72 | 
 | 
| 14 | 2014011050 | 政治 | 74.40 | 
 | 
| 15 | 2014020003 | 语文 | 80.06 | 
 | 
| 16 | 2014020019 | 语文 | 84.68 | 
 | 
| 17 | 2014020056 | 语文 | 79.14 | 
 | 
| 18 | 2014020068 | 语文 | 76.57 | 
 | 
| 19 | 2014020070 | 语文 | 81.04 | 
 | 
| 20 | 2014020077 | 语文 | 80.56 | 
 | 
| 21 | 2014020139 | 语文 | 缺考 | 
 | 
| 22 | 2014020187 | 语文 | 78.58 | 
 | 
| 23 | 2014020210 | 语文 | 81.80 | 
 | 
| 24 | 2014020247 | 语文 | 77.60 | 
 | 
| 25 | 2014020248 | 语文 | 86.08 | 
 | 
| 26 | 2014020269 | 语文 | 83.32 | 
 | 
| 27 | 2014020373 | 语文 | 74.10 | 
 | 
| 28 | 2014020388 | 语文 | 84.50 | 
 | 
| 29 | 2014020392 | 语文 | 71.94 | 
 | 
| 30 | 2014020478 | 语文 | 72.42 | 
 | 
| 31 | 2014020504 | 语文 | 76.90 | 
 | 
| 32 | 2014020533 | 语文 | 79.76 | 
 | 
| 33 | 2014020537 | 语文 | 79.44 | 
 | 
| 34 | 2014020589 | 语文 | 84.54 | 
 | 
| 35 | 2014020594 | 语文 | 77.10 | 
 | 
| 36 | 2014020665 | 语文 | 74.42 | 
 | 
| 37 | 2014020690 | 语文 | 缺考 | 
 | 
| 38 | 2014020707 | 语文 | 75.52 | 
 | 
| 39 | 2014020763 | 语文 | 71.22 | 
 | 
| 40 | 2014020807 | 语文 | 78.60 | 
 | 
| 41 | 2014020812 | 语文 | 80.40 | 
 | 
| 42 | 2014020828 | 语文 | 71.40 | 
 | 
| 43 | 2014020880 | 语文 | 78.60 | 
 | 
| 44 | 2014020989 | 语文 | 80.32 | 
 | 
| 45 | 2014020990 | 语文 | 78.34 | 
 | 
| 46 | 2014021009 | 语文 | 缺考 | 
 | 
| 47 | 2014021061 | 语文 | 72.00 | 
 | 
| 48 | 2014021105 | 语文 | 79.50 | 
 | 
| 49 | 2014021128 | 语文 | 77.14 | 
 | 
| 50 | 2014021132 | 语文 | 74.70 | 
 | 
| 51 | 2014030033 | 数学 | 80.54 | 
 | 
| 52 | 2014030040 | 数学 | 74.74 | 
 | 
| 53 | 2014030069 | 数学 | 84.30 | 
 | 
| 54 | 2014030074 | 数学 | 85.24 | 
 | 
| 55 | 2014030105 | 数学 | 83.90 | 
 | 
| 56 | 2014030122 | 数学 | 缺考 | 
 | 
| 57 | 2014030170 | 数学 | 81.72 | 
 | 
| 58 | 2014030218 | 数学 | 81.52 | 
 | 
| 59 | 2014030219 | 数学 | 67.90 | 
 | 
| 60 | 2014030251 | 数学 | 80.80 | 
 | 
| 61 | 2014030315 | 数学 | 81.88 | 
 | 
| 62 | 2014030318 | 数学 | 76.00 | 
 | 
| 63 | 2014030338 | 数学 | 75.82 | 
 | 
| 64 | 2014030384 | 数学 | 74.62 | 
 | 
| 65 | 2014030423 | 数学 | 78.20 | 
 | 
| 66 | 2014030458 | 数学 | 81.60 | 
 | 
| 67 | 2014030474 | 数学 | 79.34 | 
 | 
| 68 | 2014030584 | 数学 | 79.26 | 
 | 
| 69 | 2014030593 | 数学 | 82.96 | 
 | 
| 70 | 2014030596 | 数学 | 78.80 | 
 | 
| 71 | 2014030739 | 数学 | 76.80 | 
 | 
| 72 | 2014030754 | 数学 | 75.30 | 
 | 
| 73 | 2014030793 | 数学 | 81.84 | 
 | 
| 74 | 2014030814 | 数学 | 80.10 | 
 | 
| 75 | 2014030817 | 数学 | 缺考 | 
 | 
| 76 | 2014030951 | 数学 | 77.00 | 
 | 
| 77 | 2014030966 | 数学 | 74.16 | 
 | 
| 78 | 2014030977 | 数学 | 73.00 | 
 | 
| 79 | 2014030988 | 数学 | 76.40 | 
 | 
| 80 | 2014030995 | 数学 | 80.60 | 
 | 
| 81 | 2014031011 | 数学 | 83.44 | 
 | 
| 82 | 2014031133 | 数学 | 77.10 | 
 | 
| 83 | 2014031152 | 数学 | 缺考 | 
 | 
| 84 | 2014040010 | 英语 | 76.30 | 
 | 
| 85 | 2014040018 | 英语 | 63.00 | 
 | 
| 86 | 2014040076 | 英语 | 60.00 | 
 | 
| 87 | 2014040336 | 英语 | 81.30 | 
 | 
| 88 | 2014040415 | 英语 | 73.54 | 
 | 
| 89 | 2014040541 | 英语 | 66.86 | 
 | 
| 90 | 2014040551 | 英语 | 缺考 | 
 | 
| 91 | 2014040580 | 英语 | 70.98 | 
 | 
| 92 | 2014040591 | 英语 | 70.58 | 
 | 
| 93 | 2014040657 | 英语 | 70.52 | 
 | 
| 94 | 2014040696 | 英语 | 78.10 | 
 | 
| 95 | 2014040737 | 英语 | 80.10 | 
 | 
| 96 | 2014040804 | 英语 | 63.40 | 
 | 
| 97 | 2014040915 | 英语 | 76.28 | 
 | 
| 98 | 2014041138 | 英语 | 69.02 | 
 | 
| 99 | 2014050412 | 物理 | 73.50 | 
 | 
| 100 | 2014050547 | 物理 | 76.68 | 
 | 
| 101 | 2014050631 | 物理 | 75.02 | 
 | 
| 102 | 2014050647 | 物理 | 77.52 | 
 | 
| 103 | 2014050698 | 物理 | 75.72 | 
 | 
| 104 | 2014050818 | 物理 | 69.34 | 
 | 
| 105 | 2014051067 | 物理 | 77.02 | 
 | 
| 106 | 2014051191 | 物理 | 74.26 | 
 | 
| 107 | 2014051248 | 物理 | 70.68 | 
 | 
| 108 | 2014060141 | 化学 | 75.54 | 
 | 
| 109 | 2014060145 | 化学 | 75.30 | 
 | 
| 110 | 2014060167 | 化学 | 81.12 | 
 | 
| 111 | 2014060173 | 化学 | 69.86 | 
 | 
| 112 | 2014060464 | 化学 | 70.32 | 
 | 
| 113 | 2014060467 | 化学 | 80.80 | 
 | 
| 114 | 2014060516 | 化学 | 74.86 | 
 | 
| 115 | 2014060733 | 化学 | 73.70 | 
 | 
| 116 | 2014060820 | 化学 | 76.94 | 
 | 
| 117 | 2014060859 | 化学 | 71.32 | 
 | 
| 118 | 2014070101 | 生物 | 87.38 | 
 | 
| 119 | 2014070212 | 生物 | 78.70 | 
 | 
| 120 | 2014070215 | 生物 | 90.16 | 
 | 
| 121 | 2014070262 | 生物 | 77.58 | 
 | 
| 122 | 2014070271 | 生物 | 80.76 | 
 | 
| 123 | 2014070293 | 生物 | 80.60 | 
 | 
| 124 | 2014070645 | 生物 | 82.06 | 
 | 
| 125 | 2014070678 | 生物 | 86.38 | 
 | 
| 126 | 2014070700 | 生物 | 82.06 | 
 | 
| 127 | 2014070740 | 生物 | 77.12 | 
 | 
| 128 | 2014070983 | 生物 | 80.10 | 
 | 
| 129 | 2014071127 | 生物 | 73.84 | 
 | 
| 130 | 2014080100 | 历史 | 83.20 | 
 | 
| 131 | 2014080259 | 历史 | 78.40 | 
 | 
| 132 | 2014080536 | 历史 | 79.00 | 
 | 
| 133 | 2014080747 | 历史 | 73.20 | 
 | 
| 134 | 2014080829 | 历史 | 76.80 | 
 | 
| 135 | 2014080872 | 历史 | 77.00 | 
 | 
| 136 | 2014080961 | 历史 | 82.62 | 
 | 
| 137 | 2014081029 | 历史 | 81.30 | 
 | 
| 138 | 2014081134 | 历史 | 79.80 | 
 | 
| 139 | 2014090281 | 音乐 | 68.81 | 
 | 
| 140 | 2014090284 | 音乐 | 83.06 | 
 | 
| 141 | 2014090292 | 音乐 | 89.90 | 
 | 
| 142 | 2014090356 | 音乐 | 55.30 | 
 | 
| 143 | 2014090585 | 音乐 | 74.80 | 
 | 
| 144 | 2014090695 | 音乐 | 86.25 | 
 | 
| 145 | 2014090720 | 音乐 | 69.42 | 
 | 
| 146 | 2014090724 | 音乐 | 68.50 | 
 | 
| 147 | 2014091027 | 音乐 | 84.39 | 
 | 
| 148 | 2014091084 | 音乐 | 61.29 | 
 | 
| 149 | 2014091139 | 音乐 | 62.66 | 
 | 
| 150 | 2014091176 | 音乐 | 74.99 | 
 | 
| 151 | 2014100520 | 美术 | 81.60 | 
 | 
| 152 | 2014100697 | 美术 | 81.20 | 
 | 
| 153 | 2014100819 | 美术 | 81.30 | 
 | 
| 154 | 2014100840 | 美术 | 72.20 | 
 | 
| 155 | 2014100919 | 美术 | 71.00 | 
 | 
| 156 | 2014101169 | 美术 | 75.35 | 
 | 
| 157 | 2014110016 | 体育 | 75.53 | 
 | 
| 158 | 2014110055 | 体育 | 80.48 | 
 | 
| 159 | 2014110168 | 体育 | 77.31 | 
 | 
| 160 | 2014110179 | 体育 | 缺考 | 
 | 
| 161 | 2014110197 | 体育 | 87.91 | 
 | 
| 162 | 2014110213 | 体育 | 83.10 | 
 | 
| 163 | 2014110355 | 体育 | 68.33 | 
 | 
| 164 | 2014110519 | 体育 | 74.28 | 
 | 
| 165 | 2014110531 | 体育 | 87.36 | 
 | 
| 166 | 2014110588 | 体育 | 76.53 | 
 | 
| 167 | 2014110659 | 体育 | 72.15 | 
 | 
| 168 | 2014110726 | 体育 | 81.73 | 
 | 
| 169 | 2014110782 | 体育 | 78.44 | 
 | 
| 170 | 2014110844 | 体育 | 77.01 | 
 | 
| 171 | 2014110912 | 体育 | 75.51 | 
 | 
| 172 | 2014110957 | 体育 | 87.25 | 
 | 
| 173 | 2014111119 | 体育 | 73.63 | 
 | 
| 174 | 2014111123 | 体育 | 73.38 | 
 | 
| 175 | 2014120134 | 幼师 | 75.60 | 
 | 
| 176 | 2014120143 | 幼师 | 58.20 | 
 | 
| 177 | 2014120254 | 幼师 | 86.80 | 
 | 
| 178 | 2014120329 | 幼师 | 68.10 | 
 | 
| 179 | 2014120347 | 幼师 | 缺考 | 
 | 
| 180 | 2014120350 | 幼师 | 55.00 | 
 | 
| 181 | 2014120414 | 幼师 | 86.20 | 
 | 
| 182 | 2014120558 | 幼师 | 84.40 | 
 | 
| 183 | 2014120609 | 幼师 | 74.00 | 
 | 
| 184 | 2014120639 | 幼师 | 79.70 | 
 | 
| 185 | 2014120681 | 幼师 | 74.50 | 
 | 
| 186 | 2014120709 | 幼师 | 86.30 | 
 | 
| 187 | 2014120712 | 幼师 | 72.20 | 
 | 
| 188 | 2014120842 | 幼师 | 73.80 | 
 | 
| 189 | 2014120846 | 幼师 | 68.30 | 
 | 
| 190 | 2014120970 | 幼师 | 缺考 | 
 | 
| 191 | 2014121177 | 幼师 | 缺考 | 
 | 
| 192 | 2014121190 | 幼师 | 77.70 | 
 | 
| 193 | 2014121233 | 幼师 | 75.00 | 
 | 
