营子区2014年公开招聘教师面试考生成绩公告
营子区2014年公开招聘教师面试工作已结束,现将考生面试成绩进行公布,如有疑议,请于2014年7月31日17:30分之前向公开招录领导小组办公室提出书面申请,逾期不予办理。
联系电话:0314—7596117
附:营子区2014年公开招聘教师面试成绩
营子区公开招聘教师领导小组办公室
2014年7月30日
| 营子区2014年公开招聘教师面试考生成绩汇总表 | |||
| 序号 | 准考证号 | 报考科目 | 面试成绩 |
| 1 | 8040100103 | 高中英语 | 85.8 |
| 2 | 8040100105 | 高中英语 | 79 |
| 3 | 8040100108 | 高中英语 | 80.8 |
| 4 | 8040100110 | 高中英语 | 80.4 |
| 5 | 8040100111 | 高中英语 | 83 |
| 6 | 8040100112 | 高中英语 | 82 |
| 7 | 8040100113 | 初中英语 | 84 |
| 8 | 8040100114 | 初中英语 | 79.6 |
| 9 | 8040100120 | 初中英语 | 79.2 |
| 11 | 8040100127 | 初中英语 | 85.2 |
| 12 | 8040100129 | 初中英语 | 85.4 |
| 13 | 8040100130 | 初中英语 | 85.6 |
| 14 | 8040100206 | 初中英语 | 84.6 |
| 15 | 8040100220 | 初中英语 | 78.6 |
| 16 | 8040100301 | 小学英语 | 82.6 |
| 17 | 8040100303 | 小学英语 | 77.8 |
| 18 | 8040100312 | 小学英语 | 81.8 |
| 19 | 8040100329 | 小学英语 | 81.4 |
| 21 | 8040100407 | 小学英语 | 85.2 |
| 22 | 8040100706 | 小学学前 | 80.2 |
| 23 | 8040100707 | 小学学前 | 82.2 |
| 24 | 8040100708 | 小学学前 | 80.4 |
| 25 | 8040100710 | 小学学前 | 81 |
| 26 | 8040100713 | 小学学前 | 79.2 |
| 27 | 8040100716 | 小学学前 | 85.6 |
| 28 | 8040100717 | 小学学前 | 80.2 |
| 29 | 8040100719 | 小学学前 | 83 |
| 30 | 8040100722 | 小学学前 | 78.6 |
| 31 | 8040100503 | 高中语文 | 83.2 |
| 32 | 8040100506 | 高中语文 | 84.8 |
| 33 | 8040100507 | 高中语文 | 84.2 |
| 34 | 8040100508 | 高中语文 | 86.6 |
| 35 | 8040100513 | 高中语文 | 84.8 |
| 36 | 8040100514 | 高中语文 | 84.4 |
| 37 | 8040100518 | 小学语文 | 85 |
| 38 | 8040100522 | 小学语文 | 86 |
| 39 | 8040100530 | 小学语文 | 77.6 |
| 40 | 8040100605 | 小学语文 | 81.4 |
| 41 | 8040100606 | 小学语文 | 86 |
| 42 | 8040100608 | 小学语文 | 85.6 |
| 43 | 8040100609 | 小学语文 | 82.8 |
| 44 | 8040100611 | 小学语文 | 80.6 |
| 45 | 8040100614 | 小学语文 | 86.4 |
| 46 | 8040100618 | 高中政治 | 84 |
| 47 | 8040100620 | 高中政治 | 88 |
| 48 | 8040100621 | 高中政治 | 85 |
| 49 | 8040100624 | 初中政治 | 82.4 |
| 50 | 8040100625 | 初中政治 | 85.8 |
| 51 | 8040100628 | 初中政治 | 84.2 |
| 52 | 8040100411 | 初中音乐 | 81.2 |
| 53 | 8040100418 | 初中音乐 | 79.4 |
| 54 | 8040100421 | 初中音乐 | 84 |
| 55 | 8040100423 | 高中历史 | 86 |
| 56 | 8040100424 | 高中历史 | 83.8 |
| 57 | 8040100428 | 高中历史 | 86.8 |
| 58 | 8040100429 | 高中历史 | 82.4 |
| 60 | 8040100906 | 高中数学 | 82.6 |
| 61 | 8040100907 | 高中数学 | 83.4 |
| 62 | 8040100908 | 高中数学 | 82.4 |
| 63 | 8040100909 | 高中数学 | 81 |
| 64 | 8040100911 | 高中数学 | 85.4 |
| 65 | 8040100917 | 小学数学 | 79.2 |
| 66 | 8040100922 | 小学数学 | 81 |
| 67 | 8040100927 | 小学数学 | 81.2 |
| 68 | 8040101002 | 小学数学 | 83.2 |
| 69 | 8040101005 | 小学数学 | 80.8 |
| 70 | 8040101008 | 小学数学 | 79.8 |
| 72 | 8040100802 | 高中化学 | 83.4 |
| 73 | 8040100804 | 高中化学 | 80 |
| 74 | 8040100805 | 初中化学 | 82.4 |
| 75 | 8040100807 | 初中化学 | 83.4 |
| 76 | 8040100809 | 初中化学 | 80.6 |
| 77 | 8040100724 | 初中地理 | 84.4 |
| 78 | 8040100725 | 初中地理 | 80 |
| 79 | 8040100726 | 初中地理 | 86.6 |
| 80 | 8040101012 | 高中生物 | 81 |
| 81 | 8040101014 | 高中生物 | 84 |
| 82 | 8040101015 | 高中生物 | 82 |
| 83 | 8040100815 | 初中美术 | 85 |
| 84 | 8040100816 | 初中美术 | 81.8 |
| 85 | 8040100821 | 初中美术 | 80.2 |
