2014年沂源县公开招聘教师拟聘人员公示(一)
根据《2014年沂源县教体系统事业单位公开招聘教师公告》的要求,经过笔试、面试讲课、技能测试、考察体检,共确定117名拟聘用人员,现予以公示,公示期限8月14日-8月22日,公开接受社会监督。
2014年8月14日
沂源一中4人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014002415 | 杨娜娜 | 女 | 高中 | 生物 | 
 | 
| 2014002410 | 靳仕强 | 男 | 高中 | 物理 | 
 | 
| 2014000111 | 岳衢 | 女 | 高中 | 英语 | 
 | 
| 2014000822 | 李燕 | 女 | 高中 | 语文 | 
 | 
沂源二中2人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000829 | 毕丽丽 | 女 | 高中 | 数学 | 
 | 
| 2014000105 | 荆娅舒 | 女 | 高中 | 英语 | 
 | 
职教中心4人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000114 | 陈齐 | 女 | 高中 | 英语 | 
 | 
| 2014000109 | 马莉萍 | 女 | 高中 | 英语 | 
 | 
| 2014000826 | 谭琳琳 | 男 | 高中 | 语文 | 
 | 
| 2014002418 | 侯宗涛 | 男 | 职教 | 电气 | 
 | 
实验中学1人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000912 | 李宁 | 男 | 初中 | 体育 | 
 | 
历山中学2人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000417 | 刘义群 | 男 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014001822 | 华刚 | 男 | 初中 | 物理 | 
 | 
沂河源学校22人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000129 | 焦娜 | 女 | 初中 | 地理 | 
 | 
| 2014001127 | 曲爱月 | 女 | 初中 | 化学 | 
 | 
| 2014000312 | 于凯 | 男 | 初中 | 历史 | 
 | 
| 2014001317 | 王美玲 | 女 | 初中 | 美术 | 
 | 
| 2014000821 | 耿晓翠 | 女 | 初中 | 生物 | 
 | 
| 2014000409 | 张丽霞 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014000929 | 李强 | 男 | 初中 | 体育 | 
 | 
| 2014001828 | 王永宝 | 男 | 初中 | 物理 | 
 | 
| 2014000116 | 刘相伟 | 男 | 初中 | 信息技术 | 
 | 
| 2014002210 | 王成明 | 男 | 初中 | 音乐 | 
 | 
| 2014000502 | 李雪 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014000628 | 刘晓燕 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014000629 | 刘淑丽 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014000301 | 张业美 | 女 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014000202 | 刘芳 | 女 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014000229 | 王凤娟 | 女 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014002024 | 张莎莎 | 女 | 初中 | 政治 | 
 | 
| 2014001607 | 刘同凤 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001526 | 申美红 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014000723 | 贾坤英 | 女 | 小学 | 英语 | 
 | 
| 2014001727 | 王高菊 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
| 2014001715 | 霍宗娟 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
实验小学1人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014001112 | 徐纪雷 | 男 | 小学 | 体育 | 
 | 
第二实验小学5人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014001029 | 房坤 | 男 | 小学 | 体育 | 
 | 
| 2014002324 | 侯敏 | 女 | 小学 | 音乐 | 
 | 
| 2014001706 | 穆玉华 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
| 2014001704 | 张珊珊 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
| 2014001722 | 田臻 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
特殊教育学校1人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014002419 | 刘朝阳 | 女 | 特教 | 特教 | 
 | 
实验幼儿园3人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014002006 | 张园 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014002005 | 申洋 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001913 | 齐丽丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
第二实验幼儿园10人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014002012 | 高洪娟 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014002002 | 唐美玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001921 | 邵安菊 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001902 | 耿欣 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001927 | 赵莹莹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001926 | 董方婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001908 | 祝玉玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001906 | 张玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001923 | 于长英 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001929 | 尹丽萍 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
南麻街道教体办4人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014001324 | 田哲 | 女 | 初中 | 美术 | 
 | 
| 2014001509 | 张德刚 | 男 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014002329 | 张春瑞 | 女 | 小学 | 音乐 | 
 | 
| 2014000727 | 王嵘 | 女 | 小学 | 英语 | 
 | 
南鲁山镇教体办6人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014001119 | 王慧慧 | 女 | 初中 | 化学 | 
 | 
| 2014000406 | 张传玲 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014002118 | 王婧 | 女 | 初中 | 音乐 | 
 | 
| 2014000619 | 吕律 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014001603 | 苗培祥 | 男 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014000120 | 王娜 | 女 | 小学 | 信息技术 | 
 | 
鲁村镇教体办6人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000804 | 宋志华 | 女 | 初中 | 生物 | 
 | 
| 2014000404 | 李萌 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014000610 | 朱鑫婷 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014000615 | 琚世颖 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014000124 | 夏红军 | 男 | 小学 | 信息技术 | 
 | 
| 2014001721 | 朱涛 | 男 | 小学 | 语文 | 
 | 
大张庄镇教体办6人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000303 | 吴晓燕 | 女 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014000310 | 苗珊珊 | 女 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014001523 | 唐凤超 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001609 | 耿晓庆 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001102 | 孙奥琪 | 女 | 小学 | 体育 | 
 | 
| 2014001710 | 徐灵恩 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
燕崖镇教体办5人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000403 | 戴玲 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014002113 | 刘元山 | 男 | 初中 | 音乐 | 
 | 
| 2014000712 | 宗玲 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014001511 | 李彩 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001113 | 齐杰 | 男 | 小学 | 体育 | 
 | 
中庄镇教体办5人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000405 | 宗赛赛 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014000916 | 亓永蒙 | 男 | 初中 | 体育 | 
 | 
| 2014001824 | 张中慧 | 女 | 初中 | 物理 | 
 | 
| 2014001520 | 王文菊 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001101 | 魏笑 | 女 | 小学 | 体育 | 
 | 
西里镇教体办7人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000130 | 司梦娇 | 女 | 初中 | 地理 | 
 | 
| 2014000326 | 唐玲 | 女 | 初中 | 历史 | 
 | 
| 2014001001 | 王功媛 | 女 | 初中 | 体育 | 
 | 
| 2014000510 | 张春岚 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014001408 | 于洁 | 女 | 小学 | 美术 | 
 | 
| 2014001524 | 亓东妹 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014002405 | 周晨 | 女 | 小学 | 音乐 | 
 | 
东里镇教体办11人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000810 | 崔瑶瑶 | 女 | 初中 | 生物 | 
 | 
| 2014000413 | 王超 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014000309 | 唐长福 | 男 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014001613 | 江秀丽 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001612 | 张思强 | 男 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014002314 | 杜潇霖 | 女 | 小学 | 音乐 | 
 | 
| 2014001707 | 任建华 | 男 | 小学 | 语文 | 
 | 
| 2014001629 | 朱姝妹 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
| 2014001713 | 唐丹丹 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
| 2014002003 | 谢子月 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
| 2014001928 | 唐晓莉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 
 | 
张家坡镇教体办6人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000421 | 张青 | 女 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014000423 | 段升平 | 男 | 初中 | 数学 | 
 | 
| 2014000714 | 白小剑 | 女 | 初中 | 英语 | 
 | 
| 2014000213 | 王静 | 女 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014001610 | 穆玉香 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014000716 | 白玉 | 女 | 小学 | 英语 | 
 | 
石桥镇教体办3人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014000201 | 高希见 | 男 | 初中 | 语文 | 
 | 
| 2014001522 | 桑学花 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
| 2014001714 | 耿加红 | 女 | 小学 | 语文 | 
 | 
悦庄镇教体办1人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014001518 | 田英 | 女 | 小学 | 数学 | 
 | 
历山街道教体办2人:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 备注 | 
| 2014001410 | 李欣雨 | 女 | 小学 | 美术 | 
 | 
| 2014002313 | 张秀梅 | 女 | 小学 | 音乐 | 
 | 
