2014年北戴河区招聘教师总成绩公示
根据《2014年北戴河区招聘教师方案》,招聘各项考试工作现已结束,总成绩公示如下:
| 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 
| 幼教 | 杨霄霄 | 201402040628 | 81 | 92.6 | 44.8 | 114.84 | 
| 幼教 | 牟海月 | 201402040627 | 92 | 86.2 | 42.8 | 114.2 | 
| 幼教 | 陈明慧 | 201402040523 | 79 | 90 | 46.8 | 113.68 | 
| 幼教 | 刘杨阳 | 201402040625 | 83 | 89 | 43 | 112.4 | 
| 幼教 | 周佳慧 | 201402040704 | 75 | 89.6 | 47.6 | 112.32 | 
| 幼教 | 王蕊 | 201402040626 | 75 | 91.2 | 44.4 | 111.36 | 
| 幼教 | 张晓华 | 201402040910 | 82 | 84.2 | 46.4 | 111.16 | 
| 幼教 | 杨颂爽 | 201402040518 | 84 | 84.2 | 44.4 | 110.76 | 
| 幼教 | 薛亚男 | 201402040917 | 72 | 94.6 | 41.4 | 110.4 | 
| 幼教 | 刘晶 | 201402040501 | 72 | 93.8 | 41.2 | 109.8 | 
| 幼教 | 俞静 | 201402040511 | 74 | 87.8 | 45.8 | 109.76 | 
| 幼教 | 李晓燕 | 201402040621 | 81 | 85.8 | 42.6 | 109.44 | 
| 幼教 | 李鑫 | 201402040916 | 80 | 89 | 39.2 | 108.92 | 
| 幼教 | 谢志鑫 | 201402040604 | 74 | 92.8 | 39.2 | 108.8 | 
| 幼教 | 李明华 | 201402040707 | 80 | 91.8 | 36.2 | 108.8 | 
| 幼教 | 李叶青 | 201402040728 | 74 | 88.8 | 43 | 108.68 | 
| 幼教 | 张悦 | 201402040716 | 73 | 88.6 | 43.4 | 108.4 | 
| 幼教 | 秦亮 | 201402040623 | 77 | 87 | 41.6 | 107.96 | 
| 幼教 | 祖广跃 | 201402040804 | 85 | 81.4 | 41 | 107.44 | 
| 幼教 | 张悦 | 201402040705 | 73 | 85.6 | 44.8 | 107.44 | 
| 幼教 | 白晓丽 | 201402040915 | 78 | 85.8 | 41.2 | 107.4 | 
| 幼教 | 王雅丽 | 201402040830 | 76 | 87 | 40.4 | 106.84 | 
| 幼教 | 于欢欢 | 201402040717 | 72 | 87.2 | 42 | 106.32 | 
| 幼教 | 苏佳美 | 201402040622 | 78 | 82.8 | 42.2 | 106.2 | 
| 幼教 | 刘璐 | 201402040617 | 78 | 81.8 | 42.4 | 105.72 | 
| 幼教 | 马优 | 201402040822 | 76 | 85.8 | 39.4 | 105.52 | 
| 幼教 | 乔美琪 | 201402040615 | 76 | 83.2 | 41.2 | 105.04 | 
| 幼教 | 董晶 | 201402040811 | 80 | 83.6 | 36.6 | 104.12 | 
| 幼教 | 于萌 | 201402040508 | 72 | 85.8 | 39.6 | 104.04 | 
| 幼教 | 曹雪 | 201402040712 | 73 | 87 | 37.4 | 103.84 | 
| 幼教 | 张宏业 | 201402040808 | 71 | 88.2 | 36.4 | 103.16 | 
| 幼教 | 程爱玲 | 201402040828 | 74 | 94.2 | 28 | 102.92 | 
| 幼教 | 王昕 | 201402040519 | 81 | 80.2 | 36.8 | 102.6 | 
| 幼教 | 王琪 | 201402040502 | 79 | 78.2 | 40 | 102.52 | 
| 幼教 | 朱丽媛 | 201402040823 | 82 | 82.2 | 33.6 | 102.28 | 
| 幼教 | 张娜 | 201402040713 | 73 | 84.2 | 37 | 101.92 | 
| 幼教 | 赵雪 | 201402040913 | 79 | 78.8 | 38.4 | 101.92 | 
| 幼教 | 司佳莹 | 201402040904 | 75 | 85.4 | 34.4 | 101.88 | 
| 幼教 | 马雨婷 | 201402040514 | 73 | 85.6 | 35.2 | 101.68 | 
| 幼教 | 孟竹 | 201402040624 | 76 | 84.4 | 33.6 | 101.2 | 
| 幼教 | 李淑辉 | 201402040813 | 73 | 84.4 | 33.6 | 100 | 
| 幼教 | 杨媛瑗 | 201402040710 | 77 | 84.6 | 30.6 | 99.92 | 
| 幼教 | 李欣然 | 201402040825 | 73 | 83.2 | 33.8 | 99.4 | 
| 幼教 | 刘书博 | 201402040918 | 71 | 83 | 34.8 | 99.08 | 
| 幼教 | 周林静 | 201402040816 | 72 | 79.2 | 37 | 98.52 | 
| 幼教 | 侯兴华 | 201402040908 | 72 | 85.6 | 30 | 98.16 | 
| 幼教 | 霍艺宁 | 201402040907 | 75 | 78 | 35.4 | 98.04 | 
| 幼教 | 侯月 | 201402040630 | 74 | 80.8 | 30 | 96.08 | 
| 幼教 | 殷悦 | 201402040814 | 71 | 78.8 | 29.6 | 93.44 | 
| 幼教 | 王又博 | 201402040723 | 71 | 75.6 | 26 | 89.36 | 
| 幼教 | 郭香玉 | 201402040827 | 71 | 0 | 0 | 28.4 | 
| 语文 | 夏莹 | 201401010111 | 82 | 86.8 | 0 | 84.88 | 
| 语文 | 张素颖 | 201401010104 | 73 | 91.6 | 0 | 84.16 | 
| 语文 | 林雪 | 201401010129 | 80 | 85.4 | 0 | 83.24 | 
| 语文 | 王秋环 | 201401010201 | 73 | 90 | 0 | 83.2 | 
| 语文 | 李瑛博 | 201401010112 | 74 | 89.2 | 0 | 83.12 | 
| 语文 | 石欢欢 | 201401010206 | 73 | 89 | 0 | 82.6 | 
| 语文 | 王珊珊 | 201401010115 | 77 | 86.2 | 0 | 82.52 | 
| 语文 | 王珏晗 | 201401010108 | 73 | 88.4 | 0 | 82.24 | 
| 语文 | 谭泊宁 | 201401010119 | 74 | 86.2 | 0 | 81.32 | 
| 语文 | 闫海霞 | 201401010209 | 76 | 82.4 | 0 | 79.84 | 
| 语文 | 刘亚婷 | 201401010117 | 73 | 83.8 | 0 | 79.48 | 
| 语文 | 张天美 | 201401010102 | 75 | 79.6 | 0 | 77.76 | 
| 语文 | 赵家文 | 201401010126 | 73 | 0 | 0 | 29.2 | 
| 体育 | 杨浩 | 201401030404 | 76 | 83.8 | 40.6 | 105.04 | 
| 体育 | 孙学超 | 201401030410 | 75 | 87.2 | 32 | 101.52 | 
| 体育 | 高宝昆 | 201401030405 | 68 | 84.8 | 38 | 100.88 | 
| 体育 | 黄雄 | 201401030411 | 73 | 88 | 30 | 100 | 
| 体育 | 苏群 | 201401030403 | 70 | 80.2 | 36.6 | 98.08 | 
| 体育 | 马思源 | 201401030408 | 67 | 0 | 0 | 26.8 | 
| 数学 | 张赢 | 201401020313 | 97 | 90.2 | 0 | 92.92 | 
| 数学 | 赵素萱 | 201401020303 | 93 | 90.8 | 0 | 91.68 | 
| 数学 | 林楠 | 201401020308 | 88 | 88.4 | 0 | 88.24 | 
| 数学 | 刘伟 | 201401020302 | 86 | 88.4 | 0 | 87.44 | 
北戴河区教师招聘领导小组
二O一四年八月十五日
