2014年招聘初中小学音乐教师、体育教师、美术教师,农村小学语文教师、数学教师、英语教师,农村教学点教师初录人员岗位选择通知
经笔试、面试、体检等程序,下列同志(名单附后)被确定初中小学音乐教师、体育教师、美术教师,农村小学语文教师、数学教师、英语教师,农村教学点教师初录人员,现将岗位选择有关事项通知如下:
一、时间:2014年9月5日上午8:30;
二、地点:洞口县教育局五楼会议室。
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2014年9月4日
附:初中小学音乐教师、体育教师、美术教师,农村小学语文教师、数学教师、英语教师,农村教学点教师初选人员名单:
| 姓名 | 性别 | 民族 | 报考职位 | 总分 | 排名 | 备注 | 
| 龙艳 | 女 | 侗 | 初中小学美术教师 | 82.16 | 1 | 
 | 
| 刘罗英 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 81.06 | 2 | 
 | 
| 卿江琴 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 80.44 | 3 | 
 | 
| 谢龙吟 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 76.82 | 4 | 
 | 
| 谭姗 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 75.92 | 5 | 
 | 
| 彭雪娟 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 75.2 | 6 | 
 | 
| 黄静 | 女 | 土家 | 初中小学美术教师 | 75 | 7 | 
 | 
| 肖芳 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 74.46 | 8 | 递补 | 
| 刘宏智 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 69.76 | 1 | 
 | 
| 林学杰 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 67.64 | 2 | 
 | 
| 龙运鹏 | 男 | 侗 | 初中小学体育教师 | 66.52 | 3 | 
 | 
| 唐克华 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 65.68 | 4 | 
 | 
| 贺琳 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 64.48 | 5 | 
 | 
| 李晓玲 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 64.32 | 6 | 
 | 
| 欧阳海青 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 63.84 | 7 | 
 | 
| 肖天祥 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 63.48 | 8 | 
 | 
| 廖倩 | 女 | 土家 | 初中小学音乐教师 | 80.4 | 1 | 
 | 
| 刘星冉 | 女 | 苗 | 初中小学音乐教师 | 78.04 | 2 | 
 | 
| 尹淑芬 | 女 | 汉 | 初中小学音乐教师 | 77.52 | 3 | 
 | 
| 彭倩倩 | 女 | 汉 | 初中小学音乐教师 | 76.72 | 4 | 
 | 
| 袁丽梅 | 女 | 汉 | 初中小学音乐教师 | 75.52 | 5 | 
 | 
| 谢文燕 | 女 | 汉 | 初中小学音乐教师 | 74.32 | 6 | 
 | 
| 曾艺佳 | 女 | 汉 | 初中小学音乐教师 | 72.56 | 7 | 
 | 
| 黄建 | 男 | 汉 | 初中小学音乐教师 | 71.8 | 8 | 
 | 
| 向金光 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 71.04 | 1 | 
 | 
| 刘锋 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 70.72 | 2 | 
 | 
| 林剑锋 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 68.68 | 3 | 
 | 
| 尹江里 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 68 | 4 | 
 | 
| 周灵杰 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 67.92 | 5 | 
 | 
| 尹峰 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 65.04 | 6 | 
 | 
| 杨宇中 | 男 | 瑶 | 农村教学点男教师 | 64.48 | 7 | 
 | 
| 刘成文 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 64.4 | 8 | 
 | 
| 龙青 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 63.8 | 9 | 
 | 
| 杨申业 | 男 | 汉 | 农村教学点男教师 | 62.4 | 10 | 
 | 
| 袁倩倩 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 70.96 | 1 | 
 | 
| 尹玲丽 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 70.64 | 2 | 
 | 
| 向冬萍 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 69.68 | 3 | 
 | 
| 王烨 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 69.64 | 4 | 
 | 
| 王秋桂 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 69.64 | 5 | 
 | 
| 杨静 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 68.4 | 6 | 
 | 
| 尹秀文 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 67.96 | 7 | 
 | 
| 傅蕾 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 67.24 | 8 | 
 | 
| 杨盼 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 67.16 | 9 | 
 | 
| 林英萍 | 女 | 汉 | 农村教学点女教师 | 67.04 | 10 | 递补 | 
| 黄娟 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 75.32 | 1 | 
 | 
| 罗丹丹 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 72.2 | 2 | 
 | 
| 肖静 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 69.36 | 3 | 
 | 
| 汤为 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 69.2 | 4 | 
 | 
| 刘建斌 | 男 | 汉 | 农村小学数学教师 | 68.76 | 5 | 
 | 
| 陈志军 | 男 | 汉 | 农村小学数学教师 | 68.16 | 6 | 
 | 
| 黎聪 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 67.96 | 7 | 
 | 
| 李春茂 | 男 | 汉 | 农村小学数学教师 | 67.36 | 8 | 
 | 
| 罗思宇 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 65.76 | 9 | 
 | 
| 曾万新 | 男 | 汉 | 农村小学数学教师 | 65.16 | 10 | 
 | 
| 鄢叶华 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 65.12 | 11 | 
 | 
| 许桂桃 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 65.08 | 12 | 
 | 
| 刘凯丽 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 64.56 | 13 | 
 | 
| 曾丽艳 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 64.32 | 14 | 
 | 
| 覃智军 | 男 | 汉 | 农村小学数学教师 | 63.32 | 15 | 
 | 
| 刘霞 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 63.32 | 16 | 
 | 
| 肖花芬 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 62.8 | 17 | 
 | 
| 吴就邻 | 女 | 苗 | 农村小学数学教师 | 62.44 | 18 | 
 | 
| 邵艳梅 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 61.36 | 19 | 
 | 
| 尹梦沄 | 女 | 汉 | 农村小学数学教师 | 61.28 | 20 | 
 | 
| 肖果 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 73.16 | 1 | 
 | 
| 袁丁 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 71.02 | 2 | 
 | 
| 肖微微 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 71 | 3 | 
 | 
| 周姗姗 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 70.18 | 4 | 
 | 
| 肖文艳 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 69.78 | 5 | 
 | 
| 罗峥晶 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 69.24 | 6 | 
 | 
| 王静 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 68.3 | 7 | 
 | 
| 刘丽娟 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 68.16 | 8 | 
 | 
| 唐月 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.96 | 9 | 
 | 
| 向倩 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.86 | 10 | 
 | 
| 刘河明 | 男 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.74 | 11 | 
 | 
| 曾小芳 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.72 | 12 | 
 | 
| 钱锦 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.4 | 13 | 
 | 
| 张戈 | 男 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.36 | 14 | 
 | 
| 李腾飞 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.26 | 15 | 
 | 
| 刘期洋 | 男 | 汉 | 农村小学语文教师 | 67.22 | 16 | 
 | 
| 李娟 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 66.9 | 17 | 
 | 
| 殷惠美 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 66.86 | 18 | 
 | 
| 刘君 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 66.82 | 19 | 
 | 
| 叶芳芳 | 女 | 汉 | 农村小学语文教师 | 66.8 | 20 | 
 | 
| 李永皓 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 79.04 | 1 | 
 | 
| 肖佳芳 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 78.66 | 2 | 
 | 
| 段银红 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 78.6 | 3 | 
 | 
| 何慧香 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 78.16 | 4 | 
 | 
| 邓凌香 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 78.04 | 5 | 
 | 
| 刘巧玲 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 77 | 6 | 
 | 
| 李石 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.98 | 7 | 
 | 
| 肖彩霞 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.7 | 8 | 
 | 
| 向好 | 女 | 苗 | 小学英语教师 | 76.64 | 9 | 
 | 
| 黄雯娟 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.62 | 10 | 
 | 
| 张惠玲 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.38 | 11 | 
 | 
| 夏辉 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.24 | 12 | 
 | 
| 黄芳 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.04 | 13 | 
 | 
| 唐丽 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 76.04 | 14 | 
 | 
| 林一波 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 75.92 | 15 | 
 | 
| 刘晶晶 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 75.74 | 16 | 
 | 
| 尹昀 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 75.74 | 17 | 
 | 
| 向芬 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 75.62 | 18 | 
 | 
| 尹丽萍 | 女 | 汉 | 小学英语教师 | 75.56 | 19 | 
 | 
| 杨志兵 | 男 | 汉 | 小学英语教师 | 75.54 | 20 | 递补 | 
