| 准考证号 | 模拟上课(40%) | 技能测试(60%) | 面试总分 | 备注 | 
| 20151005 | 91.67 | 93.67 | 92.87 | 
 | 
| 20151001 | 89.33 | 87.67 | 88.33 | 
 | 
| 20151007 | 84.33 | 90.33 | 87.93 | 
 | 
| 20151009 | 82.67 | 89 | 86.47 | 
 | 
| 20151008 | 86 | 86.67 | 86.40 | 
 | 
| 20151006 | 86.67 | 85.67 | 86.07 | 
 | 
| 20151014 | 82.67 | 86.67 | 85.07 | 
 | 
| 20151010 | 87 | 83.33 | 84.80 | 
 | 
| 20151003 | 86.67 | 82.67 | 84.27 | 
 | 
| 20151004 | 84 | 84 | 84.00 | 
 | 
| 20151013 | 85 | 83.33 | 84.00 | 
 | 
| 20151011 | 83 | 83.67 | 83.40 | 
 | 
| 20151012 | 78.33 | 86 | 82.93 | 
 | 
| 20151002 | 80.67 | 83.67 | 82.47 | 
 | 
| 20151015 | 80.33 | 83.33 | 82.13 | 
 | 
| 20151016 | 82.33 | 80.33 | 81.13 | 
 | 
