| 准考证号 | 面试成绩 | 
| 201412010048 | 68.17 | 
| 201412010038 | 68.34 | 
| 201412010076 | 63.83 | 
| 201412010004 | 64.17 | 
| 201412010031 | 56.84 | 
| 201412010009 | 67.83 | 
| 201412010066 | 72.50 | 
| 201412010074 | 68.50 | 
| 201412010070 | 55.16 | 
| 201412010097 | 67.33 | 
| 201412010055 | 68.17 | 
| 201412010045 | 67.33 | 
| 201412010037 | 67.16 | 
| 201412010047 | 65.84 | 
| 201412010034 | 68.67 | 
| 201412010095 | 77.33 | 
| 201412010010 | 72.00 | 
| 201412010089 | 64.84 | 
| 201412010019 | 68.00 | 
| 201412010080 | 72.83 | 
| 201412010078 | 61.01 | 
| 201412010050 | 61.16 | 
| 201412010065 | 67.16 | 
| 201412010067 | 72.33 | 
| 201412010085 | 62.99 | 
| 201412010028 | 68.17 | 
| 201412010075 | 75.10 | 
| 201412010033 | 58.17 | 
| 201412010041 | 63.67 | 
| 201412010035 | 66.01 | 
| 201412010057 | 62.50 | 
| 201412010005 | 62.67 | 
| 201412010058 | 72.67 | 
| 201412010052 | 65.83 | 
| 201412010021 | 57.33 | 
| 201412010029 | 68.83 | 
| 201412010051 | 68.34 | 
| 201412010025 | 56.00 | 
| 201412010053 | 63.34 | 
| 201412010011 | 66.17 | 
| 201412010090 | 68.00 | 
| 201412010087 | 64.00 | 
| 201412010098 | 66.01 | 
| 201412010054 | 65.00 | 
| 201412010044 | 60.50 | 
| 201412020041 | 85.39 | 
| 201412020043 | 70.88 | 
| 201412020083 | 74.74 | 
| 201412020076 | 82.94 | 
| 201412020082 | 78.03 | 
| 201412020029 | 61.26 | 
| 201412020084 | 72.38 | 
| 201412020040 | 62.53 | 
| 201412020093 | 77.71 | 
| 201412020033 | 66.07 | 
| 201412020069 | 79.43 | 
| 201412020067 | 74.63 | 
| 201412020038 | 74.60 | 
| 201412020015 | 70.80 | 
| 201412020026 | 74.97 | 
| 201412020028 | 64.87 | 
| 201412020034 | 73.13 | 
| 201412020057 | 72.87 | 
| 201412020094 | 74.28 | 
| 201412020039 | 67.27 | 
| 201412020002 | 70.43 | 
| 201412020006 | 68.31 | 
| 201412020047 | 79.26 | 
| 201412020089 | 80.24 | 
| 201412020061 | 72.57 | 
| 201412020014 | 65.29 | 
| 201412020018 | 69.66 | 
| 201412020010 | 62.63 | 
| 201412020081 | 74.19 | 
| 201412020049 | 73.13 | 
| 201412020053 | 72.18 | 
