| 2015年洛阳市市直学校招聘教师计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 招聘岗位 | 学 科 分 布 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 音乐 | 舞蹈 | 信息技术 | 心理学 | 学前教育 | 烹饪 | 电子科学与技术 | 电子商务 | 合计 | ||||
| 1 | 洛阳市第一高级中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 洛阳市第二中学 | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 洛阳市第八中学 | 高中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 洛阳市第九中学 | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 洛阳外国语学校 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 洛阳市第十九中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 洛阳市第二十二中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 洛阳市外语实验高中 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 洛阳市第五十九中学 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 洛阳市东升高级中学 | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 洛阳市第一职业中等专业学校 | 职业高中 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 洛阳市第一职业高中 | 中专 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | 洛阳市第四职业高中 | 中专 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | 洛阳幼儿师范学校 | 中专 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 高中(含职高)小计 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||
| 15 | 洛阳市第六中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 洛阳市第十二中学 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 洛阳外国语学校 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 洛阳市第二十三中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 洛阳市第二十六中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 洛阳师范学院附属中学 | 初中 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | 洛阳市实验中学 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | 洛阳市第四十八中学 | 初中 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 洛阳市第五十四中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 洛阳市第五十五中学 | 初中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 洛阳市第五十六中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | 洛阳市东方第二中学 | 初中 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 洛阳市东升第二中学 | 初中 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 28 | 洛阳市东升第三中学 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 初中小计 | 9 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 29 | 洛阳市第五十中学 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 洛阳市第五十五中学 | 小学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 31 | 洛阳市第五十六中学 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | 洛阳市实验小学 | 小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小学小计 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 33 | 洛阳市市直第一幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 34 | 洛阳市市直第二幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 35 | 洛阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 幼儿园小计 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 23 | 17 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 110 | |||
