凤冈县2015年公开招聘初中学校、幼儿园、特教学校教师面试人员名单公示
附件:凤冈县2015年公开招聘教师面试名单.doc
| 凤冈县2015年公开招聘教师面试名单公示 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 | 笔试准考证号 | 成绩 | 面试人数 | 
| 杨娟 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00067 | 72.6 | 1 | 
| 艾丹丹 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00076 | 71.3 | 2 | 
| 曾梅 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00084 | 70.3 | 3 | 
| 费双燕 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00034 | 68.9 | 4 | 
| 邹艳飞 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00072 | 68.9 | 5 | 
| 喻林 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00031 | 68.8 | 6 | 
| 吴远丽 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00055 | 68.7 | 7 | 
| 李汉彪 | 男 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00048 | 68.5 | 8 | 
| 杨菊 | 女 | 初级中学 | 语文 | 301 | 00062 | 68.5 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 李真 | 男 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00100 | 74.4 | 1 | 
| 何寿松 | 男 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00142 | 72.5 | 2 | 
| 郑洁 | 女 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00105 | 71 | 3 | 
| 晏卫华 | 男 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00137 | 70.9 | 4 | 
| 白霜飞 | 男 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00125 | 69.5 | 5 | 
| 李厚飞 | 男 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00135 | 67.9 | 6 | 
| 张欢 | 女 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00108 | 67.6 | 7 | 
| 艾志莉 | 女 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00145 | 67.2 | 8 | 
| 陈金 | 男 | 初级中学 | 数学 | 302 | 00110 | 66.9 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 娄黎 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00217 | 80.9 | 1 | 
| 张志静 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00197 | 77.3 | 2 | 
| 张祺琪 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00183 | 77 | 3 | 
| 李娅 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00198 | 76.5 | 4 | 
| 闵昌荣 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00192 | 76.2 | 5 | 
| 黎娟 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00193 | 75.8 | 6 | 
| 张凤雪 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00165 | 75.3 | 7 | 
| 阮彦 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00194 | 74.6 | 8 | 
| 陈娅 | 女 | 初级中学 | 英语 | 303 | 00167 | 73.8 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 任明会 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00304 | 76.3 | 1 | 
| 邓敏 | 男 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00268 | 74.8 | 2 | 
| 宋培琴 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00347 | 74.8 | 3 | 
| 周敏 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00349 | 74.4 | 4 | 
| 张官龙 | 男 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00265 | 74.2 | 5 | 
| 夏照雪 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00284 | 73.7 | 6 | 
| 汪亚兰 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00340 | 73.7 | 7 | 
| 周容 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00338 | 73.5 | 8 | 
| 高芳林 | 女 | 初级中学 | 政治 | 304 | 00365 | 72.5 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 郑德梅 | 女 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00858 | 81.6 | 1 | 
| 罗婵 | 女 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00886 | 81.5 | 2 | 
| 刘春 | 男 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00837 | 80.5 | 3 | 
| 丁惠玲 | 女 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00889 | 80.2 | 4 | 
| 敖云 | 男 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00866 | 79.4 | 5 | 
| 吴永平 | 女 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00896 | 79 | 6 | 
| 周杨 | 男 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00862 | 77 | 7 | 
| 马永彦 | 女 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00882 | 77 | 8 | 
| 马也 | 男 | 初级中学 | 历史 | 305 | 00872 | 76.8 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 李庄敏 | 女 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00393 | 76.2 | 1 | 
| 高学娟 | 女 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00389 | 74.9 | 2 | 
| 李小芳 | 女 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00369 | 74.5 | 3 | 
| 何芮 | 女 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00377 | 72.3 | 4 | 
| 罗江涛 | 男 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00402 | 71.7 | 5 | 
| 敖小艳 | 女 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00401 | 71.5 | 6 | 
| 石林 | 男 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00386 | 71.2 | 7 | 
| 余世兵 | 男 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00396 | 69.5 | 8 | 
| 杨涛 | 男 | 初级中学 | 地理 | 306 | 00397 | 68.2 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 任孝飞 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00445 | 70.4 | 1 | 
| 田浪 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00416 | 67.4 | 2 | 
| 彭侨 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00404 | 64.9 | 3 | 
| 何兴碧 | 女 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00406 | 64.8 | 4 | 
| 张克兴 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00408 | 64 | 5 | 
| 张姝 | 女 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00417 | 63.1 | 6 | 
| 杨锦 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00428 | 61.9 | 7 | 
| 谢朝阳 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00437 | 61.6 | 8 | 
| 王中维 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00414 | 60.4 | 9 | 
| 李荣选 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00432 | 59.4 | 10 | 
| 冷小玉 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00423 | 59.2 | 11 | 
| 申建强 | 男 | 初级中学 | 物理 | 307 | 00419 | 57.8 | 12 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 曾贞 | 女 | 初级中学 | 化学 | 308 | 00487 | 72.7 | 1 | 
| 吴兴本 | 男 | 初级中学 | 化学 | 308 | 00495 | 69.7 | 2 | 
| 安尤琴 | 女 | 初级中学 | 化学 | 308 | 00493 | 65.1 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陈结果 | 男 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00562 | 67.2 | 1 | 
| 田丹丹 | 女 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00532 | 67 | 2 | 
| 饶雪琴 | 女 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00510 | 66.4 | 3 | 
| 程昭怀 | 女 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00534 | 65.6 | 4 | 
| 秦晓凤 | 女 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00530 | 65.3 | 5 | 
| 陈超 | 男 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00563 | 65.1 | 6 | 
| 潘林 | 男 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00548 | 63.6 | 7 | 
| 安汝飞 | 男 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00558 | 63.4 | 8 | 
| 廖芬 | 女 | 初级中学 | 生物 | 309 | 00552 | 62.8 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 李其艳 | 女 | 初级中学 | 音乐 | 310 | 00241 | 60.1 | 1 | 
| 万猛 | 男 | 初级中学 | 音乐 | 310 | 00261 | 55.6 | 2 | 
| 钱谩漫 | 女 | 初级中学 | 音乐 | 310 | 00243 | 52.2 | 3 | 
| 田丹丹 | 女 | 初级中学 | 音乐 | 310 | 00234 | 50.3 | 4 | 
| 唐杉杉 | 女 | 初级中学 | 音乐 | 310 | 00252 | 48.5 | 5 | 
| 程娜 | 女 | 初级中学 | 音乐 | 310 | 00248 | 47.1 | 6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 张印 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00606 | 75.9 | 1 | 
| 李娟 | 女 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00613 | 70.9 | 2 | 
| 黄袁峰 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00614 | 70.8 | 3 | 
| 刘廷彪 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00676 | 70.6 | 4 | 
| 梁坤飞 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00591 | 70.2 | 5 | 
| 杨科 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00579 | 70 | 6 | 
| 尚应华 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00620 | 69.8 | 7 | 
| 王清松 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00652 | 69.1 | 8 | 
| 熊大宏 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00679 | 69 | 9 | 
| 王闯 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00596 | 68.8 | 10 | 
| 王飞 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00680 | 68.7 | 11 | 
| 黄永红 | 女 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00581 | 68.5 | 12 | 
| 王均觉 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00658 | 68.5 | 13 | 
| 何任军 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00600 | 68.2 | 14 | 
| 王宜胜 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00602 | 67.7 | 15 | 
| 靳成飞 | 男 | 初级中学 | 体育 | 311 | 00619 | 67.7 | 16 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 汪代江 | 男 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00748 | 77.1 | 1 | 
| 杨德怀 | 男 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00814 | 74.6 | 2 | 
| 郑传伦 | 男 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00742 | 74.1 | 3 | 
| 刘丽容 | 女 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00796 | 72.6 | 4 | 
| 夏秀合 | 男 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00704 | 71.5 | 5 | 
| 吴翠秀 | 女 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00777 | 70.8 | 6 | 
| 廖政坤 | 男 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00707 | 70.6 | 7 | 
| 向利平 | 女 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00735 | 70.5 | 8 | 
| 万亚静 | 女 | 初级中学 | 美术 | 312 | 00769 | 70.4 | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 令狐丹丹 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01214 | 69.1 | 1 | 
| 张礼华 | 男 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01208 | 63.5 | 2 | 
| 李永奇 | 男 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01217 | 61.9 | 3 | 
| 冷朝慧 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01222 | 61.7 | 4 | 
| 骆旭玉 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01210 | 61.3 | 5 | 
| 龚有梅 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01207 | 57.7 | 6 | 
| 王艺 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01205 | 57 | 7 | 
| 罗亚 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01206 | 53.3 | 8 | 
| 郑莉 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01209 | 53.1 | 9 | 
| 冯敏 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01225 | 52.4 | 10 | 
| 陈杰 | 男 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01216 | 50.5 | 11 | 
| 田敏 | 女 | 初级中学 | 信息技术 | 313 | 01220 | 48.5 | 12 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | <, P align=center> | 
| 蒋岱丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00989 | 73 | 1 | 
| 孙壮熙 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00924 | 71.1 | 2 | 
| 王维利 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01101 | 70.4 | 3 | 
| 刘明星 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01126 | 69.3 | 4 | 
| 梁月莉 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00952 | 68.8 | 5 | 
| 曹幻 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00929 | 68.4 | 6 | 
| 彭宣兰 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01201 | 68.4 | 7 | 
| 张娅 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01157 | 68.3 | 8 | 
| 张亭亭 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00944 | 66.9 | 9 | 
| 黄丽明 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00935 | 66.4 | 10 | 
| 陈仕菲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00980 | 65 | 11 | 
| 邱平平 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00939 | 64.4 | 12 | 
| 熊文曲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01171 | 63.8 | 13 | 
| 计雪娇 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01082 | 63.7 | 14 | 
| 李琳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01049 | 63.5 | 15 | 
| 张映 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01011 | 63 | 16 | 
| 杨长会 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00961 | 62.8 | 17 | 
| 罗小敏 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00908 | 62.6 | 18 | 
| 严文飞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01141 | 62.6 | 19 | 
| 宋尔波 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01025 | 61.9 | 20 | 
| 何凤 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01028 | 61.6 | 21 | 
| 石代仪 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01137 | 61.6 | 22 | 
| 刘太琴 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01199 | 61.6 | 23 | 
| 严薇 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01035 | 61.2 | 24 | 
| 彭敏 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00930 | 61.1 | 25 | 
| 吴秀丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01168 | 61 | 26 | 
| 伍小兰 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01169 | 60.6 | 27 | 
| 张纯 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 01045 | 60.4 | 28 | 
| 任黎明 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00912 | 60.3 | 29 | 
| 熊益凤 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 314 | 00957 | 60.1 | 30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 韩梅 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01471 | 72.5 | 1 | 
| 梁慧 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01521 | 72.1 | 2 | 
| 钱德禄 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01276 | 69.2 | 3 | 
| 李成英 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01329 | 68.7 | 4 | 
| 杨志银 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01291 | 67.8 | 5 | 
| 游羽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01682 | 67.8 | 6 | 
| 何晓玲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01300 | 67 | 7 | 
| 罗水平 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01506 | 66.9 | 8 | 
| 文妮 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01504 | 66.4 | 9 | 
| 陈荣梅 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01306 | 66.2 | 10 | 
| 杨淑娟 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01645 | 65.9 | 11 | 
| 刘丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01317 | 64.8 | 12 | 
| 吴琼珊 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01341 | 64.2 | 13 | 
| 彭丹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01532 | 64.1 | 14 | 
| 王菊 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01398 | 63.7 | 15 | 
| 吴佳佳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01516 | 63.3 | 16 | 
| 高佳雪 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01397 | 63.2 | 17 | 
| 付晓丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01676 | 63.2 | 18 | 
| 刘南兰 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01654 | 63.1 | 19 | 
| 袁红 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01623 | 63 | 20 | 
| 袁陶文 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01680 | 63 | 21 | 
| 唐安敏 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01389 | 62.6 | 22 | 
| 覃晓霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01478 | 62.4 | 23 | 
| 洪素素 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01336 | 62 | 24 | 
| 王永霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01510 | 61.3 | 25 | 
| 李春虹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01540 | 61.2 | 26 | 
| 皮丹丹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01332 | 61.1 | 27 | 
| 宋雪梅 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01641 | 60.8 | 28 | 
| 梁祝 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01366 | 60.6 | 29 | 
| 赵小琴 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01326 | 60.5 | 30 | 
| 冉顺义 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01559 | 60.5 | 31 | 
| 宋志莹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01367 | 60.4 | 32 | 
| 刘巧 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01395 | 60.4 | 33 | 
| 杨茂霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01541 | 60.4 | 34 | 
| 姚桂丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01494 | 60.3 | 35 | 
| 张艳艳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01473 | 60 | 36 | 
| 李聪聪 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01663 | 60 | 37 | 
| 徐凤 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01391 | 59.8 | 38 | 
| 邹敏敏 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01303 | 59.6 | 39 | 
| 邓佳洁 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 315 | 01371 | 59.6 | 40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 秦瑛 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01974 | 70.9 | 1 | 
| 印燃 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02000 | 70.9 | 2 | 
| 张全霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02039 | 69.8 | 3 | 
| 黄乾晶 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01967 | 68.6 | 4 | 
| 田茂芬 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01873 | 67.3 | 5 | 
| 杨洪惠 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01715 | 67.1 | 6 | 
| 万小兰 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01948 | 65.9 | 7 | 
| 许茹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02029 | 65.9 | 8 | 
| 杨盼 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02016 | 65.7 | 9 | 
| 吴娅梅 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01953 | 65.5 | 10 | 
| 周文丽 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01896 | 65.2 | 11 | 
| 谢凤林 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02001 | 64.8 | 12 | 
| 向阳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01934 | 64.3 | 13 | 
| 耿迪 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02061 | 64.1 | 14 | 
| 张宇宙 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01850 | 64 | 15 | 
| 张菲菲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01818 | 63.8 | 16 | 
| 田晓霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01930 | 63.5 | 17 | 
| 刘杰 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01881 | 62.9 | 18 | 
| 吕峻霖 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01793 | 62.6 | 19 | 
| 田佳佳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01877 | 62.3 | 20 | 
| 李丹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02013 | 62.3 | 21 | 
| 牟永佳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01862 | 61.8 | 22 | 
| 庄分莲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01743 | 61.6 | 23 | 
| 韩文霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01831 | 61.6 | 24 | 
| 王江凤 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01870 | 61.5 | 25 | 
| 周安平 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02022 | 61.4 | 26 | 
| 杨珏 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01889 | 61.3 | 27 | 
| 肖江荣 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01777 | 60.7 | 28 | 
| 杨飞艳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01739 | 60.5 | 29 | 
| 覃娇娇 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01907 | 60.4 | 30 | 
| 谢永珊 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02010 | 60.4 | 31 | 
| 罗俊艳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01705 | 60.3 | 32 | 
| 付小玲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 02009 | 60.2 | 33 | 
| 黄财兴 | 男 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01983 | 60.1 | 34 | 
| 刘露丹 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01908 | 59.7 | 35 | 
| 王小红 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 316 | 01867 | 59.5 | 36 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 林柳琴 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01240 | 75.9 | 1 | 
| 李叶 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01229 | 73.4 | 2 | 
| 夏妮妮 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01255 | 73 | 3 | 
| 申江松 | 男 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01232 | 72.8 | 4 | 
| 古璐璐 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01248 | 72.4 | 5 | 
| 杨先会 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01253 | 72.4 | 6 | 
| 田燕 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01230 | 72.3 | 7 | 
| 李连强 | 男 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01254 | 70.2 | 8 | 
| 陆琴 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01233 | 70 | 9 | 
| 肖劲芬 | 女 | 特教学校 | 教师 | 317 | 01252 | 70 | 10 | 
凤冈县招考办
2015年7月24日
