2015年共青城市公开招聘中小学合同制教师入闱面试人员名单公告
2015年共青城市公开招聘中小学合同制教师笔试工作于8月15日结束,根据招聘岗位1:3的比例,按照笔试成绩从高到低的顺序,确定114名人员入闱面试。现将入闱面试人员名单公告如下:
| 序号 | 学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 高中英语 | 陶玲玲 | 20150215 | 80 | 1 | 
 | 
| 2 | 高中英语 | 田莎莎 | 20150216 | 70 | 2 | 
 | 
| 3 | 高中英语 | 许阳 | 20150222 | 70 | 3 | 
 | 
| 4 | 高中英语 | 王伟丽 | 20150217 | 69 | 4 | 
 | 
| 5 | 高中英语 | 袁棚 | 20150219 | 68 | 5 | 
 | 
| 6 | 高中英语 | 汪蕊 | 20150221 | 67 | 6 | 
 | 
| 7 | 高中历史 | 陶小妹 | 20150213 | 75 | 1 | 
 | 
| 8 | 高中历史 | 宋叶 | 20150212 | 71 | 2 | 
 | 
| 9 | 高中历史 | 王敏 | 20150214 | 67 | 3 | 
 | 
| 10 | 初中化学 | 湛桂女 | 20150108 | 64 | 1 | 
 | 
| 11 | 初中化学 | 邹春云 | 20150109 | 56 | 2 | 
 | 
| 12 | 初中化学 | 牛孝頔 | 20150107 | 48 | 3 | 
 | 
| 13 | 初中美术 | 张坤 | 20150112 | 67 | 1 | 
 | 
| 14 | 初中美术 | 秦蕾 | 20150110 | 41 | 2 | 
 | 
| 15 | 初中美术 | 徐蕴凡 | 20150111 | 36 | 3 | 
 | 
| 16 | 初中生物 | 贺业翠 | 20150117 | 68 | 1 | 
 | 
| 17 | 初中生物 | 于林芳 | 20150835 | 64 | 2 | 
 | 
| 18 | 初中生物 | 王常辉 | 20150115 | 59 | 3 | 
 | 
| 19 | 初中体育 | 沈文江 | 20150121 | 52 | 1 | 
 | 
| 20 | 初中体育 | 万文峰 | 20150122 | 50 | 2 | 
 | 
| 21 | 初中体育 | 熊忠强 | 20150123 | 40 | 3 | 
 | 
| 22 | 初中信息技术 | 过其琦 | 20150125 | 42 | 1 | 
 | 
| 23 | 初中英语 | 林倩 | 20150129 | 75 | 1 | 
 | 
| 24 | 初中英语 | 杨威 | 20150203 | 71 | 2 | 
 | 
| 25 | 初中英语 | 杨芦 | 20150202 | 70 | 3 | 
 | 
| 26 | 初中语文 | 范燕燕 | 20150205 | 83 | 1 | 
 | 
| 27 | 初中语文 | 陈霞 | 20150204 | 68 | 2 | 
 | 
| 28 | 初中语文 | 肖小群 | 20150208 | 66 | 3 | 
 | 
| 29 | 初中政史地 | 董文娟 | 20150101 | 67 | 1 | 
 | 
| 30 | 初中政史地 | 吴丹 | 20150211 | 66 | 2 | 
 | 
| 31 | 初中政史地 | 谢琳 | 20150105 | 62 | 3 | 
 | 
| 32 | 初中政史地 | 王春燕 | 20150104 | 60 | 4 | 
 | 
| 33 | 初中政史地 | 谢小艳 | 20150106 | 59 | 5 | 
 | 
| 34 | 初中政史地 | 毛媛 | 20150210 | 56 | 6 | 
 | 
| 35 | 小学美术 | 陈艳 | 20150225 | 73 | 1 | 
 | 
| 36 | 小学美术 | 曹翔 | 20150224 | 70 | 2 | 
 | 
| 37 | 小学美术 | 孙丹丹 | 20150229 | 66 | 3 | 
 | 
| 38 | 小学美术 | 许仁杰 | 20150305 | 66 | 3 | 
 | 
| 39 | 小学美术 | 张雅雯 | 20150306 | 65 | 5 | 
 | 
| 40 | 小学美术 | 蔡景 | 20150307 | 61 | 6 | 
 | 
| 41 | 小学美术 | 吴腊梅 | 20150303 | 59 | 7 | 
 | 
| 42 | 小学美术 | 罗苗苗 | 20150228 | 58 | 8 | 
 | 
| 43 | 小学美术 | 邹颖 | 20150311 | 58 | 8 | |
| 44 | 小学美术 | 汪西凤 | 20150302 | 56 | 10 | 
 | 
| 45 | 小学美术 | 钟臻 | 20150309 | 56 | 10 | 
 | 
| 46 | 小学美术 | 何苹 | 20150308 | 53 | 12 | 
 | 
| 47 | 小学美术 | 周金 | 20150310 | 53 | 12 | 
 | 
| 48 | 小学美术 | 匡燕敏 | 20150226 | 52 | 14 | 
 | 
| 49 | 小学美术 | 熊晨雨 | 20150304 | 50 | 15 | 
 | 
| 50 | 小学数学 | 程先菊 | 20150312 | 76 | 1 | 
 | 
| 51 | 小学数学 | 姜海员 | 20150316 | 74 | 2 | 
 | 
| 52 | 小学数学 | 樊晖辉 | 20150326 | 73 | 3 | 
 | 
| 53 | 小学数学 | 牟云霞 | 20150317 | 71 | 4 | 
 | 
| 54 | 小学数学 | 陈婷 | 20150325 | 71 | 4 | 
 | 
| 55 | 小学数学 | 刘芳 | 20150328 | 71 | 4 | 
 | 
| 56 | 小学数学 | 曹以骏 | 20150313 | 70 | 7 | 
 | 
| 57 | 小学数学 | 梅朵 | 20150836 | 66 | 8 | 
 | 
| 58 | 小学数学 | 石婧瑶 | 20150318 | 65 | 9 | 
 | 
| 59 | 小学数学 | 冯旭辉 | 20150314 | 64 | 10 | 
 | 
| 60 | 小学数学 | 熊园园 | 20150323 | 64 | 10 | 
 | 
| 61 | 小学数学 | 陈欢欢 | 20150324 | 64 | 10 | 
 | 
| 62 | 小学数学 | 陶贵波 | 20150330 | 64 | 10 | 
 | 
| 63 | 小学数学 | 王子卿 | 20150322 | 59 | 14 | 
 | 
| 64 | 小学数学 | 吕明华 | 20150329 | 57 | 15 | 
 | 
| 65 | 小学数学 | 章燕姿 | 20150402 | 57 | 15 | 
 | 
| 66 | 小学数学 | 付晶 | 20150315 | 55 | 17 | 
 | 
| 67 | 小学数学 | 李娟娟 | 20150327 | 51 | 18 | 
 | 
| 68 | 小学数学 | 王磊 | 20150321 | 46 | 19 | 
 | 
| 69 | 小学数学 | 史明琦 | 20150319 | 45 | 20 | 
 | 
| 70 | 小学数学 | 涂芳 | 20150320 | 40 | 21 | 并列入闱 | 
| 71 | 小学数学 | 叶小女 | 20150401 | 40 | 21 | |
| 72 | 小学体育 | 王达 | 20150407 | 67 | 1 | 
 | 
| 73 | 小学体育 | 查代云 | 20150403 | 60 | 2 | 
 | 
| 74 | 小学体育 | 涂开桂 | 20150404 | 59 | 3 | 
 | 
| 75 | 小学体育 | 杨琪 | 20150405 | 49 | 4 | 
 | 
| 76 | 小学音乐 | 李雪可 | 20150410 | 57 | 1 | 
 | 
| 77 | 小学音乐 | 熊睿 | 20150411 | 46 | 2 | 
 | 
| 78 | 小学英语 | 冯荣得 | 20150603 | 78 | 1 | 
 | 
| 79 | 小学英语 | 刘欣 | 20150503 | 77 | 2 | 
 | 
| 80 | 小学英语 | 冯芳莉 | 20150419 | 74 | 3 | 
 | 
| 81 | 小学英语 | 胡梦昕 | 20150423 | 74 | 3 | 
 | 
| 82 | 小学英语 | 吴琴 | 20150509 | 74 | 3 | 
 | 
| 83 | 小学英语 | 刘芸巧 | 20150527 | 74 | 3 | 
 | 
| 84 | 小学英语 | 殷维维 | 20150625 | 74 | 3 | 
 | 
| 85 | 小学英语 | 曹静波 | 20150414 | 73 | 8 | 并列入闱 | 
| 86 | 小学英语 | 陈仙芳 | 20150416 | 73 | 8 | |
| 87 | 小学英语 | 孔晓美 | 20150426 | 73 | 8 | |
| 88 | 小学英语 | 吴芹芹 | 20150620 | 73 | 8 | |
| 89 | 小学英语 | 张修梁 | 20150628 | 73 | 8 | |
| 90 | 小学语文 | 谢阿梅 | 20150802 | 73 | 1 | 
 | 
| 91 | 小学语文 | 代茜 | 20150816 | 73 | 1 | 
 | 
| 92 | 小学语文 | 孙显红 | 20150820 | 73 | 1 | 
 | 
| 93 | 小学语文 | 吁艳艳 | 20150830 | 72 | 4 | 
 | 
| 94 | 小学语文 | 王欢欢 | 20150821 | 71 | 5 | 
 | 
| 95 | 小学语文 | 罗新芳 | 20150719 | 71 | 5 | 
 | 
| 96 | 小学语文 | 朱想想 | 20150812 | 70 | 7 | 
 | 
| 97 | 小学语文 | 李慧祺 | 20150818 | 70 | 7 | 
 | 
| 98 | 小学语文 | 熊多多 | 20150826 | 70 | 7 | 
 | 
| 99 | 小学语文 | 但莲 | 20150708 | 70 | 7 | 
 | 
| 100 | 小学语文 | 孔敏 | 20150715 | 70 | 7 | 
 | 
| 101 | 小学语文 | 程秋月 | 20150815 | 69 | 12 | 
 | 
| 102 | 小学语文 | 叶巧丽 | 20150827 | 69 | 12 | 
 | 
| 103 | 小学语文 | 罗丹 | 20150718 | 68 | 14 | 
 | 
| 104 | 小学语文 | 王雅琦 | 20150823 | 67 | 15 | 
 | 
| 105 | 小学语文 | 安娟 | 20150704 | 67 | 15 | 
 | 
| 106 | 小学语文 | 黄梦超 | 20150817 | 66 | 17 | 
 | 
| 107 | 小学语文 | 周佐卫 | 20150833 | 66 | 17 | 
 | 
| 108 | 小学语文 | 胡希 | 20150713 | 66 | 17 | 
 | 
| 109 | 小学语文 | 何旭 | 20150712 | 65 | 20 | 
 | 
| 110 | 小学语文 | 周叶 | 20150810 | 64 | 21 | 
 | 
| 111 | 小学语文 | 吴丹 | 20150824 | 64 | 21 | 
 | 
| 112 | 小学语文 | 郭淑芳 | 20150711 | 64 | 21 | 
 | 
| 113 | 小学语文 | 罗毓婷 | 20150720 | 63 | 24 | 并列入闱 | 
| 114 | 小学语文 | 裘月玲 | 20150724 | 63 | 24 | 
以上人员请于8月18日到共青城市人力资源和社会保障局领取面试准考证,笔试成绩查询电话:4357191。
共青城市公开招聘中小学合同制教师领导小组
2015年8月15日
