2015年雁峰区公开招聘小学、幼儿园教师笔试成绩公示
2015年雁峰区公开考聘小学、幼儿园教师笔试工作已于2015年9月19日结束,现将成绩予以公示。对成绩有异议者,可于2015年9月25日下午5:30前递交书面申请至雁峰区考聘办,过期不予受理,联系电话:0734—8239389。
雁峰区公开考聘中小学教师领导小组办公室
二〇一五年九月二十二日
| 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 小学语文 | XXYW0041 | 80.5 | 
| 小学语文 | XXYW0001 | 79.0 | 
| 小学语文 | XXYW0024 | 76.0 | 
| 小学语文 | XXYW0032 | 76.0 | 
| 小学语文 | XXYW0033 | 75.5 | 
| 小学语文 | XXYW0040 | 74.5 | 
| 小学语文 | XXYW0030 | 74.0 | 
| 小学语文 | XXYW0011 | 73.0 | 
| 小学语文 | XXYW0051 | 72.5 | 
| 小学语文 | XXYW0034 | 72.0 | 
| 小学语文 | XXYW0035 | 71.5 | 
| 小学语文 | XXYW0031 | 71.0 | 
| 小学语文 | XXYW0008 | 70.5 | 
| 小学语文 | XXYW0010 | 70.5 | 
| 小学语文 | XXYW0036 | 69.0 | 
| 小学语文 | XXYW0042 | 67.5 | 
| 小学语文 | XXYW0043 | 67.5 | 
| 小学语文 | XXYW0005 | 67.0 | 
| 小学语文 | XXYW0020 | 67.0 | 
| 小学语文 | XXYW0029 | 66.5 | 
| 小学语文 | XXYW0038 | 66.5 | 
| 小学语文 | XXYW0004 | 66.0 | 
| 小学语文 | XXYW0012 | 66.0 | 
| 小学语文 | XXYW0007 | 65.5 | 
| 小学语文 | XXYW0015 | 65.0 | 
| 小学语文 | XXYW0048 | 65.0 | 
| 小学语文 | XXYW0047 | 64.5 | 
| 小学语文 | XXYW0003 | 64.0 | 
| 小学语文 | XXYW0009 | 64.0 | 
| 小学语文 | XXYW0013 | 64.0 | 
| 小学语文 | XXYW0046 | 64.0 | 
| 小学语文 | XXYW0050 | 64.0 | 
| 小学语文 | XXYW0014 | 63.0 | 
| 小学语文 | XXYW0019 | 63.0 | 
| 小学语文 | XXYW0037 | 63.0 | 
| 小学语文 | XXYW0016 | 62.5 | 
| 小学语文 | XXYW0025 | 62.0 | 
| 小学语文 | XXYW0006 | 61.5 | 
| 小学语文 | XXYW0018 | 60.5 | 
| 小学语文 | XXYW0017 | 60.0 | 
| 小学语文 | XXYW0023 | 60.0 | 
| 小学语文 | XXYW0039 | 58.0 | 
| 小学语文 | XXYW0049 | 58.0 | 
| 小学语文 | XXYW0002 | 57.5 | 
| 小学语文 | XXYW0022 | 57.5 | 
| 小学语文 | XXYW0027 | 57.0 | 
| 小学语文 | XXYW0026 | 56.0 | 
| 小学语文 | XXYW0045 | 56.0 | 
| 小学语文 | XXYW0021 | 55.5 | 
| 小学语文 | XXYW0028 | 缺考 | 
| 小学语文 | XXYW0044 | 缺考 | 
| 小学语文 | XXYW0052 | 缺考 | 
| 小学数学1 | XXS10004 | 69.5 | 
| 小学数学1 | XXS10001 | 66.0 | 
| 小学数学1 | XXS10007 | 62.5 | 
| 小学数学1 | XXS10005 | 60.0 | 
| 小学数学1 | XXS10003 | 57.0 | 
| 小学数学1 | XXS10002 | 56.0 | 
| 小学数学1 | XXS10006 | 55.5 | 
| 小学数学1 | XXS10008 | 缺考 | 
| 小学数学2 | XXS20013 | 82.5 | 
| 小学数学2 | XXS20030 | 78.0 | 
| 小学数学2 | XXS20023 | 77.5 | 
| 小学数学2 | XXS20018 | 76.5 | 
| 小学数学2 | XXS20007 | 75.5 | 
| 小学数学2 | XXS20021 | 73.0 | 
| 小学数学2 | XXS20009 | 71.5 | 
| 小学数学2 | XXS20025 | 70.5 | 
| 小学数学2 | XXS20004 | 68.5 | 
| 小学数学2 | XXS20028 | 68.0 | 
| 小学数学2 | XXS20029 | 68.0 | 
| 小学数学2 | XXS20014 | 67.0 | 
| 小学数学2 | XXS20006 | 66.0 | 
| 小学数学2 | XXS20024 | 65.5 | 
| 小学数学2 | XXS20016 | 64.5 | 
| 小学数学2 | XXS20020 | 63.0 | 
| 小学数学2 | XXS20027 | 61.5 | 
| 小学数学2 | XXS20001 | 61.0 | 
| 小学数学2 | XXS20017 | 61.0 | 
| 小学数学2 | XXS20026 | 60.5 | 
| 小学数学2 | XXS20003 | 60.0 | 
| 小学数学2 | XXS20011 | 59.5 | 
| 小学数学2 | XXS20022 | 59.0 | 
| 小学数学2 | XXS20012 | 54.0 | 
| 小学数学2 | XXS20002 | 53.5 | 
| 小学数学2 | XXS20005 | 53.5 | 
| 小学数学2 | XXS20008 | 缺考 | 
| 小学数学2 | XXS20010 | 缺考 | 
| 小学数学2 | XXS20015 | 缺考 | 
| 小学数学2 | XXS20019 | 缺考 | 
| 小学美术1 | XXM10002 | 62.0 | 
| 小学美术1 | XXM10004 | 61.5 | 
| 小学美术1 | XXM10003 | 58.0 | 
| 小学美术1 | XXM10001 | 缺考 | 
| 小学美术2 | XXM20004 | 73.0 | 
| 小学美术2 | XXM20016 | 70.5 | 
| 小学美术2 | XXM20011 | 69.0 | 
| 小学美术2 | XXM20017 | 66.5 | 
| 小学美术2 | XXM20007 | 65.5 | 
| 小学美术2 | XXM20019 | 65.5 | 
| 小学美术2 | XXM20021 | 65.5 | 
| 小学美术2 | XXM20006 | 65.0 | 
| 小学美术2 | XXM20002 | 64.0 | 
| 小学美术2 | XXM20009 | 62.5 | 
| 小学美术2 | XXM20013 | 62.0 | 
| 小学美术2 | XXM20008 | 60.5 | 
| 小学美术2 | XXM20010 | 60.5 | 
| 小学美术2 | XXM20015 | 60.5 | 
| 小学美术2 | XXM20012 | 59.0 | 
| 小学美术2 | XXM20005 | 58.5 | 
| 小学美术2 | XXM20001 | 57.0 | 
| 小学美术2 | XXM20018 | 54.5 | 
| 小学美术2 | XXM20020 | 54.0 | 
| 小学美术2 | XXM20003 | 53.5 | 
| 小学美术2 | XXM20014 | 缺考 | 
| 小学计算1 | XXD10004 | 64.5 | 
| 小学计算1 | XXD10001 | 52.5 | 
| 小学计算1 | XXD10002 | 35.5 | 
| 小学计算1 | XXD10003 | 34.0 | 
| 小学计算2 | XXD20006 | 70.5 | 
| 小学计算2 | XXD20001 | 69.5 | 
| 小学计算2 | XXD20005 | 63.5 | 
| 小学计算2 | XXD20004 | 59.0 | 
| 小学计算2 | XXD20007 | 59.0 | 
| 小学计算2 | XXD20003 | 57.5 | 
| 小学计算2 | XXD20008 | 53.5 | 
| 小学计算2 | XXD20002 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0030 | 79.5 | 
| 小学英语 | XXYY0057 | 79.0 | 
| 小学英语 | XXYY0075 | 78.0 | 
| 小学英语 | XXYY0050 | 77.5 | 
| 小学英语 | XXYY0064 | 77.0 | 
| 小学英语 | XXYY0052 | 76.5 | 
| 小学英语 | XXYY0017 | 76.0 | 
| 小学英语 | XXYY0028 | 75.5 | 
| 小学英语 | XXYY0009 | 74.5 | 
| 小学英语 | XXYY0025 | 74.5 | 
| 小学英语 | XXYY0011 | 74.0 | 
| 小学英语 | XXYY0071 | 74.0 | 
| 小学英语 | XXYY0060 | 73.0 | 
| 小学英语 | XXYY0019 | 71.5 | 
| 小学英语 | XXYY0040 | 71.5 | 
| 小学英语 | XXYY0013 | 70.5 | 
| 小学英语 | XXYY0041 | 70.5 | 
| 小学英语 | XXYY0033 | 69.0 | 
| 小学英语 | XXYY0042 | 69.0 | 
| 小学英语 | XXYY0020 | 68.5 | 
| 小学英语 | XXYY0051 | 68.5 | 
| 小学英语 | XXYY0063 | 68.5 | 
| 小学英语 | XXYY0059 | 68.0 | 
| 小学英语 | XXYY0032 | 67.5 | 
| 小学英语 | XXYY0043 | 67.5 | 
| 小学英语 | XXYY0049 | 67.5 | 
| 小学英语 | XXYY0056 | 67.5 | 
| 小学英语 | XXYY0074 | 67.5 | 
| 小学英语 | XXYY0045 | 67.0 | 
| 小学英语 | XXYY0070 | 67.0 | 
| 小学英语 | XXYY0037 | 66.0 | 
| 小学英语 | XXYY0048 | 65.5 | 
| 小学英语 | XXYY0035 | 64.5 | 
| 小学英语 | XXYY0036 | 64.5 | 
| 小学英语 | XXYY0053 | 64.0 | 
| 小学英语 | XXYY0018 | 63.0 | 
| 小学英语 | XXYY0029 | 63.0 | 
| 小学英语 | XXYY0058 | 63.0 | 
| 小学英语 | XXYY0066 | 63.0 | 
| 小学英语 | XXYY0012 | 62.5 | 
| 小学英语 | XXYY0022 | 62.5 | 
| 小学英语 | XXYY0077 | 62.5 | 
| 小学英语 | XXYY0001 | 62.0 | 
| 小学英语 | XXYY0021 | 62.0 | 
| 小学英语 | XXYY0046 | 62.0 | 
| 小学英语 | XXYY0065 | 62.0 | 
| 小学英语 | XXYY0076 | 61.5 | 
| 小学英语 | XXYY0002 | 61.0 | 
| 小学英语 | XXYY0026 | 61.0 | 
| 小学英语 | XXYY0044 | 61.0 | 
| 小学英语 | XXYY0061 | 61.0 | 
| 小学英语 | XXYY0010 | 60.5 | 
| 小学英语 | XXYY0027 | 60.0 | 
| 小学英语 | XXYY0039 | 60.0 | 
| 小学英语 | XXYY0072 | 60.0 | 
| 小学英语 | XXYY0003 | 58.5 | 
| 小学英语 | XXYY0007 | 58.0 | 
| 小学英语 | XXYY0014 | 58.0 | 
| 小学英语 | XXYY0023 | 58.0 | 
| 小学英语 | XXYY0034 | 58.0 | 
| 小学英语 | XXYY0004 | 57.5 | 
| 小学英语 | XXYY0008 | 57.0 | 
| 小学英语 | XXYY0031 | 57.0 | 
| 小学英语 | XXYY0067 | 57.0 | 
| 小学英语 | XXYY0062 | 56.5 | 
| 小学英语 | XXYY0038 | 53.0 | 
| 小学英语 | XXYY0047 | 49.0 | 
| 小学英语 | XXYY0005 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0006 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0015 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0016 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0024 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0054 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0055 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0068 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0069 | 缺考 | 
| 小学英语 | XXYY0073 | 缺考 | 
| 小学体育1 | XXT10010 | 69.5 | 
| 小学体育1 | XXT10013 | 63.5 | 
| 小学体育1 | XXT10014 | 63.5 | 
| 小学体育1 | XXT10008 | 63.0 | 
| 小学体育1 | XXT10004 | 62.0 | 
| 小学体育1 | XXT10002 | 61.5 | 
| 小学体育1 | XXT10003 | 58.5 | 
| 小学体育1 | XXT10011 | 58.5 | 
| 小学体育1 | XXT10001 | 56.0 | 
| 小学体育1 | XXT10012 | 52.5 | 
| 小学体育1 | XXT10009 | 48.5 | 
| 小学体育1 | XXT10015 | 48.0 | 
| 小学体育1 | XXT10005 | 缺考 | 
| 小学体育1 | XXT10006 | 缺考 | 
| 小学体育1 | XXT10007 | 缺考 | 
| 小学体育2 | XXT20006 | 73.5 | 
| 小学体育2 | XXT20003 | 67.0 | 
| 小学体育2 | XXT20004 | 60.5 | 
| 小学体育2 | XXT20002 | 58.5 | 
| 小学体育2 | XXT20007 | 58.5 | 
| 小学体育2 | XXT20005 | 55.0 | 
| 小学体育2 | XXT20001 | 缺考 | 
| YEJS0011 | 69.5 | |
| 幼儿教师 | YEJS0006 | 67.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0038 | 67.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0009 | 64.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0013 | 64.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0005 | 64.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0020 | 62.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0021 | 62.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0024 | 61.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0025 | 60.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0032 | 60.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0035 | 60.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0003 | 59.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0002 | 59.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0023 | 59.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0029 | 59.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0034 | 58.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0022 | 58.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0031 | 58.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0004 | 57.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0027 | 56.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0026 | 56.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0010 | 55.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0014 | 55.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0015 | 55.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0019 | 55.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0001 | 55.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0018 | 55.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0008 | 54.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0017 | 54.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0033 | 54.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0037 | 52.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0012 | 51.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0030 | 50.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0028 | 48.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0036 | 48.5 | 
| 幼儿教师 | YEJS0016 | 46.0 | 
| 幼儿教师 | YEJS0007 | 缺考 | 
