定海区2012年幼儿园教师招聘笔试成绩和入围技能测试名单已揭晓,现予公布,成绩和名单见附表。
附件1. 定海区2012年幼儿园教师招聘笔试成绩
附件2. 定海区2012年幼儿园教师招聘入围技能测试名单
舟山市定海区教育局
| 定海区2012年招聘幼儿园教师笔试成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 户籍 | 成绩 |
| 1 | 2012001 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 2 | 2012002 | 女 | 舟山定海 | 46 |
| 3 | 2012003 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 4 | 2012004 | 女 | 舟山普陀 | 41 |
| 5 | 2012005 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 6 | 2012006 | 女 | 舟山普陀 | 43 |
| 7 | 2012007 | 女 | 舟山定海 | 缺考 |
| 8 | 2012008 | 女 | 舟山定海 | 53 |
| 9 | 2012009 | 女 | 舟山岱山 | 31.5 |
| 10 | 2012010 | 女 | 舟山定海 | 48 |
| 11 | 2012011 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 12 | 2012012 | 女 | 舟山定海 | 52 |
| 13 | 2012013 | 女 | 舟山定海 | 33.5 |
| 14 | 2012014 | 女 | 舟山定海 | 49 |
| 15 | 2012015 | 女 | 舟山岱山 | 缺考 |
| 16 | 2012016 | 女 | 舟山定海 | 49 |
| 17 | 2012017 | 女 | 舟山定海 | 36 |
| 18 | 2012018 | 女 | 舟山定海 | 48.5 |
| 19 | 2012019 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 20 | 2012020 | 女 | 舟山定海 | 56 |
| 21 | 2012021 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 22 | 2012022 | 女 | 舟山普陀 | 45 |
| 23 | 2012023 | 女 | 舟山定海 | 51 |
| 24 | 2012024 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 25 | 2012025 | 女 | 舟山普陀 | 44 |
| 26 | 2012026 | 女 | 舟山嵊泗 | 45 |
| 27 | 2012027 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 28 | 2012028 | 女 | 舟山定海 | 39.5 |
| 29 | 2012029 | 女 | 舟山定海 | 53 |
| 30 | 2012030 | 女 | 舟山定海 | 69 |
| 31 | 2012031 | 女 | 舟山定海 | 53.5 |
| 32 | 2012032 | 女 | 舟山定海 | 53 |
| 33 | 2012033 | 女 | 舟山定海 | 55.5 |
| 34 | 2012034 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 35 | 2012035 | 女 | 舟山定海 | 54 |
| 36 | 2012036 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 37 | 2012037 | 女 | 舟山定海 | 46.5 |
| 38 | 2012038 | 女 | 舟山定海 | 55.5 |
| 39 | 2012039 | 女 | 舟山定海 | 46.5 |
| 40 | 2012040 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 41 | 2012041 | 女 | 定海临城 | 61 |
| 42 | 2012042 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 43 | 2012043 | 女 | 舟山普陀 | 44 |
| 44 | 2012044 | 女 | 舟山定海 | 46 |
| 45 | 2012045 | 女 | 舟山定海 | 51 |
| 46 | 2012046 | 女 | 舟山岱山 | 58 |
| 47 | 2012047 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 48 | 2012048 | 女 | 舟山定海 | 57 |
| 49 | 2012049 | 女 | 舟山普陀 | 39.5 |
| 50 | 2012050 | 女 | 舟山定海 | 52 |
| 51 | 2012051 | 女 | 舟山定海 | 54 |
| 52 | 2012052 | 女 | 舟山定海 | 50 |
| 53 | 2012053 | 女 | 舟山定海 | 58 |
| 54 | 2012054 | 女 | 舟山定海 | 40 |
| 55 | 2012055 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 56 | 2012056 | 女 | 舟山定海 | 49.5 |
| 57 | 2012057 | 女 | 舟山岱山 | 缺考 |
| 58 | 2012058 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 59 | 2012059 | 女 | 舟山定海 | 65 |
| 60 | 2012060 | 女 | 舟山普陀 | 48 |
| 61 | 2012061 | 女 | 舟山普陀 | 40 |
| 62 | 2012062 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 63 | 2012063 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 64 | 2012064 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 65 | 2012065 | 女 | 舟山普陀 | 44 |
| 66 | 2012066 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 67 | 2012067 | 女 | 舟山定海 | 48 |
| 68 | 2012068 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 69 | 2012069 | 女 | 舟山定海 | 48 |
| 70 | 2012070 | 女 | 舟山岱山 | 缺考 |
| 71 | 2012071 | 女 | 舟山定海 | 49 |
| 72 | 2012072 | 女 | 舟山定海 | 46 |
| 73 | 2012073 | 女 | 舟山定海 | 53 |
| 74 | 2012074 | 女 | 舟山定海 | 38.5 |
| 75 | 2012075 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 76 | 2012076 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 77 | 2012077 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 78 | 2012078 | 女 | 舟山普陀 | 39 |
| 79 | 2012079 | 女 | 舟山岱山 | 47 |
| 80 | 2012080 | 女 | 舟山定海 | 49 |
| 81 | 2012081 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 82 | 2012082 | 女 | 舟山定海 | 36 |
| 83 | 2012083 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 84 | 2012084 | 女 | 舟山定海 | 54 |
| 85 | 2012085 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 86 | 2012086 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 87 | 2012087 | 女 | 舟山定海 | 51.5 |
| 88 | 2012088 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 89 | 2012089 | 女 | 舟山定海 | 36 |
| 90 | 2012090 | 女 | 舟山定海 | 45.5 |
| 91 | 2012091 | 女 | 舟山定海 | 48 |
| 92 | 2012092 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 93 | 2012093 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 94 | 2012094 | 女 | 舟山定海 | 40.5 |
| 95 | 2012095 | 女 | 舟山岱山 | 缺考 |
| 96 | 2012096 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 97 | 2012097 | 女 | 舟山定海 | 35 |
| 98 | 2012098 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 99 | 2012099 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 100 | 2012100 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 101 | 2012101 | 女 | 舟山定海 | 缺考 |
| 102 | 2012102 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 103 | 2012103 | 女 | 舟山定海 | 37 |
| 104 | 2012104 | 女 | 舟山定海 | 52.5 |
| 105 | 2012105 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 106 | 2012106 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 107 | 2012107 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 108 | 2012108 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 109 | 2012109 | 女 | 舟山岱山 | 46 |
| 110 | 2012110 | 女 | 舟山普陀 | 45.5 |
| 111 | 2012111 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 112 | 2012112 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 113 | 2012113 | 女 | 舟山定海 | 34 |
| 114 | 2012114 | 女 | 舟山定海 | 34.5 |
| 115 | 2012115 | 女 | 舟山定海 | 35 |
| 116 | 2012116 | 女 | 舟山定海 | 35 |
| 117 | 2012117 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 118 | 2012118 | 女 | 舟山定海 | 39.5 |
| 119 | 2012119 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 120 | 2012120 | 女 | 舟山定海 | 34 |
| 121 | 2012121 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 122 | 2012122 | 女 | 舟山定海 | 50 |
| 123 | 2012123 | 女 | 舟山定海 | 53 |
| 124 | 2012124 | 女 | 舟山定海 | 49 |
| 125 | 2012125 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 126 | 2012126 | 女 | 舟山定海 | 48 |
| 127 | 2012127 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 128 | 2012128 | 女 | 舟山定海 | 55 |
| 129 | 2012129 | 男 | 舟山定海 | 54 |
| 130 | 2012130 | 女 | 舟山定海 | 56 |
| 131 | 2012131 | 女 | 舟山定海 | 52 |
| 132 | 2012132 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 133 | 2012133 | 女 | 舟山定海 | 42 |
| 134 | 2012134 | 女 | 舟山定海 | 40 |
| 135 | 2012135 | 女 | 舟山定海 | 48.5 |
| 136 | 2012136 | 女 | 舟山定海 | 36 |
| 137 | 2012137 | 女 | 舟山定海 | 35 |
| 138 | 2012138 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 139 | 2012139 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 140 | 2012140 | 女 | 舟山定海 | 40 |
| 141 | 2012141 | 女 | 舟山定海 | 40 |
| 142 | 2012142 | 女 | 舟山定海 | 37 |
| 143 | 2012143 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 144 | 2012144 | 女 | 舟山定海 | 43 |
| 145 | 2012145 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 146 | 2012146 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 147 | 2012147 | 女 | 舟山定海 | 44 |
| 148 | 2012148 | 女 | 舟山定海 | 35 |
| 149 | 2012149 | 女 | 舟山定海 | 39 |
| 150 | 2012150 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 151 | 2012151 | 女 | 舟山定海 | 缺考 |
| 152 | 2012152 | 女 | 舟山定海 | 41.5 |
| 153 | 2012153 | 女 | 舟山定海 | 45.5 |
| 154 | 2012154 | 女 | 舟山定海 | 缺考 |
| 155 | 2012155 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 156 | 2012156 | 女 | 舟山定海 | 49 |
| 157 | 2012157 | 女 | 舟山岱山 | 50 |
| 158 | 2012158 | 女 | 舟山岱山 | 缺考 |
| 159 | 2012159 | 女 | 舟山岱山 | 44 |
| 160 | 2012160 | 女 | 舟山定海 | 缺考 |
| 161 | 2012161 | 女 | 舟山定海 | 47 |
| 162 | 2012162 | 女 | 舟山定海 | 缺考 |
| 163 | 2012163 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 164 | 2012164 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 165 | 2012165 | 女 | 舟山定海 | 45 |
| 166 | 2012166 | 女 | 舟山定海 | 53 |
| 167 | 2012167 | 女 | 舟山定海 | 45.5 |
| 168 | 2012168 | 女 | 舟山定海 | 36.5 |
| 169 | 2012169 | 女 | 舟山定海 | 46 |
| 170 | 2012170 | 女 | 舟山定海 | 38 |
| 173 | 2012173 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 174 | 2012174 | 女 | 舟山定海 | 35 |
| 175 | 2012175 | 女 | 舟山定海 | 41 |
| 定海区2012年招聘幼儿园教师入围技能测试名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位或应届生 |
| 1 | 2012030 | 傅静波 | 女 | 舟山幼儿园 |
| 2 | 2012059 | 许丹 | 女 | 岑港中心幼儿园 |
| 3 | 2012041 | 王舟聪 | 女 | 舟山市新城中心幼儿园 |
| 4 | 2012048 | 方姐 | 女 | 解放街道金寿居委会 |
| 5 | 2012130 | 刘青青 | 女 | 南海实验幼儿园 |
| 6 | 2012020 | 吴笑娜 | 女 | 舟山市新华书店 |
| 7 | 2012033 | 赵芳芳 | 女 | 宁波国家高新区实验幼儿园 |
| 8 | 2012038 | 孔静娜 | 女 | 舟山定海机关幼儿园 |
| 9 | 2012128 | 唐峥峥 | 女 | 南海实验幼儿园 |
| 10 | 2012129 | 沈巍巍 | 男 | 南海实验幼儿园 |
| 11 | 2012051 | 唐海燕 | 女 | 宁波江北桃源幼儿园 |
| 12 | 2012084 | 卢英 | 女 | 宁波市北仑区新蕾吉利幼儿园 |
| 13 | 2012035 | 侯超群 | 女 | 舟山市定海区机关幼儿园 |
| 14 | 2012031 | 王舟妍 | 女 | 舟山幼儿园 |
| 15 | 2012073 | 孔美君 | 女 | 册子中心幼儿园 |
| 16 | 2012123 | 包佩女 | 女 | 定海区金塘大丰幼儿园 |
| 17 | 2012008 | 王静静 | 女 | 宁波鄞州区姜山幼儿园 |
| 18 | 2012166 | 王佶娜 | 女 | 小沙镇中心幼儿园 |
| 19 | 2012032 | 陈巧 | 女 | 舟山警备区八一幼儿园 |
| 20 | 2012029 | 林晔琼 | 女 | 舟山幼儿园 |
| 21 | 2012104 | 张艳 | 女 | 定海区岑港中心幼儿园 |
| 22 | 2012050 | 杜淑芬 | 女 | 定海区干览中心幼儿园 |
| 23 | 2012131 | 贺玲玲 | 女 | 定海区金塘山潭幼儿园 |
| 24 | 2012012 | 邵静静 | 女 | 舟山市新城中心幼儿园 |
| 1 | 2012046 | 刘嘉玲 | 女 | 应届生 |
| 2 | 2012053 | 毛敏娜 | 女 | 应届生 |
| 3 | 2012023 | 蒋苗苗 | 女 | 应届生 |
| 4 | 2012157 | 张兰 | 女 | 应届生 |
| 5 | 2012080 | 俞凤敏 | 女 | 应届生 |
| 6 | 2012018 | 张舟燕 | 女 | 应届生 |
| 7 | 2012060 | 邬恬昀 | 女 | 应届生 |
| 8 | 2012079 | 方凤 | 女 | 应届生 |
| 9 | 2012002 | 白玉皎 | 女 | 应届生 |
| 10 | 2012044 | 贺辰婷 | 女 | 应届生 |
| 11 | 2012109 | 包倩倩 | 女 | 应届生 |
| 12 | 2012090 | 田力文 | 女 | 应届生 |
| 13 | 2012110 | 刘欣 | 女 | 应届生 |
| 14 | 2012022 | 张燕敏 | 女 | 应届生 |
| 15 | 2012026 | 冯培雯 | 女 | 应届生 |
| 16 | 2012021 | 刘凯雯 | 女 | 应届生 |
| 17 | 2012025 | 应宜含 | 女 | 应届生 |
| 18 | 2012043 | 宋咨萱 | 女 | 应届生 |
| 19 | 2012065 | 张晨晓 | 女 | 应届生 |
| 20 | 2012159 | 施婷予 | 女 | 应届生 |
| 21 | 2012006 | 张冰清 | 女 | 应届生 |
| 22 | 2012066 | 王莹巧 | 女 | 应届生 |
| 23 | 2012001 | 乐舟娜 | 女 | 应届生 |
| 24 | 2012004 | 张梦莹 | 女 | 应届生 |
| 25 | 2012150 | 卢雨婷 | 女 | 应届生 |
| 26 | 2012054 | 娄佳静 | 女 | 应届生 |
| 27 | 2012061 | 王芳园 | 女 | 应届生 |
| 28 | 2012140 | 丁丽莉 | 女 | 应届生 |
