| 石首市2016年度事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||
| 主管 | 单位代码 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位 | 岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 咨询 | |||||
| 年龄要求 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 执业资格技术资格技术等级 | 其他 | ||||||||
| 石首市教育体育局 | 03 | 石首市一中 | 专业技术人员 | 510301 | 语文教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 全日制普通高校大学二本及以上学历 | 学士及以上学位 | 中文教育 汉语言文学类 | 高中教师资格证 | 7217132 | |
| 510302 | 生物教师 | 2 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 全日制普通高校大学二本及以上学历 | 学士及以上学位 | 应用生物教育 生物科学类 | 高中教师资格证 | 7217132 | |||||
| 04 | 石首市南岳高中 | 专业技术人员 | 510401 | 语文教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 全日制普通高校大学二本及以上学历 | 学士及以上学位 | 中文教育 汉语言文学类 | 高中教师资格证 | 7217132 | ||
| 510402 | 化学教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 全日制普通高校大学二本及以上学历 | 学士及以上学位 | 化学类 | 高中教师资格证 | 7217132 | |||||
| 05 | 石首市新厂高中 | 专业技术人员 | 510501 | 生物教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 全日制普通高校大学二本及以上学历 | 学士及以上学位 | 应用生物教育 生物科学类 | 高中教师资格证 | 7217132 | ||
| 06 | 石首市实验小学 | 专业技术人员 | 510601 | 计算机教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学本科 以上学历 | 计算机类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 510602 | 音乐教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学本科 以上学历 | 音乐与舞蹈学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | ||||||
| 07 | 石首市文汇小学(暂名) | 专业技术人员 | 510701 | 计算机教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学本科 以上学历 | 计算机类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 510702 | 音乐教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学本科 以上学历 | 音乐与舞蹈学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | ||||||
| 510703 | 数学教师 | 2 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学本科 以上学历 | 数学教育 数学统计学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | ||||||
| 石首市教育体育局 | 专业技术人员 | 510704 | 美术教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学本科 以上学历 | 美术学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | ||||
| 08 | 石首市特殊教育学校 | 专业技术人员 | 510801 | 特教教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 特殊教育 儿童康复 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 510802 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 学前教育、幼儿教育、艺术教育、小学教育、音乐与舞蹈学类、美术学类 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | |||||||
| 09 | 石首市小河口镇中学 | 专业技术人员 | 510901 | 语文教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 中文教育 汉语言文学类 | 初中及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 专业技术人员 | 510902 | 数学教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 数学教育 数学统计学类 | 初中及以上教师资格证 | 7217132 | |||||
| 专业技术人员 | 510903 | 英语教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、英语语言文学 | 初中及以上教师资格证 | 7217132 | |||||
| 10 | 石首市小河口镇小学 | 专业技术人员 | 511001 | 语文教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 中文教育 汉语言文学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 专业技术人员 | 511002 | 数学教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 数学教育 数学统计学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||||
| 专业技术人员 | 511003 | 英语教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、英语语言文学 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||||
| 11 | 石首市桃花山镇中学 | 专业技术人员 | 511101 | 语文教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 中文教育 汉语言文学类 | 初中及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 石首市教育体育局 | 专业技术人员 | 511102 | 数学教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 数学教育 数学统计学类 | 初中及以上教师资格证 | 7217132 | ||||
| 12 | 石首市桃花山镇小学 | 专业技术人员 | 511201 | 语文教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 中文教育 汉语言文学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||
| 专业技术人员 | 511202 | 数学教师 | 1 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 数学教育 数学统计学类 | 小学及以上教师资格证 | 7217132 | |||||
| 13 | 石首市实验 幼儿园 | 专业技术人员 | 511301 | 幼儿教师 | 2 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 学前教育、幼儿教育、艺术教育、小学教育、音乐与舞蹈学类、美术学类 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | |||
| 14 | 石首市调关镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 511401 | 幼儿教师 | 4 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | ||||
| 15 | 石首市高基庙镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 511501 | 幼儿教师 | 5 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 学前教育、幼儿教育、艺术教育、小学教育、音乐与舞蹈学类、美术学类 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | |||
| 16 | 石首市小河口镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 511601 | 幼儿教师 | 3 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | ||||
| 17 | 石首市南口镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 511701 | 幼儿教师 | 4 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | ||||
| 18 | 石首市大垸镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 511801 | 幼儿教师 | 4 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | ||||
| 19 | 石首市东升镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 511901 | 幼儿教师 | 4 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | ||||
| 20 | 石首市团山镇小学幼教部 | 专业技术人员 | 512001 | 幼儿教师 | 3 | 30周岁以下(1986年1月1日及以后出生) | 大学专科 以上学历 | 幼儿教师资格证 | 7217132 | ||||
附件下载:附件1:石首市2016年度事业单位公开招聘工作人员岗位一览表.xls
