| 根据招聘公告(2012-5-29发布)和有关规定,现将区教育局提供的2012学年浙江省宁波市鄞州区教育局普通高中招聘教师初试成绩予以公布。 | |||
| 身份证号 | 报考学校学科 | 初试成绩 | 打“√”者进入技能测试和面试 |
| 330227198909077522 | 鄞州中学语文 | 94.6 | √ |
| 33028119870109222X | 鄞州中学语文 | 91.6 | √ |
| 130223198507114017 | 鄞州中学语文 | 86.4 | √ |
| 340702198810112529 | 鄞州中学语文 | 84.6 | √ |
| 330881198708171126 | 鄞州中学语文 | 83.2 | √ |
| 330682198109171226 | 鄞州中学语文 | 66 | √ |
| 431224198502061487 | 鄞州中学语文 | 64.6 | |
| 430702198609255220 | 鄞州中学语文 | 64 | |
| 61052419820416441X | 鄞州中学语文 | 63.4 | |
| 330227198910177520 | 鄞州中学语文 | 缺考 | |
| 411403198507095446 | 鄞州中学语文 | 缺考 | |
| 33028119861014221X | 鄞州中学数学 | 94.4 | √ |
| 330721198603311020 | 鄞州中学数学 | 92.4 | √ |
| 330227198608157529 | 鄞州中学数学 | 92 | √ |
| 412728198707293900 | 鄞州中学数学 | 90.2 | |
| 420205198602175746 | 鄞州中学数学 | 79.4 | |
| 421182198508203366 | 鄞州中学数学 | 71.6 | |
| 142623198805104920 | 鄞州中学数学 | 68 | |
| 410182198603253721 | 鄞州中学数学 | 66.4 | |
| 362321198703127824 | 鄞州中学数学 | 62 | |
| 360103198604025413 | 鄞州中学数学 | 缺考 | |
| 362325198704010025 | 鄞州中学数学 | 缺考 | |
| 420582198810047908 | 鄞州中学英语 | 91 | √ |
| 330881199007290047 | 鄞州中学英语 | 86.4 | √ |
| 330382199009257848 | 鄞州中学英语 | 84.8 | √ |
| 330203198711241824 | 鄞州中学英语 | 79.8 | √ |
| 330203198801012427 | 鄞州中学英语 | 72.4 | √ |
| 410502198503131049 | 鄞州中学英语 | 70.4 | √ |
| 340404198601170622 | 鄞州中学英语 | 67.6 | |
| 411323198609145328 | 鄞州中学英语 | 65.8 | |
| 330225198708192265 | 鄞州中学英语 | 65.6 | |
| 340881198603010360 | 鄞州中学英语 | 65 | |
| 360502198611111665 | 鄞州中学英语 | 64.8 | |
| 410603198512183547 | 鄞州中学英语 | 64.6 | |
| 410329198704077041 | 鄞州中学英语 | 64.6 | |
| 330921198607236524 | 鄞州中学英语 | 62.4 | |
| 330206198512061424 | 鄞州中学英语 | 55.6 | |
| 410825198603225027 | 鄞州中学英语 | 52.6 | |
| 410223198412040542 | 鄞州中学英语 | 49 | |
| 33022719890920136X | 鄞州中学物理 | 85.2 | √ |
| 130126198503092125 | 鄞州中学物理 | 76.4 | √ |
| 370724198502144362 | 鄞州中学物理 | 75.2 | √ |
| 330781198610084723 | 鄞州中学化学 | 85.8 | √ |
| 220602198601141224 | 鄞州中学化学 | 81.8 | √ |
| 340322198405027500 | 鄞州中学化学 | 72.4 | √ |
| 370481198703052692 | 鄞州中学化学 | 70.8 | √ |
| 370982198608202043 | 鄞州中学化学 | 63.6 | √ |
| 411023198606292545 | 鄞州中学化学 | 61.4 | √ |
| 341203198603014088 | 鄞州中学化学 | 61.4 | √ |
| 330621198611101538 | 鄞州中学化学 | 60.4 | |
| 41272619860315628X | 鄞州中学化学 | 59 | |
| 410328198811050542 | 鄞州中学化学 | 56 | |
| 410225198604266645 | 鄞州中学化学 | 53.6 | |
| 321282198706212425 | 鄞州中学化学 | 51.4 | |
| 130828198404116516 | 鄞州中学化学 | 放弃 | |
| 330203198903270945 | 鄞州中学音乐 | 93.4 | √ |
| 43092319891216691X | 鄞州中学音乐 | 82.4 | √ |
| 330227199011273425 | 鄞州中学音乐 | 81.6 | √ |
| 23012519830703328 | 鄞州中学音乐 | 74.2 | |
| 330211198910020047 | 鄞州中学音乐 | 62 | |
