| 序号 | 试场号 | 准考证号 | 座位号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 第一试场 | 201201001 | 1 | 语文 | 48 |
| 2 | 第一试场 | 201201002 | 2 | 语文 | 58 |
| 3 | 第一试场 | 201201003 | 3 | 语文 | 45 |
| 4 | 第一试场 | 201201004 | 4 | 语文 | 64 |
| 5 | 第一试场 | 201201005 | 5 | 语文 | 55 |
| 6 | 第一试场 | 201201006 | 6 | 语文 | 60 |
| 7 | 第一试场 | 201201007 | 7 | 语文 | 43 |
| 8 | 第一试场 | 201201008 | 8 | 语文 | 48 |
| 9 | 第一试场 | 201201009 | 9 | 语文 | 67 |
| 10 | 第一试场 | 201201010 | 10 | 语文 | 56 |
| 11 | 第一试场 | 201201011 | 11 | 语文 | 50 |
| 12 | 第一试场 | 201201012 | 12 | 语文 | 72 |
| 13 | 第一试场 | 201201013 | 13 | 语文 | 52 |
| 14 | 第一试场 | 201201014 | 14 | 语文 | 59 |
| 15 | 第一试场 | 201201015 | 15 | 语文 | 69 |
| 16 | 第一试场 | 201201016 | 16 | 语文 | 67 |
| 17 | 第一试场 | 201201017 | 17 | 语文 | 52 |
| 18 | 第一试场 | 201201018 | 18 | 语文 | 67 |
| 19 | 第一试场 | 201201019 | 19 | 语文 | 57 |
| 20 | 第一试场 | 201201020 | 20 | 语文 | 61 |
| 21 | 第一试场 | 201201021 | 21 | 语文 | 68 |
| 22 | 第一试场 | 201201022 | 22 | 语文 | 60 |
| 23 | 第一试场 | 201201023 | 23 | 语文 | 62 |
| 24 | 第一试场 | 201201024 | 24 | 语文 | 59 |
| 25 | 第一试场 | 201201025 | 25 | 语文 | 64 |
| 26 | 第一试场 | 201201026 | 26 | 语文 | 63 |
| 27 | 第一试场 | 201201027 | 27 | 语文 | 59 |
| 28 | 第一试场 | 201201028 | 28 | 语文 | 61 |
| 29 | 第一试场 | 201201029 | 29 | 语文 | 41 |
| 30 | 第一试场 | 201201030 | 30 | 语文 | 46 |
| 31 | 第二试场 | 201202001 | 1 | 语文 | 47 |
| 32 | 第二试场 | 201202002 | 2 | 语文 | 80 |
| 33 | 第二试场 | 201202003 | 3 | 语文 | 60 |
| 34 | 第二试场 | 201202004 | 4 | 语文 | 59 |
| 35 | 第二试场 | 201202005 | 5 | 语文 | 63 |
| 36 | 第二试场 | 201202006 | 6 | 语文 | 48 |
| 37 | 第二试场 | 201202007 | 7 | 语文 | 59 |
| 38 | 第二试场 | 201202008 | 8 | 语文 | 50 |
| 39 | 第二试场 | 201202009 | 9 | 语文 | 47 |
| 40 | 第二试场 | 201202010 | 10 | 语文 | 73 |
| 41 | 第二试场 | 201202011 | 11 | 语文 | 61 |
| 42 | 第二试场 | 201202012 | 12 | 语文 | 49 |
| 43 | 第二试场 | 201202013 | 13 | 语文 | 缺考 |
| 44 | 第二试场 | 201202014 | 14 | 语文 | 51 |
| 45 | 第二试场 | 201202015 | 15 | 语文 | 49 |
| 46 | 第二试场 | 201202016 | 16 | 语文 | 63 |
| 47 | 第二试场 | 201202017 | 17 | 语文 | 52 |
| 48 | 第二试场 | 201202019 | 19 | 数学 | 57 |
| 49 | 第二试场 | 201202020 | 20 | 数学 | 38 |
| 50 | 第二试场 | 201202021 | 21 | 数学 | 70 |
| 51 | 第二试场 | 201202022 | 22 | 数学 | 74 |
| 52 | 第二试场 | 201202023 | 23 | 数学 | 65 |
| 53 | 第二试场 | 201202024 | 24 | 数学 | 53 |
| 54 | 第二试场 | 201202025 | 25 | 数学 | 55 |
| 55 | 第二试场 | 201202026 | 26 | 数学 | 59 |
| 56 | 第二试场 | 201202027 | 27 | 数学 | 56 |
| 57 | 第二试场 | 201202028 | 28 | 数学 | 45 |
| 58 | 第二试场 | 201202029 | 29 | 数学 | 71 |
| 59 | 第二试场 | 201202030 | 30 | 数学 | 70 |
| 60 | 第三试场 | 201203001 | 1 | 数学 | 49 |
| 61 | 第三试场 | 201203002 | 2 | 数学 | 43 |
| 62 | 第三试场 | 201203003 | 3 | 数学 | 43 |
| 63 | 第三试场 | 201203004 | 4 | 数学 | 38 |
| 64 | 第三试场 | 201203005 | 5 | 数学 | 55 |
| 65 | 第三试场 | 201203006 | 6 | 数学 | 63 |
| 66 | 第三试场 | 201203007 | 7 | 数学 | 50 |
| 67 | 第三试场 | 201203008 | 8 | 数学 | 48 |
| 68 | 第三试场 | 201203009 | 9 | 数学 | 41 |
| 69 | 第三试场 | 201203010 | 10 | 数学 | 49 |
| 70 | 第三试场 | 201203011 | 11 | 数学 | 55 |
| 71 | 第三试场 | 201203012 | 12 | 数学 | 46 |
| 72 | 第三试场 | 201203013 | 13 | 数学 | 缺考 |
| 73 | 第三试场 | 201203014 | 14 | 数学 | 76 |
| 74 | 第三试场 | 201203015 | 15 | 数学 | 52 |
| 75 | 第三试场 | 201203016 | 16 | 数学 | 41 |
| 76 | 第三试场 | 201203017 | 17 | 数学 | 60 |
| 77 | 第三试场 | 201203018 | 18 | 数学 | 62 |
| 78 | 第三试场 | 201203019 | 19 | 数学 | 70 |
| 79 | 第三试场 | 201203020 | 20 | 数学 | 52 |
| 80 | 第三试场 | 201203021 | 21 | 数学 | 61 |
| 81 | 第三试场 | 201203022 | 22 | 数学 | 76 |
| 82 | 第三试场 | 201203023 | 23 | 数学 | 67 |
| 83 | 第三试场 | 201203024 | 24 | 音乐 | 81 |
| 84 | 第三试场 | 201203025 | 25 | 音乐 | 71.5 |
| 85 | 第三试场 | 201203026 | 26 | 音乐 | 73 |
| 86 | 第三试场 | 201203027 | 27 | 音乐 | 89.5 |
| 87 | 第三试场 | 201203028 | 28 | 美术 | 73 |
| 88 | 第三试场 | 201203029 | 29 | 美术 | 69 |
| 89 | 第三试场 | 201203030 | 30 | 美术 | 缺考 |
| 90 | 第四试场 | 201204001 | 1 | 英语 | 75 |
| 91 | 第四试场 | 201204002 | 2 | 英语 | 70 |
| 92 | 第四试场 | 201204003 | 3 | 英语 | 80 |
| 93 | 第四试场 | 201204004 | 4 | 英语 | 81 |
| 94 | 第四试场 | 201204005 | 5 | 英语 | 68 |
| 95 | 第四试场 | 201204006 | 6 | 英语 | 76 |
| 96 | 第四试场 | 201204007 | 7 | 英语 | 76 |
| 97 | 第四试场 | 201204008 | 8 | 英语 | 72 |
| 98 | 第四试场 | 201204009 | 9 | 英语 | 61 |
| 99 | 第四试场 | 201204010 | 10 | 英语 | 78 |
| 100 | 第四试场 | 201204011 | 11 | 英语 | 82 |
| 101 | 第四试场 | 201204012 | 12 | 英语 | 57 |
| 102 | 第四试场 | 201204013 | 13 | 英语 | 69 |
| 103 | 第四试场 | 201204014 | 14 | 英语 | 79 |
| 104 | 第四试场 | 201204015 | 15 | 英语 | 67 |
| 105 | 第四试场 | 201204016 | 16 | 英语 | 72 |
| 106 | 第四试场 | 201204017 | 17 | 英语 | 67 |
| 107 | 第四试场 | 201204018 | 18 | 英语 | 83 |
| 108 | 第四试场 | 201204019 | 19 | 英语 | 62 |
| 109 | 第四试场 | 201204020 | 20 | 英语 | 56 |
| 110 | 第四试场 | 201204021 | 21 | 英语 | 74 |
| 111 | 第四试场 | 201204022 | 22 | 英语 | 70 |
| 112 | 第四试场 | 201204023 | 23 | 英语 | 77 |
| 113 | 第四试场 | 201204024 | 24 | 英语 | 58 |
| 114 | 第四试场 | 201204025 | 25 | 英语 | 71 |
| 115 | 第四试场 | 201204026 | 26 | 英语 | 67 |
| 116 | 第四试场 | 201204027 | 27 | 英语 | 85 |
| 117 | 第四试场 | 201204028 | 28 | 英语 | 75 |
| 118 | 第四试场 | 201204029 | 29 | 英语 | 61 |
| 119 | 第四试场 | 201204030 | 30 | 英语 | 63 |
| 120 | 第五试场 | 201205001 | 1 | 英语 | 76 |
| 121 | 第五试场 | 201205002 | 2 | 英语 | 62 |
| 122 | 第五试场 | 201205003 | 3 | 英语 | 61 |
| 123 | 第五试场 | 201205004 | 4 | 英语 | 84 |
| 124 | 第五试场 | 201205005 | 5 | 英语 | 79 |
| 125 | 第五试场 | 201205006 | 6 | 英语 | 76 |
| 126 | 第五试场 | 201205007 | 7 | 英语 | 67 |
| 127 | 第五试场 | 201205008 | 8 | 英语 | 70 |
| 128 | 第五试场 | 201205009 | 9 | 英语 | 77 |
| 129 | 第五试场 | 201205010 | 10 | 英语 | 77 |
| 130 | 第五试场 | 201205011 | 11 | 英语 | 66 |
| 131 | 第五试场 | 201205012 | 12 | 英语 | 76 |
| 132 | 第五试场 | 201205013 | 13 | 英语 | 79 |
| 133 | 第五试场 | 201205014 | 14 | 英语 | 76 |
| 134 | 第五试场 | 201205015 | 15 | 英语 | 60 |
| 135 | 第五试场 | 201205016 | 16 | 英语 | 73 |
| 136 | 第五试场 | 201205017 | 17 | 英语 | 69 |
| 137 | 第五试场 | 201205018 | 18 | 英语 | 67 |
| 138 | 第五试场 | 201205019 | 19 | 英语 | 65 |
| 139 | 第五试场 | 201205020 | 20 | 英语 | 50 |
| 140 | 第五试场 | 201205021 | 21 | 英语 | 59 |
| 141 | 第五试场 | 201205022 | 22 | 英语 | 70 |
| 142 | 第五试场 | 201205023 | 23 | 英语 | 71 |
| 143 | 第五试场 | 201205024 | 24 | 英语 | 75 |
| 144 | 第五试场 | 201205025 | 25 | 英语 | 80 |
| 145 | 第五试场 | 201205026 | 26 | 英语 | 78 |
| 146 | 第五试场 | 201205027 | 27 | 英语 | 65 |
| 147 | 第五试场 | 201205028 | 28 | 英语 | 59 |
| 148 | 第五试场 | 201205030 | 30 | 英语 | 72 |
| 149 | 第六试场 | 201206001 | 1 | 英语 | 76 |
| 150 | 第六试场 | 201206002 | 2 | 英语 | 74 |
| 151 | 第六试场 | 201206003 | 3 | 英语 | 75 |
| 152 | 第六试场 | 201206004 | 4 | 英语 | 66 |
| 153 | 第六试场 | 201206005 | 5 | 英语 | 72 |
| 154 | 第六试场 | 201206006 | 6 | 英语 | 66 |
| 155 | 第六试场 | 201206007 | 7 | 英语 | 67 |
| 156 | 第六试场 | 201206008 | 8 | 英语 | 74 |
| 157 | 第六试场 | 201206009 | 9 | 英语 | 78 |
| 158 | 第六试场 | 201206010 | 10 | 英语 | 73 |
| 159 | 第六试场 | 201206011 | 11 | 英语 | 71 |
| 160 | 第六试场 | 201206012 | 12 | 英语 | 69 |
| 161 | 第六试场 | 201206013 | 13 | 英语 | 61 |
| 162 | 第六试场 | 201206014 | 14 | 英语 | 67 |
| 163 | 第六试场 | 201206015 | 15 | 英语 | 64 |
| 164 | 第六试场 | 201206016 | 16 | 英语 | 64 |
| 165 | 第六试场 | 201206017 | 17 | 英语 | 66 |
| 166 | 第六试场 | 201206018 | 18 | 英语 | 60 |
| 167 | 第六试场 | 201206019 | 19 | 英语 | 62 |
| 168 | 第六试场 | 201206020 | 20 | 英语 | 63 |
| 169 | 第六试场 | 201206021 | 21 | 英语 | 62 |
| 170 | 第六试场 | 201206022 | 22 | 英语 | 73 |
| 171 | 第六试场 | 201206023 | 23 | 英语 | 59 |
| 172 | 第六试场 | 201206024 | 24 | 英语 | 73 |
| 173 | 第六试场 | 201206025 | 25 | 英语 | 59 |
| 174 | 第六试场 | 201206026 | 26 | 英语 | 64 |
| 175 | 第六试场 | 201206027 | 27 | 英语 | 65 |
| 176 | 第六试场 | 201206028 | 28 | 英语 | 75 |
| 177 | 第六试场 | 201206029 | 29 | 英语 | 45 |
| 178 | 第七试场 | 201207001 | 1 | 科学 | 64 |
| 179 | 第七试场 | 201207002 | 2 | 科学 | 76 |
| 180 | 第七试场 | 201207003 | 3 | 科学 | 85 |
| 181 | 第七试场 | 201207004 | 4 | 科学 | 83 |
| 182 | 第七试场 | 201207005 | 5 | 科学 | 73 |
| 183 | 第七试场 | 201207006 | 6 | 科学 | 70 |
| 184 | 第七试场 | 201207007 | 7 | 科学 | 78 |
| 185 | 第七试场 | 201207008 | 8 | 科学 | 87 |
| 186 | 第七试场 | 201207009 | 9 | 科学 | 67 |
| 187 | 第七试场 | 201207010 | 10 | 科学 | 76 |
| 188 | 第七试场 | 201207011 | 11 | 科学 | 81 |
| 189 | 第七试场 | 201207012 | 12 | 科学 | 69 |
| 190 | 第七试场 | 201207013 | 13 | 科学 | 82 |
| 191 | 第七试场 | 201207014 | 14 | 科学 | 68 |
| 192 | 第七试场 | 201207015 | 15 | 科学 | 75 |
| 193 | 第七试场 | 201207016 | 16 | 科学 | 53 |
| 194 | 第七试场 | 201207017 | 17 | 科学 | 71 |
| 195 | 第七试场 | 201207018 | 18 | 科学 | 73 |
| 196 | 第八试场 | 201208001 | 1 | 计算机 | 55 |
| 197 | 第八试场 | 201208002 | 2 | 计算机 | 74 |
| 198 | 第八试场 | 201208003 | 3 | 计算机 | 74 |
| 199 | 第八试场 | 201208004 | 4 | 计算机 | 49 |
| 200 | 第八试场 | 201208005 | 5 | 计算机 | 68 |
| 201 | 第八试场 | 201208006 | 6 | 计算机 | 65 |
| 202 | 第八试场 | 201208007 | 7 | 计算机 | 63 |
| 203 | 第八试场 | 201208008 | 8 | 计算机 | 54 |
| 204 | 第八试场 | 201208009 | 9 | 计算机 | 64 |
| 205 | 第八试场 | 201208010 | 10 | 计算机 | 76 |
| 206 | 第八试场 | 201208011 | 11 | 计算机 | 缺考 |
| 207 | 第八试场 | 201208012 | 12 | 计算机 | 61 |
| 208 | 第八试场 | 201208013 | 13 | 计算机 | 43 |
| 209 | 第八试场 | 201208014 | 14 | 计算机 | 76 |
| 210 | 第八试场 | 201208015 | 15 | 计算机 | 61 |
| 211 | 第八试场 | 201208016 | 16 | 计算机 | 65 |
| 212 | 第八试场 | 201208017 | 17 | 计算机 | 77 |
| 213 | 第八试场 | 201208018 | 18 | 计算机 | 71 |
| 214 | 第八试场 | 201208019 | 19 | 计算机 | 缺考 |
| 215 | 第八试场 | 201208020 | 20 | 计算机 | 43 |
| 216 | 第八试场 | 201208021 | 21 | 体育 | 49 |
| 217 | 第八试场 | 201208022 | 22 | 体育 | 72 |
| 218 | 第八试场 | 201208023 | 23 | 体育 | 51 |
| 219 | 第八试场 | 201208024 | 24 | 体育 | 85 |
| 220 | 第八试场 | 201208025 | 25 | 体育 | 78 |
| 221 | 第八试场 | 201208026 | 26 | 体育 | 26 |
| 222 | 第八试场 | 201208027 | 27 | 体育 | 39 |
| 223 | 第八试场 | 201208028 | 28 | 体育 | 59 |
