| 中小学教师面试成绩和总成绩公布"> 2012年宁海县面向社会公开招聘中小学教师面试成绩和总成绩公布 | ||||||
| 序号 | 试场号 | 抽签号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 第一试场 | 5 | 语文 | 80 | 77.60 | 78.56 |
| 2 | 第一试场 | 1 | 语文 | 72 | 82.40 | 78.24 |
| 3 | 第一试场 | 21 | 语文 | 73 | 80.40 | 77.44 |
| 4 | 第一试场 | 8 | 语文 | 64 | 84.00 | 76.00 |
| 5 | 第一试场 | 14 | 语文 | 67 | 81.20 | 75.52 |
| 6 | 第一试场 | 20 | 语文 | 63 | 80.50 | 73.50 |
| 7 | 第一试场 | 13 | 语文 | 67 | 77.50 | 73.30 |
| 8 | 第一试场 | 11 | 语文 | 69 | 76.00 | 73.20 |
| 9 | 第一试场 | 4 | 语文 | 68 | 75.20 | 72.32 |
| 10 | 第一试场 | 22 | 语文 | 64 | 77.00 | 71.80 |
| 11 | 第一试场 | 7 | 语文 | 62 | 77.80 | 71.48 |
| 12 | 第一试场 | 17 | 语文 | 61 | 76.00 | 70.00 |
| 13 | 第一试场 | 3 | 语文 | 59 | 76.80 | 69.68 |
| 14 | 第一试场 | 23 | 语文 | 60 | 76.00 | 69.60 |
| 15 | 第一试场 | 26 | 语文 | 59 | 75.60 | 68.96 |
| 16 | 第一试场 | 25 | 语文 | 63 | 72.40 | 68.64 |
| 17 | 第一试场 | 15 | 语文 | 67 | 69.60 | 68.56 |
| 18 | 第一试场 | 24 | 语文 | 60 | 74.00 | 68.40 |
| 19 | 第一试场 | 9 | 语文 | 61 | 73.20 | 68.32 |
| 20 | 第一试场 | 6 | 语文 | 63 | 71.20 | 67.92 |
| 21 | 第一试场 | 18 | 语文 | 59 | 73.80 | 67.88 |
| 22 | 第一试场 | 10 | 语文 | 58 | 73.20 | 67.12 |
| 23 | 第一试场 | 16 | 语文 | 60 | 71.20 | 66.72 |
| 24 | 第一试场 | 12 | 语文 | 59 | 71.20 | 66.32 |
| 25 | 第一试场 | 19 | 语文 | 61 | 68.60 | 65.56 |
| 26 | 第一试场 | 2 | 语文 | 59 | 69.00 | 65.00 |
| 27 | 第二试场 | 11 | 数学 | 70 | 84.20 | 78.52 |
| 28 | 第二试场 | 12 | 数学 | 71 | 81.60 | 77.36 |
| 29 | 第二试场 | 1 | 数学 | 76 | 72.60 | 73.96 |
| 30 | 第二试场 | 7 | 数学 | 76 | 72.60 | 73.96 |
| 31 | 第二试场 | 10 | 数学 | 74 | 73.40 | 73.64 |
| 32 | 第二试场 | 5 | 数学 | 67 | 78.00 | 73.60 |
| 33 | 第二试场 | 6 | 数学 | 62 | 79.60 | 72.56 |
| 34 | 第二试场 | 9 | 数学 | 59 | 80.60 | 71.96 |
| 35 | 第二试场 | 4 | 数学 | 70 | 71.40 | 70.84 |
| 36 | 第二试场 | 14 | 数学 | 60 | 77.40 | 70.44 |
| 37 | 第二试场 | 2 | 数学 | 61 | 75.80 | 69.88 |
| 38 | 第二试场 | 3 | 数学 | 70 | 68.60 | 69.16 |
| 39 | 第二试场 | 13 | 数学 | 63 | 71.40 | 68.04 |
| 40 | 第二试场 | 8 | 数学 | 65 | 65.00 | 65.00 |
| 41 | 第八试场 | 2 | 美术 | 73 | 74.00 | 73.60 |
| 42 | 第八试场 | 1 | 美术 | 69 | 73.00 | 71.40 |
| 43 | 第六试场 | 1 | 体育 | 85 | 83.40 | 84.04 |
| 44 | 第六试场 | 2 | 体育 | 78 | 75.92 | 76.75 |
| 45 | 第七试场 | 1 | 音乐 | 89.5 | 68.28 | 76.77 |
| 46 | 第七试场 | 2 | 音乐 | 81 | 64.76 | 71.26 |
| 47 | 第三试场 | 16 | 英语 | 85 | 79.40 | 81.64 |
| 48 | 第三试场 | 20 | 英语 | 79 | 82.20 | 80.92 |
| 49 | 第三试场 | 5 | 英语 | 80 | 81.40 | 80.84 |
| 50 | 第三试场 | 11 | 英语 | 84 | 77.40 | 80.04 |
| 51 | 第三试场 | 7 | 英语 | 82 | 78.20 | 79.72 |
| 52 | 第三试场 | 18 | 英语 | 79 | 78.80 | 78.88 |
| 53 | 第三试场 | 4 | 英语 | 83 | 74.80 | 78.08 |
| 54 | 第三试场 | 19 | 英语 | 77 | 78.80 | 78.08 |
| 55 | 第三试场 | 22 | 英语 | 76 | 79.00 | 77.80 |
| 56 | 第三试场 | 17 | 英语 | 78 | 76.80 | 77.28 |
| 57 | 第三试场 | 23 | 英语 | 78 | 76.20 | 76.92 |
| 58 | 第三试场 | 2 | 英语 | 76 | 77.40 | 76.84 |
| 59 | 第三试场 | 15 | 英语 | 78 | 75.00 | 76.20 |
| 60 | 第三试场 | 13 | 英语 | 76 | 76.00 | 76.00 |
| 61 | 第三试场 | 6 | 英语 | 76 | 75.80 | 75.88 |
| 62 | 第三试场 | 3 | 英语 | 76 | 75.60 | 75.76 |
| 63 | 第三试场 | 21 | 英语 | 80 | 72.00 | 75.20 |
| 64 | 第三试场 | 12 | 英语 | 79 | 72.40 | 75.04 |
| 65 | 第三试场 | 9 | 英语 | 81 | 69.80 | 74.28 |
| 66 | 第三试场 | 8 | 英语 | 76 | 73.00 | 74.20 |
| 67 | 第三试场 | 1 | 英语 | 76 | 70.00 | 72.40 |
| 68 | 第三试场 | 10 | 英语 | 77 | 67.80 | 71.48 |
| 69 | 第三试场 | 14 | 英语 | 77 | 67.20 | 71.12 |
| 70 | 第四试场 | 9 | 科学 | 85 | 80.00 | 82.00 |
| 71 | 第四试场 | 7 | 科学 | 81 | 81.20 | 81.12 |
| 72 | 第四试场 | 2 | 科学 | 76 | 82.60 | 79.96 |
| 73 | 第四试场 | 8 | 科学 | 76 | 79.80 | 78.28 |
| 74 | 第四试场 | 10 | 科学 | 87 | 70.20 | 76.92 |
| 75 | 第四试场 | 11 | 科学 | 73 | 78.80 | 76.48 |
| 76 | 第四试场 | 1 | 科学 | 75 | 77.40 | 76.44 |
| 77 | 第四试场 | 4 | 科学 | 83 | 70.60 | 75.56 |
| 78 | 第四试场 | 5 | 科学 | 82 | 68.80 | 74.08 |
| 79 | 第四试场 | 3 | 科学 | 73 | 74.40 | 73.84 |
| 80 | 第四试场 | 6 | 科学 | 78 | 70.60 | 73.56 |
| 81 | 第五试场 | 5 | 计算机 | 74 | 82.60 | 79.16 |
| 82 | 第五试场 | 1 | 计算机 | 74 | 80.20 | 77.72 |
| 83 | 第五试场 | 2 | 计算机 | 76 | 78.40 | 77.44 |
| 84 | 第五试场 | 3 | 计算机 | 77 | 73.20 | 74.72 |
| 85 | 第五试场 | 4 | 计算机 | 76 | 73.40 | 74.44 |
