| 2012年定陶县公开招聘教师面试成绩 | |||
| 姓名 | 报考岗位 | 组别 | 面试成绩 |
| 宋爱霞 | 初中地理 | 第六组 | 80.40 |
| 任宪涛 | 初中地理 | 第六组 | 82.20 |
| 朱慎民 | 初中地理 | 第六组 | 80.80 |
| 孙建雷 | 初中地理 | 第六组 | 78.00 |
| 王岩 | 初中化学 | 第三组 | 84.00 |
| 冯福领 | 初中化学 | 第三组 | 81.60 |
| 葛海燕 | 初中化学 | 第三组 | 78.20 |
| 赵春华 | 初中化学 | 第三组 | 78.00 |
| 赵桂香 | 初中计算机 | 第三组 | 82.20 |
| 李秀波 | 初中计算机 | 第三组 | 83.20 |
| 牛月亮 | 初中计算机 | 第三组 | 79.20 |
| 张永鑫 | 初中计算机 | 第三组 | 80.60 |
| 李冰 | 初中美术 | 第六组 | 82.00 |
| 陈娟 | 初中美术 | 第六组 | 83.60 |
| 耿雁峰 | 初中书法 | 第六组 | 83.60 |
| 刘恒轩 | 初中书法 | 第六组 | 78.40 |
| 王岗 | 初中数学 | 第三组 | 83.00 |
| 白彦君 | 初中数学 | 第三组 | 79.00 |
| 张珍 | 初中数学 | 第三组 | 83.00 |
| 李常霞 | 初中数学 | 第三组 | 79.60 |
| 张红兰 | 初中体育 | 第六组 | 80.60 |
| 王龙飞 | 初中体育 | 第六组 | 78.40 |
| 黄兴鹏 | 初中物理 | 第三组 | 79.20 |
| 李霞 | 初中物理 | 第三组 | 83.80 |
| 秦敬显 | 初中物理 | 第三组 | 80.20 |
| 杨艳华 | 初中物理 | 第三组 | 81.00 |
| 侯普良 | 初中物理 | 第三组 | 81.80 |
| 王冲 | 初中物理 | 第三组 | 79.80 |
| 侯恩富 | 初中物理 | 第三组 | 80.40 |
| 魏国航 | 初中物理 | 第三组 | 78.40 |
| 郭晶 | 初中音乐 | 第五组 | 84.80 |
| 李国迎 | 初中音乐 | 第五组 | 81.60 |
| 王月领 | 初中音乐 | 第五组 | 82.40 |
| 吴欢欢 | 初中音乐 | 第五组 | 82.20 |
| 妙翠云 | 初中音乐 | 第五组 | 81.40 |
| 范慧丽 | 初中音乐 | 第五组 | 79.60 |
| 孟盼 | 初中音乐 | 第五组 | 79.40 |
| 卢晓夏 | 初中音乐 | 第五组 | 77.00 |
| 王媛 | 初中音乐 | 第五组 | 78.00 |
| 娄红影 | 初中音乐 | 第五组 | 81.40 |
| 周兴旺 | 初中音乐 | 第五组 | 80.00 |
| 赵丹 | 初中音乐 | 第五组 | 78.60 |
| 梁新艳 | 初中英语 | 第二组 | 81.20 |
| 黄彦平 | 初中英语 | 第二组 | 83.30 |
| 王秋芹 | 初中英语 | 第二组 | 81.20 |
| 关双 | 初中英语 | 第二组 | 84.20 |
| 陈文洁 | 初中英语 | 第二组 | 82.40 |
| 刘利 | 初中英语 | 第二组 | 80.40 |
| 黄冬梅 | 初中英语 | 第二组 | 81.00 |
| 陈爽 | 初中英语 | 第二组 | 82.00 |
| 黄纯鹏 | 初中英语 | 第二组 | 81.20 |
| 荆进立 | 初中英语 | 第二组 | 81.40 |
| 马爱环 | 初中英语 | 第二组 | 82.00 |
| 王永方 | 初中英语 | 第二组 | 81.20 |
| 赵丽军 | 初中英语 | 第二组 | 80.60 |
| 张爱芝 | 初中英语 | 第二组 | 80.80 |
| 刘芳 | 初中英语 | 第二组 | 81.40 |
| 张艳玲 | 初中英语 | 第二组 | 80.80 |
| 贺凤娟 | 初中英语 | 第二组 | 79.40 |
| 张雪艳 | 初中英语 | 第二组 | 79.40 |
| 修仁华 | 初中语文 | 第一组 | 81.80 |
| 宫琰 | 初中语文 | 第一组 | 83.00 |
| 马崇喜 | 初中语文 | 第一组 | 81.00 |
| 孟轲 | 初中语文 | 第一组 | 78.60 |
| 刘翠英 | 初中语文 | 第一组 | 77.20 |
| 晁银素 | 初中语文 | 第一组 | 79.60 |
| 康莹 | 初中语文 | 第一组 | 79.20 |
| 张萌萌 | 初中语文 | 第一组 | 78.80 |
| 刘宏伟 | 初中政治 | 第二组 | 78.90 |
| 朱昌红 | 初中政治 | 第二组 | 80.60 |
| 刘丹丹 | 高中地理 | 第六组 | 85.00 |
| 陈艳 | 高中地理 | 第六组 | 83.60 |
| 陈冀斌 | 高中地理 | 第六组 | 79.60 |
| 游丽娟 | 高中地理 | 第六组 | 80.80 |
| 陈庆 | 高中化学 | 第三组 | 81.80 |
| 梁艳丽 | 高中化学 | 第三组 | 80.60 |
| 季钲凯 | 高中历史 | 第二组 | 82.00 |
| 王香 | 高中历史 | 第二组 | 79.80 |
| 孙艳丽 | 高中生物 | 第三组 | 83.40 |
| 曹蔚 | 高中生物 | 第三组 | 82.20 |
| 王志强 | 高中音乐 | 第五组 | 81.80 |
| 金璐 | 高中音乐 | 第五组 | 81.80 |
| 黄振峰 | 高中音乐 | 第五组 | 83.20 |
| 宫恩勋 | 高中音乐 | 第五组 | 83.40 |
| 李盈盈 | 高中音乐 | 第五组 | 81.60 |
| 杜娣娣 | 高中音乐 | 第五组 | 79.80 |
| 王得芝 | 高中政治 | 第二组 | 81.80 |
| 李昕 | 高中政治 | 第二组 | 80.20 |
| 王允涛 | 小学计算机 | 第三组 | 83.40 |
| 蔡珊 | 小学计算机 | 第三组 | 84.60 |
| 王铁刚 | 小学计算机 | 第三组 | 78.20 |
| 王莉楠 | 小学计算机 | 第三组 | 80.20 |
| 韩秀霞 | 小学美术 | 第六组 | 83.00 |
| 庞艳苏 | 小学美术 | 第六组 | 79.80 |
| 苏政恺 | 小学美术 | 第六组 | 82.60 |
| 刘念 | 小学美术 | 第六组 | 80.20 |
| 马晟瑞 | 小学美术 | 第六组 | 78.40 |
| 李心 | 小学美术 | 第六组 | 0.00 |
| 董静 | 小学数学 | 第三组 | 82.80 |
| 刘艳阳 | 小学数学 | 第三组 | 82.40 |
| 罗衍慧 | 小学数学 | 第三组 | 82.40 |
| 吴玉秀 | 小学数学 | 第三组 | 81.40 |
| 李硕 | 小学数学 | 第三组 | 76.40 |
| 吴艳华 | 小学数学 | 第三组 | 81.60 |
| 孔国栋 | 小学数学 | 第三组 | 79.20 |
| 王蕾 | 小学数学 | 第三组 | 80.00 |
| 陈婷婷 | 小学数学 | 第三组 | 79.80 |
| 王凤菊 | 小学数学 | 第三组 | 76.80 |
| 赵霞 | 小学数学 | 第三组 | 81.00 |
| 付伟 | 小学数学 | 第三组 | 80.80 |
| 裴翠 | 小学数学 | 第三组 | 78.20 |
| 张灿 | 小学数学 | 第三组 | 77.00 |
| 曹方 | 小学数学 | 第三组 | 78.80 |
| 马淑蕾 | 小学数学 | 第三组 | 0.00 |
| 周兵 | 小学体育 | 第六组 | 82.00 |
| 郭志刚 | 小学体育 | 第六组 | 81.20 |
| 刘成波 | 小学体育 | 第六组 | 82.60 |
| 李守昌 | 小学体育 | 第六组 | 84.00 |
| 何英豪 | 小学体育 | 第六组 | 81.00 |
| 张超 | 小学体育 | 第六组 | 81.40 |
| 朱浩 | 小学体育 | 第六组 | 78.00 |
| 刘恒院 | 小学体育 | 第六组 | 78.60 |
| 张姝 | 小学音乐 | 第五组 | 84.40 |
| 邓红灿 | 小学音乐 | 第五组 | 81.80 |
| 曹玉平 | 小学音乐 | 第五组 | 79.80 |
| 戚路 | 小学音乐 | 第五组 | 83.60 |
| 张璐 | 小学音乐 | 第五组 | 80.10 |
| 朱春玲 | 小学音乐 | 第五组 | 76.00 |
| 王玉涛 | 小学音乐 | 第五组 | 76.60 |
| 袁梦琳 | 小学音乐 | 第五组 | 76.40 |
| 刘文 | 小学音乐 | 第五组 | 77.40 |
| 刘颖 | 小学音乐 | 第五组 | 80.40 |
| 王婷 | 小学音乐 | 第五组 | 81.60 |
| 王涛 | 小学音乐 | 第五组 | 78.00 |
| 尚兰芳 | 小学音乐 | 第五组 | 79.00 |
| 苗婷婷 | 小学音乐 | 第五组 | 79.60 |
| 孔祥元 | 小学音乐 | 第五组 | 75.00 |
| 吴雪影 | 小学音乐 | 第五组 | 78.60 |
| 牛煜林 | 小学音乐 | 第五组 | 79.20 |
| 张英 | 小学音乐 | 第五组 | 78.80 |
| 付志华 | 小学音乐 | 第五组 | 76.40 |
| 王丽君 | 小学音乐 | 第五组 | 78.60 |
| 李艳春 | 小学音乐 | 第五组 | 77.40 |
| 时艳敏 | 小学音乐 | 第五组 | 78.00 |
| 何慧 | 小学音乐 | 第五组 | 78.20 |
| 张宾 | 小学音乐 | 第五组 | 76.00 |
| 高惠 | 小学英语 | 第二组 | 84.00 |
| 闫惠 | 小学英语 | 第二组 | 83.40 |
| 王慧 | 小学英语 | 第二组 | 84.60 |
| 张玉秀 | 小学英语 | 第二组 | 82.20 |
| 史继凤 | 小学英语 | 第二组 | 84.00 |
| 刘爱丽 | 小学英语 | 第二组 | 84.40 |
| 刘曼 | 小学英语 | 第二组 | 84.40 |
| 李倩 | 小学英语 | 第二组 | 84.60 |
| 刘小玲 | 小学英语 | 第二组 | 80.60 |
| 王卫芹 | 小学英语 | 第二组 | 81.00 |
| 聂红光 | 小学英语 | 第二组 | 80.80 |
| 黄庆华 | 小学英语 | 第二组 | 82.40 |
| 朱爱哲 | 小学英语 | 第二组 | 80.00 |
| 杨巧兰 | 小学英语 | 第二组 | 82.00 |
| 李美荣 | 小学英语 | 第二组 | 83.20 |
| 王景雪 | 小学英语 | 第二组 | 82.80 |
| 刘艳 | 小学英语 | 第二组 | 81.60 |
| 李敏 | 小学英语 | 第二组 | 80.80 |
| 郝晓慧 | 小学语文 | 第一组 | 80.80 |
| 秦玉 | 小学语文 | 第一组 | 81.80 |
| 鹿腾飞 | 小学语文 | 第一组 | 82.20 |
| 蔡慧娟 | 小学语文 | 第一组 | 80.60 |
| 陈洁宇 | 小学语文 | 第一组 | 82.40 |
| 苏洁 | 小学语文 | 第一组 | 82.40 |
| 刘红翠 | 小学语文 | 第一组 | 80.20 |
| 杨随举 | 小学语文 | 第一组 | 79.20 |
| 张萍 | 小学语文 | 第一组 | 82.40 |
| 韩冰 | 小学语文 | 第一组 | 81.60 |
| 明红芹 | 小学语文 | 第一组 | 80.60 |
| 安春方 | 小学语文 | 第一组 | 80.80 |
| 林亚芹 | 小学语文 | 第一组 | 83.20 |
| 赵文慧 | 小学语文 | 第一组 | 81.80 |
| 楚美玲 | 小学语文 | 第一组 | 80.80 |
| 石茜茜 | 小学语文 | 第一组 | 80.20 |
| 高晓玉 | 小学语文 | 第一组 | 81.20 |
| 王伟 | 小学语文 | 第一组 | 82.40 |
| 朱庆川 | 小学语文 | 第一组 | 83.20 |
| 苏亚 | 小学语文 | 第一组 | 81.80 |
| 范瑞琪 | 小学语文 | 第一组 | 81.60 |
| 陈烁冲 | 小学语文 | 第一组 | 81.80 |
| 侯居义 | 小学语文 | 第一组 | 81.60 |
| 陈海燕 | 小学语文 | 第一组 | 82.60 |
| 刘磊 | 小学语文 | 第一组 | 80.20 |
| 袁茜 | 小学语文 | 第一组 | 80.40 |
| 李姗姗 | 小学语文 | 第一组 | 80.80 |
| 高铭铭 | 小学语文 | 第一组 | 81.20 |
| 董会寅 | 小学语文 | 第一组 | 81.40 |
| 张科 | 小学语文 | 第一组 | 81.20 |
| 董之普 | 小学语文 | 第一组 | 81.20 |
| 王亚欣 | 小学语文 | 第一组 | 79.40 |
| 孙迎花 | 小学语文 | 第一组 | 78.60 |
| 宋若静 | 小学语文 | 第一组 | 79.00 |
| 黄凤丽 | 小学语文 | 第一组 | 77.80 |
| 杨琳林 | 小学语文 | 第一组 | 78.00 |
| 甘艳艳 | 幼师 | 第四组 | 81.32 |
| 王震云 | 幼师 | 第四组 | 81.30 |
| 张路 | 幼师 | 第四组 | 83.48 |
| 王露 | 幼师 | 第四组 | 81.80 |
| 乔圆 | 幼师 | 第四组 | 81.18 |
| 许春萍 | 幼师 | 第四组 | 80.80 |
| 刘曼 | 幼师 | 第四组 | 80.58 |
| 李那 | 幼师 | 第四组 | 82.14 |
| 孔庆菊 | 幼师 | 第四组 | 79.10 |
| 付宁 | 幼师 | 第四组 | 75.90 |
| 朱静 | 幼师 | 第四组 | 83.10 |
| 史庆孟 | 幼师 | 第四组 | 81.92 |
| 孔德珍 | 幼师 | 第四组 | 82.92 |
| 张艳艳 | 幼师 | 第四组 | 82.08 |
| 武媛 | 幼师 | 第四组 | 83.70 |
| 孙志莲 | 幼师 | 第四组 | 82.34 |
| 王林 | 幼师 | 第四组 | 80.40 |
| 曹哲 | 幼师 | 第四组 | 82.30 |
| 李倩 | 幼师 | 第四组 | 82.80 |
| 罗德娟 | 幼师 | 第四组 | 80.40 |
| 朱茶 | 幼师 | 第四组 | 79.92 |
| 王萍 | 幼师 | 第四组 | 81.20 |
| 李晴 | 幼师 | 第四组 | 79.80 |
| 陈洁 | 幼师 | 第四组 | 81.30 |
| 孙粉粉 | 幼师 | 第四组 | 80.78 |
| 谢玲 | 幼师 | 第四组 | 79.16 |
| 孔锦锦 | 幼师 | 第四组 | 82.48 |
| 刘慧 | 幼师 | 第四组 | 81.30 |
| 范琳琳 | 幼师 | 第四组 | 79.88 |
| 沙元冉 | 幼师 | 第四组 | 82.22 |
| 陈瑞梅 | 幼师 | 第四组 | 79.20 |
| 刘红慧 | 幼师 | 第四组 | 80.64 |
| 王雅 | 幼师 | 第四组 | 83.04 |
| 张博 | 幼师 | 第四组 | 80.94 |
| 王存 | 幼师 | 第四组 | 80.40 |
| 吴倩 | 幼师 | 第四组 | 80.66 |
| 马续影 | 幼师 | 第四组 | 78.60 |
| 闫平英 | 幼师 | 第四组 | 79.84 |
| 池倩倩 | 幼师 | 第四组 | 78.80 |
| 谷菲 | 幼师 | 第四组 | 77.50 |
| 张凯歌 | 职教中心机械类 | 第六组 | 82.80 |
| 赵丕建 | 职教中心机械类 | 第六组 | 80.80 |
