2013年海曙区教育局第二次公开招聘事业编制中小学教师面试成绩、总成绩及进入体检环节人选公告
2013年海曙区教育局公开招聘事业编制中小学教师面试工作已经结束,依据公告精神,根据考试总成绩从高分到低分,按照招聘岗位数1:1的比例确定体检对象。现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人选予以公布,详见附件。
体检时间另行安排,请随时关注海曙教育网。
宁波市海曙区教育局
二O一三年五月二十日
| 2013年海曙区教育局第二次公开招聘事业编制中小学教师 面试成绩、总成绩及进入体检环节人选 | ||||||||
| 准考证号 | 岗位类别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 笔技折算成绩和 | 试讲成绩 | 总成绩 | 打√者为进入体检环节人选 |
| 3 | 一类 | 小学语文 | 68 | 78.6 | 74.36 | |||
| 4 | 一类 | 小学语文 | 69 | 57.4 | 62.04 | |||
| 5 | 一类 | 小学语文 | 68.5 | 73.8 | 71.68 | |||
| 9 | 一类 | 小学语文 | 68 | 65.8 | 66.68 | |||
| 10 | 一类 | 小学语文 | 70.5 | 90.2 | 82.32 | √ | ||
| 14 | 一类 | 小学语文 | 69 | 81.4 | 76.44 | √ | ||
| 16 | 一类 | 小学语文 | 73 | 67.8 | 69.88 | |||
| 18 | 一类 | 小学语文 | 85 | 60.6 | 70.36 | |||
| 19 | 一类 | 小学语文 | 73 | 73.8 | 73.48 | |||
| 20 | 一类 | 小学语文 | 71.5 | 86.2 | 80.32 | √ | ||
| 25 | 一类 | 小学语文 | 74.5 | 82.4 | 79.24 | √ | ||
| 27 | 一类 | 小学语文 | 78.5 | 缺考 | ||||
| 31 | 一类 | 小学语文 | 73.5 | 72.8 | 73.08 | |||
| 32 | 一类 | 小学语文 | 83 | 86.8 | 85.28 | √ | ||
| 33 | 一类 | 小学语文 | 68.5 | 67.8 | 68.08 | |||
| 35 | 一类 | 小学语文 | 79 | 74.6 | 76.36 | √ | ||
| 40 | 一类 | 小学语文 | 73 | 82.4 | 78.64 | √ | ||
| 41 | 一类 | 小学语文 | 75.5 | 70.4 | 72.44 | |||
| 43 | 一类 | 小学语文 | 70.5 | 86.4 | 80.04 | √ | ||
| 44 | 一类 | 小学语文 | 71.5 | 73.4 | 72.64 | |||
| 49 | 一类 | 小学语文 | 76.5 | 66.6 | 70.56 | |||
| 58 | 一类 | 小学语文 | 78 | 80.6 | 79.56 | √ | ||
| 62 | 一类 | 小学语文 | 68.5 | 74.8 | 72.28 | |||
| 65 | 一类 | 小学语文 | 73.5 | 69.8 | 71.28 | |||
| 68 | 一类 | 小学语文 | 68 | 68.8 | 68.48 | |||
| 69 | 一类 | 小学语文 | 77 | 73.4 | 74.84 | |||
| 72 | 一类 | 小学语文 | 72.5 | 71.2 | 71.72 | |||
| 73 | 一类 | 小学语文 | 71.5 | 78.4 | 75.64 | √ | ||
| 75 | 一类 | 小学语文 | 71 | 74 | 72.80 | |||
| 79 | 一类 | 小学语文 | 68.5 | 76 | 73.00 | |||
| 81 | 一类 | 小学语文 | 70 | 75.2 | 73.12 | |||
| 85 | 一类 | 小学语文 | 69.5 | 77.4 | 74.24 | |||
| 86 | 一类 | 小学语文 | 81 | 70.8 | 74.88 | |||
| 89 | 一类 | 小学语文 | 69 | 61.6 | 64.56 | |||
| 90 | 一类 | 小学语文 | 69.5 | 67.4 | 68.24 | |||
| 91 | 一类 | 小学语文 | 74.5 | 78 | 76.60 | √ | ||
| 93 | 一类 | 小学语文 | 74 | 81 | 78.20 | √ | ||
| 95 | 一类 | 小学语文 | 68 | 69.4 | 68.84 | |||
| 97 | 一类 | 小学语文 | 69.5 | 81.8 | 76.88 | √ | ||
| 99 | 二类 | 小学语文 | 67.5 | 87.4 | 79.44 | √ | ||
| 100 | 二类 | 小学语文 | 68 | 93.2 | 83.12 | √ | ||
| 101 | 二类 | 小学语文 | 69.5 | 82.8 | 77.48 | |||
| 102 | 二类 | 小学语文 | 70.5 | 78 | 75.00 | |||
| 103 | 二类 | 小学语文 | 62 | 缺考 | ||||
| 104 | 二类 | 小学语文 | 70 | 82 | 77.20 | |||
| 107 | 一类 | 小学数学 | 79 | 86 | 83.20 | |||
| 115 | 一类 | 小学数学 | 88 | 90.2 | 89.32 | √ | ||
| 127 | 一类 | 小学数学 | 79 | 74 | 76.00 | |||
| 133 | 一类 | 小学数学 | 81.5 | 78.4 | 79.64 | |||
| 138 | 一类 | 小学数学 | 76 | 92.4 | 85.84 | √ | ||
| 140 | 一类 | 小学数学 | 86 | 82.2 | 83.72 | √ | ||
| 145 | 一类 | 小学数学 | 79 | 80.4 | 79.84 | |||
| 146 | 一类 | 小学数学 | 77 | 87.2 | 83.12 | |||
| 151 | 一类 | 小学数学 | 82 | 79.8 | 80.68 | |||
| 152 | 一类 | 小学数学 | 79 | 83.4 | 81.64 | |||
| 160 | 一类 | 小学数学 | 82.5 | 86.8 | 85.08 | √ | ||
| 163 | 一类 | 小学数学 | 76 | 78.2 | 77.32 | |||
| 165 | 一类 | 小学数学 | 86 | 79 | 81.80 | |||
| 168 | 一类 | 小学数学 | 81 | 84.2 | 82.92 | |||
| 175 | 一类 | 小学数学 | 77.5 | 89.6 | 84.76 | √ | ||
| 177 | 二类 | 小学数学 | 76 | 94.8 | 87.28 | √ | ||
| 178 | 二类 | 小学数学 | 60.5 | 83.6 | 74.36 | |||
| 181 | 二类 | 小学数学 | 60.5 | 72.8 | 67.88 | |||
| 182 | 二类 | 小学数学 | 65.5 | 89.4 | 79.84 | |||
| 183 | 二类 | 小学数学 | 76 | 77.6 | 76.96 | |||
| 184 | 二类 | 小学数学 | 80 | 82 | 81.20 | √ | ||
| 186 | 二类 | 小学数学 | 66 | 67.4 | 66.84 | |||
| 193 | 一类 | 小学科学 | 79 | 71.4 | 74.44 | |||
| 218 | 一类 | 小学科学 | 84 | 89.2 | 87.12 | √ | ||
| 229 | 一类 | 小学科学 | 85 | 79.8 | 81.88 | |||
| 241 | 一类 | 小学科学 | 79 | 77.2 | 77.92 | |||
| 247 | 一类 | 小学信息(男) | 74.5 | 92 | 59.15 | 83.6 | 84.23 | √ |
| 248 | 一类 | 小学信息(男) | 66 | 72 | 48.6 | 缺考 | ||
| 250 | 一类 | 小学信息(男) | 69.5 | 86 | 55.25 | 72 | 76.85 | |
| 253 | 一类 | 小学信息(女) | 80.5 | 54 | 45.75 | 74.8 | 68.19 | |
| 257 | 一类 | 小学信息(女) | 81 | 67 | 51.1 | 74.4 | 73.42 | √ |
| 259 | 一类 | 小学信息(女) | 72 | 58 | 44.8 | 81.2 | 69.16 | |
| 268 | 一类 | 小学音乐 | 80.5 | 52.6 | 45.19 | 72.6 | 66.97 | |
| 270 | 一类 | 小学音乐 | 79.5 | 60.4 | 48.01 | 82.6 | 72.79 | √ |
| 273 | 一类 | 小学音乐 | 72 | 66.9 | 48.36 | 73.8 | 70.50 | |
| 274 | 一类 | 小学音乐(西洋器乐) | 76 | 74 | 52.4 | 88 | 78.80 | √ |
| 280 | 一类 | 小学音乐(西洋器乐) | 89 | 64.5 | 52.5 | 74 | 74.70 | |
| 284 | 一类 | 小学音乐(西洋器乐) | 78.5 | 63.4 | 48.91 | 73 | 70.81 | |
| 285 | 一类 | 小学美术 | 71 | 78 | 52.5 | 83 | 77.40 | |
| 286 | 一类 | 小学美术 | 78 | 73.2 | 52.68 | 88 | 79.08 | √ |
| 309 | 一类 | 小学美术 | 71 | 79.4 | 53.06 | 69 | 73.76 | |
| 321 | 一类 | 小学美术(国画) | 55 | 81.8 | 49.22 | 60 | 67.22 | |
| 323 | 一类 | 小学美术(国画) | 70 | 86.2 | 55.48 | 84 | 80.68 | √ |
| 327 | 一类 | 小学美术(国画) | 81 | 66 | 50.7 | 91 | 78.00 | |
| 330 | 一类 | 小学体育(乒乓) | 72.5 | 70.7 | 50.04 | 72.6 | 71.82 | |
| 331 | 一类 | 小学体育(乒乓) | 55.5 | 77 | 47.47 | 缺考 | ||
| 334 | 一类 | 小学体育(乒乓) | 56.5 | 90.7 | 53.25 | 77.6 | 76.53 | √ |
| 341 | 一类 | 小学体育(田径男) | 71.5 | 74.7 | 51.31 | 74.8 | 73.75 | |
| 342 | 一类 | 小学体育(田径男) | 45 | 83.8 | 47.04 | 74.6 | 69.42 | |
| 354 | 一类 | 小学体育(田径男) | 67 | 81.1 | 52.55 | 85 | 78.05 | √ |
| 364 | 一类 | 小学体育(网球男) | 62.5 | 73.4 | 48.12 | 58 | 65.52 | |
| 365 | 一类 | 小学体育(网球男) | 70 | 72.2 | 49.88 | 80.2 | 73.94 | √ |
| 366 | 一类 | 小学体育(网球男) | 39 | 82.8 | 44.83 | 缺考 | ||
| 367 | 一类 | 小学体育(网球男) | 49.5 | 67.1 | 41.67 | 缺考 | ||
| 369 | 一类 | 小学体育(网球男) | 50 | 76.5 | 45.61 | 77.4 | 68.83 | √ |
| 370 | 一类 | 小学体育(网球男) | 48 | 79 | 46.02 | 56.2 | 62.88 | |
| 371 | 一类 | 小学体育(足球) | 47.5 | 81.8 | 46.95 | 60.6 | 65.13 | |
| 372 | 一类 | 小学体育(足球) | 66 | 76.2 | 50.28 | 76.2 | 73.14 | √ |
| 373 | 一类 | 小学体育(足球) | 29 | 92.1 | 45.54 | 63.8 | 64.68 | |
| 376 | 二类 | 初中社会 | 70.5 | 56.4 | 62.04 | |||
| 379 | 二类 | 初中社会 | 78 | 91.4 | 86.04 | √ | ||
| 381 | 二类 | 初中社会 | 70.5 | 80.4 | 76.44 | |||
| 382 | 二类 | 初中社会 | 75 | 83.2 | 79.92 | |||
| 385 | 二类 | 初中数学 | 79 | 92.8 | 87.28 | √ | ||
| 387 | 二类 | 初中数学 | 79 | 83 | 81.40 | |||
| 391 | 二类 | 初中数学 | 80 | 70.8 | 74.48 | |||
| 393 | 二类 | 初中英语 | 83 | 71.8 | 76.28 | |||
| 394 | 二类 | 初中英语 | 84 | 85.8 | 85.08 | √ | ||
| 398 | 二类 | 初中英语 | 89 | 63 | 73.40 | |||
| 400 | 二类 | 初中语文 | 66 | 70.8 | 68.88 | |||
| 404 | 二类 | 初中语文 | 68.5 | 83 | 77.20 | |||
| 407 | 二类 | 初中语文 | 68.5 | 85 | 78.40 | √ | ||
| 408 | 二类 | 小学英语 | 87 | 77.8 | 81.48 | |||
| 409 | 二类 | 小学英语 | 80 | 88.4 | 85.04 | |||
| 410 | 二类 | 小学英语 | 85 | 85.8 | 85.48 | √ | ||
| 413 | 二类 | 小学英语 | 80 | 71 | 74.60 | |||
| 414 | 二类 | 小学英语 | 80 | 80.6 | 80.36 | |||
| 415 | 二类 | 小学英语 | 82 | 78.4 | 79.84 | |||
| 416 | 二类 | 小学英语 | 83 | 91.8 | 88.28 | √ | ||
| 418 | 二类 | 小学英语 | 83 | 80.4 | 81.44 | |||
| 421 | 一类 | 特殊教育 | 82.40 | √ | ||||
| 422 | 一类 | 特殊教育 | 73.60 | |||||
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲
